Êîììóòàöèîííûé øíóð Patch-cord ParLan U/UTP Cat 6 LTx 4õ2õ0,48 Flex RJ45-RJ45 LB 27m, ãîëóáîé, äëÿ ÑÊÑ è IP-ñåòåé
Àðò. 766488
Ñåðòèôèêàòû:
Íàçíà÷åíèå:
Êîíñòðóêöèÿ
Òîêîïðîâîäÿùàÿ æèëà – ìåäíàÿ ëóæåíàÿ ìíîãîïðîâîëî÷íàÿ
Èçîëÿöèÿ - ñïëîøíîé ïîëèýòèëåí
Ñåðäå÷íèê - ïàðíàÿ ñêðóòêà
Îáîëî÷êà - íèçêîòîêñè÷íûé ÏÂÕ ïëàñòèêàò ïîíèæåííîé ïîæàðíîé îïàñíîñòè ñ íèçêèì äûìî- è ãàçîâûäåëåíèåì
Òðåáîâàíèÿ ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè
Ê êàáåëÿì íå ïðåäúÿâëÿþòñÿ òðåáîâàíèÿ ïî ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè. Êëàññ Î2.8.2.5.4 ïî ÃÎÑÒ 31565-2012.
Êîíñòðóêòèâíûå ïàðàìåòðû
Êîëè÷åñòâî æèë
8
×èñëî è äèàìåòð ïðîâîëîê
7õ0,16
Êàëèáð æèëû
Ñå÷åíèå æèëû, ìì2
0.14
Êðàòíîñòü, øò
2
Ìèíèìàëüíûé çàêàç
2 øò
Öâåò
ãîëóáîé
Äëèíà, ì
27
*Äàííûå ïî ìàññå áðóòòî è îáúåìó ñïðàâî÷íûå è ìîãóò îòëè÷àòüñÿ îò ôàêòè÷åñêèõ. Äåðåâÿííûå áàðàáàíû âûäåëÿþòñÿ â ñ÷¸òå îòäåëüíîé ñòðîêîé (òóò ïîÿñíåíèå)
Ýëåêòðè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè â çàâèñèìîñòè îò äèàìåòðà òîêîïðîâîäÿùåé æèëû
| Ïàðàìåòð | F/UTP | SF/UTP |
|---|---|---|
| 30-100 ÌÃö | 55 | 85 |
| 250 ÌÃö | 47.04 | 77.04 |
| Óðîâåíü çàòóõàíèÿ èçëó÷åíèÿ ïî ÃÎÑÒ Ð54429-2011 (ÌÝÊ 61156-5) | 2 | 1 |
Ïåðåäàòî÷íûå õàðàêòåðèñòèêè â çàâèñèìîñòè îò ÷àñòîòû
| Ïàðàìåòð | 1 ÌÃö | 4 ÌÃö | 10 ÌÃö | 16 ÌÃö | 20 ÌÃö | 31,25 ÌÃö | 62,5 ÌÃö | 100 ÌÃö | 250 ÌÃö |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Êîýôôèöèåíò çàòóõàíèÿ äëÿ æèëû 0,48 ìì, äÁ/100 ì, íå áîëåå | 3.10 | 5.70 | 9 | 11.40 | 12.70 | 16.20 | 23.20 | 29.80 | 49.50 |
| Êîýôôèöèåíò çàòóõàíèÿ äëÿ æèëû 0,60 ìì, äÁ/100 ì, íå áîëåå | 2.80 | 4.80 | 7.30 | 9.30 | 10.60 | 13.80 | 20.70 | 26.80 | 45 |
| Ïåðåõîäíîå çàòóõàíèå íà áëèæíåì êîíöå (NEXT), äÁ/100Ì, íå ìåíåå | 75.30 | 66.30 | 60.30 | 57.20 | 55.80 | 52.90 | 48.40 | 45.30 | 39.30 |
| Ïåðåõîäíîå çàòóõàíèå ñóììàðíîé ìîùíîñòè âëèÿíèÿ íà áëèæíåì êîíöå (PS NEXT), äÁ/100Ì, íå ìåíåå | 72.30 | 63.30 | 57.30 | 54.20 | 52.80 | 49.90 | 45.40 | 42.30 | 36.30 |
| Çàùèùåíîñòü íà äàëüíåì êîíöå (EL NEXT), äÁ/100Ì, íå ìåíåå | 68 | 56 | 48 | 43.90 | 42 | 38.10 | 32 | 28 | 20 |
| Çàùèùåíîñòü îò ñóììàðíîé ìîùíîñòè âëèÿíèÿ íà äàëüíåì êîíöå (PS EL FEXT), äÁ/100Ì, íå ìåíåå | 65 | 53 | 45 | 40.90 | 39 | 35.10 | 29 | 25 | 17 |
| Âðåìÿ çàäåðæêè ñèãíàëà (Delay), íñ/100ì, íå áîëåå | 552 | 545.50 | 543 | 542.10 | 540.40 | 538.60 | 537.60 | 536.30 | |
| Çàòóõàíèå îòðàæåíèÿ (RL), äÁ/100Ì, íå ìåíåå | 20 | 23 | 25 | 25 | 25 | 23.33 | 20.74 | 18.98 | 15.56 |
Ñîïðîòèâëåíèå ñâÿçè íà ðàçíûõ ÷àñòîòàõ â çàâèñèìîñòè îò òèïà ýêðàíà
| ×àñòîòà | F/UTP | SF/UTP |
|---|---|---|
| 1 ÌÃö | 50 | 10 |
| 10 ÌÃö | 100 | 10 |
| 30 ÌÃö | 200 | 30 |
| 100 ÌÃö | 1000 | 100 |
Íîìèíàëüíîå âîëíîâîå ñîïðîòèâëåíèå 100 Îì
Îìè÷åñêàÿ àñèììåòðèÿ æèë â ðàáî÷åé ïàðå êàáåëåé íà äëèíå 100 ì íå áîëåå 2%
Ýëåêòðè÷åñêàÿ åìêîñòü ïàðû íå áîëåå 5,6 íÔ/100ì (ïðè ÷àñòîòå 0,8-1 êÃö)
Åìêîñòíàÿ àñèììåòðèÿ ïàðû îòíîñèòåëüíî çåìëè íå áîëåå 160 ïÔ/100ì (ïðè ÷àñòîòå 0,8-1 êÃö)
Ýëåêòðè÷åñêîå ñîïðîòèâëåíèå èçîëÿöèè æèë ïîñòîÿííîìó òîêó 5000 ÌÎìõêì
Âñå çíà÷åíèÿ ïðèâåäåíû ñ ïåðåñ÷åòîì íà òåìïåðàòóðó 20°Ñ
Óñëîâèÿ ýêñïëóàòàöèè
- Ìèíèìàëüíàÿ ðàáî÷àÿ òåìïåðàòóðà – -25°Ñ.
- Ìàêñèìàëüíàÿ ðàáî÷àÿ òåìïåðàòóðà – 70°Ñ.
- Ñðîê ñëóæáû êàáåëÿ – 30 ëåò

Ïðàéñ è îñòàòêè
Ñêà÷àòü êàòàëîã