Инструментальные бронированные кабели КДВВГКШв. ТУ 3581-011-39793330-2009

  • <

    Бронированный, защищен от грызунов


Назначение:

Для систем измерения, регулирования, контроля и управления элементами автоматики (датчики, контроллеры и пр.). Для внутри- и межблочного соединения электроприборов.
Напряжение: до 300 В переменного тока частотой 10 кГц или 420 В постоянного тока. Для одиночной прокладки внутри и вне помещений при условии защиты от осадков и солнечного излучения. Защищен от механических воздействий и грызунов.

Конструкция

Токопроводящая жила - медная многопроволочная

Изоляция - ПВХ пластикат

Сердечник - парная или общая скрутка

Оболочка - ПВХ пластикат

Броня - оплётка из стальных оцинкованных проволок плотностью не менее 80%

Защитный шланг - ПВХ пластикат

Требования пожарной безопасности

Класс пожарной опасности по классификации ГОСТ 31565-2012 - О1.8.2.5.4 (ПРГО О1, ПО 8, ПКА 2, ПТПМ 5, ПД 4)

Кабели не распространяют горение при одиночной прокладке

Маркоразмер Число и диаметр проволок Сечение ТПЖ

Токопроводящая жила

, мм2
Диаметр по изоляции, мм Диаметр кабеля, мм Масса 1 км, кг

Данные по массе брутто и объёму справочные и могут отличаться от фактических

Объём горючей массы,

л/км

Бухтовка, м Тип упаковки
КДВВГКШв 8х0,14 12х0,12 0.14 1.1 8,5 148 45.2 200 Катушка БГ 550
КДВВГКШв 9х0,14 12х0,12 0.14 1.1 8,8 154 48.7 200 Катушка БГ 550
КДВВГКШв 10х0.14 12х0,12 0.14 1.1 9,0 119.7 47.3 200 Катушка БГ 550
КДВВГКШв 12х0,14 12х0,12 0.14 1.1 9,2 160 50.2 200 Катушка БГ 550
КДВВГКШв 13х0,14 12х0,12 0.14 1.1 9,5 166 52.7 200 Катушка БГ 550
КДВВГКШв 14х0,14 12х0,12 0.14 1.1 9,5 168 53.6 200 Катушка БГ 550
КДВВГКШв 15х0,14 12х0,12 0.14 1.1 10,0 183 59.2 200 Катушка БГ 600
КДВВГКШв 19х0,14 12х0,12 0.14 1.1 10,3 219 64.4 200 Катушка БГ 600
КДВВГКШв 24х0,14 12х0,12 0.14 1.1 11,6 356 85.6 200 Деревянный барабан №8
КДВВГКШв 25х0,14 12х0,12 0.14 1.1 12,1 369 93.3 200 Деревянный барабан №8
КДВВГКШв 27х0,14 12х0,12 0.14 1.1 13,1 396 113 200 Деревянный барабан №8
КДВВГКШв 2х2х0,14 12х0,12 0.14 1.1 8,4 103 38.7 400
КДВВГКШв 3х2х0,14 12х0,12 0.14 1.1 8,7 110 42.1 400
КДВВГКШв 4х2х0,14 12х0,12 0.14 1.1 9,2 120 46.6 300
КДВВГКШв 5х2х0,14 12х0,12 0.14 1.1 10,1 140 55.3 300
КДВВГКШв 6х2х0,14 12х0,12 0.14 1.1 11,1 176 68.2 200
КДВВГКШв 7х2х0,14 12х0,12 0.14 1.1 11,1 181 69.9 200
КДВВГКШв 8х2х0,14 12х0,12 0.14 1.1 11,8 196 78.5 200
КДВВГКШв 9х2х0,14 12х0,12 0.14 1.1 13,1 228 99 500
КДВВГКШв 10х2х0.14 12х0,12 0.14 1.1 13,4 237 103 400
КДВВГКШв 4х0,20 19х0,12 0.2 1.4 8,0 123.5 38.7 200 Катушка БГ 550
КДВВГКШв 5х0,20 19х0,12 0.2 1.4 8,5 147 44.1 200 Катушка БГ 550
КДВВГКШв 6х0,20 19х0,12 0.2 1.4 8,8 154 48.1 200 Катушка БГ 550
КДВВГКШв 7х0,20 19х0,12 0.2 1.4 8,8 155 47.5 200 Катушка БГ 550
КДВВГКШв 8х0,20 19х0,12 0.2 1.4 9,9 183 62.1 200 Катушка БГ 600
КДВВГКШв 9х0,20 19х0,12 0.2 1.4 10,3 217 67.8 200 Катушка БГ 600
КДВВГКШв 10х0,20 19х0,12 0.2 1.4 10,3 213 69.3 200 Катушка БГ 600
КДВВГКШв 12х0,20 19х0,12 0.2 1.4 11,0 223 74.3 200 Катушка БГ 600
КДВВГКШв 13х0,20 19х0,12 0.2 1.4 11,4 231 78.4 200 Катушка БГ 600
КДВВГКШв 14х0,20 19х0,12 0.2 1.4 11,4 236 79.8 200 Катушка БГ 600
КДВВГКШв 15х0,20 19х0,12 0.2 1.4 12,1 362 89.5 200 Деревянный барабан №8
КДВВГКШв 19х0,20 19х0,12 0.2 1.4 12,4 381 96.5 200 Деревянный барабан №8
КДВВГКШв 24х0,20 19х0,12 0.2 1.4 14,5 471 139 200 Деревянный барабан №8
КДВВГКШв 25х0,20 19х0,12 0.2 1.4 14,9 484 146 200 Деревянный барабан №8
КДВВГКШв 27х0,20 19х0,12 0.2 1.4 15,2 499 153 200 Деревянный барабан №8
КДВВГКШв 2х2х0,20 19х0,12 0.2 1.4 9,6 163 46.9 200 Катушка БГ 550
КДВВГКШв 3х2х0,20 19х0,12 0.2 1.4 10,4 199 61.8 200 Катушка БГ 600
КДВВГКШв 4х2х0,20 19х0,12 0.2 1.4 11,1 211 66.3 200 Катушка БГ 600
КДВВГКШв 5х2х0,20 19х0,12 0.2 1.4 12,1 360 75.6 200 Деревянный барабан №8
КДВВГКШв 6х2х0,20 19х0,12 0.2 1.4 13,6 405 98.1 200000 Деревянный барабан №8
КДВВГКШв 7х2х0,20 19х0,12 0.2 1.4 13,6 408 99.8 200 Деревянный барабан №8
КДВВГКШв 8х2х0,20 19х0,12 0.2 1.4 14,4 425 110 200 Деревянный барабан №8
КДВВГКШв 9х2х0,20 19х0,12 0.2 1.4 15,2 450 117 200 Деревянный барабан №8
КДВВГКШв 10х2х0,20 19х0,12 0.2 1.4 15,8 468 126 200 Деревянный барабан №8
КДВВГКШв 4х0,25 14х0,15 0.25 1.4 8,0 139 38.5 200 Катушка БГ 550
КДВВГКШв 5х0,25 14х0,15 0.25 1.4 8,5 148 43.9 200 Катушка БГ 550
КДВВГКШв 6х0,25 14х0,15 0.25 1.4 8,8 155 47.8 200 Катушка БГ 550
КДВВГКШв 7х0,25 14х0,15 0.25 1.4 8,8 157 47.3 200 Катушка БГ 550
КДВВГКШв 8х0,25 14х0,15 0.25 1.4 9,9 185 61.8 200 Катушка БГ 600
КДВВГКШв 9х0,25 14х0,15 0.25 1.4 10,3 219 67.4 200 Катушка БГ 600
КДВВГКШв 10х0,25 14х0,15 0.25 1.4 10,3 215 68.9 200 Катушка БГ 600
КДВВГКШв 12х0,25 14х0,15 0.25 1.4 11,0 226 73.9 200 Катушка БГ 600
КДВВГКШв 13х0,25 14х0,15 0.25 1.4 11,4 234 77.9 200 Катушка БГ 600
КДВВГКШв 14х0,25 14х0,15 0.25 1.4 11,4 239 79.2 200 Катушка БГ 600
КДВВГКШв 15х0,25 14х0,15 0.25 1.4 12,1 365 88.9 200 Деревянный барабан №8
КДВВГКШв 19х0,25 14х0,15 0.25 1.4 12,4 386 95.8 200 Деревянный барабан №8
КДВВГКШв 24х0,25 14х0,15 0.25 1.4 14,5 477 138 200 Деревянный барабан №8
КДВВГКШв 25х0,25 14х0,15 0.25 1.4 14,9 490 145 200 Деревянный барабан №8
КДВВГКШв 27х0,25 14х0,15 0.25 1.4 15,2 505 152 200 Деревянный барабан №8
КДВВГКШв 2х2х0,25 14х0,15 0.25 1.4 9,6 164 46.9 200 Катушка БГ 550
КДВВГКШв 3х2х0,25 14х0,15 0.25 1.4 10,4 200 61.8 200 Катушка БГ 600
КДВВГКШв 4х2х0,25 14х0,15 0.25 1.4 11,1 212 66.3 200 Катушка БГ 600
КДВВГКШв 5х2х0,25 14х0,15 0.25 1.4 12,1 362 75.6 200 Деревянный барабан №8
КДВВГКШв 6х2х0,25 14х0,15 0.25 1.4 13,6 407 98.1 200 Деревянный барабан №8
КДВВГКШв 7х2х0,25 14х0,15 0.25 1.4 13,6 411 99.8 200 Деревянный барабан №8
КДВВГКШв 8х2х0,25 14х0,15 0.25 1.4 14,4 429 110 200 Деревянный барабан №8
КДВВГКШв 9х2х0,25 14х0,15 0.25 1.4 15,2 452 117 200 Деревянный барабан №8
КДВВГКШв 10х2х0,25 14х0,15 0.25 1.4 15,8 473 126 200 Деревянный барабан №8
КДВВГКШв 3х0,35 19х0,15 0.35 1.55 7,7 121.5 35.2 200 Катушка БГ 550
КДВВГКШв 4х0,35 19х0,15 0.35 1.55 8,3 147 41.3 200 Катушка БГ 550
КДВВГКШв 5х0,35 19х0,15 0.35 1.55 8,8 157 47 200 Катушка БГ 550
КДВВГКШв 6х0,35 19х0,15 0.35 1.55 9,3 168 53.3 200 Катушка БГ 550
КДВВГКШв 7х0,35 19х0,15 0.35 1.55 9,3 170 51.8 200 Катушка БГ 550
КДВВГКШв 8х0,35 19х0,15 0.35 1.55 10,7 210 76.2 200 Катушка БГ 600
КДВВГКШв 9х0,35 19х0,15 0.35 1.55 11,4 241 84.2 200 Катушка БГ 600
КДВВГКШв 10х0,35 19х0,15 0.35 1.55 11,4 234 78.3 200 Катушка БГ 600
КДВВГКШв 12х0,35 19х0,15 0.35 1.55 11,8 357.5 84.5 200 Деревянный барабан №8
КДВВГКШв 13х0,35 19х0,15 0.35 1.55 12,2 372 89 200 Деревянный барабан №8
КДВВГКШв 14х0,35 19х0,15 0.35 1.55 12,2 378 90.6 200 Деревянный барабан №8
КДВВГКШв 15х0,35 19х0,15 0.35 1.55 13,3 407 111 200 Деревянный барабан №8
КДВВГКШв 19х0,35 19х0,15 0.35 1.55 13,8 459 120 200 Деревянный барабан №8
КДВВГКШв 24х0,35 19х0,15 0.35 1.55 15,5 524 155 200 Деревянный барабан №8
КДВВГКШв 25х0,35 19х0,15 0.35 1.55 15,8 538 161 200 Деревянный барабан №8
КДВВГКШв 27х0,35 19х0,15 0.35 1.55 16,4 624 175 200 Деревянный барабан №8
КДВВГКШв 2х2х0,35 19х0,15 0.35 1.55 10,5 193 57.9 200 Катушка БГ 600
КДВВГКШв 3х2х0,35 19х0,15 0.35 1.55 11,2 219 70.1 200 Катушка БГ 600
КДВВГКШв 4х2х0,35 19х0,15 0.35 1.55 12,0 242.5 75.2 200 Катушка БТ 600
КДВВГКШв 5х2х0,35 19х0,15 0.35 1.55 13,4 414 95 200 Деревянный барабан №8
КДВВГКШв 6х2х0,35 19х0,15 0.35 1.55 14,6 442 112 200 Деревянный барабан №8
КДВВГКШв 7х2х0,35 19х0,15 0.35 1.55 14,6 442 113 200 Деревянный барабан №8
КДВВГКШв 8х2х0,35 19х0,15 0.35 1.55 15,2 462 120 200 Деревянный барабан №8
КДВВГКШв 9х2х0,35 19х0,15 0.35 1.55 16,2 564 131 200 Деревянный барабан №8е
КДВВГКШв 10х2х0,35 19х0,15 0.35 1.55 17,0 586 144 200 Деревянный барабан №8е
КДВВГКШв 3х0,50 19х0,18 0.5 1.7 8,3 144 40.3 200 Катушка БГ 550
КДВВГКШв 4х0,50 19х0,18 0.5 1.7 8,7 155 44.3 200 Катушка БГ 550
КДВВГКШв 5х0,50 19х0,18 0.5 1.7 9,3 166 52.4 200 Катушка БГ 550
КДВВГКШв 6х0,50 19х0,18 0.5 1.7 9,9 187 59.5 200 Катушка БГ 600
КДВВГКШв 7х0,50 19х0,18 0.5 1.7 9,9 191 58.4 200 Катушка БГ 600
КДВВГКШв 8х0,50 19х0,18 0.5 1.7 11,5 241 84.8 200 Катушка БГ 600
КДВВГКШв 9х0,50 19х0,18 0.5 1.7 12,2 366 95.7 200 Деревянный барабан №8
КДВВГКШв 10х0,50 19х0,18 0.5 1.7 12,2 368 86.2 200 Деревянный барабан №8
КДВВГКШв 12х0,50 19х0,18 0.5 1.7 12,5 384 92.4 200 Деревянный барабан №8
КДВВГКШв 13х0,50 19х0,18 0.5 1.7 13,5 413 111 200 Деревянный барабан №8
КДВВГКШв 14х0,50 19х0,18 0.5 1.7 13,5 420 113 200 Деревянный барабан №8
КДВВГКШв 15х0,50 19х0,18 0.5 1.7 13,9 458 119 200 Деревянный барабан №8
КДВВГКШв 19х0,50 19х0,18 0.5 1.7 14,7 496 135 200 Деревянный барабан №8
КДВВГКШв 24х0,50 19х0,18 0.5 1.7 16,4 565 170 200 Деревянный барабан №8
КДВВГКШв 25х0,50 19х0,18 0.5 1.7 16,7 658 176 200000 Деревянный барабан №8е
КДВВГКШв 27х0,50 19х0,18 0.5 1.7 18,3 683 217 200 Деревянный барабан №8е
КДВВГКШв 1х2х0,50 19х0,18 0.5 1.7 8,0 139 33.7 200 Катушка БГ 550
КДВВГКШв 2х2х0,50 19х0,18 0.5 1.7 11,0 214 62.1 200 Катушка БГ 600
КДВВГКШв 3х2х0,50 19х0,18 0.5 1.7 12,3 239.5 87.7 200 Катушка БТ 600
КДВВГКШв 4х2х0,50 19х0,18 0.5 1.7 13,2 364 94.3 200 Деревянный барабан №8
КДВВГКШв 5х2х0,50 19х0,18 0.5 1.7 14,4 436 107 200 Деревянный барабан №8
КДВВГКШв 6х2х0,50 19х0,18 0.5 1.7 15,4 462 122 200 Деревянный барабан №8
КДВВГКШв 7х2х0,50 19х0,18 0.5 1.7 15,4 469 122 200 Деревянный барабан №8
КДВВГКШв 8х2х0,50 19х0,18 0.5 1.7 16,1 495 131 200 Деревянный барабан №8
КДВВГКШв 9х2х0,50 19х0,18 0.5 1.7 17,9 600 164 200 Деревянный барабан №8е
КДВВГКШв 10х2х0,50 19х0,18 0.5 1.7 18,6 640 176 200 Деревянный барабан №8а
КДВВГКШв 3х0,75 24х0,20 0.75 2 8,9 144.5 45 200 Катушка БГ 550
КДВВГКШв 4х0,75 24х0,20 0.75 2 9,4 172 50 200 Катушка БГ 550
КДВВГКШв 5х0,75 24х0,20 0.75 2 10,2 198 60.6 200 Катушка БГ 600
КДВВГКШв 6х0,75 24х0,20 0.75 2 11,2 237 76.2 200 Катушка БГ 600
КДВВГКШв 7х0,75 24х0,20 0.75 2 11,2 242 74.5 200 Катушка БГ 600
КДВВГКШв 8х0,75 24х0,20 0.75 2 13,4 393 116 200 Деревянный барабан №8
КДВВГКШв 9х0,75 24х0,20 0.75 2 13,7 457 122 200 Деревянный барабан №8
КДВВГКШв 10х0,75 24х0,20 0.75 2 14,0 450 114 200 Деревянный барабан №8
КДВВГКШв 12х0,75 24х0,20 0.75 2 14,5 473 125 200 Деревянный барабан №8
КДВВГКШв 13х0,75 24х0,20 0.75 2 15,0 493 132 200 Деревянный барабан №8
КДВВГКШв 14х0,75 24х0,20 0.75 2 15,0 503 134 200 Деревянный барабан №8
КДВВГКШв 15х0,75 24х0,20 0.75 2 15,6 523 143 200 Деревянный барабан №8
КДВВГКШв 19х0,75 24х0,20 0.75 2 16,2 569 155 200 Деревянный барабан №8
КДВВГКШв 24х0,75 24х0,20 0.75 2 19,1 737 227 200 Деревянный барабан №8е
КДВВГКШв 25х0,75 24х0,20 0.75 2 19,7 772 243 200 Деревянный барабан №8а
КДВВГКШв 27х0,75 24х0,20 0.75 2 20,2 834 255 200 Деревянный барабан №8а
КДВВГКШв 1х2х0,75 24х0,20 0.75 2 8,6 149 37.8 200 Катушка БГ 550
КДВВГКШв 2х2х0,75 24х0,20 0.75 2 12,8 355 74 200 Деревянный барабан №8
КДВВГКШв 3х2х0,75 24х0,20 0.75 2 13,7 389 104 200 Деревянный барабан №8
КДВВГКШв 4х2х0,75 24х0,20 0.75 2 14,7 445 104 200 Деревянный барабан №8
КДВВГКШв 5х2х0,75 24х0,20 0.75 2 15,8 487 122 200 Деревянный барабан №8
КДВВГКШв 6х2х0,75 24х0,20 0.75 2 17,2 594 145 200 Деревянный барабан №8е
КДВВГКШв 7х2х0,75 24х0,20 0.75 2 17,2 605 145 200 Деревянный барабан №8е
КДВВГКШв 8х2х0,75 24х0,20 0.75 2 18,6 635 174 200 Деревянный барабан №8е
КДВВГКШв 9х2х0,75 24х0,20 0.75 2 20,0 552 196 200
КДВВГКШв 10х2х0,75 24х0,20 0.75 2 20,8 586 208 200
КДВВГКШв 3х1,00 32х0,20 1 2.3 9,6 172 51.8 200 Катушка БГ 550
КДВВГКШв 4х1,00 32х0,20 1 2.3 10,8 201 67.5 200 Катушка БГ 600
КДВВГКШв 5х1,00 32х0,20 1 2.3 11,2 247 74.9 200 Катушка БГ 600
КДВВГКШв 6х1,00 32х0,20 1 2.3 12,3 382 91.3 200 Деревянный барабан №8
КДВВГКШв 7х1,00 32х0,20 1 2.3 12,3 388 89 200 Деревянный барабан №8
КДВВГКШв 8х1,00 32х0,20 1 2.3 14,5 472 134 200 Деревянный барабан №8
КДВВГКШв 9х1,00 32х0,20 1 2.3 15,4 505 151 200 Деревянный барабан №8
КДВВГКШв 10х1,00 32х0,20 1 2.3 15,4 498 134 200 Деревянный барабан №8
КДВВГКШв 12х1,00 32х0,20 1 2.3 15,8 528 143 200 Деревянный барабан №8
КДВВГКШв 13х1,00 32х0,20 1 2.3 16,4 551 151 200 Деревянный барабан №8
КДВВГКШв 14х1,00 32х0,20 1 2.3 16,4 564 154 200 Деревянный барабан №8
КДВВГКШв 15х1,00 32х0,20 1 2.3 17,0 666 169 200 Деревянный барабан №8е
КДВВГКШв 19х1,00 32х0,20 1 2.3 18,5 722 204 200 Деревянный барабан №8е
КДВВГКШв 1х2х1,00 32х0,20 1 2.3 9,2 162 42.3 200 Катушка БГ 550
КДВВГКШв 2х2х1,00 32х0,20 1 2.3 14,1 407 102 200 Деревянный барабан №8
КДВВГКШв 3х2х1,00 32х0,20 1 2.3 14,7 452 117 200 Деревянный барабан №8
КДВВГКШв 4х2х1,00 32х0,20 1 2.3 15,9 485 127 200 Деревянный барабан №8
КДВВГКШв 5х2х1,00 32х0,20 1 2.3 18,0 613 162 200 Деревянный барабан №8е
КДВВГКШв 6х2х1,00 32х0,20 1 2.3 19,4 673 185 200 Деревянный барабан №8а
КДВВГКШв 7х2х1,00 32х0,20 1 2.3 19,4 685 186 200 Деревянный барабан №8а
КДВВГКШв 8х2х1,00 32х0,20 1 2.3 20,6 591 207 200
КДВВГКШв 9х2х1,00 32х0,20 1 2.3 22,2 657 234 200
КДВВГКШв 10х2х1,00 32х0,20 1 2.3 23,1 709 248 200
КДВВГКШв 3х1,50 28х0,26 1.5 2.7 11,0 231 68.1 200 Катушка БГ 600
КДВВГКШв 4х1,50 28х0,26 1.5 2.7 11,9 366 80.3 200 Деревянный барабан №8
КДВВГКШв 5х1,50 28х0,26 1.5 2.7 12,5 400 91.6 200 Деревянный барабан №8
КДВВГКШв 6х1,50 28х0,26 1.5 2.7 14,3 475 126 200 Деревянный барабан №8
КДВВГКШв 7х1,50 28х0,26 1.5 2.7 14,3 484 122 200 Деревянный барабан №8
КДВВГКШв 8х1,50 28х0,26 1.5 2.7 16,0 548 160 200 Деревянный барабан №8
КДВВГКШв 9х1,50 28х0,26 1.5 2.7 17,2 645 185 200 Деревянный барабан №8е
КДВВГКШв 10х1,50 28х0,26 1.5 2.7 17,2 549 162 200 Деревянный барабан №8е
КДВВГКШв 12х1,50 28х0,26 1.5 2.7 18,2 695 192 200 Деревянный барабан №8е
КДВВГКШв 13х1,50 28х0,26 1.5 2.7 18,9 723 203 200 Деревянный барабан №8е
КДВВГКШв 14х1,50 28х0,26 1.5 2.7 18,9 742 207 200 Деревянный барабан №8е
КДВВГКШв 15х1,50 28х0,26 1.5 2.7 19,7 814 225 200 Деревянный барабан №8а
КДВВГКШв 19х1,50 28х0,26 1.5 2.7 20,9 930 255 200 Деревянный барабан №8а
КДВВГКШв 1х2х1,50 28х0,26 1.5 2.7 10,2 193 51.2 200 Катушка БГ 600
КДВВГКШв 1х2,50 49х0,26 2.5 3.4 8,0 131 37.4 200 Катушка БГ 550
КДВВГКШв 3х2,50 49х0,26 2.5 3.4 13,3 403 100 200 Деревянный барабан №8
КДВВГКШв 4х2,50 49х0,26 2.5 3.4 14,4 488 117 200 Деревянный барабан №8
КДВВГКШв 6х2,50 49х0,26 2.5 3.4 16,4 589 156 200 Деревянный барабан №8
КДВВГКШв 7х2,50 49х0,26 2.5 3.4 16,4 605 150 200 Деревянный барабан №8
КДВВГКШв 1х2х2,50 49х0,26 2.5 3.4 12,2 377 73 200 Деревянный барабан №8
КДВВГКШв 1х4,00 52х0,30 4 3.8 8,0 166 43.4 200 Катушка БГ 550

Электрическое сопротивление токопроводящих жил в зависимости от сечения


Материал жилы0,14 мм²0,20 мм²0,25 мм²0,35 мм²0,50 мм²0,75 мм²1,00 мм²1,5 мм²2,5 мм²4,0 мм²
Медь мягкая138108.807958.30392619.5013.307.984.95
Медь лужёная142113.40826040.1026.702013.708.215.09



Электрическая ёмкость кабелей без брони или экрана, нФ, при частоте 1 кГц на длине 1 км в зависимости от сечения жил


Параметр0,20 мм²0,35 мм²0,50 мм²0,75 мм²1,00 мм²1,5 мм²2,5 мм²
Ёмкость цепи "жила-жила" для кабелей в оболочке (защитном шланге) из ПВХ пластиката, в т.ч. с индексом "нг(А)-LS"120120120120120120120
Ёмкость цепи "жила-жила" для кабелей в оболочке (защитном шланге) из других материалов80808080808080



Электрическая ёмкость кабелей в экране и/или в броне, нФ, при частоте 1 кГц на длине 1 км в зависимости от сечения жил


Параметр0,20 мм²0,35 мм²0,50 мм²0,75 мм²1,00 мм²1,5 мм²2,5 мм²
Ёмкость цепи "жила-жила" для кабелей в оболочке (защитном шланге) из ПВХ пластиката, в т.ч. с индексом "нг(А)-LS"140140140190200200200
Ёмкость цепи "жила-экран" для кабелей в оболочке (защитном шланге) из ПВХ пластиката, в т.ч. с индексом "нг(А)-LS"225225225300325325325
Ёмкость цепи "жила-жила" для кабелей в оболочке (защитном шланге) из других материалов110110110130130130130
Ёмкость цепи "жила-экран" для кабелей в оболочке (защитном шланге) из других материалов180180180215215215215



Электрическая ёмкость кабелей в экране и/или в броне, нФ, при частоте 1 кГц на длине 1 км в зависимости от сечения жил


Параметр0,14 мм²0,20 мм²0,35 мм²0,50 мм²0,75 мм²1,00 мм²1,5 мм²2,5 мм²4,0 мм²
Ёмкость одножильных кабелей в оболочке (защитном шланге) из ПВХ пластиката, в т.ч. с индексом "нг(А)-LS"285285320380450450480550550
Ёмкость одножильных кабелей в оболочке (защитном шланге) из других материалов185185220255290290320380380



Электрическое сопротивление изоляции на длине 1 км при температуре 20°С не менее:
  – 20 МОм для кабелей в оболочке (защитном шланге) из ПВХ пластиката, в том числе с индексом «нг(А)-LS»;
  – 500 МОм для кабелей в оболочке (защитном шлангом) из полиуретана или термопластичной полимерной композиции, не содержащей галогенов, с индексами «нг(А)-HF», «Мнг(А)-HF».
Электрическое сопротивление изоляции на длине 1 км при температуре 70°С не менее:
  – 0,2 МОм для кабелей в оболочке (защитном шланге) из ПВХ пластиката, в том числе с индексом «нг(А)-LS»;
  – 5 МОм для кабелей с индексом «нг(А)-HF».
Электрическое сопротивление изоляции на длине 1 км при температуре 90°С не менее:
  – 5 МОм для кабелей в оболочке (защитном шлангом) из полиуретана или термопластичной полимерной композиции, не содержащей галогенов, с индеком «Мнг(А)-HF».

Условия эксплуатации

  • Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 УХЛ, категории размещения 2-4
  • Минимальная рабочая температура - минус 50°С
  • Максимальная рабочая температура - плюс 70°С.
  • Кабели устойчивы к воздействию повышенной влажности воздуха до 98% при температуре до 35°С
  • Срок службы - 35 лет

Условия монтажа

  • Минимальная температура прокладки - минус 15°С
  • Кабели стойки к 10 000 изгибам на угол +/-90° при радиусе изгиба равном 10 наружных диаметров кабеля.
  • Минимальный радиус изгиба при стационарной прокладке:
    - 5 наружных диаметров кабеля для одножильных кабелей
    - 8 наружных диаметров кабеля для многожильных кабелей
    Минимальный радиус изгиба в условиях эксплуатационных изгибков - 10 наружных диаметров кабеля.


Цветовая маркировка изолированных жил в парных кабелях


Номер парыЦвет изоляции жилы "а"Цвет изоляции жилы "б"
Пара 1БелыйГолубой
Пара 2БелыйОранжевый
Пара 3БелыйЗелёный
Пара 4БелыйКоричневый
Пара 5БелыйСерый
Пара 6КрасныйГолубой
Пара 7КрасныйОранжевый
Пара 8КрасныйЗелёный
Пара 9КрасныйКоричневый
Пара 10КрасныйСерый
Пара 11ЧёрныйГолубой
Пара 12ЧёрныйОранжевый
Пара 13ЧёрныйЗелёный
Пара 14ЧёрныйКоричневый
Пара 15ЧёрныйСерый
Пара 16ЖёлтыйГолубой
Пара 17ЖёлтыйОранжевый
Пара 18ЖёлтыйЗелёный
Пара 19ЖёлтыйКоричневый
Пара 20ЖёлтыйСерый
Пара 21ФиолетовыйГолубой
Пара 22ФиолетовыйОранжевый
Пара 23ФиолетовыйЗелёный
Пара 24ФиолетовыйКоричневый
Пара 25ФиолетовыйСерый


Цветовая маркировка изолированных жил в кабелях общей скрутки


Число жил в кабелеЦвет изоляции
1 жилаБелый
3 жилыБелый, коричневый, зелёный
4 жилыБелый, коричневый, зелёный, жёлтый
5 жилБелый, коричневый, зелёный, жёлтый, серый
6 жилБелый, коричневый, зелёный, жёлтый, серый, розовый
7 жилБелый, коричневый, зелёный, жёлтый, серый, розовый, синий
Более 7 жилБелый (индентификация жил обеспечиваетс цифровой маркировкой)


В кабелях с числом жил 1-7 допускается применения всех изолированных жил белого цвета. При этом идентификация изолированных жил обеспечивается цифровой маркировкой.

Маркоразмер Объём,
м3/км

Данные по массе и объёму являются справочными и могут отличаться от фактических

Масса,
1 кг/км

Данные по массе и объёму являются справочными и могут отличаться от фактических

Бухтовка,м Количество,км Цена,
/км с НДС
Заказать Сравнить
КДВВГКШв 8х0,14 0.293 148 200 Под заказ Заказать К сравнению
КДВВГКШв 9х0,14 0.293 154 200 Под заказ Заказать К сравнению
КДВВГКШв 10х0.14 0.293 119.7 200 Под заказ Заказать К сравнению
КДВВГКШв 12х0,14 0.293 160 200 Под заказ Заказать К сравнению
КДВВГКШв 13х0,14 0.293 166 200 Под заказ Заказать К сравнению
КДВВГКШв 14х0,14 0.293 168 200 Под заказ Заказать К сравнению
КДВВГКШв 15х0,14 0.349 183 200 Под заказ Заказать К сравнению
КДВВГКШв 19х0,14 0.349 219 200 Под заказ Заказать К сравнению
КДВВГКШв 24х0,14 1.12 356 200 Под заказ Заказать К сравнению
КДВВГКШв 25х0,14 1.12 369 200 Под заказ Заказать К сравнению
КДВВГКШв 27х0,14 1.12 396 200 Под заказ Заказать К сравнению
КДВВГКШв 2х2х0,14 0 103 400 Под заказ Заказать К сравнению
КДВВГКШв 3х2х0,14 0 110 400 Под заказ Заказать К сравнению
КДВВГКШв 4х2х0,14 0 120 300 Под заказ Заказать К сравнению
КДВВГКШв 5х2х0,14 0 140 300 Под заказ Заказать К сравнению
КДВВГКШв 6х2х0,14 0 176 200 Под заказ Заказать К сравнению
КДВВГКШв 7х2х0,14 0 181 200 Под заказ Заказать К сравнению
КДВВГКШв 8х2х0,14 0 196 200 Под заказ Заказать К сравнению
КДВВГКШв 9х2х0,14 0 228 500 Под заказ Заказать К сравнению
КДВВГКШв 10х2х0.14 0 237 400 Под заказ Заказать К сравнению
КДВВГКШв 4х0,20 0.293 123.5 200 53 270 Заказать К сравнению
КДВВГКШв 5х0,20 0.293 147 200 65 420 Заказать К сравнению
КДВВГКШв 6х0,20 0.293 154 200 77 190 Заказать К сравнению
КДВВГКШв 7х0,20 0.293 155 200 84 680 Заказать К сравнению
КДВВГКШв 8х0,20 0.349 183 200 111 920 Заказать К сравнению
КДВВГКШв 9х0,20 0.349 217 200 125 920 Заказать К сравнению
КДВВГКШв 10х0,20 0.349 213 200 139 900 Заказать К сравнению
КДВВГКШв 12х0,20 0.349 223 200 150 390 Заказать К сравнению
КДВВГКШв 13х0,20 0.349 231 200 181 860 Заказать К сравнению
