Комбинированные кабели КВК-П для аналогового видеонаблюдения. ТУ 3588-028-39793330-2014
Сертификаты:
Назначение:
Напряжение: до 250 В переменного тока частотой 50 Гц для жил питания. Стоек к кратковременному воздействию минеральных масел.
Конструкция
Токопроводящая жила - медная однопроволочная или многопроволочная
Изоляция - сплошной или пористый полиэтилен
Сердечник - общая скрутка
Экран:
· оплётка из медных или медных лужёных проволок
· оплётка из медных или медных лужёных проволок поверх алюмополимерной ленты
Оболочка - светостабилизированный полиэтилен
Требования пожарной безопасности
Кабели предназначены для наружной прокладки
Маркоразмер | Число и диаметр проволок | Диаметр по изоляции, мм | Плотность оплетки | Сечение жил питания | Диаметр кабеля, мм | Масса 1 км, кг | Объём горючей массы, л/км | Бухтовка, м | Тип упаковки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КВК-П-1,5ф 2х0,50 | 1х0,33 | 1.5 | 0,9 | 0.5 | 5,5 | 34.4 | 18.4 | 200 | Бухта |
КВК-П-1,5ф 2х0,75 | 1х0,33 | 1.5 | 0,9 | 0.75 | 5,7 | 40.3 | 19.6 | 200 | Бухта |
КВК-П-2 2х0,50 | 7х0,12 | 2 | 0,9 | 0.5 | 6,9 | 45.7 | 26.6 | 200 | Бухта |
КВК-П-2 2х0,75 | 7х0,12 | 2 | 0,9 | 0.75 | 7,2 | 52.2 | 27.9 | 200 | Бухта |
КВК-Пт-2 2х0,50 | 7х0,12 | 2 | 0,9 | 0.5 | 6,8х12,8 | 70 | 200 | Бухта | |
КВК-Пт-2 2х0,75 | 7х0,12 | 2 | 0,9 | 0.75 | 7х13 | 74 | 200 | Бухта | |
КВК-П-2э 2х0,50 | 1х0,37 | 2 | 0,45 | 0.5 | 6,9 | 42.3 | 26.7 | 200 | Бухта |
КВК-П-2э 2х0,75 | 1х0,37 | 2 | 0,45 | 0.75 | 7,2 | 48.8 | 28 | 200 | Бухта |
КВК-П-3ф 2х0,50 | 1х0,607 | 3 | 0,9 | 0.5 | 8,2 | 61.5 | 41.6 | 200 | Бухта |
КВК-П-3ф 2х0,75 | 1х0,607 | 3 | 0,9 | 0.75 | 8,4 | 67.6 | 43 | 200 | Бухта |
КВК-Пт-3 ф 2х0,50 | 1х0,607 | 3 | 0,9 | 0.5 | 8,2х14,2 | 83 | 200 | Бухта | |
КВК-Пт-3 ф 2х0,75 | 1х0,607 | 3 | 0,9 | 0.75 | 8,4х14,4 | 90 | 200 | Бухта | |
КВК-П-1,5ф 2х0,35 | 1х0,33 | 1.5 | 0,9 | 0.35 | 5,4 | 31.4 | 17.7 | 200 | Бухта |
КВК-П-2 2х1,00 | 7х0,12 | 2 | 0,9 | 1 | 7,3 | 56.1 | 28.4 | 200 | |
КВК-П-2 2х1,50 | 7х0,12 | 2 | 0,9 | 1.5 | 7,9 | 73.7 | 32.7 | 200 | |
КВК-П-2 2х2,50 | 7х0,12 | 2 | 0,9 | 2.5 | 9,0 | 103 | 45.3 | 200 | |
КВК-П-2К 2х0,50 | 1х0,37 | 2 | 0,45 | 0.5 | 6,9 | 42.9 | 26.8 | 200 | |
КВК-П-2К 2х0,75 | 1х0,37 | 2 | 0,45 | 0.75 | 7,2 | 49 | 28.1 | 200 | |
КВК-П-2ф 2х0,50 | 1х0,48 | 2 | 0,9 | 0.5 | 6,9 | 46 | 26.2 | 200 | |
КВК-П-2ф 2х0,75 | 1х0,48 | 2 | 0,9 | 0.75 | 7,2 | 52 | 27.5 | 200 | |
КВК-П-2ф 2х1,00 | 1х0,48 | 2 | 0,9 | 1 | 7,3 | 54.9 | 28 | 200 | |
КВК-П-2ф 2х1,50 | 1х0,48 | 2 | 0,9 | 1.5 | 7,9 | 72.6 | 32.3 | 200 | |
КВК-П-2ф 2х2,50 | 1х0,48 | 2 | 0,9 | 2.5 | 9,0 | 102 | 44.9 | 200 | |
КВК-Пт-2ф 2х0,50 | 1х0,48 | 2 | 0,9 | 0.5 | 6,8х12,8 | 69 | 200 | ||
КВК-Пт-2ф 2х0,75 | 1х0,48 | 2 | 0,9 | 0.75 | 7х13 | 73 | 200 | ||
КВК-П-2фЭ 2х0,50 | 1х0,48 | 2 | 0,5 | 0.5 | 6,9 | 38.8 | 26.4 | 200 | |
КВК-П-2фЭ 2х0,75 | 1х0,48 | 2 | 0,5 | 0.75 | 7,2 | 44.8 | 27.6 | 200 | |
КВК-П-2фЭ 2х1,00 | 1х0,48 | 2 | 0,5 | 1 | 7,3 | 47.7 | 28.1 | 200 | |
КВК-П-2фЭ 2х1,50 | 1х0,48 | 2 | 0,5 | 1.5 | 7,9 | 65.3 | 32.4 | 200 | |
КВК-П-2фЭ 2х2,50 | 1х0,48 | 2 | 0,5 | 2.5 | 9,0 | 94.8 | 45 | 200 | |
КВК-Пт-2фЭ 2х0,50 | 1х0,48 | 2 | 0,5 | 0.5 | 6,8х12,8 | 66.6 | 200 | ||
КВК-Пт-2фЭ 2х0,75 | 1х0,48 | 2 | 0,5 | 0.75 | 7х13 | 71.1 | 200 | ||
КВК-П-2Э 2х1,00 | 1х0,37 | 2 | 0,45 | 1 | 7,3 | 52.5 | 28.4 | 200 | |
КВК-П-2Э 2х1,50 | 1х0,37 | 2 | 0,45 | 1.5 | 7,9 | 70.1 | 32.8 | 200 | |
КВК-П-2Э 2х2,50 | 1х0,37 | 2 | 0,45 | 2.5 | 9,0 | 99.6 | 45.3 | 200 | |
КВК-Пт-2Э 2х0,50 | 1х0,37 | 2 | 0,45 | 0.5 | 6,8х12,8 | 67.6 | 200 | ||
КВК-Пт-2Э 2х0,75 | 1х0,37 | 2 | 0,45 | 0.75 | 7х13 | 72.1 | 200 | ||
КВК-П-3ф 2х1,00 | 1х0,607 | 3 | 0,9 | 1 | 8,5 | 72.8 | 43.5 | 200 | |
КВК-П-3ф 2х1,50 | 1х0,607 | 3 | 0,9 | 1.5 | 9,3 | 91.4 | 49 | 200 | |
КВК-П-3ф 2х2,50 | 1х0,607 | 3 | 0,9 | 2.5 | 9,8 | 115 | 55.4 | 200 | |
КВК-П-3фЭ 2х0,50 | 1х0,607 | 3 | 0,55 | 0.5 | 8,2 | 60.7 | 41.9 | 200 | |
КВК-П-3фЭ 2х0,75 | 1х0,607 | 3 | 0,55 | 0.75 | 8,4 | 66.8 | 43.3 | 200 | |
КВК-П-3фЭ 2х1,00 | 1х0,607 | 3 | 0,55 | 1 | 8,5 | 69.8 | 43.8 | 200 | |
КВК-П-3фЭ 2х1,50 | 1х0,607 | 3 | 0,55 | 1.5 | 9,3 | 88.5 | 49.3 | 200 | |
КВК-П-3фЭ 2х2,50 | 1х0,607 | 3 | 0,55 | 2.5 | 9,8 | 112 | 55.7 | 200 | |
КВК-Пт-3фЭ 2х0,50 | 1х0,60 | 3 | 0,55 | 0.5 | 8,2х14,2 | 80 | 200 | ||
КВК-Пт-3фЭ 2х0,75 | 1х0,60 | 3 | 0,55 | 0.75 | 8,4х14,4 | 85.4 | 200 | ||
КВК-П-3,7ф 2х0,50 | 7х0,30 | 3.7 | 0,9 | 0.5 | 10,4 | 90.2 | 67.2 | 200 | Бухта |
КВК-П 3.7-2х0.75 ст. | 7х0,30 | 3.7 | 0,9 | 0.75 | 10,6 | 96.5 | 68.7 | 200 | Бухта |
Электрические характеристики комбинированных кабелей
Волновое сопротивления радиочастотного элемента - 75 Ом
Коэффициент затухания радиочастотного элемента на разных частотах
Марка кабеля | 1 Мгц | 6 МГц | 10 Мгц | 50 МГц | 100 МГц | 200 МГц |
---|---|---|---|---|---|---|
КВК-П-1,5ф, КВКМ-П-1,5ф | 1.69 | 4.92 | 6.44 | 14.80 | 21.30 | 30.40 |
КВК-П-2, КВК-Пт-2 | 2.01 | 5.38 | 6.89 | 15.39 | 22.13 | 32.17 |
КВК-П-2Э, КВК-Пт-2Э | 2.20 | 5.39 | 6.72 | 13.31 | 18 | 25.20 |
КВК-П-2ф, КВК-Пт-2ф | 1.49 | 4 | 5.10 | 11.08 | 15.86 | 22.71 |
КВК-П-2фЭ, КВК-Пт-2фЭ | 1.80 | 4.36 | 5.42 | 10.69 | 14.44 | 20.14 |
КВК-П-3ф, КВК-Пт-3ф | 1.08 | 2.88 | 3.72 | 8.44 | 12.09 | 17.30 |
КВК-П-3фЭ, КВК-Пт-3фЭ | 1.30 | 2.97 | 3.69 | 7.92 | 11.39 | 16.28 |
КВК-П-3Гф | 1.18 | 3.14 | 4.05 | 9.15 | 13.09 | 18.70 |
КВК-П-3,7ф, КВК-Пт-3,7ф | 0.92 | 2.24 | 3.01 | 7.01 | 10.63 | 15.58 |
КВК-П-3,7фЭ | 0.91 | 2.02 | 2.51 | 5.40 | 7.76 | 11.10 |
КВК-П-4фЭ | 0.77 | 1.65 | 2.04 | 4.39 | 6.30 | 9 |
Затухание связи при частоте 30 МГц
Марка кабеля | Затухание связи, мОм/м, не более |
---|---|
КВК-П-1,5ф, КВКМ-П-1,5ф | 320 |
КВК-П-2, КВК-Пт-2 | - |
КВК-П-2Э, КВК-Пт-2Э | 15 |
КВК-П-2ф, КВК-Пт-2ф | 110 |
КВК-П-2фЭ, КВК-Пт-2фЭ | 15 |
КВК-П-3ф, КВК-Пт-3ф | 110 |
КВК-П-3фЭ, КВК-Пт-3фЭ | 15 |
КВК-П-3Гф | 320 |
КВК-П-3,7ф, КВК-Пт-3,7ф | 110 |
КВК-П-3,7фЭ | 15 |
КВК-П-4фЭ | 15 |
Электрическое сопротивление жил питания на 1 км в зависимости от их сечения
Параметр | 0,35 мм² | 0,50 мм² | 0,75 мм² | 1,00 мм² | 1,5 мм² | 2,5 мм² |
---|---|---|---|---|---|---|
Электрическое сопротивление жил питания, Ом/км | 57 | 40.50 | 25.50 | 19.80 | 13.20 | 8.05 |
Электрическое сопротивление изоляции жил питания постоянно току при температуре 20 °С не менее 10 МОмхкм
Условия эксплуатации
- Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 УХЛ, категории размещения 1-2
- Минимальная рабочая температура - минус 50°С
- Максимальная рабочая температура - плюс 70°С.
- Кабели устойчивы к воздействию повышенной влажности воздуха до 98% при температуре до 35°С
- Срок службы - 30 лет
- Кабели стойки к воздействию осадков, солнечного излучения, инею, росе
Условия монтажа
- Минимальная температура прокладки - минус 15°С
- Минимальный радиус изгиба - 15 наружных диаметров кабеля.
С одиночным экраном КВК-П-2 2х0,50 ТУ 3588-028-39793330-2014
С двойным экраном КВК-П-2Э 2х0,50 ТУ 3588-028-39793330-2014