Комбинированные кабели КВК-П для аналогового видеонаблюдения. ТУ 3588-028-39793330-2014
Сертификаты:
Назначение:
Напряжение: до 250 В переменного тока частотой 50 Гц для жил питания. Стоек к кратковременному воздействию минеральных масел.
Конструкция
Токопроводящая жила - медная однопроволочная или многопроволочная
Изоляция - сплошной или пористый полиэтилен
Экран:
· оплётка из медных или медных лужёных проволок
· оплётка из медных или медных лужёных проволок поверх алюмополимерной ленты (с буквой Э)
Оболочка - светостабилизированный полиэтилен
Требования пожарной безопасности
Кабели предназначены для наружной прокладки
Маркоразмер | Число и диаметр проволок | Диаметр по изоляции, мм | Плотность оплетки | РЧ Радиочастотный элемент | Сечение жил питания | Диаметр кабеля, мм | Масса 1 км, кг | Объём горючей массы, л/км | Бухтовка, м | Тип упаковки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КВК-П-1,5ф 2х0,50 | 1х0,33 | 1.5 | 0,9 | РК 75-1,5-36 | 0.5 | 5,5 | 33.8 | 18.4 | 200 | Бухта |
КВК-П-1,5ф 2х0,75 | 1х0,33 | 1.5 | 0,9 | РК 75-1,5-36 | 0.75 | 5,7 | 39.5 | 19.6 | 200 | Бухта |
КВК-П-2 2х0,50 | 7х0,12 | 2 | 0,9 | РК 75-2-13М | 0.5 | 6,9 | 45.5 | 25.8 | 200 | Бухта |
КВК-П-2 2х0,75 | 7х0,12 | 2 | 0,9 | РК 75-2-13М | 0.75 | 7,2 | 51.9 | 26.7 | 200 | Бухта |
КВК-Пт-2 2х0,50 | 7х0,12 | 2 | 0,9 | РК 75-2-13М | 0.5 | 6,8 | 71.4 | 0 | 200 | Бухта |
КВК-Пт-2 2х0,75 | 7х0,12 | 2 | 0,9 | РК 75-2-13М | 0.75 | 7 | 78.3 | 0 | 200 | Бухта |
КВК-П-2э 2х0,50 | 1х0,37 | 2 | 0,45 | РК 75-2-122 | 0.5 | 6,9 | 42 | 25.9 | 200 | Бухта |
КВК-П-2э 2х0,75 | 1х0,37 | 2 | 0,45 | РК 75-2-122 | 0.75 | 7,2 | 48.4 | 26.8 | 200 | Бухта |
КВК-П-3ф 2х0,50 | 1х0,60 | 3 | 0,9 | РК 75-3-32 | 0.5 | 8,2 | 61.2 | 38.4 | 200 | Бухта |
КВК-П-3ф 2х0,75 | 1х0,60 | 3 | 0,9 | РК 75-3-32 | 0.75 | 8,4 | 67.2 | 39.9 | 200 | Бухта |
КВК-Пт-3 ф 2х0,50 | 1х0,60 | 3 | 0,9 | РК 75-3-32 | 0.5 | 8,2 | 83.2 | 0 | 200 | Бухта |
КВК-Пт-3 ф 2х0,75 | 1х0,60 | 3 | 0,9 | РК 75-3-32 | 0.75 | 8,4 | 91.7 | 0 | 200 | Бухта |
Электрические характеристики комбинированных кабелей
Волновое сопротивления радиочастотного элемента - 75 Ом
Коэффициент затухания радиочастотного элемента на разных частотах
Марка кабеля | 6 МГц | 10 Мгц | 50 МГц | 100 МГц | 200 МГц |
---|---|---|---|---|---|
КВК-П-1,5ф | 4.92 | 6.44 | 14.80 | 21.30 | 30.40 |
КВК-П-2, КВК-Пт-2 | 5.38 | 6.89 | 15.39 | 22.13 | 32.17 |
КВК-П-2Э | 5.39 | 6.72 | 13.31 | 18 | 25.20 |
КВК-П-3ф, КВК-Пт-3ф | 2.88 | 3.72 | 8.44 | 12.09 | 17.30 |
Затухание связи при частоте 30 МГц
Марка кабеля | Затухание связи, мОм/м, не более |
---|---|
КВК-П-1,5ф | 320 |
КВК-П-2, КВК-Пт-2 | - |
КВК-П-2Э | 15 |
КВК-П-3ф, КВК-Пт-3ф | 110 |
Электрическое сопротивление жил питания на 1 км в зависимости от их сечения
Параметр | 0,50 мм² | 0,75 мм² |
---|---|---|
Электрическое сопротивление жил питания, Ом/км | 40.50 | 25.50 |
Электрическое сопротивление изоляции жил питания постоянному току при температуре 20 °С не менее 10 МОмхкм
Условия эксплуатации
- Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 УХЛ, категории размещения 1-2
- Минимальная рабочая температура - минус 50°С
- Максимальная рабочая температура - плюс 70°С.
- Кабели устойчивы к воздействию повышенной влажности воздуха до 98% при температуре до 35°С
- Срок службы - 40 лет
- Кабели стойки к воздействию осадков, солнечного излучения, инею, росе
Условия монтажа
- Минимальная температура прокладки - минус 15°С
- Минимальный радиус изгиба - 15 наружных диаметров кабеля.
Маркоразмер | Объём, м3/км |
Масса, 1 кг/км |
Бухтовка,м | Количество,км | Цена,![]() |
Заказать | Сравнить |
---|---|---|---|---|---|---|---|
КВК-П-1,5ф 2х0,50 | 0.0623 | 33.8 | 200 | 44 860 | купить | К сравнению | |
КВК-П-1,5ф 2х0,75 | 0.0652 | 39.5 | 200 | 53 820 | Заказать | К сравнению | |
КВК-П-2 2х0,50 | 0.0841 | 45.5 | 200 | 51 910 | купить | К сравнению | |
КВК-П-2 2х0,75 | 0.0874 | 51.9 | 200 | 63 270 | купить | К сравнению | |
КВК-Пт-2 2х0,50 | 0.168 | 71.4 | 200 | 75 390 | Заказать | К сравнению | |
КВК-Пт-2 2х0,75 | 0.174 | 78.3 | 200 | 90 760 | Заказать | К сравнению | |
КВК-П-2э 2х0,50 | 0.0841 | 42 | 200 | 44 400 | купить | К сравнению | |
КВК-П-2э 2х0,75 | 0.0874 | 48.4 | 200 | 50 420 | купить | К сравнению | |
КВК-П-3ф 2х0,50 | 0.111 | 61.2 | 200 | 67 150 | Заказать | К сравнению | |
КВК-П-3ф 2х0,75 | 0.1152 | 67.2 | 200 | 80 810 | купить | К сравнению | |
КВК-Пт-3 ф 2х0,50 | 0.206 | 83.2 | 200 | 92 370 | Заказать | К сравнению | |
КВК-Пт-3 ф 2х0,75 | 0.212 | 91.7 | 200 | 107 420 | Заказать | К сравнению |
Со вспененной изоляцией КВК-П-1,5ф 2х0,50 ТУ 3588-028-39793330-2014
Со сплошной изоляцией КВК-П-2 2х0,50 ТУ 3588-028-39793330-2014
С двойным экраном КВК-П-2Э 2х0,50 ТУ 3588-028-39793330-2014