Инструментальные бронированные кабели КДППГКнг(А)-HF. ТУ 3581-011-39793330-2009

  • <

    Низкое дымо- и газовыделение при горении и тлении

  • <

    Низкая коррозионная активность. Без галогенов

  • <

    Хладостойкий

  • <

    Не распространяет горение при групповой прокладке

  • <

    Стоек к солнечному излучению, росе, инею

  • <

    Бронированный, защищен от грызунов


Назначение:

Для систем измерения, регулирования, контроля и управления элементами автоматики (датчики, контроллеры и пр.). Для внутри- и межблочного соединения электроприборов.
Напряжение: до 300 В переменного тока частотой 10 кГц или 420 В постоянного тока. Для групповой прокладки в помещениях с массовым пребыванием людей и оснащенных компьютерной техникой. Защищен от механических воздействий и грызунов.

Конструкция

Токопроводящая жила - медная лужёная многопроволочная

Изоляция - термопластичная безгалогенная композиция

Сердечник - парная или общая скрутка

Оболочка - термопластичная безгалогенная композиция

Броня - оплётка из стальных оцинкованных проволок плотностью не менее 80%

Требования пожарной безопасности

Класс пожарной опасности по классификации ГОСТ 31565-2012 - П1б.8.1.2.1 (ПРГП П1б, ПО 8, ПКА 1, ПТПМ 2, ПД 1)

Кабели не распространяют горение при групповой прокладке

Пониженное дымо- и газовыделение при горении и тлении

Пониженная токсичность продуктов горения и тления кабеля – более 40 г/м³

Низкая коррозионная активность

Маркоразмер Число и диаметр проволок Сечение ТПЖ

Токопроводящая жила

, мм2
Диаметр по изоляции, мм Диаметр кабеля, мм Масса 1 км, кг

Данные по массе брутто и объёму справочные и могут отличаться от фактических

Объём горючей массы,

л/км

Кратность Тип упаковки
КДППГКнг(А)-HF 8х0,14 12х0,12 0.14 1.1 6,6 91.5 18.9 200 Катушка БЛ 350
КДППГКнг(А)-HF 9х0,14 12х0,12 0.14 1.1 6,9 96.3 21.4 200 Катушка БЛ 350
КДППГКнг(А)-HF 10х0,14 12х0,12 0.14 1.1 7,1 96 19.3 200 Катушка Б 350
КДППГКнг(А)-HF 12х0,14 12х0,12 0.14 1.1 7,3 101.6 21.4 200 Катушка Б 350
КДППГКнг(А)-HF 13х0,14 12х0,12 0.14 1.1 7,6 119.6 22.9 200 Катушка БГ 550
КДППГКнг(А)-HF 14х0,14 12х0,12 0.14 1.1 7,6 122.1 23.8 200 Катушка БГ 550
КДППГКнг(А)-HF 15х0,14 12х0,12 0.14 1.1 8,1 132 27.6 200 Катушка БГ 550
КДППГКнг(А)-HF 19х0,14 12х0,12 0.14 1.1 8,4 155 31.8 200 Катушка БГ 550
КДППГКнг(А)-HF 24х0,14 12х0,12 0.14 1.1 9,3 176 41.8 200 Катушка БГ 550
КДППГКнг(А)-HF 25х0,14 12х0,12 0.14 1.1 9,8 186 47.4 200 Катушка БГ 550
КДППГКнг(А)-HF 27х0,14 12х0,12 0.14 1.1 10,2 199 52 200 Катушка БГ 600
КДППГКнг(А)-HF 2х2х0,14 12х0,12 0.14 1.1 6,4 84.7 12.9 200 Катушка БЛ 350
КДППГКнг(А)-HF 3х2х0,14 12х0,12 0.14 1.1 7 87.6 15.3 200 Катушка БЛ 350
КДППГКнг(А)-HF 4х2х0,14 12х0,12 0.14 1.1 7,4 108.8 18 200 Катушка БГ 550
КДППГКнг(А)-HF 5х2х0,14 12х0,12 0.14 1.1 8,4 135 23.6 200 Катушка БГ 550
КДППГКнг(А)-HF 6х2х0,14 12х0,12 0.14 1.1 9 145 26.7 200 Катушка БГ 550
КДППГКнг(А)-HF 7х2х0,14 12х0,12 0.14 1.1 8,8 146 28.4 200 Катушка БГ 550
КДППГКнг(А)-HF 8х2х0,14 12х0,12 0.14 1.1 9,5 157 34.1 200 Катушка БГ 550
КДППГКнг(А)-HF 9х2х0,14 12х0,12 0.14 1.1 10,4 171 38.3 200 Катушка БГ 600
КДППГКнг(А)-HF 10х2х0.14 12х0,12 0.14 1.1 11,2 200 40.8 200 Катушка БГ 600
КДППГКнг(А)-HF 4х0,20 цвет. марк. 19х0,12 0.2 1.4 6,1 85.014 14.3 200 Катушка БЛ 350
КДППГКнг(А)-HF 5х0,20 цвет. марк. 19х0,12 0.2 1.4 6,6 90.814 18 200 Катушка БЛ 350
КДППГКнг(А)-HF 6х0,20 цвет. марк. 19х0,12 0.2 1.4 6,9 95.4 20.8 200 Катушка БЛ 350
КДППГКнг(А)-HF 7х0,20 цвет. марк. 19х0,12 0.2 1.4 6,9 97 20.3 200 Катушка БЛ 350
КДППГКнг(А)-HF 8х0,20 цифр. марк. 19х0,12 0.2 1.4 8 133 31.1 200 Катушка БГ 550
КДППГКнг(А)-HF 9х0,20 цифр. марк. 19х0,12 0.2 1.4 8,4 153 35.3 200 Катушка БГ 550
КДППГКнг(А)-HF 10х0,20 цифр. марк. 19х0,12 0.2 1.4 8,5 149 29.5 200 Катушка БГ 550
КДППГКнг(А)-HF 12х0,20 цифр. марк. 19х0,12 0.2 1.4 8,7 158 33.3 200 Катушка БГ 550
КДППГКнг(А)-HF 13х0,20 цифр. марк. 19х0,12 0.2 1.4 9,1 163 35.7 200 Катушка БГ 550
КДППГКнг(А)-HF 14х0,20 цифр. марк. 19х0,12 0.2 1.4 9,1 167 37.1 200 Катушка БГ 550
КДППГКнг(А)-HF 15х0,20 цифр. марк. 19х0,12 0.2 1.4 9,8 179 43.8 200 Катушка БГ 550
КДППГКнг(А)-HF 19х0,20 цифр. марк. 19х0,12 0.2 1.4 10,1 198 49.6 200 Катушка БГ 600
КДППГКнг(А)-HF 24х0,20 цифр. марк. 19х0,12 0.2 1.4 11,8 371 70.9 200 Деревянный барабан №8
КДППГКнг(А)-HF 25х0,20 цифр. марк. 19х0,12 0.2 1.4 12,2 381 76.1 200 Деревянный барабан №8
КДППГКнг(А)-HF 27х0,20 цифр. марк. 19х0,12 0.2 1.4 11,9 372 81.8 200 Деревянный барабан №8
КДППГКнг(А)-HF 2х2х0,20 19х0,12 0.2 1.4 7,7 118.1 18.5 200 Катушка БГ 550
КДППГКнг(А)-HF 3х2х0,20 19х0,12 0.2 1.4 8,4 137 23.3 200 Катушка БГ 550
КДППГКнг(А)-HF 4х2х0,20 19х0,12 0.2 1.4 8,9 146 26.6 200 Катушка БГ 550
КДППГКнг(А)-HF 5х2х0,20 19х0,12 0.2 1.4 10,1 164 33.2 200 Катушка БГ 550
КДППГКнг(А)-HF 6х2х0,20 19х0,12 0.2 1.4 11,1 202 39.1 200 Катушка БГ 550
КДППГКнг(А)-HF 7х2х0,20 19х0,12 0.2 1.4 11,1 205 40.8 200 Катушка БГ 550
КДППГКнг(А)-HF 8х2х0,20 19х0,12 0.2 1.4 11,6 227.5 47.1 200 Катушка БТ 600
КДППГКнг(А)-HF 9х2х0,20 19х0,12 0.2 1.4 12,7 241.5 50.1 200 Катушка БТ 600
КДППГКнг(А)-HF 10х2х0,20 19х0,12 0.2 1.4 13,3 361 56.7 200 Деревянный барабан №8
КДППГКнг(А)-HF 4х0,25 цвет. марк. 14х0,15 0.25 1.4 6,1 85.914 14.1 200 Катушка БЛ 350
КДППГКнг(А)-HF 5х0,25 цвет. марк. 14х0,15 0.25 1.4 6,6 91.914 17.8 200 Катушка БЛ 350
КДППГКнг(А)-HF 6х0,25 цвет. марк. 14х0,15 0.25 1.4 6,9 96.8 20.6 200 Катушка БЛ 350
КДППГКнг(А)-HF 7х0,25 цвет. марк. 14х0,15 0.25 1.4 6,9 98.6 20 200 Катушка БЛ 350
КДППГКнг(А)-HF 8х0,25 цифр. марк. 14х0,15 0.25 1.4 8 135 30.8 200 Катушка БГ 550
КДППГКнг(А)-HF 9х0,25 цифр. марк. 14х0,15 0.25 1.4 8,4 155 35 200 Катушка БГ 550
КДППГКнг(А)-HF 10х0,25 цифр. марк. 14х0,15 0.25 1.4 8,5 151 29.1 200 Катушка БГ 550
КДППГКнг(А)-HF 12х0,25 цифр. марк. 14х0,15 0.25 1.4 8,7 160 32.9 200 Катушка БГ 550
КДППГКнг(А)-HF 13х0,25 цифр. марк. 14х0,15 0.25 1.4 9,1 166 35.2 200 Катушка БГ 550
КДППГКнг(А)-HF 14х0,25 цифр. марк. 14х0,15 0.25 1.4 9,1 170 36.5 200 Катушка БГ 550
КДППГКнг(А)-HF 15х0,25 цифр. марк. 14х0,15 0.25 1.4 9,8 183 43.2 200 Катушка БГ 550
КДППГКнг(А)-HF 19х0,25 цифр. марк. 14х0,15 0.25 1.4 10,1 203 48.9 200 Катушка БГ 600
КДППГКнг(А)-HF 24х0,25 цифр. марк. 14х0,15 0.25 1.4 11,8 377 70 200 Деревянный барабан №8
КДППГКнг(А)-HF 25х0,25 цифр. марк. 14х0,15 0.25 1.4 12,2 387 75.1 200 Деревянный барабан №8
КДППГКнг(А)-HF 27х0,25 цифр. марк. 14х0,15 0.25 1.4 11,9 378 80.7 200 Деревянный барабан №8
КДППГКнг(А)-HF 2х2х0,25 14х0,15 0.25 1.4 7,7 119 18.5 200 Катушка БГ 550
КДППГКнг(А)-HF 3х2х0,25 14х0,15 0.25 1.4 8,4 139 23.3 200 Катушка БГ 550
КДППГКнг(А)-HF 4х2х0,25 14х0,15 0.25 1.4 8,9 148 26.6 200 Катушка БГ 550
КДППГКнг(А)-HF 5х2х0,25 14х0,15 0.25 1.4 10,1 168 33.2 200 Катушка БГ 600
КДППГКнг(А)-HF 6х2х0,25 14х0,15 0.25 1.4 11,1 207 39.1 200 Катушка БГ 600
КДППГКнг(А)-HF 7х2х0,25 14х0,15 0.25 1.4 11,1 210 40.8 200 Катушка БГ 600
КДППГКнг(А)-HF 8х2х0,25 14х0,15 0.25 1.4 11,6 230.5 47.1 200 Катушка БТ 600
КДППГКнг(А)-HF 9х2х0,25 14х0,15 0.25 1.4 12,7 245.5 50.1 200 Катушка БТ 600
КДППГКнг(А)-HF 10х2х0,25 14х0,15 0.25 1.4 13,3 365 56.7 200 Деревянный барабан №8
КДППГКнг(А)-HF 3х0,35 цвет. марк. 19х0,15 0.35 1.55 5,8 67.765 11.8 200 Катушка БМ350
КДППГКнг(А)-HF 4х0,35 цвет. марк. 19х0,15 0.35 1.55 6,4 92.014 15.8 200 Катушка БЛ 350
КДППГКнг(А)-HF 5х0,35 цвет. марк. 19х0,15 0.35 1.55 6,9 98.8 19.8 200 Катушка БЛ 350
КДППГКнг(А)-HF 6х0,35 цвет. марк. 19х0,15 0.35 1.55 7,4 123 24.3 200 Катушка БГ 550
КДППГКнг(А)-HF 7х0,35 цвет. марк. 19х0,15 0.35 1.55 7,4 125 22.9 200 Катушка БГ 550
КДППГКнг(А)-HF 8х0,35 цифр. марк. 19х0,15 0.35 1.55 8,3 147 36.5 200 Катушка БГ 550
КДППГКнг(А)-HF 9х0,35 цифр. марк. 19х0,15 0.35 1.55 9,1 173 41.5 200 Катушка БГ 550
КДППГКнг(А)-HF 10х0,35 цифр. марк. 19х0,15 0.35 1.55 9,1 166 33.6 200 Катушка БГ 550
КДППГКнг(А)-HF 12х0,35 цифр. марк. 19х0,15 0.35 1.55 9,3 177 40.2 200 Катушка БГ 550
КДППГКнг(А)-HF 13х0,35 цифр. марк. 19х0,15 0.35 1.55 9,9 191 42.9 200 Катушка БГ 600
КДППГКнг(А)-HF 14х0,35 цифр. марк. 19х0,15 0.35 1.55 9,9 197 44.5 200 Катушка БГ 600
КДППГКнг(А)-HF 15х0,35 цифр. марк. 19х0,15 0.35 1.55 10,4 209 49.2 200 Катушка БГ 600
КДППГКнг(А)-HF 19х0,35 цифр. марк. 19х0,15 0.35 1.55 11,3 364 55.9 200 Деревянный барабан №8
КДППГКнг(А)-HF 24х0,35 цифр. марк. 19х0,15 0.35 1.55 12,8 416 81.7 200 Деревянный барабан №8
КДППГКнг(А)-HF 25х0,35 цифр. марк. 19х0,15 0.35 1.55 13,1 428 86.2 200 Деревянный барабан №8
КДППГКнг(А)-HF 27х0,35 цифр. марк. 19х0,15 0.35 1.55 12,8 423 96.7 200 Деревянный барабан №8
КДППГКнг(А)-HF 2х2х0,35 19х0,15 0.35 1.55 8,2 132 20.7 200 Катушка БГ 550
КДППГКнг(А)-HF 3х2х0,35 19х0,15 0.35 1.55 9,1 154 28.5 200 Катушка БГ 550
КДППГКнг(А)-HF 4х2х0,35 19х0,15 0.35 1.55 9,8 166 32.4 200 Катушка БГ 550
КДППГКнг(А)-HF 5х2х0,35 19х0,15 0.35 1.55 11,4 211 37 200 Катушка БГ 600
КДППГКнг(А)-HF 6х2х0,35 19х0,15 0.35 1.55 12 238.5 48 200 Катушка БТ 600
КДППГКнг(А)-HF 7х2х0,35 19х0,15 0.35 1.55 11,9 241.5 49 200 Катушка БТ 600
КДППГКнг(А)-HF 8х2х0,35 19х0,15 0.35 1.55 12,5 360 53 200 Деревянный барабан №8
КДППГКнг(А)-HF 9х2х0,35 19х0,15 0.35 1.55 14,1 419 59 200 Деревянный барабан №8
КДППГКнг(А)-HF 10х2х0,35 19х0,15 0.35 1.55 14,8 434 68 200 Деревянный барабан №8
КДППГКнг(А)-HF 3х0,50 цвет. марк. 19х0,18 0.5 1.7 6,2 89.914 14.8 200 Катушка БЛ 350
КДППГКнг(А)-HF 4х0,50 цвет. марк. 19х0,18 0.5 1.7 6,7 98.4 17.5 200 Катушка БЛ 350
КДППГКнг(А)-HF 5х0,50 цвет. марк. 19х0,18 0.5 1.7 7,1 123 23.5 200 Катушка БГ 550
КДППГКнг(А)-HF 6х0,50 цвет. марк. 19х0,18 0.5 1.7 7,9 138 28.4 200 Катушка БГ 550
КДППГКнг(А)-HF 7х0,50 цвет. марк. 19х0,18 0.5 1.7 7,9 141 27.4 200 Катушка БГ 550
КДППГКнг(А)-HF 8х0,50 цифр. марк. 19х0,18 0.5 1.7 8,9 174 41.6 200 Катушка БГ 550
КДППГКнг(А)-HF 9х0,50 цифр. марк. 19х0,18 0.5 1.7 9,3 186 49.7 200 Катушка БГ 550
КДППГКнг(А)-HF 10х0,50 цифр. марк. 19х0,18 0.5 1.7 9,7 186 40.1 200 Катушка БГ 550
КДППГКнг(А)-HF 12х0,50 цифр. марк. 19х0,18 0.5 1.7 9,9 202 45.1 200 Катушка БГ 600
КДППГКнг(А)-HF 13х0,50 цифр. марк. 19х0,18 0.5 1.7 10,4 215 48.1 200 Катушка БГ 600
КДППГКнг(А)-HF 14х0,50 цифр. марк. 19х0,18 0.5 1.7 10,4 221 49.9 200 Катушка БГ 600
КДППГКнг(А)-HF 15х0,50 цифр. марк. 19х0,18 0.5 1.7 11,2 364 54 200 Деревянный барабан №8
КДППГКнг(А)-HF 19х0,50 цифр. марк. 19х0,18 0.5 1.7 11,8 397 65.6 200 Деревянный барабан №8
КДППГКнг(А)-HF 24х0,50 цифр. марк. 19х0,18 0.5 1.7 13,2 454 91.6 200 Деревянный барабан №8
КДППГКнг(А)-HF 25х0,50 цифр. марк. 19х0,18 0.5 1.7 14,2 507 96.5 200 Деревянный барабан №8
КДППГКнг(А)-HF 27х0,50 цифр. марк. 19х0,18 0.5 1.7 13,8 498 114 200 Деревянный барабан №8
КДППГКнг(А)-HF 1х2х0,50 19х0,18 0.5 1.7 6 86.814 11.2 200 Катушка БЛ 350
КДППГКнг(А)-HF 2х2х0,50 19х0,18 0.5 1.7 8,5 151 22.7 200 Катушка БГ 550
КДППГКнг(А)-HF 3х2х0,50 19х0,18 0.5 1.7 9,5 164 31.2 200 Катушка БГ 550
КДППГКнг(А)-HF 4х2х0,50 19х0,18 0.5 1.7 10,2 183 35.8 200 Катушка БГ 600
КДППГКнг(А)-HF 5х2х0,50 19х0,18 0.5 1.7 11,8 237.5 44.3 200 Катушка БТ 600
КДППГКнг(А)-HF 6х2х0,50 19х0,18 0.5 1.7 12,4 361 54.8 200 Деревянный барабан №8
КДППГКнг(А)-HF 7х2х0,50 19х0,18 0.5 1.7 12,4 368 54.3 200 Деревянный барабан №8
КДППГКнг(А)-HF 8х2х0,50 19х0,18 0.5 1.7 13,1 389 59.7 200 Деревянный барабан №8
КДППГКнг(А)-HF 9х2х0,50 19х0,18 0.5 1.7 14,8 449 69.9 200 Деревянный барабан №8
КДППГКнг(А)-HF 10х2х0,50 19х0,18 0.5 1.7 14,8 464 77 200 Деревянный барабан №8
КДППГКнг(А)-HF 3х0,75 цвет. марк. 24х0,20 0.75 2 6,7 100.2 17.4 200 Катушка БЛ 350
КДППГКнг(А)-HF 4х0,75 цвет. марк. 24х0,20 0.75 2 7,2 128 20.7 200 Катушка БГ 550
КДППГКнг(А)-HF 5х0,75 цвет. марк. 24х0,20 0.75 2 8,1 148 28.5 200 Катушка БГ 550
КДППГКнг(А)-HF 6х0,75 цвет. марк. 24х0,20 0.75 2 8,6 173 34.4 200 Катушка БГ 550
КДППГКнг(А)-HF 7х0,75 цвет. марк. 24х0,20 0.75 2 8,6 178 32.7 200 Катушка БГ 550
КДППГКнг(А)-HF 8х0,75 цифр. марк. 24х0,20 0.75 2 10 212 53.4 200 Катушка БГ 600
КДППГКнг(А)-HF 9х0,75 цифр. марк. 24х0,20 0.75 2 11 365 58.6 200 Деревянный барабан №8
КДППГКнг(А)-HF 10х0,75 цифр. марк. 24х0,20 0.75 2 11,1 357 48.2 200 Деревянный барабан №8
КДППГКнг(А)-HF 12х0,75 цифр. марк. 24х0,20 0.75 2 11,4 378 57.2 200 Деревянный барабан №8
КДППГКнг(А)-HF 13х0,75 цифр. марк. 24х0,20 0.75 2 11,9 394 61 200 Деревянный барабан №8
КДППГКнг(А)-HF 14х0,75 цифр. марк. 24х0,20 0.75 2 11,9 404 63.3 200 Деревянный барабан №8
КДППГКнг(А)-HF 15х0,75 цифр. марк. 24х0,20 0.75 2 12,5 419 69.3 200 Деревянный барабан №8
КДППГКнг(А)-HF 19х0,75 цифр. марк. 24х0,20 0.75 2 13 461 78.5 200 Деревянный барабан №8
КДППГКнг(А)-HF 24х0,75 цифр. марк. 24х0,20 0.75 2 15,2 577 118 200 Деревянный барабан №8
КДППГКнг(А)-HF 25х0,75 цифр. марк. 24х0,20 0.75 2 15,6 594 130 200 Деревянный барабан №8
КДППГКнг(А)-HF 27х0,75 24х0,20 0.75 2 16,9 660 140 200 Деревянный барабан №8е
КДППГКнг(А)-HF 1х2х0,75 24х0,20 0.75 2 6,4 94.2 13.3 200 Катушка БЛ 350
КДППГКнг(А)-HF 2х2х0,75 24х0,20 0.75 2 9,6 176 29.6 200 Катушка БГ 550
КДППГКнг(А)-HF 3х2х0,75 24х0,20 0.75 2 10,5 193 40 200 Катушка БГ 600
КДППГКнг(А)-HF 4х2х0,75 24х0,20 0.75 2 11,7 247.5 45.3 200 Катушка БТ 600
КДППГКнг(А)-HF 5х2х0,75 24х0,20 0.75 2 12 370 52.3 200 Деревянный барабан №8
КДППГКнг(А)-HF 6х2х0,75 24х0,20 0.75 2 14,2 448 67.7 200 Деревянный барабан №8
КДППГКнг(А)-HF 7х2х0,75 24х0,20 0.75 2 14,2 459 68 200 Деревянный барабан №8
КДППГКнг(А)-HF 8х2х0,75 24х0,20 0.75 2 14,9 484 75.8 200 Деревянный барабан №8
КДППГКнг(А)-HF 9х2х0,75 24х0,20 0.75 2 16,8 545 88.7 200 Деревянный барабан №8е
КДППГКнг(А)-HF 10х2х0,75 24х0,20 0.75 2 17,6 577 95.9 200 Деревянный барабан №8е
КДППГКнг(А)-HF 3х1,00 цвет. марк. 32х0,20 1 2.3 7,2 128 21.8 200 Катушка БГ 550
КДППГКнг(А)-HF 4х1,00 цвет. марк. 32х0,20 1 2.3 8 151 27.3 200 Катушка БГ 550
КДППГКнг(А)-HF 5х1,00 цвет. марк. 32х0,20 1 2.3 8,9 166.5 33 200 Катушка Б 380
КДППГКнг(А)-HF 6х1,00 цвет. марк. 32х0,20 1 2.3 9,6 201 44.9 200 Катушка БГ 550
КДППГКнг(А)-HF 7х1,00 цвет. марк. 32х0,20 1 2.3 9,6 207 42.5 200 Катушка БГ 550
КДППГКнг(А)-HF 8х1,00 цифр. марк. 32х0,20 1 2.3 11,2 378 66.2 200 Деревянный барабан №8
КДППГКнг(А)-HF 9х1,00 цифр. марк. 32х0,20 1 2.3 11,9 405 78.3 200 Деревянный барабан №8
КДППГКнг(А)-HF 10х1,00 цифр. марк. 32х0,20 1 2.3 12,1 397 61.4 200 Деревянный барабан №8
КДППГКнг(А)-HF 12х1,00 цифр. марк. 32х0,20 1 2.3 12,4 424 68.4 200 Деревянный барабан №8
КДППГКнг(А)-HF 13х1,00 цифр. марк. 32х0,20 1 2.3 13 443 73.3 200 Деревянный барабан №8
КДППГКнг(А)-HF 14х1,00 цифр. марк. 32х0,20 1 2.3 13 456 76.1 200 Деревянный барабан №8
КДППГКнг(А)-HF 15х1,00 цифр. марк. 32х0,20 1 2.3 14,2 515 86.5 200 Деревянный барабан №8
КДППГКнг(А)-HF 19х1,00 цифр. марк. 32х0,20 1 2.3 14,7 567 99.4 200 Деревянный барабан №8
КДППГКнг(А)-HF 1х2х1,00 32х0,20 1 2.3 6,9 97.6 15.8 200 Бухта
КДППГКнг(А)-HF 2х2х1,00 32х0,20 1 2.3 10,6 210 38.5 200 Катушка БГ 600
КДППГКнг(А)-HF 3х2х1,00 32х0,20 1 2.3 11,9 356 47.8 200 Деревянный барабан №8
КДППГКнг(А)-HF 4х2х1,00 32х0,20 1 2.3 12,7 383 54.9 200 Деревянный барабан №8
КДППГКнг(А)-HF 5х2х1,00 32х0,20 1 2.3 14,8 462 67.4 200 Деревянный барабан №8
КДППГКнг(А)-HF 6х2х1,00 32х0,20 1 2.3 15,6 499 81.9 200 Деревянный барабан №8
КДППГКнг(А)-HF 7х2х1,00 32х0,20 1 2.3 15,5 513 83.2 200 Деревянный барабан №8
КДППГКнг(А)-HF 8х2х1,00 32х0,20 1 2.3 16,8 577 97.5 200 Деревянный барабан №8е
КДППГКнг(А)-HF 9х2х1,00 32х0,20 1 2.3 18,9 695 114 200 Деревянный барабан №8а
КДППГКнг(А)-HF 10х2х1,00 32х0,20 1 2.3 19,8 730 123 200 Деревянный барабан №8а
КДППГКнг(А)-HF 3х1,50 цвет. марк. 28х0,26 1.5 2.7 8,3 169 27.9 200 Катушка БГ 550
КДППГКнг(А)-HF 4х1,50 цвет. марк. 28х0,26 1.5 2.7 8,9 190 36.3 200 Катушка БГ 550
КДППГКнг(А)-HF 5х1,50 цвет. марк. 28х0,26 1.5 2.7 9,9 218 45.2 200 Катушка БГ 550
КДППГКнг(А)-HF 6х1,50 цвет. марк. 28х0,26 1.5 2.7 11,2 382 59.7 200 Деревянный барабан №8
КДППГКнг(А)-HF 7х1,50 цвет. марк. 28х0,26 1.5 2.7 11,2 391 56.4 200 Деревянный барабан №8
КДППГКнг(А)-HF 8х1,50 цифр. марк. 28х0,26 1.5 2.7 12,7 444 85.5 200 Деревянный барабан №8
КДППГКнг(А)-HF 9х1,50 цифр. марк. 28х0,26 1.5 2.7 14 516 104 200 Деревянный барабан №8
КДППГКнг(А)-HF 10х1,50 цифр. марк. 28х0,26 1.5 2.7 14,1 506 80.9 200 Деревянный барабан №8
КДППГКнг(А)-HF 12х1,50 цифр. марк. 28х0,26 1.5 2.7 14,5 546 90.3 200 Деревянный барабан №8
КДППГКнг(А)-HF 13х1,50 цифр. марк. 28х0,26 1.5 2.7 15,1 568 96.6 200 Деревянный барабан №8
КДППГКнг(А)-HF 14х1,50 цифр. марк. 28х0,26 1.5 2.7 15,1 587 100 200 Деревянный барабан №8
КДППГКнг(А)-HF 15х1,50 цифр. марк. 28х0,26 1.5 2.7 16 642 114 200 Деревянный барабан №8е
КДППГКнг(А)-HF 19х1,50 28х0,26 1.5 2.7 17,1 726 136 200 Деревянный барабан №8е
КДППГКнг(А)-HF 1х2х1,50 28х0,26 1.5 2.7 7,9 145 21.5 200 Катушка БГ 550
КДППГКнг(А)-HF 1х2,50 цвет. марк. 49х0,26 2.5 3.4 5,6 78.465 13.7 200 Катушка БМ350
КДППГКнг(А)-HF 3х2,50 цвет. марк. 49х0,26 2.5 3.4 10 223 39.2 200 Катушка БГ 600
КДППГКнг(А)-HF 4х2,50 цвет. марк. 49х0,26 2.5 3.4 11,1 397 51 200 Деревянный барабан №8
КДППГКнг(А)-HF 6х2,50 цвет. марк. 49х0,26 2.5 3.4 13,1 484 79.5 200 Деревянный барабан №8
КДППГКнг(А)-HF 7х2,50 цвет. марк. 49х0,26 2.5 3.4 13,1 501 73.4 200 Деревянный барабан №8
КДППГКнг(А)-HF 1х2х2,50 49х0,26 2.5 3.4 9,4 199 30.2 200 Катушка БГ 550
КДППГКнг(А)-HF 1х4,00 цвет. марк. 52х0,30 4 3.8 6,4 118.333 17.5 300 Катушка БГ 550

Электрическое сопротивление токопроводящих жил в зависимости от сечения


Материал жилы0,14 мм²0,20 мм²0,25 мм²0,35 мм²0,50 мм²0,75 мм²1,00 мм²1,5 мм²2,5 мм²4,0 мм²
Медь мягкая142108.807958.30392619.5013.307.984.95
Медь лужёная148113.4079.906040.1026.702013.708.215.09



Электрическая ёмкость кабелей без брони или экрана, нФ, при частоте 1 кГц на длине 1 км в зависимости от сечения жил


Параметр0,14 мм²0,20 мм²0,35 мм²0,50 мм²0,75 мм²1,00 мм²1,5 мм²2,5 мм²4,0 мм²6,0 мм²
Ёмкость цепи "жила-жила" для кабелей в оболочке (защитном шланге) из ПВХ пластиката, в т.ч. с индексом "нг(А)-LS"909010510511511512525125130
Ёмкость цепи "жила-жила" для кабелей в оболочке (защитном шланге) из других материалов707080809090100100100105



Электрическая ёмкость кабелей в экране и/или в броне, нФ, при частоте 1 кГц на длине 1 км в зависимости от сечения жил


Параметр0,14 мм²0,20 мм²0,35 мм²0,50 мм²0,75 мм²1,00 мм²1,5 мм²2,5 мм²4,0 мм²6,0 мм²
Ёмкость цепи "жила-жила" для кабелей в броне, с ПВХ-оболочкой130130150150165165175175175180
Ёмкость цепи "жила-жила" для кабелей в экране, с броней и без брони, с  ПВХ-оболочкой135135150150170170180180180190
Ёмкость цепи "жила-экран" для кабелей в экране, с броней и без брони, с ПВХ-оболочкой225225250250290290305305305320
Ёмкость цепи "жила-жила" для кабелей в броне, с HF-оболочкой или полиуретаном9090100100110110125125125130
Ёмкость цепи "жила-жила" для кабелей в экране, с броней и без брони, с HF-оболочкой или полиуретаном9090100100110110125125125130
Ёмкость цепи "жила-экран" для кабелей в экране, с броней и без брони, с HF-оболочкой или полиуретаном155155170170190190215215215220



Электрическая ёмкость одножильных кабелей в экране и/или в броне, нФ, при частоте 1 кГц на длине 1 км в зависимости от сечения жил


Параметр0,14 мм²0,20 мм²0,35 мм²0,50 мм²0,75 мм²1,00 мм²1,5 мм²2,5 мм²4,0 мм²6,0 мм²
Ёмкость одножильных кабелей в оболочке (защитном шланге) из ПВХ пластиката, в т.ч. с индексом "нг(А)-LS"270270290360480480520580520630
Ёмкость одножильных кабелей в оболочке (защитном шланге) из других материалов240240260310410410440495440540



Электрическое сопротивление изоляции на длине 1 км при температуре 20°С не менее:
  – 50 МОм для кабелей в оболочке (защитном шланге) из ПВХ пластиката, в том числе с индексом «нг(А)-LS»;
  – 100 МОм для кабелей в оболочке (защитном шлангом) из полиуретана или термопластичной полимерной композиции, не содержащей галогенов, с индексами «нг(А)-HF», «Мнг(А)-HF».
Электрическое сопротивление изоляции на длине 1 км при температуре 70°С не менее:
  – 0,2 МОм для кабелей в оболочке (защитном шланге) из ПВХ пластиката, в том числе с индексом «нг(А)-LS»;
  – 1 МОм для кабелей с индексом «нг(А)-HF».
Электрическое сопротивление изоляции на длине 1 км при температуре 90°С не менее:
  – 1 МОм для кабелей в оболочке (защитном шлангом) из термопластичной полимерной композиции, не содержащей галогенов, с индеком «Мнг(А)-HF».

Условия эксплуатации

  • Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 УХЛ, категории размещения 1-4
  • Минимальная рабочая температура - минус 60°С
  • Максимальная рабочая температура - плюс 70°С.
  • Кабели устойчивы к воздействию повышенной влажности воздуха до 98% при температуре до 35°С
  • Срок службы - 40 лет
