Инструментальные бронированные кабели КДПУГКнг(А)-LS. ТУ 3581-011-39793330-2009

  • <

    Низкое дымо- и газовыделение при горении и тлении

  • <

    Маслостойкий

  • <

    Хладостойкий

  • <

    Не распространяет горение при групповой прокладке

  • <

    Стоек к солнечному излучению, росе, инею

  • <

    Бронированный, защищен от грызунов


Назначение:

Для систем измерения, регулирования, контроля и управления элементами автоматики (датчики, контроллеры и пр.). Для внутри- и межблочного соединения электроприборов.
Напряжение: до 300 В переменного тока частотой 10 кГц или 420 В постоянного тока. Для групповой прокладки в помещениях с массовым пребыванием людей и оснащенных компьютерной техникой. Защищен от механических воздействий и грызунов. Стоек к воздействию дизельного топлива, бензина, минеральных масел.

Конструкция

Токопроводящая жила - медная лужёная многопроволочная

Изоляция - термопластичная безгалогенная композиция

Сердечник - парная или общая скрутка

Оболочка - маслостойкий термопластичный полиуретан

Броня - оплётка из стальных оцинкованных проволок плотностью не менее 80%

Требования пожарной безопасности

Класс пожарной опасности по классификации ГОСТ 31565-2012 - П1б.8.2.2.2 (ПРГП П1б, ПО 8, ПКА 2, ПТПМ 2, ПД 2)

Кабели не распространяют горение при групповой прокладке

Пониженное дымо- и газовыделение при горении и тлении

Маркоразмер Число и диаметр проволок Сечение ТПЖ

Токопроводящая жила

, мм2
Диаметр по изоляции, мм Диаметр кабеля, мм Масса 1 км, кг

Данные по массе брутто и объёму справочные и могут отличаться от фактических

Объём горючей массы,

л/км

Бухтовка, м Тип упаковки
КДПУГКнг(А)-LS 8х0,14 цифр.марк. 12х0,12 0.14 1.1 6,6 90.8 18.9 200 Катушка БЛ 350
КДПУГКнг(А)-LS 9х0,14 цифр.марк. 12х0,12 0.14 1.1 6,9 95.6 21.4 200 Катушка БЛ 350
КДПУГКнг(А)-LS 10х0,14 цифр.марк. 12х0,12 0.14 1.1 7,1 95.3 19.3 200 Катушка Б 350
КДПУГКнг(А)-LS 12х0,14 цифр.марк. 12х0,12 0.14 1.1 7,3 100.9 21.4 200 Катушка Б 350
КДПУГКнг(А)-LS 13х0,14 цифр.марк. 12х0,12 0.14 1.1 7,6 118.9 22.9 200 Катушка БГ 550
КДПУГКнг(А)-LS 14х0,14 цифр.марк. 12х0,12 0.14 1.1 7,6 121.3 23.8 200 Катушка БГ 550
КДПУГКнг(А)-LS 15х0,14 цифр.марк. 12х0,12 0.14 1.1 8,1 131 27.6 200 Катушка БГ 550
КДПУГКнг(А)-LS 19х0,14 цифр.марк. 12х0,12 0.14 1.1 8,4 154 31.8 200 Катушка БГ 550
КДПУГКнг(А)-LS 24х0,14 цифр.марк. 12х0,12 0.14 1.1 9,3 175 41.8 200 Катушка БГ 550
КДПУГКнг(А)-LS 25х0,14 цифр.марк. 12х0,12 0.14 1.1 9,8 185 47.4 200 Катушка БГ 550
КДПУГКнг(А)-LS 27х0,14 цифр.марк. 12х0,12 0.14 1.1 10,2 197 52 200 Катушка БГ 600
КДПУГКнг(А)-LS 2х2х0,14 цифр.марк. 12х0,12 0.14 1.1 6,4 83.2 12.9 200 Катушка БЛ 350
КДПУГКнг(А)-LS 3х2х0,14 цифр.марк. 12х0,12 0.14 1.1 7 86 15.3 200 Катушка БЛ 350
КДПУГКнг(А)-LS 4х2х0,14 цифр.марк. 12х0,12 0.14 1.1 7,4 92.6 18 200 Катушка Б 350
КДПУГКнг(А)-LS 5х2х0,14 цифр.марк. 12х0,12 0.14 1.1 8,4 133 23.6 200 Катушка БГ 550
КДПУГКнг(А)-LS 6х2х0,14 цифр.марк. 12х0,12 0.14 1.1 9 143 26.7 200 Катушка БГ 550
КДПУГКнг(А)-LS 7х2х0,14 цифр.марк. 12х0,12 0.14 1.1 8,8 143 28.4 200 Катушка БГ 550
КДПУГКнг(А)-LS 8х2х0,14 цифр.марк. 12х0,12 0.14 1.1 9,5 154 34.1 200 Катушка БГ 550
КДПУГКнг(А)-LS 9х2х0,14 цифр.марк. 12х0,12 0.14 1.1 10,4 168 38.3 200 Катушка БГ 600
КДПУГКнг(А)-LS 10х2х0,14 цифр.марк. 12х0,12 0.14 1.1 11,2 196 40.8 200 Катушка БГ 600
КДПУГКнг(А)-LS 4х0,20 цифр.марк. 19х0,12 0.2 1.4 6,1 84 14.3 200 Катушка БЛ 350
КДПУГКнг(А)-LS 5х0,20 цифр.марк. 19х0,12 0.2 1.4 6,6 89.8 18 200 Катушка БЛ 350
КДПУГКнг(А)-LS 6х0,20 цифр.марк. 19х0,12 0.2 1.4 6,9 94.7 20.8 200 Катушка БЛ 350
КДПУГКнг(А)-LS 7х0,20 цифр.марк. 19х0,12 0.2 1.4 6,9 96.4 20.3 200 Катушка БЛ 350
КДПУГКнг(А)-LS 8х0,20 цифр.марк. 19х0,12 0.2 1.4 8 132 31.1 200 Катушка БГ 550
КДПУГКнг(А)-LS 9х0,20 цифр.марк. 19х0,12 0.2 1.4 8,4 152 35.3 200 Катушка БГ 550
КДПУГКнг(А)-LS 10х0,20 цифр.марк. 19х0,12 0.2 1.4 8,5 148 29.5 200 Катушка БГ 550
КДПУГКнг(А)-LS 12х0,20 цифр.марк. 19х0,12 0.2 1.4 8,7 156 33.3 200 Катушка БГ 550
КДПУГКнг(А)-LS 13х0,20 цифр.марк. 19х0,12 0.2 1.4 9,1 162 35.7 200 Катушка БГ 550
КДПУГКнг(А)-LS 14х0,20 цифр.марк. 19х0,12 0.2 1.4 9,1 166 37.1 200 Катушка БГ 550
КДПУГКнг(А)-LS 15х0,20 цифр.марк. 19х0,12 0.2 1.4 9,8 178 43.8 200 Катушка БГ 550
КДПУГКнг(А)-LS 19х0,20 цифр.марк. 19х0,12 0.2 1.4 10,1 197 49.6 200 Катушка БГ 600
КДПУГКнг(А)-LS 24х0,20 цифр.марк. 19х0,12 0.2 1.4 11,8 369 70.9 200 Деревянный барабан №8
КДПУГКнг(А)-LS 25х0,20 цифр.марк. 19х0,12 0.2 1.4 12,2 379 76.1 200 Деревянный барабан №8
КДПУГКнг(А)-LS 27х0,20 цифр.марк. 19х0,12 0.2 1.4 12,5 391 81.8 200 Деревянный барабан №8
КДПУГКнг(А)-LS 2х2х0,20 цифр.марк. 19х0,12 0.2 1.4 7,7 115.8 18.5 200 Катушка БГ 550
КДПУГКнг(А)-LS 3х2х0,20 цифр.марк. 19х0,12 0.2 1.4 8,4 135 23.3 200 Катушка БГ 550
КДПУГКнг(А)-LS 4х2х0,20 цифр.марк. 19х0,12 0.2 1.4 8,9 143 26.6 200 Катушка БГ 550
КДПУГКнг(А)-LS 5х2х0,20 цифр.марк. 19х0,12 0.2 1.4 10,1 161 33.2 200 Катушка БГ 550
КДПУГКнг(А)-LS 6х2х0,20 цифр.марк. 19х0,12 0.2 1.4 11,1 198 39.1 200 Катушка БГ 550
КДПУГКнг(А)-LS 7х2х0,20 цифр.марк. 19х0,12 0.2 1.4 11,1 201 40.8 200 Катушка БГ 550
КДПУГКнг(А)-LS 8х2х0,20 цифр.марк. 19х0,12 0.2 1.4 11,6 222.5 47.1 200 Катушка БТ 600
КДПУГКнг(А)-LS 9х2х0,20 цифр.марк. 19х0,12 0.2 1.4 12,7 237.5 50.1 200 Катушка БТ 600
КДПУГКнг(А)-LS 10х2х0,20 цифр.марк. 19х0,12 0.2 1.4 13,3 356 56.7 200 Деревянный барабан №8
КДПУГКнг(А)-LS 4х0,25 цифр.марк. 14х0,15 0.25 1.4 6,1 84.9 14.1 200 Катушка БЛ 350
КДПУГКнг(А)-LS 5х0,25 цифр.марк. 14х0,15 0.25 1.4 6,6 90.9 17.8 200 Катушка БЛ 350
КДПУГКнг(А)-LS 6х0,25 цифр.марк. 14х0,15 0.25 1.4 6,9 96.1 20.6 200 Катушка БЛ 350
КДПУГКнг(А)-LS 7х0,25 цифр.марк. 14х0,15 0.25 1.4 6,9 97.9 20 200 Катушка БЛ 350
КДПУГКнг(А)-LS 8х0,25 цифр.марк. 14х0,15 0.25 1.4 8 134 30.8 200 Катушка БГ 550
КДПУГКнг(А)-LS 9х0,25 цифр.марк. 14х0,15 0.25 1.4 8,4 154 35 200 Катушка БГ 550
КДПУГКнг(А)-LS 10х0,25 цифр.марк. 14х0,15 0.25 1.4 8,5 150 29.1 200 Катушка БГ 550
КДПУГКнг(А)-LS 12х0,25 цифр.марк. 14х0,15 0.25 1.4 8,7 159 32.9 200 Катушка БГ 550
КДПУГКнг(А)-LS 13х0,25 цифр.марк. 14х0,15 0.25 1.4 9,1 165 35.2 200 Катушка БГ 550
КДПУГКнг(А)-LS 14х0,25 цифр.марк. 14х0,15 0.25 1.4 9,1 169 36.5 200 Катушка БГ 550
КДПУГКнг(А)-LS 15х0,25 цифр.марк. 14х0,15 0.25 1.4 9,8 181 43.2 200 Катушка БГ 550
КДПУГКнг(А)-LS 19х0,25 цифр.марк. 14х0,15 0.25 1.4 10,1 201 48.9 200 Катушка БГ 600
КДПУГКнг(А)-LS 24х0,25 цифр.марк. 14х0,15 0.25 1.4 11,8 375 70 200 Деревянный барабан №8
КДПУГКнг(А)-LS 25х0,25 цифр.марк. 14х0,15 0.25 1.4 12,2 384 75.1 200 Деревянный барабан №8
КДПУГКнг(А)-LS 27х0,25 цифр.марк. 14х0,15 0.25 1.4 12,5 397 80.7 200 Деревянный барабан №8
КДПУГКнг(А)-LS 2х2х0,25 цифр.марк. 14х0,15 0.25 1.4 7,7 116.7 18.5 200 Катушка БГ 550
КДПУГКнг(А)-LS 3х2х0,25 цифр.марк. 14х0,15 0.25 1.4 8,4 136 23.3 200 Катушка БГ 550
КДПУГКнг(А)-LS 4х2х0,25 цифр.марк. 14х0,15 0.25 1.4 8,9 145 26.6 200 Катушка БГ 550
КДПУГКнг(А)-LS 5х2х0,25 цифр.марк. 14х0,15 0.25 1.4 10,1 165 33.2 200 Катушка БГ 600
КДПУГКнг(А)-LS 6х2х0,25 цифр.марк. 14х0,15 0.25 1.4 11,1 203 39.1 200 Катушка БГ 600
КДПУГКнг(А)-LS 7х2х0,25 цифр.марк. 14х0,15 0.25 1.4 11,1 206 40.8 200 Катушка БГ 600
КДПУГКнг(А)-LS 8х2х0,25 цифр.марк. 14х0,15 0.25 1.4 11,6 226.5 47.1 200 Катушка БТ 600
КДПУГКнг(А)-LS 9х2х0,25 цифр.марк. 14х0,15 0.25 1.4 12,7 241.5 50.1 200 Катушка БТ 600
КДПУГКнг(А)-LS 10х2х0,25 цифр.марк. 14х0,15 0.25 1.4 13,3 360 56.7 200 Деревянный барабан №8
КДПУГКнг(А)-LS 3х0,35 цифр.марк. 19х0,15 0.35 1.55 5,8 67 11.8 200 Катушка БМ350
КДПУГКнг(А)-LS 4х0,35 цифр.марк. 19х0,15 0.35 1.55 6,4 91 15.8 200 Катушка БЛ 350
КДПУГКнг(А)-LS 5х0,35 цифр.марк. 19х0,15 0.35 1.55 6,9 98.1 19.8 200 Катушка БЛ 350
КДПУГКнг(А)-LS 6х0,35 цифр.марк. 19х0,15 0.35 1.55 7,4 122 24.3 200 Катушка БГ 550
КДПУГКнг(А)-LS 7х0,35 цифр.марк. 19х0,15 0.35 1.55 7,4 124 22.9 200 Катушка БГ 550
КДПУГКнг(А)-LS 8х0,35 цифр.марк. 19х0,15 0.35 1.55 8,3 146 36.5 200 Катушка БГ 550
КДПУГКнг(А)-LS 9х0,35 цифр.марк. 19х0,15 0.35 1.55 9,1 171 41.5 200 Катушка БГ 550
КДПУГКнг(А)-LS 10х0,35 цифр.марк. 19х0,15 0.35 1.55 9,1 165 33.6 200 Катушка БГ 550
КДПУГКнг(А)-LS 12х0,35 цифр.марк. 19х0,15 0.35 1.55 9,3 176 40.2 200 Катушка БГ 550
КДПУГКнг(А)-LS 13х0,35 цифр.марк. 19х0,15 0.35 1.55 9,9 190 42.9 200 Катушка БГ 600
КДПУГКнг(А)-LS 14х0,35 цифр.марк. 19х0,15 0.35 1.55 9,9 195 44.5 200 Катушка БГ 600
КДПУГКнг(А)-LS 15х0,35 цифр.марк. 19х0,15 0.35 1.55 10,4 207 49.2 200 Катушка БГ 600
КДПУГКнг(А)-LS 19х0,35 цифр.марк. 19х0,15 0.35 1.55 11,3 362 55.9 200 Деревянный барабан №8
КДПУГКнг(А)-LS 24х0,35 цифр.марк. 19х0,15 0.35 1.55 12,8 414 81.7 200 Деревянный барабан №8
КДПУГКнг(А)-LS 25х0,35 цифр.марк. 19х0,15 0.35 1.55 13,1 425 86.2 200 Деревянный барабан №8
КДПУГКнг(А)-LS 27х0,35 цифр.марк. 19х0,15 0.35 1.55 14,2 484 96.7 200 Деревянный барабан №8
КДПУГКнг(А)-LS 2х2х0,35 цифр.марк. 19х0,15 0.35 1.55 8,2 130 20.7 200 Катушка БГ 550
КДПУГКнг(А)-LS 3х2х0,35 цифр.марк. 19х0,15 0.35 1.55 9,1 151 28.5 200 Катушка БГ 550
КДПУГКнг(А)-LS 4х2х0,35 цифр.марк. 19х0,15 0.35 1.55 9,8 163 32.4 200 Катушка БГ 550
КДПУГКнг(А)-LS 5х2х0,35 цифр.марк. 19х0,15 0.35 1.55 11,4 207 37 200 Катушка БГ 600
КДПУГКнг(А)-LS 6х2х0,35 цифр.марк. 19х0,15 0.35 1.55 12 233.5 48 200 Катушка БТ 600
КДПУГКнг(А)-LS 7х2х0,35 цифр.марк. 19х0,15 0.35 1.55 11,9 237.5 49 200 Катушка БТ 600
КДПУГКнг(А)-LS 8х2х0,35 цифр.марк. 19х0,15 0.35 1.55 12,5 355 53 200 Деревянный барабан №8
КДПУГКнг(А)-LS 9х2х0,35 цифр.марк. 19х0,15 0.35 1.55 14,1 412 59 200 Деревянный барабан №8
КДПУГКнг(А)-LS 10х2х0,35 цифр.марк. 19х0,15 0.35 1.55 14,8 428 68 200 Деревянный барабан №8
КДПУГКнг(А)-LS 3х0,50 цифр.марк. 19х0,18 0.5 1.7 6,2 88.9 14.8 200 Катушка БЛ 350
КДПУГКнг(А)-LS 4х0,50 цифр.марк. 19х0,18 0.5 1.7 6,7 88.9 17.5 200 Катушка БЛ 350
КДПУГКнг(А)-LS 5х0,50 цифр.марк. 19х0,18 0.5 1.7 7,1 121.8 23.5 200 Катушка БГ 550
КДПУГКнг(А)-LS 6х0,50 цифр.марк. 19х0,18 0.5 1.7 7,9 137 28.4 200 Катушка БГ 550
КДПУГКнг(А)-LS 7х0,50 цифр.марк. 19х0,18 0.5 1.7 7,9 140 27.4 200 Катушка БГ 550
КДПУГКнг(А)-LS 8х0,50 цифр.марк. 19х0,18 0.5 1.7 8,9 173 41.6 200 Катушка БГ 550
КДПУГКнг(А)-LS 9х0,50 цифр.марк. 19х0,18 0.5 1.7 9,3 185 49.7 200 Катушка БГ 550
КДПУГКнг(А)-LS 10х0,50 цифр.марк. 19х0,18 0.5 1.7 9,7 184 40.1 200 Катушка БГ 550
КДПУГКнг(А)-LS 12х0,50 цифр.марк. 19х0,18 0.5 1.7 9,9 201 45.1 200 Катушка БГ 600
КДПУГКнг(А)-LS 13х0,50 цифр.марк. 19х0,18 0.5 1.7 10,4 213 48.1 200 Катушка БГ 600
КДПУГКнг(А)-LS 14х0,50 цифр.марк. 19х0,18 0.5 1.7 10,4 220 49.9 200 Катушка БГ 600
КДПУГКнг(А)-LS 15х0,50 цифр.марк. 19х0,18 0.5 1.7 11,2 362 54 200 Деревянный барабан №8
КДПУГКнг(А)-LS 19х0,50 цифр.марк. 19х0,18 0.5 1.7 11,8 395 65.6 200 Деревянный барабан №8
КДПУГКнг(А)-LS 24х0,50 цифр.марк. 19х0,18 0.5 1.7 13,2 452 91.6 200 Деревянный барабан №8
КДПУГКнг(А)-LS 25х0,50 цифр.марк. 19х0,18 0.5 1.7 14,2 504 96.5 200 Деревянный барабан №8
КДПУГКнг(А)-LS 27х0,50 цифр.марк. 19х0,18 0.5 1.7 14,6 524 114 200 Деревянный барабан №8
КДПУГКнг(А)-LS 1х2х0,50 цифр.марк. 19х0,18 0.5 1.7 6,6 85.1 11.2 200 Катушка БЛ 350
КДПУГКнг(А)-LS 2х2х0,50 цифр.марк. 19х0,18 0.5 1.7 8,5 149 22.7 200 Катушка БГ 550
КДПУГКнг(А)-LS 3х2х0,50 цифр.марк. 19х0,18 0.5 1.7 9,5 161 31.2 200 Катушка БГ 550
КДПУГКнг(А)-LS 4х2х0,50 цифр.марк. 19х0,18 0.5 1.7 10,2 179 35.8 200 Катушка БГ 600
КДПУГКнг(А)-LS 5х2х0,50 цифр.марк. 19х0,18 0.5 1.7 11,8 232.5 44.3 200 Катушка БТ 600
КДПУГКнг(А)-LS 6х2х0,50 цифр.марк. 19х0,18 0.5 1.7 12,4 356 54.8 200 Деревянный барабан №8
КДПУГКнг(А)-LS 7х2х0,50 цифр.марк. 19х0,18 0.5 1.7 12,4 364 54.3 200 Деревянный барабан №8
КДПУГКнг(А)-LS 8х2х0,50 цифр.марк. 19х0,18 0.5 1.7 13,1 384 59.7 200 Деревянный барабан №8
КДПУГКнг(А)-LS 9х2х0,50 цифр.марк. 19х0,18 0.5 1.7 14,8 442 69.9 200 Деревянный барабан №8
КДПУГКнг(А)-LS 10х2х0,50 цифр.марк. 19х0,18 0.5 1.7 15,5 461 77 200 Деревянный барабан №8
КДПУГКнг(А)-LS 3х0,75 цифр.марк. 24х0,20 0.75 2 6,7 99.4 17.4 200 Катушка БЛ 350
КДПУГКнг(А)-LS 4х0,75 цифр.марк. 24х0,20 0.75 2 7,2 127 20.7 200 Катушка БГ 550
КДПУГКнг(А)-LS 5х0,75 цифр.марк. 24х0,20 0.75 2 8,1 147 28.5 200 Катушка БГ 550
КДПУГКнг(А)-LS 6х0,75 цифр.марк. 24х0,20 0.75 2 8,6 172 34.4 200 Катушка БГ 550
КДПУГКнг(А)-LS 7х0,75 цифр.марк. 24х0,20 0.75 2 8,6 177 32.7 200 Катушка БГ 550
КДПУГКнг(А)-LS 8х0,75 цифр.марк. 24х0,20 0.75 2 10 210 53.4 200 Катушка БГ 600
КДПУГКнг(А)-LS 9х0,75 цифр.марк. 24х0,20 0.75 2 11 363 58.6 200 Деревянный барабан №8
КДПУГКнг(А)-LS 10х0,75 цифр.марк. 24х0,20 0.75 2 11,1 355 48.2 200 Деревянный барабан №8
КДПУГКнг(А)-LS 12х0,75 цифр.марк. 24х0,20 0.75 2 11,4 376 57.2 200 Деревянный барабан №8
КДПУГКнг(А)-LS 13х0,75 цифр.марк. 24х0,20 0.75 2 11,9 392 61 200 Деревянный барабан №8
КДПУГКнг(А)-LS 14х0,75 цифр.марк. 24х0,20 0.75 2 11,9 402 63.3 200 Деревянный барабан №8
КДПУГКнг(А)-LS 15х0,75 цифр.марк. 24х0,20 0.75 2 12,5 417 69.3 200 Деревянный барабан №8
КДПУГКнг(А)-LS 19х0,75 цифр.марк. 24х0,20 0.75 2 13 458 78.5 200 Деревянный барабан №8
КДПУГКнг(А)-LS 24х0,75 цифр.марк. 24х0,20 0.75 2 15,2 574 118 200 Деревянный барабан №8
КДПУГКнг(А)-LS 25х0,75 цифр.марк. 24х0,20 0.75 2 15,6 590 130 200 Деревянный барабан №8
КДПУГКнг(А)-LS 27х0,75 цифр.марк. 24х0,20 0.75 2 16,9 655 140 200 Деревянный барабан №8е
КДПУГКнг(А)-LS 1х2х0,75 цифр.марк. 24х0,20 0.75 2 6,4 92.2 13.3 200 Катушка БЛ 350
КДПУГКнг(А)-LS 2х2х0,75 цифр.марк. 24х0,20 0.75 2 9,6 173 29.6 200 Катушка БГ 550
КДПУГКнг(А)-LS 3х2х0,75 цифр.марк. 24х0,20 0.75 2 10,5 190 40 200 Катушка БГ 600
КДПУГКнг(А)-LS 4х2х0,75 цифр.марк. 24х0,20 0.75 2 11,7 242.5 45.3 200 Катушка БТ 600
КДПУГКнг(А)-LS 5х2х0,75 цифр.марк. 24х0,20 0.75 2 13,1 377 52.3 200 Деревянный барабан №8
КДПУГКнг(А)-LS 6х2х0,75 цифр.марк. 24х0,20 0.75 2 14,2 441 67.7 200 Деревянный барабан №8
КДПУГКнг(А)-LS 7х2х0,75 цифр.марк. 24х0,20 0.75 2 14,2 452 68 200 Деревянный барабан №8
КДПУГКнг(А)-LS 8х2х0,75 цифр.марк. 24х0,20 0.75 2 14,9 477 75.8 200 Деревянный барабан №8
КДПУГКнг(А)-LS 9х2х0,75 цифр.марк. 24х0,20 0.75 2 16,8 536 88.7 200 Деревянный барабан №8е
КДПУГКнг(А)-LS 10х2х0,75 цифр.марк. 24х0,20 0.75 2 17,6 567 95.9 200 Деревянный барабан №8е
КДПУГКнг(А)-LS 3х1,00 цифр.марк. 32х0,20 1 2.3 7,2 127 21.8 200 Катушка БГ 550
КДПУГКнг(А)-LS 4х1,00 цифр.марк. 32х0,20 1 2.3 8 150 27.3 200 Катушка БГ 550
КДПУГКнг(А)-LS 5х1,00 цифр.марк. 32х0,20 1 2.3 8,9 179 33 200 Катушка БГ 550
КДПУГКнг(А)-LS 6х1,00 цифр.марк. 32х0,20 1 2.3 9,6 200 44.9 200 Катушка БГ 550
КДПУГКнг(А)-LS 7х1,00 цифр.марк. 32х0,20 1 2.3 9,6 206 42.5 200 Катушка БГ 550
КДПУГКнг(А)-LS 8х1,00 цифр.марк. 32х0,20 1 2.3 11,2 376 66.2 200 Деревянный барабан №8
КДПУГКнг(А)-LS 9х1,00 цифр.марк. 32х0,20 1 2.3 11,9 403 78.3 200 Деревянный барабан №8
КДПУГКнг(А)-LS 10х1,00 цифр.марк. 32х0,20 1 2.3 12,1 395 61.4 200 Деревянный барабан №8
КДПУГКнг(А)-LS 12х1,00 цифр.марк. 32х0,20 1 2.3 12,4 422 68.4 200 Деревянный барабан №8
КДПУГКнг(А)-LS 13х1,00 цифр.марк. 32х0,20 1 2.3 13 440 73.3 200 Деревянный барабан №8
КДПУГКнг(А)-LS 14х1,00 цифр.марк. 32х0,20 1 2.3 13 453 76.1 200 Деревянный барабан №8
КДПУГКнг(А)-LS 15х1,00 цифр.марк. 32х0,20 1 2.3 14,2 512 86.5 200 Деревянный барабан №8
КДПУГКнг(А)-LS 19х1,00 цифр.марк. 32х0,20 1 2.3 14,7 563 99.4 200 Деревянный барабан №8
КДПУГКнг(А)-LS 1х2х1,00 цифр.марк. 32х0,20 1 2.3 6,9 95.4 15.8 200 Бухта
КДПУГКнг(А)-LS 2х2х1,00 цифр.марк. 32х0,20 1 2.3 10,6 205 38.5 200 Катушка БГ 600
КДПУГКнг(А)-LS 3х2х1,00 цифр.марк. 32х0,20 1 2.3 11,9 351 47.8 200 Деревянный барабан №8
КДПУГКнг(А)-LS 4х2х1,00 цифр.марк. 32х0,20 1 2.3 12,7 377 54.9 200 Деревянный барабан №8
КДПУГКнг(А)-LS 5х2х1,00 цифр.марк. 32х0,20 1 2.3 14,8 455 67.4 200 Деревянный барабан №8
КДПУГКнг(А)-LS 6х2х1,00 цифр.марк. 32х0,20 1 2.3 15,6 492 81.9 200 Деревянный барабан №8
КДПУГКнг(А)-LS 7х2х1,00 цифр.марк. 32х0,20 1 2.3 15,5 506 83.2 200 Деревянный барабан №8
КДПУГКнг(А)-LS 8х2х1,00 цифр.марк. 32х0,20 1 2.3 16,8 568 97.5 200 Деревянный барабан №8е
КДПУГКнг(А)-LS 9х2х1,00 цифр.марк. 32х0,20 1 2.3 18,9 684 114 200 Деревянный барабан №8а
КДПУГКнг(А)-LS 10х2х1,00 цифр.марк. 32х0,20 1 2.3 19,8 718 123 200 Деревянный барабан №8а
КДПУГКнг(А)-LS 3х1,50 цифр.марк. 28х0,26 1.5 2.7 8,3 168 27.9 200 Катушка БГ 550
КДПУГКнг(А)-LS 4х1,50 цифр.марк. 28х0,26 1.5 2.7 8,9 190 36.3 200 Катушка БГ 600
КДПУГКнг(А)-LS 5х1,50 цифр.марк. 28х0,26 1.5 2.7 9,9 328 45.2 200 Деревянный барабан №8
КДПУГКнг(А)-LS 6х1,50 цифр.марк. 28х0,26 1.5 2.7 11,2 380 59.7 200 Деревянный барабан №8
КДПУГКнг(А)-LS 7х1,50 цифр.марк. 28х0,26 1.5 2.7 11,2 389 56.4 200 Деревянный барабан №8
КДПУГКнг(А)-LS 8х1,50 цифр.марк. 28х0,26 1.5 2.7 12,7 441 85.5 200 Деревянный барабан №8
КДПУГКнг(А)-LS 9х1,50 цифр.марк. 28х0,26 1.5 2.7 14 513 104 200 Деревянный барабан №8
КДПУГКнг(А)-LS 10х1,50 цифр.марк. 28х0,26 1.5 2.7 14,1 502 80.9 200 Деревянный барабан №8
КДПУГКнг(А)-LS 12х1,50 цифр.марк. 28х0,26 1.5 2.7 14,5 542 90.3 200 Деревянный барабан №8
КДПУГКнг(А)-LS 13х1,50 цифр.марк. 28х0,26 1.5 2.7 15,1 565 96.6 200 Деревянный барабан №8
КДПУГКнг(А)-LS 14х1,50 цифр.марк. 28х0,26 1.5 2.7 15,1 584 100 200 Деревянный барабан №8
КДПУГКнг(А)-LS 15х1,50 цифр.марк. 28х0,26 1.5 2.7 16,5 643 114 200 Деревянный барабан №8е
КДПУГКнг(А)-LS 19х1,50 цифр.марк. 28х0,26 1.5 2.7 17,1 721 136 200 Деревянный барабан №8е
КДПУГКнг(А)-LS 1х2х1,50 цифр.марк. 28х0,26 1.5 2.7 7,9 142 21.5 200 Катушка БГ 550
КДПУГКнг(А)-LS 1х2,50 цифр.марк. 49х0,26 2.5 3.4 5,6 77.8 13.7 200 Катушка БМ350
КДПУГКнг(А)-LS 3х2,50 цифр.марк. 49х0,26 2.5 3.4 10 222 39.2 200 Катушка БГ 600
КДПУГКнг(А)-LS 4х2,50 цифр.марк. 49х0,26 2.5 3.4 11,2 394 51 200 Деревянный барабан №8
КДПУГКнг(А)-LS 6х2,50 цифр.марк. 49х0,26 2.5 3.4 13,1 481 79.5 200 Деревянный барабан №8
КДПУГКнг(А)-LS 7х2,50 цифр.марк. 49х0,26 2.5 3.4 13,1 498 73.4 200 Деревянный барабан №8
КДПУГКнг(А)-LS 1х2х2,50 цифр.марк. 49х0,26 2.5 3.4 9,4 195 30.2 200 Катушка БГ 550
КДПУГКнг(А)-LS 1х4,00 цифр.марк. 52х0,30 4 3.8 6,4 126 17.5 200 Катушка БГ 550

Электрическое сопротивление токопроводящих жил в зависимости от сечения


Материал жилы0,14 мм²0,20 мм²0,25 мм²0,35 мм²0,50 мм²0,75 мм²1,00 мм²1,5 мм²2,5 мм²4,0 мм²
Медь мягкая142108.807958.30392619.5013.307.984.95
Медь лужёная148113.4079.906040.1026.702013.708.215.09



Электрическая ёмкость кабелей без брони или экрана, нФ, при частоте 1 кГц на длине 1 км в зависимости от сечения жил


Параметр0,14 мм²0,20 мм²0,35 мм²0,50 мм²0,75 мм²1,00 мм²1,5 мм²2,5 мм²4,0 мм²6,0 мм²
Ёмкость цепи "жила-жила" для кабелей в оболочке (защитном шланге) из ПВХ пластиката, в т.ч. с индексом "нг(А)-LS"909010510511511512525125130
Ёмкость цепи "жила-жила" для кабелей в оболочке (защитном шланге) из других материалов707080809090100100100105



Электрическая ёмкость кабелей в экране и/или в броне, нФ, при частоте 1 кГц на длине 1 км в зависимости от сечения жил


Параметр0,14 мм²0,20 мм²0,35 мм²0,50 мм²0,75 мм²1,00 мм²1,5 мм²2,5 мм²4,0 мм²6,0 мм²
Ёмкость цепи "жила-жила" для кабелей в броне, с ПВХ-оболочкой130130150150165165175175175180
Ёмкость цепи "жила-жила" для кабелей в экране, с броней и без брони, с  ПВХ-оболочкой135135150150170170180180180190
Ёмкость цепи "жила-экран" для кабелей в экране, с броней и без брони, с ПВХ-оболочкой225225250250290290305305305320
Ёмкость цепи "жила-жила" для кабелей в броне, с HF-оболочкой или полиуретаном9090100100110110125125125130
