Инструментальные бронированные кабели КДПУГКнг(А)-LS. ТУ 3581-011-39793330-2009

  • <

    Низкое дымо- и газовыделение при горении и тлении

  • <

    Маслостойкий

  • <

    Хладостойкий

  • <

    Не распространяет горение при групповой прокладке

  • <

    Стоек к солнечному излучению, росе, инею

  • <

    Бронированный, защищен от грызунов


Назначение:

Для систем измерения, регулирования, контроля и управления элементами автоматики (датчики, контроллеры и пр.). Для внутри- и межблочного соединения электроприборов.
Напряжение: до 300 В переменного тока частотой 10 кГц или 420 В постоянного тока. Для групповой прокладки в помещениях с массовым пребыванием людей и оснащенных компьютерной техникой. Защищен от механических воздействий и грызунов. Стоек к воздействию дизельного топлива, бензина, минеральных масел.

Конструкция

Токопроводящая жила - медная лужёная многопроволочная

Изоляция - термопластичная безгалогенная композиция

Сердечник - парная или общая скрутка

Оболочка - маслостойкий термопластичный полиуретан

Броня - оплётка из стальных оцинкованных проволок плотностью не менее 80%

Требования пожарной безопасности

Класс пожарной опасности по классификации ГОСТ 31565-2012 - П1б.8.2.2.2 (ПРГП П1б, ПО 8, ПКА 2, ПТПМ 2, ПД 2)

Кабели не распространяют горение при групповой прокладке

Пониженное дымо- и газовыделение при горении и тлении

Маркоразмер Число и диаметр проволок Сечение ТПЖ

Токопроводящая жила

, мм2
Диаметр по изоляции, мм Диаметр кабеля, мм Масса 1 км, кг

Данные по массе брутто и объёму справочные и могут отличаться от фактических

Объём горючей массы,

л/км

Бухтовка, м
КДПУГКнг(А)-LS 8х0,14 12х0,12 0.14 1.1 6,5 79 18.9 200
КДПУГКнг(А)-LS 9х0,14 12х0,12 0.14 1.1 6,8 84 21.4 200
КДПУГКнг(А)-LS 10х0,14 12х0,12 0.14 1.1 7,0 82.2 19.3 600
КДПУГКнг(А)-LS 12х0,14 12х0,12 0.14 1.1 7,2 87.7 21.4 600
КДПУГКнг(А)-LS 13х0,14 12х0,12 0.14 1.1 7,5 91.1 22.9 500
КДПУГКнг(А)-LS 14х0,14 12х0,12 0.14 1.1 7,5 98.5 23.8 500
КДПУГКнг(А)-LS 15х0,14 12х0,12 0.14 1.1 8,0 105 27.6 500
КДПУГКнг(А)-LS 19х0,14 12х0,12 0.14 1.1 8,3 118 31.8 400
КДПУГКнг(А)-LS 24х0,14 12х0,12 0.14 1.1 9,2 152 41.8 300
КДПУГКнг(А)-LS 25х0,14 12х0,12 0.14 1.1 9,7 161 47.4 300
КДПУГКнг(А)-LS 27х0,14 12х0,12 0.14 1.1 10,1 171 52 300
КДПУГКнг(А)-LS 2х2х0,14 12х0,12 0.14 1.1 6,4 65.8 12.9 200
КДПУГКнг(А)-LS 3х2х0,14 12х0,12 0.14 1.1 6,7 71.5 15.3 200
КДПУГКнг(А)-LS 4х2х0,14 12х0,12 0.14 1.1 7,2 78.1 18 500
КДПУГКнг(А)-LS 5х2х0,14 12х0,12 0.14 1.1 8,1 94.4 23.6 500
КДПУГКнг(А)-LS 6х2х0,14 12х0,12 0.14 1.1 8,7 116 26.7 400
КДПУГКнг(А)-LS 7х2х0,14 12х0,12 0.14 1.1 8,7 121 28.4 400
КДПУГКнг(А)-LS 8х2х0,14 12х0,12 0.14 1.1 9,4 132 34.1 300
КДПУГКнг(А)-LS 9х2х0,14 12х0,12 0.14 1.1 10,1 140 38.3 300
КДПУГКнг(А)-LS 10х2х0.14 12х0,12 0.14 1.1 10,4 146 40.8 300
КДПУГКнг(А)-LS 4х0,20 19х0,12 0.2 1.4 6,0 62.7 14.3 200
КДПУГКнг(А)-LS 5х0,20 19х0,12 0.2 1.4 6,5 77.3 18 200
КДПУГКнг(А)-LS 6х0,20 19х0,12 0.2 1.4 6,8 83.3 20.8 200
КДПУГКнг(А)-LS 7х0,20 19х0,12 0.2 1.4 6,8 84.7 20.3 200
КДПУГКнг(А)-LS 8х0,20 19х0,12 0.2 1.4 7,9 107 31.1 500
КДПУГКнг(А)-LS 9х0,20 19х0,12 0.2 1.4 8,3 116 35.3 500
КДПУГКнг(А)-LS 10х0,20 19х0,12 0.2 1.4 8,3 110 29.5 500
КДПУГКнг(А)-LS 12х0,20 19х0,12 0.2 1.4 8,6 122 33.3 400
КДПУГКнг(А)-LS 13х0,20 19х0,12 0.2 1.4 9,0 138 35.7 400
КДПУГКнг(А)-LS 14х0,20 19х0,12 0.2 1.4 9,0 142 37.1 400
КДПУГКнг(А)-LS 15х0,20 19х0,12 0.2 1.4 9,7 154 43.8 300
КДПУГКнг(А)-LS 19х0,20 19х0,12 0.2 1.4 10,0 170 49.6 300
КДПУГКнг(А)-LS 24х0,20 19х0,12 0.2 1.4 11,5 225 70.9 200
КДПУГКнг(А)-LS 25х0,20 19х0,12 0.2 1.4 11,9 234 76.1 200
КДПУГКнг(А)-LS 27х0,20 19х0,12 0.2 1.4 12,2 245 81.8 200
КДПУГКнг(А)-LS 2х2х0,20 19х0,12 0.2 1.4 7,6 83.1 18.5 500
КДПУГКнг(А)-LS 3х2х0,20 19х0,12 0.2 1.4 8,0 92.5 23.3 500
КДПУГКнг(А)-LS 4х2х0,20 19х0,12 0.2 1.4 8,7 108 26.6 400
КДПУГКнг(А)-LS 5х2х0,20 19х0,12 0.2 1.4 9,7 133 33.2 300
КДПУГКнг(А)-LS 6х2х0,20 19х0,12 0.2 1.4 10,6 147 39.1 300
КДПУГКнг(А)-LS 7х2х0,20 19х0,12 0.2 1.4 10,6 154 40.8 300
КДПУГКнг(А)-LS 8х2х0,20 19х0,12 0.2 1.4 11,4 184 47.1 200
КДПУГКнг(А)-LS 9х2х0,20 19х0,12 0.2 1.4 12,2 196 50.1 200
КДПУГКнг(А)-LS 10х2х0,20 19х0,12 0.2 1.4 12,8 207 56.7 500
КДПУГКнг(А)-LS 4х0,25 14х0,15 0.25 1.4 6,0 63.7 14.1 200
КДПУГКнг(А)-LS 5х0,25 14х0,15 0.25 1.4 6,5 78.4 17.8 200
КДПУГКнг(А)-LS 6х0,25 14х0,15 0.25 1.4 6,8 84.8 20.6 200
КДПУГКнг(А)-LS 7х0,25 14х0,15 0.25 1.4 6,8 86.3 20 200
КДПУГКнг(А)-LS 8х0,25 14х0,15 0.25 1.4 7,9 109 30.8 500
КДПУГКнг(А)-LS 9х0,25 14х0,15 0.25 1.4 8,3 118 35 500
КДПУГКнг(А)-LS 10х0,25 14х0,15 0.25 1.4 8,3 112 29.1 500
КДПУГКнг(А)-LS 12х0,25 14х0,15 0.25 1.4 8,6 125 32.9 400
КДПУГКнг(А)-LS 13х0,25 14х0,15 0.25 1.4 9,0 141 35.2 400
КДПУГКнг(А)-LS 14х0,25 14х0,15 0.25 1.4 9,0 145 36.5 400
КДПУГКнг(А)-LS 15х0,25 14х0,15 0.25 1.4 9,7 157 43.2 300
КДПУГКнг(А)-LS 19х0,25 14х0,15 0.25 1.4 10,0 174 48.9 300
КДПУГКнг(А)-LS 24х0,25 14х0,15 0.25 1.4 11,5 231 70 200
КДПУГКнг(А)-LS 25х0,25 14х0,15 0.25 1.4 11,9 240 75.1 200
КДПУГКнг(А)-LS 27х0,25 14х0,15 0.25 1.4 12,2 252 80.7 200
КДПУГКнг(А)-LS 2х2х0,25 14х0,15 0.25 1.4 7,6 84.1 18.5 500
КДПУГКнг(А)-LS 3х2х0,25 14х0,15 0.25 1.4 8,0 94 23.3 500
КДПУГКнг(А)-LS 4х2х0,25 14х0,15 0.25 1.4 8,7 110 26.6 400
КДПУГКнг(А)-LS 5х2х0,25 14х0,15 0.25 1.4 9,7 136 33.2 300
КДПУГКнг(А)-LS 6х2х0,25 14х0,15 0.25 1.4 10,6 150 39.1 300
КДПУГКнг(А)-LS 7х2х0,25 14х0,15 0.25 1.4 10,6 158 40.8 300
КДПУГКнг(А)-LS 8х2х0,25 14х0,15 0.25 1.4 11,4 188 47.1 200
КДПУГКнг(А)-LS 9х2х0,25 14х0,15 0.25 1.4 12,2 200 50.1 200
КДПУГКнг(А)-LS 10х2х0,25 14х0,15 0.25 1.4 12,8 211 56.7 500
КДПУГКнг(А)-LS 3х0,35 19х0,15 0.35 1.55 5,7 58.7 11.8 200
КДПУГКнг(А)-LS 4х0,35 19х0,15 0.35 1.55 6,3 71.8 15.8 200
КДПУГКнг(А)-LS 5х0,35 19х0,15 0.35 1.55 6,8 85.7 19.8 200
КДПУГКнг(А)-LS 6х0,35 19х0,15 0.35 1.55 7,3 95.7 24.3 600
КДПУГКнг(А)-LS 7х0,35 19х0,15 0.35 1.55 7,3 96.9 22.9 600
КДПУГКнг(А)-LS 8х0,35 19х0,15 0.35 1.55 8,3 125 36.5 400
КДПУГКнг(А)-LS 9х0,35 19х0,15 0.35 1.55 9,0 148 41.5 400
КДПУГКнг(А)-LS 10х0,35 19х0,15 0.35 1.55 9,0 141 33.6 400
КДПУГКнг(А)-LS 12х0,35 19х0,15 0.35 1.55 9,4 157 40.2 300
КДПУГКнг(А)-LS 13х0,35 19х0,15 0.35 1.55 9,8 164 42.9 300
КДПУГКнг(А)-LS 14х0,35 19х0,15 0.35 1.55 9,8 169 44.5 300
КДПУГКнг(А)-LS 15х0,35 19х0,15 0.35 1.55 10,3 179 49.2 300
КДПУГКнг(А)-LS 19х0,35 19х0,15 0.35 1.55 10,8 204 55.9 300
КДПУГКнг(А)-LS 24х0,35 19х0,15 0.35 1.55 12,5 268 81.7 500
КДПУГКнг(А)-LS 25х0,35 19х0,15 0.35 1.55 12,8 277 86.2 500
КДПУГКнг(А)-LS 27х0,35 19х0,15 0.35 1.55 13,4 301 96.7 500
КДПУГКнг(А)-LS 2х2х0,35 19х0,15 0.35 1.55 8,1 91.7 20.7 500
КДПУГКнг(А)-LS 3х2х0,35 19х0,15 0.35 1.55 8,8 112 28.5 400
КДПУГКнг(А)-LS 4х2х0,35 19х0,15 0.35 1.55 9,6 137 32.4 300
КДПУГКнг(А)-LS 5х2х0,35 19х0,15 0.35 1.55 10,4 156 37 300
КДПУГКнг(А)-LS 6х2х0,35 19х0,15 0.35 1.55 11,6 194 48 200
КДПУГКнг(А)-LS 7х2х0,35 19х0,15 0.35 1.55 11,6 198 49 200
КДПУГКнг(А)-LS 8х2х0,35 19х0,15 0.35 1.55 12,2 211 53 200
КДПУГКнг(А)-LS 9х2х0,35 19х0,15 0.35 1.55 13,2 229 59 500
КДПУГКнг(А)-LS 10х2х0,35 19х0,15 0.35 1.55 14,0 254 68 400
КДПУГКнг(А)-LS 3х0,50 19х0,18 0.5 1.7 6,3 71.3 14.8 200
КДПУГКнг(А)-LS 4х0,50 19х0,18 0.5 1.7 6,7 84.7 17.5 200
КДПУГКнг(А)-LS 5х0,50 19х0,18 0.5 1.7 7,3 98.6 23.5 600
КДПУГКнг(А)-LS 6х0,50 19х0,18 0.5 1.7 7,9 114 28.4 500
КДПУГКнг(А)-LS 7х0,50 19х0,18 0.5 1.7 7,9 117 27.4 500
КДПУГКнг(А)-LS 8х0,50 19х0,18 0.5 1.7 9,1 157 41.6 400
КДПУГКнг(А)-LS 9х0,50 19х0,18 0.5 1.7 9,8 172 49.7 300
КДПУГКнг(А)-LS 10х0,50 19х0,18 0.5 1.7 9,8 164 40.1 300
КДПУГКнг(А)-LS 12х0,50 19х0,18 0.5 1.7 10,1 180 45.1 300
КДПУГКнг(А)-LS 13х0,50 19х0,18 0.5 1.7 10,5 189 48.1 300
КДПУГКнг(А)-LS 14х0,50 19х0,18 0.5 1.7 10,5 196 49.9 300
КДПУГКнг(А)-LS 15х0,50 19х0,18 0.5 1.7 10,9 209 54 200
КДПУГКнг(А)-LS 19х0,50 19х0,18 0.5 1.7 11,7 255 65.6 200
КДПУГКнг(А)-LS 24х0,50 19х0,18 0.5 1.7 13,4 317 91.6 500
КДПУГКнг(А)-LS 25х0,50 19х0,18 0.5 1.7 13,7 330 96.5 400
КДПУГКнг(А)-LS 27х0,50 19х0,18 0.5 1.7 14,7 369 114 400
КДПУГКнг(А)-LS 1х2х0,50 19х0,18 0.5 1.7 6,0 66.4 11.2 200
КДПУГКнг(А)-LS 2х2х0,50 19х0,18 0.5 1.7 8,6 103 22.7 400
КДПУГКнг(А)-LS 3х2х0,50 19х0,18 0.5 1.7 9,3 135 31.2 300
КДПУГКнг(А)-LS 4х2х0,50 19х0,18 0.5 1.7 10,2 152 35.8 300
КДПУГКнг(А)-LS 5х2х0,50 19х0,18 0.5 1.7 11,4 197 44.3 200
КДПУГКнг(А)-LS 6х2х0,50 19х0,18 0.5 1.7 12,4 217 54.8 600
КДПУГКнг(А)-LS 7х2х0,50 19х0,18 0.5 1.7 12,4 223 54.3 600
КДПУГКнг(А)-LS 8х2х0,50 19х0,18 0.5 1.7 13,1 243 59.7 500
КДПУГКнг(А)-LS 9х2х0,50 19х0,18 0.5 1.7 14,3 278 69.9 400
КДПУГКнг(А)-LS 10х2х0,50 19х0,18 0.5 1.7 15,0 299 77 400
КДПУГКнг(А)-LS 3х0,75 24х0,20 0.75 2 6,9 87.6 17.4 200
КДПУГКнг(А)-LS 4х0,75 24х0,20 0.75 2 7,4 100 20.7 200
КДПУГКнг(А)-LS 5х0,75 24х0,20 0.75 2 8,2 123 28.5 200
КДПУГКнг(А)-LS 6х0,75 24х0,20 0.75 2 8,8 142 34.4 200
КДПУГКнг(А)-LS 7х0,75 24х0,20 0.75 2 8,8 147 32.7 200
КДПУГКнг(А)-LS 8х0,75 24х0,20 0.75 2 10,4 193 53.4 300
КДПУГКнг(А)-LS 9х0,75 24х0,20 0.75 2 10,7 209 58.6 300
КДПУГКнг(А)-LS 10х0,75 24х0,20 0.75 2 11,0 205 48.2 200
КДПУГКнг(А)-LS 12х0,75 24х0,20 0.75 2 11,5 242 57.2 200
КДПУГКнг(А)-LS 13х0,75 24х0,20 0.75 2 12,0 255 61 200
КДПУГКнг(А)-LS 14х0,75 24х0,20 0.75 2 12,0 265 63.3 200
КДПУГКнг(А)-LS 15х0,75 24х0,20 0.75 2 12,6 280 69.3 500
КДПУГКнг(А)-LS 19х0,75 24х0,20 0.75 2 13,2 323 78.5 500
КДПУГКнг(А)-LS 24х0,75 24х0,20 0.75 2 15,5 428 118 300
КДПУГКнг(А)-LS 25х0,75 24х0,20 0.75 2 16,1 455 130 300
КДПУГКнг(А)-LS 27х0,75 24х0,20 0.75 2 16,6 505 140 300
КДПУГКнг(А)-LS 1х2х0,75 24х0,20 0.75 2 6,6 77.1 13.3 300
КДПУГКнг(А)-LS 2х2х0,75 24х0,20 0.75 2 9,8 135 29.6 300
КДПУГКнг(А)-LS 3х2х0,75 24х0,20 0.75 2 10,7 165 40 200
КДПУГКнг(А)-LS 4х2х0,75 24х0,20 0.75 2 11,7 203 45.3 200
КДПУГКнг(А)-LS 5х2х0,75 24х0,20 0.75 2 12,8 238 52.3 500
КДПУГКнг(А)-LS 6х2х0,75 24х0,20 0.75 2 14,2 279 67.7 400
КДПУГКнг(А)-LS 7х2х0,75 24х0,20 0.75 2 14,2 290 68 400
КДПУГКнг(А)-LS 8х2х0,75 24х0,20 0.75 2 15,0 320 75.8 400
КДПУГКнг(А)-LS 9х2х0,75 24х0,20 0.75 2 16,4 386 88.7 300
КДПУГКнг(А)-LS 10х2х0,75 24х0,20 0.75 2 17,2 413 95.9 300
КДПУГКнг(А)-LS 3х1,00 32х0,20 1 2.3 7,6 106 21.8 600
КДПУГКнг(А)-LS 4х1,00 32х0,20 1 2.3 8,4 126 27.3 400
КДПУГКнг(А)-LS 5х1,00 32х0,20 1 2.3 8,8 145 33 400
КДПУГКнг(А)-LS 6х1,00 32х0,20 1 2.3 9,9 181 44.9 300
КДПУГКнг(А)-LS 7х1,00 32х0,20 1 2.3 9,9 188 42.5 300
КДПУГКнг(А)-LS 8х1,00 32х0,20 1 2.3 11,5 245 66.2 200
КДПУГКнг(А)-LS 9х1,00 32х0,20 1 2.3 12,4 271 78.3 200
КДПУГКнг(А)-LS 10х1,00 32х0,20 1 2.3 12,4 258 61.4 200
КДПУГКнг(А)-LS 12х1,00 32х0,20 1 2.3 12,8 286 68.4 500
КДПУГКнг(А)-LS 13х1,00 32х0,20 1 2.3 13,4 306 73.3 500
КДПУГКнг(А)-LS 14х1,00 32х0,20 1 2.3 13,4 319 76.1 500
КДПУГКнг(А)-LS 15х1,00 32х0,20 1 2.3 14,0 347 86.5 400
КДПУГКнг(А)-LS 19х1,00 32х0,20 1 2.3 14,9 407 99.4 400
КДПУГКнг(А)-LS 1х2х1,00 32х0,20 1 2.3 7,2 92.6 15.8 600
КДПУГКнг(А)-LS 2х2х1,00 32х0,20 1 2.3 11,1 162 38.5 200
КДПУГКнг(А)-LS 3х2х1,00 32х0,20 1 2.3 11,7 202 47.8 500
КДПУГКнг(А)-LS 4х2х1,00 32х0,20 1 2.3 12,9 234 54.9 500
КДПУГКнг(А)-LS 5х2х1,00 32х0,20 1 2.3 14,4 294 67.4 400
КДПУГКнг(А)-LS 6х2х1,00 32х0,20 1 2.3 15,8 338 81.9 300
КДПУГКнг(А)-LS 7х2х1,00 32х0,20 1 2.3 15,8 352 83.2 300
КДПУГКнг(А)-LS 8х2х1,00 32х0,20 1 2.3 17,0 420 97.5 300
КДПУГКнг(А)-LS 9х2х1,00 32х0,20 1 2.3 18,6 471 114 200
КДПУГКнг(А)-LS 10х2х1,00 32х0,20 1 2.3 19,5 515 123 200
КДПУГКнг(А)-LS 3х1,50 28х0,26 1.5 2.7 8,6 132 27.9 400
КДПУГКнг(А)-LS 4х1,50 28х0,26 1.5 2.7 9,5 169 36.3 300
КДПУГКнг(А)-LS 5х1,50 28х0,26 1.5 2.7 10,1 195 45.2 300
КДПУГКнг(А)-LS 6х1,50 28х0,26 1.5 2.7 11,3 245 59.7 200
КДПУГКнг(А)-LS 7х1,50 28х0,26 1.5 2.7 11,3 254 56.4 200
КДПУГКнг(А)-LS 8х1,50 28х0,26 1.5 2.7 13,0 310 85.5 500
КДПУГКнг(А)-LS 9х1,50 28х0,26 1.5 2.7 14,2 356 104 400
КДПУГКнг(А)-LS 10х1,50 28х0,26 1.5 2.7 14,2 339 80.9 400
КДПУГКнг(А)-LS 12х1,50 28х0,26 1.5 2.7 14,6 382 90.3 400
КДПУГКнг(А)-LS 13х1,50 28х0,26 1.5 2.7 15,3 410 96.6 300
КДПУГКнг(А)-LS 14х1,50 28х0,26 1.5 2.7 15,3 429 100 300
КДПУГКнг(А)-LS 15х1,50 28х0,26 1.5 2.7 16,1 467 114 300
КДПУГКнг(А)-LS 19х1,50 28х0,26 1.5 2.7 17,3 575 136 300
КДПУГКнг(А)-LS 1х2х1,50 28х0,26 1.5 2.7 8,2 109 21.5 500
КДПУГКнг(А)-LS 1х2,50 49х0,26 2.5 3.4 6,0 78.5 13.7 200
КДПУГКнг(А)-LS 3х2,50 49х0,26 2.5 3.4 10,3 192 39.2 300
КДПУГКнг(А)-LS 4х2,50 49х0,26 2.5 3.4 11,4 248 51 200
КДПУГКнг(А)-LS 6х2,50 49х0,26 2.5 3.4 13,4 340 79.5 500
КДПУГКнг(А)-LS 7х2,50 49х0,26 2.5 3.4 13,4 357 73.4 500
КДПУГКнг(А)-LS 1х2х2,50 49х0,26 2.5 3.4 9,8 158 30.2 300
КДПУГКнг(А)-LS 1х4,00 52х0,30 4 3.8 6,4 104 17.5 300

Электрическое сопротивление токопроводящих жил в зависимости от сечения


Материал жилы0,14 мм²0,20 мм²0,25 мм²0,35 мм²0,50 мм²0,75 мм²1,00 мм²1,5 мм²2,5 мм²4,0 мм²
Медь мягкая138108.807958.30392619.5013.307.984.95
Медь лужёная142113.40826040.1026.702013.708.215.09



Электрическая ёмкость кабелей без брони или экрана, нФ, при частоте 1 кГц на длине 1 км в зависимости от сечения жил


Параметр0,20 мм²0,35 мм²0,50 мм²0,75 мм²1,00 мм²1,5 мм²2,5 мм²
Ёмкость цепи "жила-жила" для кабелей в оболочке (защитном шланге) из ПВХ пластиката, в т.ч. с индексом "нг(А)-LS"120120120120120120120
Ёмкость цепи "жила-жила" для кабелей в оболочке (защитном шланге) из других материалов80808080808080



Электрическая ёмкость кабелей в экране и/или в броне, нФ, при частоте 1 кГц на длине 1 км в зависимости от сечения жил


Параметр0,20 мм²0,35 мм²0,50 мм²0,75 мм²1,00 мм²1,5 мм²2,5 мм²
Ёмкость цепи "жила-жила" для кабелей в оболочке (защитном шланге) из ПВХ пластиката, в т.ч. с индексом "нг(А)-LS"140140140190200200200
Ёмкость цепи "жила-экран" для кабелей в оболочке (защитном шланге) из ПВХ пластиката, в т.ч. с индексом "нг(А)-LS"225225225300325325325
Ёмкость цепи "жила-жила" для кабелей в оболочке (защитном шланге) из других материалов110110110130130130130
Ёмкость цепи "жила-экран" для кабелей в оболочке (защитном шланге) из других материалов180180180215215215215



Электрическая ёмкость кабелей в экране и/или в броне, нФ, при частоте 1 кГц на длине 1 км в зависимости от сечения жил


Параметр0,14 мм²0,20 мм²0,35 мм²0,50 мм²0,75 мм²1,00 мм²1,5 мм²2,5 мм²4,0 мм²
Ёмкость одножильных кабелей в оболочке (защитном шланге) из ПВХ пластиката, в т.ч. с индексом "нг(А)-LS"285285320380450450480550550
Ёмкость одножильных кабелей в оболочке (защитном шланге) из других материалов185185220255290290320380380



Электрическое сопротивление изоляции на длине 1 км при температуре 20°С не менее:
  – 20 МОм для кабелей в оболочке (защитном шланге) из ПВХ пластиката, в том числе с индексом «нг(А)-LS»;
  – 500 МОм для кабелей в оболочке (защитном шлангом) из полиуретана или термопластичной полимерной композиции, не содержащей галогенов, с индексами «нг(А)-HF», «Мнг(А)-HF».
Электрическое сопротивление изоляции на длине 1 км при температуре 70°С не менее:
  – 0,2 МОм для кабелей в оболочке (защитном шланге) из ПВХ пластиката, в том числе с индексом «нг(А)-LS»;
  – 5 МОм для кабелей с индексом «нг(А)-HF».
Электрическое сопротивление изоляции на длине 1 км при температуре 90°С не менее:
  – 5 МОм для кабелей в оболочке (защитном шлангом) из полиуретана или термопластичной полимерной композиции, не содержащей галогенов, с индеком «Мнг(А)-HF».

Условия эксплуатации

  • Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 УХЛ, категории размещения 1-4
  • Минимальная рабочая температура - минус 60°С
  • Максимальная рабочая температура - плюс 90°С.
  • Кабели устойчивы к воздействию повышенной влажности воздуха до 98% при температуре до 35°С
  • Срок службы - 40 лет
  • Кабели стойки к воздействию осадков, солнечного излучения, инею, росе
    Кабели обладают повышенной прочностью и стойкостью к раздиру

Условия монтажа

  • Минимальная температура прокладки - минус 40°С
  • Кабели стойки к 10 000 изгибам на угол +/-90° при радиусе изгиба равном 10 наружных диаметров кабеля.
    Кабели стойки к горюче-смазочным материалам (дизельное топливо, минеральное масло, буровой раствор и пр.)
  • Минимальный радиус изгиба при стационарной прокладке:
    - 5 наружных диаметров кабеля для одножильных кабелей
    - 8 наружных диаметров кабеля для многожильных кабелей
    Минимальный радиус изгиба в условиях эксплуатационных изгибков - 10 наружных диаметров кабеля.


В кабелях все изолированные белого цвета, идентификация обеспечивается цифровой маркировкой жил. Возможно изготовление кабелей с цветовой маркировкой жил по спецзаказам от 10 км.

Маркоразмер Объём,
м3/км

Данные по массе и объёму являются справочными и могут отличаться от фактических

Масса,
1 кг/км

Данные по массе и объёму являются справочными и могут отличаться от фактических

Бухтовка,м Количество,км Цена,
/км с НДС
Заказать Сравнить
КДПУГКнг(А)-LS 8х0,14 0 79 200 Под заказ Заказать К сравнению
КДПУГКнг(А)-LS 9х0,14 0 84 200 Под заказ Заказать К сравнению
КДПУГКнг(А)-LS 10х0,14 0 82.2 600 Под заказ Заказать К сравнению
КДПУГКнг(А)-LS 12х0,14 0 87.7 600 Под заказ Заказать К сравнению
КДПУГКнг(А)-LS 13х0,14 0 91.1 500 Под заказ Заказать К сравнению
КДПУГКнг(А)-LS 14х0,14 0 98.5 500 Под заказ Заказать К сравнению
КДПУГКнг(А)-LS 15х0,14 0 105 500 Под заказ Заказать К сравнению
КДПУГКнг(А)-LS 19х0,14 0 118 400 Под заказ Заказать К сравнению
КДПУГКнг(А)-LS 24х0,14 0 152 300 Под заказ Заказать К сравнению
КДПУГКнг(А)-LS 25х0,14 0 161 300 Под заказ Заказать К сравнению
КДПУГКнг(А)-LS 27х0,14 0 171 300 Под заказ Заказать К сравнению
КДПУГКнг(А)-LS 2х2х0,14 0 65.8 200 Под заказ Заказать К сравнению
КДПУГКнг(А)-LS 3х2х0,14 0 71.5 200 Под заказ Заказать К сравнению
КДПУГКнг(А)-LS 4х2х0,14 0 78.1 500 Под заказ Заказать К сравнению
КДПУГКнг(А)-LS 5х2х0,14 0 94.4 500 Под заказ Заказать К сравнению
КДПУГКнг(А)-LS 6х2х0,14 0 116 400 Под заказ Заказать К сравнению
КДПУГКнг(А)-LS 7х2х0,14 0 121 400 Под заказ Заказать К сравнению
КДПУГКнг(А)-LS 8х2х0,14 0 132 300 Под заказ Заказать К сравнению
КДПУГКнг(А)-LS 9х2х0,14 0 140 300 Под заказ Заказать К сравнению
КДПУГКнг(А)-LS 10х2х0.14 0 146 300 Под заказ Заказать К сравнению
КДПУГКнг(А)-LS 4х0,20 0 62.7 200 Под заказ Заказать К сравнению
КДПУГКнг(А)-LS 5х0,20 0 77.3 200 Под заказ Заказать К сравнению
КДПУГКнг(А)-LS 6х0,20 0 83.3 200 Под заказ Заказать К сравнению
КДПУГКнг(А)-LS 7х0,20 0 84.7 200 Под заказ Заказать К сравнению
КДПУГКнг(А)-LS 8х0,20 0 107 500 Под заказ Заказать К сравнению
КДПУГКнг(А)-LS 9х0,20 0 116 500 Под заказ Заказать К сравнению
КДПУГКнг(А)-LS 10х0,20 0 110 500 Под заказ Заказать К сравнению
КДПУГКнг(А)-LS 12х0,20 0 122 400 Под заказ Заказать К сравнению
КДПУГКнг(А)-LS 13х0,20 0 138 400 Под заказ Заказать К сравнению
КДПУГКнг(А)-LS 14х0,20 0 142 400 Под заказ Заказать К сравнению
КДПУГКнг(А)-LS 15х0,20 0 154 300 Под заказ Заказать К сравнению
КДПУГКнг(А)-LS 19х0,20 0 170 300 Под заказ Заказать К сравнению
КДПУГКнг(А)-LS 24х0,20 0 225 200 Под заказ Заказать К сравнению
КДПУГКнг(А)-LS 25х0,20 0 234 200 Под заказ Заказать К сравнению
КДПУГКнг(А)-LS 27х0,20 0 245 200 Под заказ Заказать К сравнению
КДПУГКнг(А)-LS 2х2х0,20 0 83.1 500 Под заказ Заказать К сравнению
КДПУГКнг(А)-LS 3х2х0,20 0 92.5 500 Под заказ Заказать К сравнению
КДПУГКнг(А)-LS 4х2х0,20 0 108 400 Под заказ Заказать К сравнению
КДПУГКнг(А)-LS 5х2х0,20 0 133 300 Под заказ Заказать К сравнению
КДПУГКнг(А)-LS 6х2х0,20 0 147 300 Под заказ Заказать К сравнению
КДПУГКнг(А)-LS 7х2х0,20 0 154 300 Под заказ Заказать К сравнению
КДПУГКнг(А)-LS 8х2х0,20 0 184 200 Под заказ Заказать К сравнению
КДПУГКнг(А)-LS 9х2х0,20 0 196 200 Под заказ Заказать К сравнению
КДПУГКнг(А)-LS 10х2х0,20 0 207 500 Под заказ Заказать К сравнению
КДПУГКнг(А)-LS 4х0,25 0 63.7 200 Под заказ Заказать К сравнению
КДПУГКнг(А)-LS 5х0,25 0 78.4 200 Под заказ Заказать К сравнению
КДПУГКнг(А)-LS 6х0,25 0 84.8 200 Под заказ Заказать К сравнению
КДПУГКнг(А)-LS 7х0,25 0 86.3 200 Под заказ Заказать К сравнению
КДПУГКнг(А)-LS 8х0,25 0 109 500 Под заказ Заказать К сравнению
