Инструментальные бронированные кабели КДПУГКнг(А)-LS. ТУ 3581-011-39793330-2009

  • <

    Низкое дымо- и газовыделение при горении и тлении

  • <

    Маслостойкий

  • <

    Хладостойкий

  • <

    Не распространяет горение при групповой прокладке

  • <

    Стоек к солнечному излучению, росе, инею

  • <

    Бронированный, защищен от грызунов


Назначение:

Для систем измерения, регулирования, контроля и управления элементами автоматики (датчики, контроллеры и пр.). Для внутри- и межблочного соединения электроприборов.
Напряжение: до 300 В переменного тока частотой 10 кГц или 420 В постоянного тока. Для групповой прокладки в помещениях с массовым пребыванием людей и оснащенных компьютерной техникой. Защищен от механических воздействий и грызунов. Стоек к воздействию дизельного топлива, бензина, минеральных масел.

Конструкция

Токопроводящая жила - медная лужёная многопроволочная

Изоляция - термопластичная безгалогенная композиция

Сердечник - парная или общая скрутка

Оболочка - маслостойкий термопластичный полиуретан

Броня - оплётка из стальных оцинкованных проволок плотностью не менее 80%

Требования пожарной безопасности

Класс пожарной опасности по классификации ГОСТ 31565-2012 - П1б.8.2.2.2 (ПРГП П1б, ПО 8, ПКА 2, ПТПМ 2, ПД 2)

Кабели не распространяют горение при групповой прокладке

Пониженное дымо- и газовыделение при горении и тлении

Маркоразмер Число и диаметр проволок Сечение ТПЖ

Токопроводящая жила

, мм2
Диаметр по изоляции, мм Диаметр кабеля, мм Масса 1 км, кг

Данные по массе брутто и объёму справочные и могут отличаться от фактических

Объём горючей массы,

л/км

Бухтовка, м Тип упаковки
КДПУГКнг(А)-LS 8х0,14 12х0,12 0.14 1.1 6,5 90.8 18.9 200 Катушка БЛ 350
КДПУГКнг(А)-LS 9х0,14 12х0,12 0.14 1.1 6,8 95.6 21.4 200 Катушка БЛ 350
КДПУГКнг(А)-LS 10х0,14 12х0,12 0.14 1.1 7,0 95.3 19.3 200 Катушка Б 350
КДПУГКнг(А)-LS 12х0,14 12х0,12 0.14 1.1 7,2 100.9 21.4 200 Катушка Б 350
КДПУГКнг(А)-LS 13х0,14 12х0,12 0.14 1.1 7,5 118.9 22.9 200 Катушка БГ 550
КДПУГКнг(А)-LS 14х0,14 12х0,12 0.14 1.1 7,5 121.3 23.8 200 Катушка БГ 550
КДПУГКнг(А)-LS 15х0,14 12х0,12 0.14 1.1 8,0 131 27.6 200 Катушка БГ 550
КДПУГКнг(А)-LS 19х0,14 12х0,12 0.14 1.1 8,3 154 31.8 200 Катушка БГ 550
КДПУГКнг(А)-LS 24х0,14 12х0,12 0.14 1.1 9,2 175 41.8 200 Катушка БГ 550
КДПУГКнг(А)-LS 25х0,14 12х0,12 0.14 1.1 9,7 185 47.4 200 Катушка БГ 550
КДПУГКнг(А)-LS 27х0,14 12х0,12 0.14 1.1 10,1 197 52 200 Катушка БГ 600
КДПУГКнг(А)-LS 2х2х0,14 12х0,12 0.14 1.1 6,4 83.2 12.9 200 Катушка БЛ 350
КДПУГКнг(А)-LS 3х2х0,14 12х0,12 0.14 1.1 6,7 86 15.3 200 Катушка БЛ 350
КДПУГКнг(А)-LS 4х2х0,14 12х0,12 0.14 1.1 7,2 92.6 18 200 Катушка Б 350
КДПУГКнг(А)-LS 5х2х0,14 12х0,12 0.14 1.1 8,1 133 23.6 200 Катушка БГ 550
КДПУГКнг(А)-LS 6х2х0,14 12х0,12 0.14 1.1 8,7 143 26.7 200 Катушка БГ 550
КДПУГКнг(А)-LS 7х2х0,14 12х0,12 0.14 1.1 8,7 143 28.4 200 Катушка БГ 550
КДПУГКнг(А)-LS 8х2х0,14 12х0,12 0.14 1.1 9,4 154 34.1 200 Катушка БГ 550
КДПУГКнг(А)-LS 9х2х0,14 12х0,12 0.14 1.1 10,1 168 38.3 200 Катушка БГ 600
КДПУГКнг(А)-LS 10х2х0.14 12х0,12 0.14 1.1 10,4 196 40.8 200 Катушка БГ 600
КДПУГКнг(А)-LS 4х0,20 19х0,12 0.2 1.4 6,0 84 14.3 200 Катушка БЛ 350
КДПУГКнг(А)-LS 5х0,20 19х0,12 0.2 1.4 6,5 89.8 18 200 Катушка БЛ 350
КДПУГКнг(А)-LS 6х0,20 19х0,12 0.2 1.4 6,8 94.7 20.8 200 Катушка БЛ 350
КДПУГКнг(А)-LS 7х0,20 19х0,12 0.2 1.4 6,8 96.4 20.3 200 Катушка БЛ 350
КДПУГКнг(А)-LS 8х0,20 19х0,12 0.2 1.4 7,9 132 31.1 200 Катушка БГ 550
КДПУГКнг(А)-LS 9х0,20 19х0,12 0.2 1.4 8,3 152 35.3 200 Катушка БГ 550
КДПУГКнг(А)-LS 10х0,20 19х0,12 0.2 1.4 8,3 148 29.5 200 Катушка БГ 550
КДПУГКнг(А)-LS 12х0,20 19х0,12 0.2 1.4 8,6 156 33.3 200 Катушка БГ 550
КДПУГКнг(А)-LS 13х0,20 19х0,12 0.2 1.4 9,0 162 35.7 200 Катушка БГ 550
КДПУГКнг(А)-LS 14х0,20 19х0,12 0.2 1.4 9,0 166 37.1 200 Катушка БГ 550
КДПУГКнг(А)-LS 15х0,20 19х0,12 0.2 1.4 9,7 178 43.8 200 Катушка БГ 550
КДПУГКнг(А)-LS 19х0,20 19х0,12 0.2 1.4 10,0 197 49.6 200 Катушка БГ 600
КДПУГКнг(А)-LS 24х0,20 19х0,12 0.2 1.4 11,5 369 70.9 200 Деревянный барабан №8
КДПУГКнг(А)-LS 25х0,20 19х0,12 0.2 1.4 11,9 379 76.1 200 Деревянный барабан №8
КДПУГКнг(А)-LS 27х0,20 19х0,12 0.2 1.4 12,2 391 81.8 200 Деревянный барабан №8
КДПУГКнг(А)-LS 2х2х0,20 19х0,12 0.2 1.4 7,6 115.8 18.5 200 Катушка БГ 550
КДПУГКнг(А)-LS 3х2х0,20 19х0,12 0.2 1.4 8,0 135 23.3 200 Катушка БГ 550
КДПУГКнг(А)-LS 4х2х0,20 19х0,12 0.2 1.4 8,7 143 26.6 200 Катушка БГ 550
КДПУГКнг(А)-LS 5х2х0,20 19х0,12 0.2 1.4 9,7 161 33.2 200 Катушка БГ 550
КДПУГКнг(А)-LS 6х2х0,20 19х0,12 0.2 1.4 10,6 198 39.1 200 Катушка БГ 550
КДПУГКнг(А)-LS 7х2х0,20 19х0,12 0.2 1.4 10,6 201 40.8 200 Катушка БГ 550
КДПУГКнг(А)-LS 8х2х0,20 19х0,12 0.2 1.4 11,4 222.5 47.1 200 Катушка БТ 600
КДПУГКнг(А)-LS 9х2х0,20 19х0,12 0.2 1.4 12,2 237.5 50.1 200 Катушка БТ 600
КДПУГКнг(А)-LS 10х2х0,20 19х0,12 0.2 1.4 12,8 356 56.7 200 Деревянный барабан №8
КДПУГКнг(А)-LS 4х0,25 14х0,15 0.25 1.4 6,0 84.9 14.1 200 Катушка БЛ 350
КДПУГКнг(А)-LS 5х0,25 14х0,15 0.25 1.4 6,5 90.9 17.8 200 Катушка БЛ 350
КДПУГКнг(А)-LS 6х0,25 14х0,15 0.25 1.4 6,8 96.1 20.6 200 Катушка БЛ 350
КДПУГКнг(А)-LS 7х0,25 14х0,15 0.25 1.4 6,8 97.9 20 200 Катушка БЛ 350
КДПУГКнг(А)-LS 8х0,25 14х0,15 0.25 1.4 7,9 134 30.8 200 Катушка БГ 550
КДПУГКнг(А)-LS 9х0,25 14х0,15 0.25 1.4 8,3 154 35 200 Катушка БГ 550
КДПУГКнг(А)-LS 10х0,25 14х0,15 0.25 1.4 8,3 150 29.1 200 Катушка БГ 550
КДПУГКнг(А)-LS 12х0,25 14х0,15 0.25 1.4 8,6 159 32.9 200 Катушка БГ 550
КДПУГКнг(А)-LS 13х0,25 14х0,15 0.25 1.4 9,0 165 35.2 200 Катушка БГ 550
КДПУГКнг(А)-LS 14х0,25 14х0,15 0.25 1.4 9,0 169 36.5 200 Катушка БГ 550
КДПУГКнг(А)-LS 15х0,25 14х0,15 0.25 1.4 9,7 181 43.2 200 Катушка БГ 550
КДПУГКнг(А)-LS 19х0,25 14х0,15 0.25 1.4 10,0 201 48.9 200 Катушка БГ 600
КДПУГКнг(А)-LS 24х0,25 14х0,15 0.25 1.4 11,5 375 70 200 Деревянный барабан №8
КДПУГКнг(А)-LS 25х0,25 14х0,15 0.25 1.4 11,9 384 75.1 200 Деревянный барабан №8
КДПУГКнг(А)-LS 27х0,25 14х0,15 0.25 1.4 12,2 397 80.7 200 Деревянный барабан №8
КДПУГКнг(А)-LS 2х2х0,25 14х0,15 0.25 1.4 7,6 116.7 18.5 200 Катушка БГ 550
КДПУГКнг(А)-LS 3х2х0,25 14х0,15 0.25 1.4 8,0 136 23.3 200 Катушка БГ 550
КДПУГКнг(А)-LS 4х2х0,25 14х0,15 0.25 1.4 8,7 145 26.6 200 Катушка БГ 550
КДПУГКнг(А)-LS 5х2х0,25 14х0,15 0.25 1.4 9,7 165 33.2 200 Катушка БГ 600
КДПУГКнг(А)-LS 6х2х0,25 14х0,15 0.25 1.4 10,6 203 39.1 200 Катушка БГ 600
КДПУГКнг(А)-LS 7х2х0,25 14х0,15 0.25 1.4 10,6 206 40.8 200 Катушка БГ 600
КДПУГКнг(А)-LS 8х2х0,25 14х0,15 0.25 1.4 11,4 226.5 47.1 200 Катушка БТ 600
КДПУГКнг(А)-LS 9х2х0,25 14х0,15 0.25 1.4 12,2 241.5 50.1 200 Катушка БТ 600
КДПУГКнг(А)-LS 10х2х0,25 14х0,15 0.25 1.4 12,8 360 56.7 200 Деревянный барабан №8
КДПУГКнг(А)-LS 3х0,35 19х0,15 0.35 1.55 5,7 67 11.8 200 Катушка БМ350
КДПУГКнг(А)-LS 4х0,35 19х0,15 0.35 1.55 6,3 91 15.8 200 Катушка БЛ 350
КДПУГКнг(А)-LS 5х0,35 19х0,15 0.35 1.55 6,8 98.1 19.8 200 Катушка БЛ 350
КДПУГКнг(А)-LS 6х0,35 19х0,15 0.35 1.55 7,3 122 24.3 200 Катушка БГ 550
КДПУГКнг(А)-LS 7х0,35 19х0,15 0.35 1.55 7,3 124 22.9 200 Катушка БГ 550
КДПУГКнг(А)-LS 8х0,35 19х0,15 0.35 1.55 8,3 146 36.5 200 Катушка БГ 550
КДПУГКнг(А)-LS 9х0,35 19х0,15 0.35 1.55 9,0 171 41.5 200 Катушка БГ 550
КДПУГКнг(А)-LS 10х0,35 19х0,15 0.35 1.55 9,0 165 33.6 200 Катушка БГ 550
КДПУГКнг(А)-LS 12х0,35 19х0,15 0.35 1.55 9,4 176 40.2 200 Катушка БГ 550
КДПУГКнг(А)-LS 13х0,35 19х0,15 0.35 1.55 9,8 190 42.9 200 Катушка БГ 600
КДПУГКнг(А)-LS 14х0,35 19х0,15 0.35 1.55 9,8 195 44.5 200 Катушка БГ 600
КДПУГКнг(А)-LS 15х0,35 19х0,15 0.35 1.55 10,3 207 49.2 200 Катушка БГ 600
КДПУГКнг(А)-LS 19х0,35 19х0,15 0.35 1.55 10,8 362 55.9 200 Деревянный барабан №8
КДПУГКнг(А)-LS 24х0,35 19х0,15 0.35 1.55 12,5 414 81.7 200 Деревянный барабан №8
КДПУГКнг(А)-LS 25х0,35 19х0,15 0.35 1.55 12,8 425 86.2 200 Деревянный барабан №8
КДПУГКнг(А)-LS 27х0,35 19х0,15 0.35 1.55 13,4 484 96.7 200 Деревянный барабан №8
КДПУГКнг(А)-LS 2х2х0,35 19х0,15 0.35 1.55 8,1 130 20.7 200 Катушка БГ 550
КДПУГКнг(А)-LS 3х2х0,35 19х0,15 0.35 1.55 8,8 151 28.5 200 Катушка БГ 550
КДПУГКнг(А)-LS 4х2х0,35 19х0,15 0.35 1.55 9,6 163 32.4 200 Катушка БГ 550
КДПУГКнг(А)-LS 5х2х0,35 19х0,15 0.35 1.55 10,4 207 37 200 Катушка БГ 600
КДПУГКнг(А)-LS 6х2х0,35 19х0,15 0.35 1.55 11,6 233.5 48 200 Катушка БТ 600
КДПУГКнг(А)-LS 7х2х0,35 19х0,15 0.35 1.55 11,6 237.5 49 200 Катушка БТ 600
КДПУГКнг(А)-LS 8х2х0,35 19х0,15 0.35 1.55 12,2 355 53 200 Деревянный барабан №8
КДПУГКнг(А)-LS 9х2х0,35 19х0,15 0.35 1.55 13,2 412 59 200 Деревянный барабан №8
КДПУГКнг(А)-LS 10х2х0,35 19х0,15 0.35 1.55 14,0 428 68 200 Деревянный барабан №8
КДПУГКнг(А)-LS 3х0,50 19х0,18 0.5 1.7 6,3 88.9 14.8 200 Катушка БЛ 350
КДПУГКнг(А)-LS 4х0,50 19х0,18 0.5 1.7 6,7 88.9 17.5 200 Катушка БЛ 350
КДПУГКнг(А)-LS 5х0,50 19х0,18 0.5 1.7 7,3 121.8 23.5 200 Катушка БГ 550
КДПУГКнг(А)-LS 6х0,50 19х0,18 0.5 1.7 7,9 137 28.4 200 Катушка БГ 550
КДПУГКнг(А)-LS 7х0,50 19х0,18 0.5 1.7 7,9 140 27.4 200 Катушка БГ 550
КДПУГКнг(А)-LS 8х0,50 19х0,18 0.5 1.7 9,1 173 41.6 200 Катушка БГ 550
КДПУГКнг(А)-LS 9х0,50 19х0,18 0.5 1.7 9,8 185 49.7 200 Катушка БГ 550
КДПУГКнг(А)-LS 10х0,50 19х0,18 0.5 1.7 9,8 184 40.1 200 Катушка БГ 550
КДПУГКнг(А)-LS 12х0,50 19х0,18 0.5 1.7 10,1 201 45.1 200 Катушка БГ 600
КДПУГКнг(А)-LS 13х0,50 19х0,18 0.5 1.7 10,5 213 48.1 200 Катушка БГ 600
КДПУГКнг(А)-LS 14х0,50 19х0,18 0.5 1.7 10,5 220 49.9 200 Катушка БГ 600
КДПУГКнг(А)-LS 15х0,50 19х0,18 0.5 1.7 10,9 362 54 200 Деревянный барабан №8
КДПУГКнг(А)-LS 19х0,50 19х0,18 0.5 1.7 11,7 395 65.6 200 Деревянный барабан №8
КДПУГКнг(А)-LS 24х0,50 19х0,18 0.5 1.7 13,4 452 91.6 200 Деревянный барабан №8
КДПУГКнг(А)-LS 25х0,50 19х0,18 0.5 1.7 13,7 504 96.5 200 Деревянный барабан №8
КДПУГКнг(А)-LS 27х0,50 19х0,18 0.5 1.7 14,7 524 114 200 Деревянный барабан №8
КДПУГКнг(А)-LS 1х2х0,50 19х0,18 0.5 1.7 6,0 85.1 11.2 200 Катушка БЛ 350
КДПУГКнг(А)-LS 2х2х0,50 19х0,18 0.5 1.7 8,6 149 22.7 200 Катушка БГ 550
КДПУГКнг(А)-LS 3х2х0,50 19х0,18 0.5 1.7 9,3 161 31.2 200 Катушка БГ 550
КДПУГКнг(А)-LS 4х2х0,50 19х0,18 0.5 1.7 10,2 179 35.8 200 Катушка БГ 600
КДПУГКнг(А)-LS 5х2х0,50 19х0,18 0.5 1.7 11,4 232.5 44.3 200 Катушка БТ 600
КДПУГКнг(А)-LS 6х2х0,50 19х0,18 0.5 1.7 12,4 356 54.8 200 Деревянный барабан №8
КДПУГКнг(А)-LS 7х2х0,50 19х0,18 0.5 1.7 12,4 364 54.3 200 Деревянный барабан №8
КДПУГКнг(А)-LS 8х2х0,50 19х0,18 0.5 1.7 13,1 384 59.7 200 Деревянный барабан №8
КДПУГКнг(А)-LS 9х2х0,50 19х0,18 0.5 1.7 14,3 442 69.9 200 Деревянный барабан №8
КДПУГКнг(А)-LS 10х2х0,50 19х0,18 0.5 1.7 15,0 461 77 200 Деревянный барабан №8
КДПУГКнг(А)-LS 3х0,75 24х0,20 0.75 2 6,9 99.4 17.4 200 Катушка БЛ 350
КДПУГКнг(А)-LS 4х0,75 24х0,20 0.75 2 7,4 127 20.7 200 Катушка БГ 550
КДПУГКнг(А)-LS 5х0,75 24х0,20 0.75 2 8,2 147 28.5 200 Катушка БГ 550
КДПУГКнг(А)-LS 6х0,75 24х0,20 0.75 2 8,8 172 34.4 200 Катушка БГ 550
КДПУГКнг(А)-LS 7х0,75 24х0,20 0.75 2 8,8 177 32.7 200 Катушка БГ 550
КДПУГКнг(А)-LS 8х0,75 24х0,20 0.75 2 10,4 210 53.4 200 Катушка БГ 600
КДПУГКнг(А)-LS 9х0,75 24х0,20 0.75 2 10,7 363 58.6 200 Деревянный барабан №8
КДПУГКнг(А)-LS 10х0,75 24х0,20 0.75 2 11,0 355 48.2 200 Деревянный барабан №8
КДПУГКнг(А)-LS 12х0,75 24х0,20 0.75 2 11,5 376 57.2 200 Деревянный барабан №8
КДПУГКнг(А)-LS 13х0,75 24х0,20 0.75 2 12,0 392 61 200 Деревянный барабан №8
КДПУГКнг(А)-LS 14х0,75 24х0,20 0.75 2 12,0 402 63.3 200 Деревянный барабан №8
КДПУГКнг(А)-LS 15х0,75 24х0,20 0.75 2 12,6 417 69.3 200 Деревянный барабан №8
КДПУГКнг(А)-LS 19х0,75 24х0,20 0.75 2 13,2 458 78.5 200 Деревянный барабан №8
КДПУГКнг(А)-LS 24х0,75 24х0,20 0.75 2 15,5 574 118 200 Деревянный барабан №8
КДПУГКнг(А)-LS 25х0,75 24х0,20 0.75 2 16,1 590 130 200 Деревянный барабан №8
КДПУГКнг(А)-LS 27х0,75 24х0,20 0.75 2 16,6 655 140 200 Деревянный барабан №8е
КДПУГКнг(А)-LS 1х2х0,75 24х0,20 0.75 2 6,6 92.2 13.3 200 Катушка БЛ 350
КДПУГКнг(А)-LS 2х2х0,75 24х0,20 0.75 2 9,8 173 29.6 200 Катушка БГ 550
КДПУГКнг(А)-LS 3х2х0,75 24х0,20 0.75 2 10,7 190 40 200 Катушка БГ 600
КДПУГКнг(А)-LS 4х2х0,75 24х0,20 0.75 2 11,7 242.5 45.3 200 Катушка БТ 600
КДПУГКнг(А)-LS 5х2х0,75 24х0,20 0.75 2 12,8 377 52.3 200 Деревянный барабан №8
КДПУГКнг(А)-LS 6х2х0,75 24х0,20 0.75 2 14,2 441 67.7 200 Деревянный барабан №8
КДПУГКнг(А)-LS 7х2х0,75 24х0,20 0.75 2 14,2 452 68 200 Деревянный барабан №8
КДПУГКнг(А)-LS 8х2х0,75 24х0,20 0.75 2 15,0 477 75.8 200 Деревянный барабан №8
КДПУГКнг(А)-LS 9х2х0,75 24х0,20 0.75 2 16,4 536 88.7 200 Деревянный барабан №8е
КДПУГКнг(А)-LS 10х2х0,75 24х0,20 0.75 2 17,2 567 95.9 200 Деревянный барабан №8е
КДПУГКнг(А)-LS 3х1,00 32х0,20 1 2.3 7,6 127 21.8 200 Катушка БГ 550
КДПУГКнг(А)-LS 4х1,00 32х0,20 1 2.3 8,4 150 27.3 200 Катушка БГ 550
КДПУГКнг(А)-LS 5х1,00 32х0,20 1 2.3 8,8 179 33 200 Катушка БГ 550
КДПУГКнг(А)-LS 6х1,00 32х0,20 1 2.3 9,9 200 44.9 200 Катушка БГ 550
КДПУГКнг(А)-LS 7х1,00 32х0,20 1 2.3 9,9 206 42.5 200 Катушка БГ 550
КДПУГКнг(А)-LS 8х1,00 32х0,20 1 2.3 11,5 376 66.2 200 Деревянный барабан №8
КДПУГКнг(А)-LS 9х1,00 32х0,20 1 2.3 12,4 403 78.3 200 Деревянный барабан №8
КДПУГКнг(А)-LS 10х1,00 32х0,20 1 2.3 12,4 395 61.4 200 Деревянный барабан №8
КДПУГКнг(А)-LS 12х1,00 32х0,20 1 2.3 12,8 422 68.4 200 Деревянный барабан №8
КДПУГКнг(А)-LS 13х1,00 32х0,20 1 2.3 13,4 440 73.3 200 Деревянный барабан №8
КДПУГКнг(А)-LS 14х1,00 32х0,20 1 2.3 13,4 453 76.1 200 Деревянный барабан №8
КДПУГКнг(А)-LS 15х1,00 32х0,20 1 2.3 14,0 512 86.5 200 Деревянный барабан №8
КДПУГКнг(А)-LS 19х1,00 32х0,20 1 2.3 14,9 563 99.4 200 Деревянный барабан №8
КДПУГКнг(А)-LS 1х2х1,00 32х0,20 1 2.3 7,2 95.4 15.8 200 Бухта
КДПУГКнг(А)-LS 2х2х1,00 32х0,20 1 2.3 11,1 205 38.5 200 Катушка БГ 600
КДПУГКнг(А)-LS 3х2х1,00 32х0,20 1 2.3 11,7 351 47.8 200 Деревянный барабан №8
КДПУГКнг(А)-LS 4х2х1,00 32х0,20 1 2.3 12,9 377 54.9 200 Деревянный барабан №8
КДПУГКнг(А)-LS 5х2х1,00 32х0,20 1 2.3 14,4 455 67.4 200 Деревянный барабан №8
КДПУГКнг(А)-LS 6х2х1,00 32х0,20 1 2.3 15,8 492 81.9 200 Деревянный барабан №8
КДПУГКнг(А)-LS 7х2х1,00 32х0,20 1 2.3 15,8 506 83.2 200 Деревянный барабан №8
КДПУГКнг(А)-LS 8х2х1,00 32х0,20 1 2.3 17,0 568 97.5 200 Деревянный барабан №8е
КДПУГКнг(А)-LS 9х2х1,00 32х0,20 1 2.3 18,6 684 114 200 Деревянный барабан №8а
КДПУГКнг(А)-LS 10х2х1,00 32х0,20 1 2.3 19,5 718 123 200 Деревянный барабан №8а
КДПУГКнг(А)-LS 3х1,50 28х0,26 1.5 2.7 8,6 168 27.9 200 Катушка БГ 550
КДПУГКнг(А)-LS 4х1,50 28х0,26 1.5 2.7 9,5 190 36.3 200 Катушка БГ 600
КДПУГКнг(А)-LS 5х1,50 28х0,26 1.5 2.7 10,1 328 45.2 200 Деревянный барабан №8
КДПУГКнг(А)-LS 6х1,50 28х0,26 1.5 2.7 11,3 380 59.7 200 Деревянный барабан №8
КДПУГКнг(А)-LS 7х1,50 28х0,26 1.5 2.7 11,3 389 56.4 200 Деревянный барабан №8
КДПУГКнг(А)-LS 8х1,50 28х0,26 1.5 2.7 13,0 441 85.5 200 Деревянный барабан №8
КДПУГКнг(А)-LS 9х1,50 28х0,26 1.5 2.7 14,2 513 104 200 Деревянный барабан №8
КДПУГКнг(А)-LS 10х1,50 28х0,26 1.5 2.7 14,2 502 80.9 200 Деревянный барабан №8
КДПУГКнг(А)-LS 12х1,50 28х0,26 1.5 2.7 14,6 542 90.3 200 Деревянный барабан №8
КДПУГКнг(А)-LS 13х1,50 28х0,26 1.5 2.7 15,3 565 96.6 200 Деревянный барабан №8
КДПУГКнг(А)-LS 14х1,50 28х0,26 1.5 2.7 15,3 584 100 200 Деревянный барабан №8
КДПУГКнг(А)-LS 15х1,50 28х0,26 1.5 2.7 16,1 643 114 200 Деревянный барабан №8е
КДПУГКнг(А)-LS 19х1,50 28х0,26 1.5 2.7 17,3 721 136 200 Деревянный барабан №8е
КДПУГКнг(А)-LS 1х2х1,50 28х0,26 1.5 2.7 8,2 142 21.5 200 Катушка БГ 550
КДПУГКнг(А)-LS 1х2,50 49х0,26 2.5 3.4 6,0 77.8 13.7 200 Катушка БМ350
КДПУГКнг(А)-LS 3х2,50 49х0,26 2.5 3.4 10,3 222 39.2 200 Катушка БГ 600
КДПУГКнг(А)-LS 4х2,50 49х0,26 2.5 3.4 11,4 394 51 200 Деревянный барабан №8
КДПУГКнг(А)-LS 6х2,50 49х0,26 2.5 3.4 13,4 481 79.5 200 Деревянный барабан №8
КДПУГКнг(А)-LS 7х2,50 49х0,26 2.5 3.4 13,4 498 73.4 200 Деревянный барабан №8
КДПУГКнг(А)-LS 1х2х2,50 49х0,26 2.5 3.4 9,8 195 30.2 200 Катушка БГ 550
КДПУГКнг(А)-LS 1х4,00 52х0,30 4 3.8 6,4 126 17.5 200 Катушка БГ 550

Электрическое сопротивление токопроводящих жил в зависимости от сечения


Материал жилы0,14 мм²0,20 мм²0,25 мм²0,35 мм²0,50 мм²0,75 мм²1,00 мм²1,5 мм²2,5 мм²4,0 мм²
Медь мягкая138108.807958.30392619.5013.307.984.95
Медь лужёная142113.40826040.1026.702013.708.215.09



Электрическая ёмкость кабелей без брони или экрана, нФ, при частоте 1 кГц на длине 1 км в зависимости от сечения жил


Параметр0,20 мм²0,35 мм²0,50 мм²0,75 мм²1,00 мм²1,5 мм²2,5 мм²
Ёмкость цепи "жила-жила" для кабелей в оболочке (защитном шланге) из ПВХ пластиката, в т.ч. с индексом "нг(А)-LS"120120120120120120120
Ёмкость цепи "жила-жила" для кабелей в оболочке (защитном шланге) из других материалов80808080808080



Электрическая ёмкость кабелей в экране и/или в броне, нФ, при частоте 1 кГц на длине 1 км в зависимости от сечения жил


Параметр0,20 мм²0,35 мм²0,50 мм²0,75 мм²1,00 мм²1,5 мм²2,5 мм²
Ёмкость цепи "жила-жила" для кабелей в оболочке (защитном шланге) из ПВХ пластиката, в т.ч. с индексом "нг(А)-LS"140140140190200200200
Ёмкость цепи "жила-экран" для кабелей в оболочке (защитном шланге) из ПВХ пластиката, в т.ч. с индексом "нг(А)-LS"225225225300325325325
Ёмкость цепи "жила-жила" для кабелей в оболочке (защитном шланге) из других материалов110110110130130130130
Ёмкость цепи "жила-экран" для кабелей в оболочке (защитном шланге) из других материалов180180180215215215215



Электрическая ёмкость кабелей в экране и/или в броне, нФ, при частоте 1 кГц на длине 1 км в зависимости от сечения жил


Параметр0,14 мм²0,20 мм²0,35 мм²0,50 мм²0,75 мм²1,00 мм²1,5 мм²2,5 мм²4,0 мм²
Ёмкость одножильных кабелей в оболочке (защитном шланге) из ПВХ пластиката, в т.ч. с индексом "нг(А)-LS"285285320380450450480550550
Ёмкость одножильных кабелей в оболочке (защитном шланге) из других материалов185185220255290290320380380



Электрическое сопротивление изоляции на длине 1 км при температуре 20°С не менее:
  – 20 МОм для кабелей в оболочке (защитном шланге) из ПВХ пластиката, в том числе с индексом «нг(А)-LS»;
  – 500 МОм для кабелей в оболочке (защитном шлангом) из полиуретана или термопластичной полимерной композиции, не содержащей галогенов, с индексами «нг(А)-HF», «Мнг(А)-HF».
Электрическое сопротивление изоляции на длине 1 км при температуре 70°С не менее:
  – 0,2 МОм для кабелей в оболочке (защитном шланге) из ПВХ пластиката, в том числе с индексом «нг(А)-LS»;
  – 5 МОм для кабелей с индексом «нг(А)-HF».
Электрическое сопротивление изоляции на длине 1 км при температуре 90°С не менее:
  – 5 МОм для кабелей в оболочке (защитном шлангом) из полиуретана или термопластичной полимерной композиции, не содержащей галогенов, с индеком «Мнг(А)-HF».

Условия эксплуатации

  • Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 УХЛ, категории размещения 1-4
  • Минимальная рабочая температура - минус 60°С
  • Максимальная рабочая температура - плюс 90°С.
  • Кабели устойчивы к воздействию повышенной влажности воздуха до 98% при температуре до 35°С
  • Срок службы - 40 лет
  • Кабели стойки к воздействию осадков, солнечного излучения, инею, росе
    Кабели обладают повышенной прочностью и стойкостью к раздиру

Условия монтажа

  • Минимальная температура прокладки - минус 40°С
  • Кабели стойки к 10 000 изгибам на угол +/-90° при радиусе изгиба равном 10 наружных диаметров кабеля.
    Кабели стойки к горюче-смазочным материалам (дизельное топливо, минеральное масло, буровой раствор и пр.)
  • Минимальный радиус изгиба при стационарной прокладке:
    - 5 наружных диаметров кабеля для одножильных кабелей
    - 8 наружных диаметров кабеля для многожильных кабелей
    Минимальный радиус изгиба в условиях эксплуатационных изгибков - 10 наружных диаметров кабеля.


В кабелях все изолированные белого цвета, идентификация обеспечивается цифровой маркировкой жил. Возможно изготовление кабелей с цветовой маркировкой жил по спецзаказам от 10 км.

Маркоразмер Объём,
м3/км

Данные по массе и объёму являются справочными и могут отличаться от фактических

Масса,
1 кг/км

Данные по массе и объёму являются справочными и могут отличаться от фактических

Бухтовка,м Количество,км Цена,
/км с НДС
Заказать Сравнить
КДПУГКнг(А)-LS 8х0,14 0.108 90.8 200 Под заказ Заказать К сравнению
КДПУГКнг(А)-LS 9х0,14 0.108 95.6 200 Под заказ Заказать К сравнению
КДПУГКнг(А)-LS 10х0,14 0.162 95.3 200 Под заказ Заказать К сравнению
