Комбинированные кабели ParLan Combi F/UTP для цифрового видеонаблюдения. ТУ 3574-010-39793330-2009
Назначение:
Конструкция
Токопроводящая жила - медная однопроволочная
Изоляция - сплошной полиэтилен
Сердечник - парная скрутка
Экран - общий из алюмополимерной ленты с контактным проводником из лужёной меди
Оболочка:
· светостабилизированный полиэтилен для кабелей с индексом PE
· ПВХ пластикат для кабелей с индексом PVC
· термопластичная безгалогенная композиция для кабелей с индексом нг(А)-HF
· маслостойкий термопластичный полиуретан для кабелей с индексом PUR
· маслостойкая термопластичная безгалогенная композиция для кабелей с индексом Мнг(А)-HF
Требования пожарной безопасности
Кабели не распространяют горение при:
· групповой прокладке для кабелей с индексом нг
· одиночной прокладке для кабелей с индексом PVC
Пониженная токсичность продуктов горения и тления кабеля – более 40 г/м³ для кабелей с индексом нг(А)-HF
Низкая коррозионная активность для кабелей нг(А)-HF
Маркоразмер | Число и диаметр проволок | Сечение ТПЖ Токопроводящая жила | Диаметр по изоляции, мм | Сечение жил питания | Диаметр кабеля, мм | Масса 1 км, кг | Объём горючей массы, л/км | Бухтовка, м | Тип упаковки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ParLan combi F/UTP4 Cat5e ZH нг(А)-HF 2х1,50 | 1х0,52 | 0.2 | 1.15 | 1.5 | 14,2x6,7 | 132.2 | 36.9 | 200 | Катушка БГ 600 |
ParLan combi F/UTP4 Cat5e ZH нг(А)-HF 2х2,50 | 1х0,52 | 0.2 | 1.15 | 2.5 | 15,6x7,6 | 162.1 | 51.9 | 200 | Катушка БГ 600 |
ParLan combi F/UTP4 Cat5e ZH нг(А)-HF 2х1,00 | 1х0,52 | 0.2 | 1.15 | 1 | 13x6,6 | 87.5 | 53.6 | 200 | Бухта |
ParLan combi F/UTP4 Cat5e ZH нг(А)-HF 2х0,75 | 1х0,52 | 0.2 | 1.15 | 0.75 | 12,8x6,6 | 84.1 | 31.9 | 200 | Бухта |
ParLan combi F/UTP4 Cat5e ZH нг(А)-HF 2х0,50 | 1х0,52 | 0.2 | 1.15 | 0.5 | 12,4x6,6 | 77.1 | 34.1 | 200 | Бухта |
ParLan combi F/UTP4 Cat5e ZH Мнг(А)-HF 2х2,50 | 1х0,52 | 0.2 | 1.15 | 2.5 | 15,2x7,6 | 136 | 51.9 | 200 | |
ParLan combi F/UTP4 Cat5e ZH Мнг(А)-HF 2х1,50 | 1х0,52 | 0.2 | 1.15 | 1.5 | 13,8x6,3 | 107 | 36.9 | 200 | |
ParLan combi F/UTP4 Cat5e ZH Мнг(А)-HF 2х1,00 | 1х0,52 | 0.2 | 1.15 | 1 | 13x6,6 | 90.4 | 53.6 | 200 | Бухта |
ParLan combi F/UTP4 Cat5e ZH Мнг(А)-HF 2х0,75 | 1х0,52 | 0.2 | 1.15 | 0.75 | 12,4x6,2 | 84.6 | 31.9 | 200 | |
ParLan combi F/UTP4 Cat5e ZH Мнг(А)-HF 2х0,50 | 1х0,52 | 0.2 | 1.15 | 0.5 | 12x6,2 | 77.3 | 34.1 | 200 | |
ParLan combi F/UTP4 Cat5e PUR 2х2,50 | 1х0,52 | 0.2 | 1.15 | 2.5 | 15,2x7,6 | 136 | 51.9 | 200 | |
ParLan combi F/UTP4 Cat5e PUR 2х1,50 | 1х0,52 | 0.2 | 1.15 | 1.5 | 13,8x6,3 | 107 | 36.9 | 200 | |
ParLan combi F/UTP4 Cat5e PUR 2х1,00 | 1х0,52 | 0.2 | 1.15 | 1 | 12,6x6,2 | 88 | 53.6 | 200 | |
ParLan combi F/UTP4 Cat5e PUR 2х0,75 | 1х0,52 | 0.2 | 1.15 | 0.75 | 12,4x6,2 | 84.6 | 31.9 | 200 | |
ParLan combi F/UTP4 Cat5e PUR 2х0,50 | 1х0,52 | 0.2 | 1.15 | 0.5 | 12x6,2 | 77.3 | 34.1 | 200 | |
ParLan combi F/UTP2 Cat5e ZH нг(А)-HF 2х2,50 | 1х0,52 | 0.2 | 1.15 | 2.5 | 15x7,6 | 148.4 | 45.3 | 200 | Катушка БГ 600 |
ParLan combi F/UTP2 Cat5e ZH нг(А)-HF 2х1,50 | 1х0,52 | 0.2 | 1.15 | 1.5 | 13,6x6,3 | 116.6 | 38.9 | 200 | Катушка БГ 550 |
ParLan combi F/UTP2 Cat5e ZH нг(А)-HF 2х1,00 | 1х0,52 | 0.2 | 1.15 | 1 | 12,4x6 | 74.1 | 33.5 | 200 | Бухта |
ParLan combi F/UTP2 Cat5e ZH нг(А)-HF 2х0,50 | 1х0,52 | 0.2 | 1.15 | 0.5 | 11,8x6 | 63.7 | 30.8 | 200 | Бухта |
ParLan combi F/UTP2 Cat5e ZH Мнг(А)-HF 2х2,50 | 1х0,52 | 0.2 | 1.15 | 2.5 | 15x7,6 | 124 | 45.3 | 200 | |
ParLan combi F/UTP2 Cat5e ZH Мнг(А)-HF 2х1,50 | 1х0,52 | 0.2 | 1.15 | 1.5 | 13,6x6,3 | 95.3 | 38.9 | 200 | |
ParLan combi F/UTP2 Cat5e ZH Мнг(А)-HF 2х1,00 | 1х0,52 | 0.2 | 1.15 | 1 | 12,4x6 | 76.4 | 33.5 | 200 | |
ParLan combi F/UTP2 Cat5e ZH Мнг(А)-HF 2х0,75 | 1х0,52 | 0.2 | 1.15 | 0.75 | 12,2x6 | 73 | 32.5 | 200 | |
ParLan combi F/UTP2 Cat5e ZH Мнг(А)-HF 2х0,50 | 1х0,52 | 0.2 | 1.15 | 0.5 | 11,8x6 | 65.6 | 30.8 | 200 | |
ParLan combi F/UTP2 Cat5e PUR 2х2,50 | 1х0,52 | 0.2 | 1.15 | 2.5 | 15x7,6 | 124 | 45.3 | 200 | |
ParLan combi F/UTP2 Cat5e PUR 2х1,50 | 1х0,52 | 0.2 | 1.15 | 1.5 | 13,6x6,3 | 95.3 | 38.9 | 200 | |
ParLan combi F/UTP2 Cat5e PUR 2х1,00 | 1х0,52 | 0.2 | 1.15 | 1 | 12,4x6 | 76.4 | 33.5 | 200 | |
ParLan combi F/UTP2 Cat5e PUR 2х0,75 | 1х0,52 | 0.2 | 1.15 | 0.75 | 12,2x6 | 73 | 32.5 | 200 | |
ParLan combi F/UTP2 Cat5e PUR 2х0,50 | 1х0,52 | 0.2 | 1.15 | 0.5 | 11,8x6 | 65.6 | 30.8 | 200 | |
ParLan combi F/UTP2 Cat5e PE 2х1,50 | 1х0,52 | 0.2 | 1.15 | 1.5 | 13,6x6,5 | 98.3 | 38.9 | 200 | Катушка БГ 550 |
ParLan combi F/UTP4 Cat5e PVC 2х0,75 | 1х0,52 | 0.2 | 1.15 | 0.75 | 13,3x6,6 | 82.4 | 31.9 | 200 | Бухта |
ParLan combi F/UTP4 Cat5e PE 2х0,75 | 1х0,52 | 0.2 | 1.15 | 0.75 | 12,8x6,6 | 68.2 | 31.9 | 200 | Бухта |
ParLan combi F/UTP4 Cat5e PVC 2х1,50 | 1х0,52 | 0.2 | 1.15 | 1.5 | 14,7x7,6 | 130 | 36.9 | 200 | Катушка БГ 600 |
ParLan combi F/UTP2 Cat5e PE 2х0,75 | 1х0,52 | 0.2 | 1.15 | 0.75 | 12,2x6 | 55.917 | 32.5 | 200 | Бухта |
ParLan combi F/UTP2 Cat5e ZH нг(А)-HF 2х0,75 | 1х0,52 | 0.2 | 1.15 | 0.75 | 12,2x6 | 71.045 | 32.5 | 200 | Бухта |
ParLan combi F/UTP2 Cat5e PVC 2х0,75 | 1х0,52 | 0.2 | 1.15 | 0.75 | 12,2x6 | 69.417 | 32.5 | 200 | Бухта |
ParLan combi F/UTP2 Cat5e PVC 2х0,50 | 1х0,52 | 0.2 | 1.15 | 0.5 | 11,8x6 | 62.517 | 30.8 | 200 | Бухта |
ParLan combi F/UTP4 Cat5e PE 2х0,50 | 1х0,52 | 0.2 | 1.15 | 0.5 | 12,4x6,6 | 61.9 | 34.1 | 200 | Бухта |
ParLan combi F/UTP4 Cat5e PE 2х1,50 | 1х0,52 | 0.2 | 1.15 | 1.5 | 14,2x6,7 | 113 | 36.9 | 200 | Катушка БГ 600 |
ParLan combi F/UTP4 Cat5e PE 2х2,50 | 1х0,52 | 0.2 | 1.15 | 2.5 | 15,6x7,6 | 140.7 | 51.9 | 200 | Катушка БГ 600 |
ParLan combi F/UTP4 Cat5e PE 2х1,00 | 1х0,52 | 0.2 | 1.15 | 1 | 13x6,6 | 71.4 | 53.6 | 200 | Бухта |
ParLan combi F/UTP2 Cat5e PE 2х2,50 | 1х0,52 | 0.2 | 1.15 | 2.5 | 15x7,6 | 128 | 45.3 | 200 | Катушка БГ 600 |
ParLan combi F/UTP2 Cat5e PE 2х1,00 | 1х0,52 | 0.2 | 1.15 | 1 | 12,4x6 | 58.9 | 33.5 | 200 | Бухта |
ParLan combi F/UTP2 Cat5e PE 2х0,50 | 1х0,52 | 0.2 | 1.15 | 0.5 | 11,8x6 | 49.617 | 30.8 | 200 | Бухта |
ParLan combi F/UTP4 Cat5e PVC 2х2,50 | 1х0,52 | 0.2 | 1.15 | 2.5 | 16,1x7,6 | 160.9 | 51.9 | 200 | Катушка БГ 600 |
ParLan combi F/UTP4 Cat5e PVC 2х1,00 | 1х0,52 | 0.2 | 1.15 | 1 | 13,5x6,6 | 86.245 | 53.6 | 200 | Бухта |
ParLan combi F/UTP4 Cat5e PVC 2х0,50 | 1х0,52 | 0.2 | 1.15 | 0.5 | 12,9x6,6 | 75.945 | 34.1 | 200 | Бухта |
ParLan combi F/UTP2 Cat5e PVC 2х2,50 | 1х0,52 | 0.2 | 1.15 | 2.5 | 15x7,6 | 147.2 | 45.3 | 200 | Катушка БГ 600 |
ParLan combi F/UTP2 Cat5e PVC 2х1,50 | 1х0,52 | 0.2 | 1.15 | 1.5 | 13,6x6,3 | 114.5 | 38.9 | 200 | Катушка БГ 550 |
ParLan combi F/UTP2 Cat5e PVC 2х1,00 | 1х0,52 | 0.2 | 1.15 | 1 | 12,4x6 | 72.945 | 33.5 | 200 | Бухта |
Передаточные характеристики
Параметр | 1 МГц | 4 МГц | 10 МГц | 16 МГц | 20 МГц | 31,25 МГц | 62,5 МГц | 100 МГц |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Коэффициент затухания (Attenuation), дБ/100 м, не более | 2.10 | 4.10 | 6.50 | 8.30 | 9.30 | 11.70 | 17 | 22 |
Переходное затухание на ближнем конце (NEXT), дБ/100 м, не менее | 65.30 | 56.30 | 50.30 | 47.30 | 45.80 | 42.90 | 38.40 | 35.30 |
Переходное затухание суммарной мощности влияния на ближнем конце (PS NEXT), дБ/100м, не менее | 62.30 | 53.30 | 47.30 | 44.30 | 42.80 | 39.90 | 35.40 | 32.30 |
Защищенность на дальнем конце (EL FEXT), дБ/100м, не менее | 64 | 52 | 44 | 39.90 | 38 | 34.10 | 28 | 24 |
Защищенность от суммарной мощности влияния на дальнем конце (PS EL FEXT), дБ/100м, не менее | 61 | 49 | 41 | 36.90 | 35 | 31 | 25 | 21 |
Время задержки сигнала (Delay), нс/100 м, не более | - | 552 | 545.40 | 543 | 542.10 | 540.40 | 538.60 | 537.60 |
Затухание отражения (RL), дБ/100м, не менее | 20 | 23 | 25 | 25 | 25 | 23.64 | 21.54 | 20.11 |
Сопротивление связи на разных частотах, не более
Параметр | 1 МГц | 10 МГц | 30 МГц | 100 МГц |
---|---|---|---|---|
Сопротивление связи ParLan U/FTP и F/UTP, мОм/м, не более | 50 | 100 | 200 | 1000 |
Сопротивление связи ParLan S/FTP, мОм/м, не более | 10 | 10 | 30 | 100 |
Электрическое сопротивление токопроводящих жил питания в зависимости от сечения жил
Параметр | 0,35 мм² | 0,50 мм² | 0,75 мм² | 1,00 мм² | 1,5 мм² | 2,5 мм² |
---|---|---|---|---|---|---|
Электрическое сопротивление на 1 км, Ом | 57 | 40.50 | 25.50 | 21.80 | 14 | 7.49 |
Волновое сопротивление 100 Ом
Асимметрия задержки сигнала (Delay Skew) не более 45 нс/100 м
Относительная скорость распространения сигнала не менее 60 %
Электрическое сопротивление цепи (двух последовательно соединенных токопроводящих жил в паре) постоянному току не более 19,0 Ом/100 м.
Омическая асимметрия жил в рабочей паре кабелей на длине 100 м - не более 2 %.
Электрическая емкость пары на длине при частоте 0,8 или 1 кГц - не более 5,6 нФ/100 м.
Емкостная асимметрия пары относительно земли на длине 100 м при частоте 0,8 или 1 кГц -не более 160 пФ.
Затухание излучения в диапазоне частот 30-100 МГц:
- для кабелей ParLan F/UTP и U/FTP не менее 55 дБ.
- для кабелей ParLan S/FTP не менее 85 дБ.
Электрическое сопротивление изоляции жил постоянному току - не менее 5000 МОмхкм.
Все значения приведены с пересчетом на температуру 20°С
Условия эксплуатации
- Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 УХЛ, категории размещения:
1-2 - для кабелей с индексом PUR, Мнг(А)-HF, PE, PVC/PE и PVC/PEtr
2-4 - для кабелей с индексом нг(А)-HF и PVC - Минимальная рабочая температура:
минус 60°С для кабелей с индексом PE, нг(А)-HF, PUR
минус 50°С для кабелей с индексом PVC, PVC/PE и PVC/Petr - Максимальная рабочая температура - плюс 70°С.
- Кабели устойчивы к воздействию повышенной влажности воздуха до 98% при температуре до 35°С
- Срок службы - 40 лет
- Кабели с индексами PVC/PE, PE, PVE/PEtr, PUR и Мнг(А)-HF стойки к воздействию осадков, солнечного излучения, инею, росе
Разрывная прочность кабелей на тросу (с индексом tr) - 1000 Н/мм² (102 кгс/мм²). Возможно изготовление кабеля с разрывной прочностью 4000 Н/мм² (402 кгс/мм²)
Условия монтажа
- Минимальная температура прокладки:
минус 40°С для кабелей с индексом PUR и Мнг(А)-HF
минус 20°С для кабелей с индексом PE и нг(А)-HF
минус 15°С для кабелей с индексом PVC, PVC/PE и PVC/PEtr - Кабели с индексом нг(А)-HF стойки к кратковременному воздействию минеральных масел
Кабели с индексом Мнг(А)-HF и PUR стойки к горюче-смазочным материалам (дизельное топливо, минеральные масла, буровой раствор и пр.) - Минимальный радиус изгиба - 8 наружных диаметров кабеля.
для внутренней прокладки ParLan combi F/UTP4 Cat5e PVC 2х0,75 мм ТУ 3574-010-39793330-2009
безгалогенного ParLan combi F/UTP4 Cat5e ZH нг(А)-HF 2х1,50 мм ТУ 3574-010-39793330-2009
маслостойкого ParLan combi F/UTP4 Cat5e ZH Мнг(А)-HF 2х0,50 мм ТУ 3574-010-39793330-2009
в полиуретане ParLan combi F/UTP4 Cat5e PUR 2х0,50 мм ТУ 3574-010-39793330-2009
для наружной прокладки ParLan combi F/UTP4 Cat5e PE 2х0,50 мм ТУ 3574-010-39793330-2009