Инструментальные кабели КДПЭПГМнг(А)-HF. ТУ 3581-011-39793330-2009
-
<
Низкое дымо- и газовыделение при горении и тлении
-
<
Низкая коррозионная активность. Без галогенов
-
<
Маслостойкий
-
<
Не распространяет горение при групповой прокладке
-
<
Стоек к солнечному излучению, росе, инею
Сертификаты:
Назначение:
Напряжение: до 300 В переменного тока частотой 10 кГц или 420 В постоянного тока. Для групповой прокладки в помещениях с массовым пребыванием людей и оснащенных компьютерной техникой. Стоек к воздействию дизельного топлива, бензина, минеральных масел.
Конструкция
Токопроводящая жила - медная лужёная многопроволочная
Изоляция - маслостойкая термопластичная безгалогенная композиция
Сердечник - парная или общая скрутка
Экран - оплётка из медных лужёных проловок плотностью 80%
Оболочка - маслостойкая термопластичная безгалогенная композиция
Требования пожарной безопасности
Класс пожарной опасности по классификации ГОСТ 31565-2012 - П1б.8.1.2.1 (ПРГП П1б, ПО 8, ПКА 1, ПТПМ 2, ПД 1)
Кабели не распространяют горение при групповой прокладке по категории А.
Пониженное дымо- и газовыделение при горении и тлении кабеля
Пониженная токсичность продуктов горения и тления кабеля - более 40 г/м³
Низкая коррозионная активность
Маркоразмер | Число и диаметр проволок | Сечение ТПЖ Токопроводящая жила | Диаметр по изоляции, мм | Плотность оплетки | Диаметр кабеля, мм | Масса 1 км, кг | Объём горючей массы, л/км | Бухтовка, м | Тип упаковки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КДПЭПГМнг(А)-HF 1х0,14 | 12х0,12 | 0.14 | 1.1 | 0,8 | 2,5 | 11.6 | 3.5 | 200 | Бухта |
КДПЭПГМнг(А)-HF 3х0,14 | 12х0,12 | 0.14 | 1.1 | 0,8 | 3,8 | 25.4 | 5.9 | 200 | Бухта |
КДПЭПГМнг(А)-HF 4х0,14 | 12х0,12 | 0.14 | 1.1 | 0,8 | 4,1 | 29.6 | 6.5 | 200 | Бухта |
КДПЭПГМнг(А)-HF 5х0,14 | 12х0,12 | 0.14 | 1.1 | 0,8 | 4,6 | 35.6 | 8.5 | 200 | Бухта |
КДПЭПГМнг(А)-HF 6х0,14 | 12х0,12 | 0.14 | 1.1 | 0,8 | 5,0 | 43.6 | 9.4 | 200 | Бухта |
КДПЭПГМнг(А)-HF 7х0,14 | 12х0,12 | 0.14 | 1.1 | 0,8 | 5,0 | 44.5 | 9.4 | 200 | Бухта |
КДПЭПГМнг(А)-HF 8х0,14 | 12х0,12 | 0.14 | 1.1 | 0,8 | 5,6 | 54.8 | 10.6 | 200 | Бухта |
КДПЭПГМнг(А)-HF 9х0,14 | 12х0,12 | 0.14 | 1.1 | 0,8 | 5,9 | 60.7 | 11.4 | 200 | Бухта |
КДПЭПГМнг(А)-HF 10х0,14 | 12х0,12 | 0.14 | 1.1 | 0,8 | 6,1 | 63.1 | 11.8 | 200 | Бухта |
КДПЭПГМнг(А)-HF 12х0,14 | 12х0,12 | 0.14 | 1.1 | 0,8 | 6,5 | 69 | 14.4 | 200 | Бухта |
КДПЭПГМнг(А)-HF 13х0,14 | 12х0,12 | 0.14 | 1.1 | 0,8 | 6,8 | 73.7 | 15.1 | 200 | Бухта |
КДПЭПГМнг(А)-HF 14х0,14 | 12х0,12 | 0.14 | 1.1 | 0,8 | 6,8 | 76.2 | 15.1 | 200 | Бухта |
КДПЭПГМнг(А)-HF 15х0,14 | 12х0,12 | 0.14 | 1.1 | 0,8 | 7,1 | 90.8 | 15.9 | 200 | Катушка Б 350 |
КДПЭПГМнг(А)-HF 19х0,14 | 12х0,12 | 0.14 | 1.1 | 0,8 | 7,6 | 102 | 19.3 | 200 | Катушка Б 350 |
КДПЭПГМнг(А)-HF 24х0,14 | 12х0,12 | 0.14 | 1.1 | 0,8 | 8,5 | 130.5 | 21.9 | 200 | Катушка Б 380 |
КДПЭПГМнг(А)-HF 25х0,14 | 12х0,12 | 0.14 | 1.1 | 0,8 | 8,8 | 137.5 | 22.7 | 200 | Катушка Б 380 |
КДПЭПГМнг(А)-HF 27х0,14 | 12х0,12 | 0.14 | 1.1 | 0,8 | 9,2 | 159.5 | 24.3 | 200 | Катушка Б 400 |
КДПЭПГМнг(А)-HF 1х2х0,14 | 12х0,12 | 0.14 | 1.1 | 0,8 | 3,6 | 23.544 | 2.9 | 200 | Бухта |
КДПЭПГМнг(А)-HF 2х2х0,14 | 12х0,12 | 0.14 | 1.1 | 0,8 | 5,5 | 47.7 | 20.3 | 200 | Бухта |
КДПЭПГМнг(А)-HF 3х2х0,14 | 12х0,12 | 0.14 | 1.1 | 0,8 | 6,0 | 52.504 | 27.4 | 200 | Бухта |
КДПЭПГМнг(А)-HF 4х2х0,14 | 12х0,12 | 0.14 | 1.1 | 0,8 | 6,5 | 61.2 | 30.8 | 200 | Бухта |
КДПЭПГМнг(А)-HF 5х2х0,14 | 12х0,12 | 0.14 | 1.1 | 0,8 | 7,4 | 73.5 | 34.8 | 200 | Бухта |
КДПЭПГМнг(А)-HF 6х2х0,14 | 12х0,12 | 0.14 | 1.1 | 0,8 | 8,1 | 97.4 | 43.1 | 200 | Катушка Б 350 |
КДПЭПГМнг(А)-HF 7х2х0,14 | 12х0,12 | 0.14 | 1.1 | 0,8 | 8,1 | 92 | 45.8 | 200 | Катушка Б 350 |
КДПЭПГМнг(А)-HF 8х2х0,14 | 12х0,12 | 0.14 | 1.1 | 0,8 | 8,6 | 104.6 | 50.9 | 200 | Катушка Б 350 |
КДПЭПГМнг(А)-HF 9х2х0,14 | 12х0,12 | 0.14 | 1.1 | 0,8 | 9,3 | 129.5 | 55.9 | 200 | Катушка Б 400 |
КДПЭПГМнг(А)-HF 10х2х0,14 | 12х0,12 | 0.14 | 1.1 | 0,8 | 9,6 | 141.5 | 60.3 | 200 | Катушка Б 400 |
КДПЭПГМнг(А)-HF 1х0,20 | 19х0,12 | 0.2 | 1.4 | 0,8 | 2,8 | 15.444 | 4.8 | 200 | Бухта |
КДПЭПГМнг(А)-HF 3х0,20 | 19х0,12 | 0.2 | 1.4 | 0,8 | 4,8 | 36.275 | 12.4 | 200 | Бухта |
КДПЭПГМнг(А)-HF 4х0,20 | 19х0,12 | 0.2 | 1.4 | 0,8 | 5,2 | 45.099 | 14.6 | 200 | Бухта |
КДПЭПГМнг(А)-HF 5х0,20 | 19х0,12 | 0.2 | 1.4 | 0,8 | 5,7 | 53.104 | 17.8 | 200 | Бухта |
КДПЭПГМнг(А)-HF 6х0,20 | 19х0,12 | 0.2 | 1.4 | 0,8 | 6,2 | 60.004 | 22.3 | 200 | Бухта |
КДПЭПГМнг(А)-HF 7х0,20 | 19х0,12 | 0.2 | 1.4 | 0,8 | 6,2 | 61.304 | 22.2 | 200 | Бухта |
КДПЭПГМнг(А)-HF 8х0,20 | 19х0,12 | 0.2 | 1.4 | 0,8 | 7,1 | 84 | 30.1 | 200 | Бухта |
КДПЭПГМнг(А)-HF 9х0,20 | 19х0,12 | 0.2 | 1.4 | 0,8 | 7,7 | 101.1 | 36.6 | 200 | Катушка Б 350 |
КДПЭПГМнг(А)-HF 10х0,20 | 19х0,12 | 0.2 | 1.4 | 0,8 | 7,7 | 87 | 31.6 | 200 | Бухта |
КДПЭПГМнг(А)-HF 12х0,20 | 19х0,12 | 0.2 | 1.4 | 0,8 | 8,0 | 104.3 | 35.2 | 200 | Катушка Б 350 |
КДПЭПГМнг(А)-HF 13х0,20 | 19х0,12 | 0.2 | 1.4 | 0,8 | 8,4 | 116.5 | 37.7 | 200 | Катушка Б 380 |
КДПЭПГМнг(А)-HF 14х0,20 | 19х0,12 | 0.2 | 1.4 | 0,8 | 8,4 | 120.5 | 39 | 200 | Катушка Б 380 |
КДПЭПГМнг(А)-HF 15х0,20 | 19х0,12 | 0.2 | 1.4 | 0,8 | 8,9 | 130.5 | 42.6 | 200 | Катушка Б 380 |
КДПЭПГМнг(А)-HF 19х0,20 | 19х0,12 | 0.2 | 1.4 | 0,8 | 9,2 | 158.5 | 47.6 | 200 | Катушка Б 400 |
КДПЭПГМнг(А)-HF 24х0,20 | 19х0,12 | 0.2 | 1.4 | 0,8 | 10,7 | 221.5 | 68.1 | 200 | Катушка БТ 600 |
КДПЭПГМнг(А)-HF 25х0,20 | 19х0,12 | 0.2 | 1.4 | 0,8 | 11,1 | 231.5 | 73.6 | 200 | Катушка БТ 600 |
КДПЭПГМнг(А)-HF 27х0,20 | 19х0,12 | 0.2 | 1.4 | 0,8 | 11,4 | 244.5 | 77.7 | 200 | Катушка БТ 600 |
КДПЭПГМнг(А)-HF 1х2х0,20 | 19х0,12 | 0.2 | 1.4 | 0,8 | 4,3 | 29.975 | 2.9 | 200 | Бухта |
КДПЭПГМнг(А)-HF 2х2х0,20 | 19х0,12 | 0.2 | 1.4 | 0,8 | 6,7 | 67.868 | 20.3 | 200 | Бухта |
КДПЭПГМнг(А)-HF 3х2х0,20 | 19х0,12 | 0.2 | 1.4 | 0,8 | 7,3 | 75.2 | 27.4 | 200 | Бухта |
КДПЭПГМнг(А)-HF 4х2х0,20 | 19х0,12 | 0.2 | 1.4 | 0,8 | 8,0 | 96.6 | 30.8 | 200 | Катушка Б 350 |
КДПЭПГМнг(А)-HF 5х2х0,20 | 19х0,12 | 0.2 | 1.4 | 0,8 | 8,9 | 114.5 | 34.8 | 200 | Катушка Б 380 |
КДПЭПГМнг(А)-HF 6х2х0,20 | 19х0,12 | 0.2 | 1.4 | 0,8 | 10,0 | 142.5 | 43.1 | 200 | Катушка Б 400 |
КДПЭПГМнг(А)-HF 7х2х0,20 | 19х0,12 | 0.2 | 1.4 | 0,8 | 10,0 | 143.5 | 45.8 | 200 | Катушка Б 400 |
КДПЭПГМнг(А)-HF 8х2х0,20 | 19х0,12 | 0.2 | 1.4 | 0,8 | 10,6 | 159.5 | 50.9 | 200 | Катушка Б 460 |
КДПЭПГМнг(А)-HF 9х2х0,20 | 19х0,12 | 0.2 | 1.4 | 0,8 | 11,4 | 194.5 | 55.9 | 200 | Катушка БТ 600 |
КДПЭПГМнг(А)-HF 10х2х0,20 | 19х0,12 | 0.2 | 1.4 | 0,8 | 11,9 | 222.5 | 60.3 | 200 | Катушка БТ 600 |
КДПЭПГМнг(А)-HF 1х0,25 | 14х0,15 | 0.25 | 1.4 | 0,8 | 2,8 | 15.744 | 4.8 | 200 | Бухта |
КДПЭПГМнг(А)-HF 3х0,25 | 14х0,15 | 0.25 | 1.4 | 0,8 | 4,8 | 36.975 | 12.4 | 200 | Бухта |
КДПЭПГМнг(А)-HF 4х0,25 | 14х0,15 | 0.25 | 1.4 | 0,8 | 5,2 | 45.999 | 14.6 | 200 | Бухта |
КДПЭПГМнг(А)-HF 5х0,25 | 14х0,15 | 0.25 | 1.4 | 0,8 | 5,7 | 54.204 | 17.8 | 200 | Бухта |
КДПЭПГМнг(А)-HF 6х0,25 | 14х0,15 | 0.25 | 1.4 | 0,8 | 6,2 | 61.404 | 22.3 | 200 | Бухта |
КДПЭПГМнг(А)-HF 7х0,25 | 14х0,15 | 0.25 | 1.4 | 0,8 | 6,2 | 62.904 | 22.2 | 200 | Бухта |
КДПЭПГМнг(А)-HF 8х0,25 | 14х0,15 | 0.25 | 1.4 | 0,8 | 7,1 | 85.8 | 30.1 | 200 | Бухта |
КДПЭПГМнг(А)-HF 9х0,25 | 14х0,15 | 0.25 | 1.4 | 0,8 | 7,7 | 102.4 | 36.6 | 200 | Катушка Б 350 |
КДПЭПГМнг(А)-HF 10х0,25 | 14х0,15 | 0.25 | 1.4 | 0,8 | 7,7 | 89.2 | 31.6 | 200 | Бухта |
КДПЭПГМнг(А)-HF 12х0,25 | 14х0,15 | 0.25 | 1.4 | 0,8 | 8,0 | 107 | 35.2 | 200 | Катушка Б 350 |
КДПЭПГМнг(А)-HF 13х0,25 | 14х0,15 | 0.25 | 1.4 | 0,8 | 8,4 | 119.5 | 37.7 | 200 | Катушка Б 380 |
КДПЭПГМнг(А)-HF 14х0,25 | 14х0,15 | 0.25 | 1.4 | 0,8 | 8,4 | 124.5 | 39 | 200 | Катушка Б 380 |
КДПЭПГМнг(А)-HF 15х0,25 | 14х0,15 | 0.25 | 1.4 | 0,8 | 8,9 | 133.5 | 42.6 | 200 | Катушка Б 380 |
КДПЭПГМнг(А)-HF 19х0,25 | 14х0,15 | 0.25 | 1.4 | 0,8 | 9,2 | 162.5 | 47.6 | 200 | Катушка Б 400 |
КДПЭПГМнг(А)-HF 24х0,25 | 14х0,15 | 0.25 | 1.4 | 0,8 | 10,7 | 227.5 | 68.1 | 200 | Катушка БТ 600 |
КДПЭПГМнг(А)-HF 25х0,25 | 14х0,15 | 0.25 | 1.4 | 0,8 | 11,1 | 237.5 | 73.6 | 200 | Катушка БТ 600 |
КДПЭПГМнг(А)-HF 27х0,25 | 14х0,15 | 0.25 | 1.4 | 0,8 | 11,4 | 250.5 | 77.7 | 200 | Катушка БТ 600 |
КДПЭПГМнг(А)-HF 1х2х0,25 | 14х0,15 | 0.25 | 1.4 | 0,8 | 4,3 | 30.475 | 2.9 | 200 | Бухта |
КДПЭПГМнг(А)-HF 2х2х0,25 | 14х0,15 | 0.25 | 1.4 | 0,8 | 6,7 | 68.768 | 20.3 | 200 | Бухта |
КДПЭПГМнг(А)-HF 3х2х0,25 | 14х0,15 | 0.25 | 1.4 | 0,8 | 7,3 | 76.6 | 27.4 | 200 | Бухта |
КДПЭПГМнг(А)-HF 4х2х0,25 | 14х0,15 | 0.25 | 1.4 | 0,8 | 8,0 | 98.4 | 30.8 | 200 | Катушка Б 350 |
КДПЭПГМнг(А)-HF 5х2х0,25 | 14х0,15 | 0.25 | 1.4 | 0,8 | 8,9 | 117.5 | 34.8 | 200 | Катушка Б 380 |
КДПЭПГМнг(А)-HF 6х2х0,25 | 14х0,15 | 0.25 | 1.4 | 0,8 | 10,0 | 145.5 | 43.1 | 200 | Катушка Б 400 |
КДПЭПГМнг(А)-HF 7х2х0,25 | 14х0,15 | 0.25 | 1.4 | 0,8 | 10,0 | 147.5 | 45.8 | 200 | Катушка Б 400 |
КДПЭПГМнг(А)-HF 8х2х0,25 | 14х0,15 | 0.25 | 1.4 | 0,8 | 10,6 | 161.5 | 50.9 | 200 | Катушка Б 460 |
КДПЭПГМнг(А)-HF 9х2х0,25 | 14х0,15 | 0.25 | 1.4 | 0,8 | 11,4 | 199.5 | 55.9 | 200 | Катушка БТ 600 |
КДПЭПГМнг(А)-HF 10х2х0,25 | 14х0,15 | 0.25 | 1.4 | 0,8 | 11,9 | 227.5 | 60.3 | 200 | Катушка БТ 600 |
КДПЭПГМнг(А)-HF 1х0,35 | 19х0,15 | 0.35 | 1.55 | 0,8 | 3,0 | 17.644 | 5.8 | 200 | Бухта |
КДПЭПГМнг(А)-HF 3х0,35 | 19х0,15 | 0.35 | 1.55 | 0,8 | 5,1 | 45.299 | 13.6 | 200 | Бухта |
КДПЭПГМнг(А)-HF 4х0,35 | 19х0,15 | 0.35 | 1.55 | 0,8 | 5,5 | 53.804 | 15.9 | 200 | Бухта |
КДПЭПГМнг(А)-HF 5х0,35 | 19х0,15 | 0.35 | 1.55 | 0,8 | 6,2 | 62.404 | 21.8 | 200 | Бухта |
КДПЭПГМнг(А)-HF 6х0,35 | 19х0,15 | 0.35 | 1.55 | 0,8 | 6,8 | 76.868 | 25 | 200 | Бухта |
КДПЭПГМнг(А)-HF 7х0,35 | 19х0,15 | 0.35 | 1.55 | 0,8 | 6,8 | 78.468 | 24.7 | 200 | Бухта |
КДПЭПГМнг(А)-HF 8х0,35 | 19х0,15 | 0.35 | 1.55 | 0,8 | 7,7 | 105.4 | 36.3 | 200 | Катушка Б 350 |
КДПЭПГМнг(А)-HF 9х0,35 | 19х0,15 | 0.35 | 1.55 | 0,8 | 8,4 | 126.5 | 42.4 | 200 | Катушка Б 380 |
КДПЭПГМнг(А)-HF 10х0,35 | 19х0,15 | 0.35 | 1.55 | 0,8 | 8,4 | 119.5 | 35.8 | 200 | Катушка Б 380 |
КДПЭПГМнг(А)-HF 12х0,35 | 19х0,15 | 0.35 | 1.55 | 0,8 | 8,6 | 131.5 | 39.5 | 200 | Катушка Б 380 |
КДПЭПГМнг(А)-HF 13х0,35 | 19х0,15 | 0.35 | 1.55 | 0,8 | 9,0 | 141.5 | 42 | 200 | Катушка Б 380 |
КДПЭПГМнг(А)-HF 14х0,35 | 19х0,15 | 0.35 | 1.55 | 0,8 | 9,0 | 146.5 | 43.5 | 200 | Катушка Б 380 |
КДПЭПГМнг(А)-HF 15х0,35 | 19х0,15 | 0.35 | 1.55 | 0,8 | 9,5 | 168.5 | 47.1 | 200 | Катушка Б 400 |
КДПЭПГМнг(А)-HF 19х0,35 | 19х0,15 | 0.35 | 1.55 | 0,8 | 10,2 | 217.5 | 57.7 | 200 | Катушка БТ 600 |
КДПЭПГМнг(А)-HF 24х0,35 | 19х0,15 | 0.35 | 1.55 | 0,8 | 11,7 | 267.5 | 78 | 200 | Катушка БТ 600 |
КДПЭПГМнг(А)-HF 25х0,35 | 19х0,15 | 0.35 | 1.55 | 0,8 | 12,0 | 292.5 | 81.6 | 200 | Катушка БТ 600 |
КДПЭПГМнг(А)-HF 27х0,35 | 19х0,15 | 0.35 | 1.55 | 0,8 | 12,8 | 324.5 | 88.2 | 200 | Катушка БТ 650 |
КДПЭПГМнг(А)-HF 1х2х0,35 | 19х0,15 | 0.35 | 1.55 | 0,8 | 4,9 | 40.875 | 12 | 200 | Бухта |
КДПЭПГМнг(А)-HF 2х2х0,35 | 19х0,15 | 0.35 | 1.55 | 0,8 | 7,4 | 89.5 | 25.2 | 200 | Катушка Б 350 |
КДПЭПГМнг(А)-HF 3х2х0,35 | 19х0,15 | 0.35 | 1.55 | 0,8 | 7,9 | 95.6 | 30.7 | 200 | Катушка Б 350 |
КДПЭПГМнг(А)-HF 4х2х0,35 | 19х0,15 | 0.35 | 1.55 | 0,8 | 8,7 | 115.5 | 34.6 | 200 | Катушка Б 380 |
КДПЭПГМнг(А)-HF 5х2х0,35 | 19х0,15 | 0.35 | 1.55 | 0,8 | 9,8 | 154.5 | 42.3 | 200 | Катушка Б 460 |
КДПЭПГМнг(А)-HF 6х2х0,35 | 19х0,15 | 0.35 | 1.55 | 0,8 | 10,8 | 192.5 | 50.5 | 200 | Катушка БТ 600 |
КДПЭПГМнг(А)-HF 7х2х0,35 | 19х0,15 | 0.35 | 1.55 | 0,8 | 10,8 | 193.5 | 51 | 200 | Катушка БТ 600 |
КДПЭПГМнг(А)-HF 8х2х0,35 | 19х0,15 | 0.35 | 1.55 | 0,8 | 11,4 | 208.5 | 56 | 200 | Катушка БТ 600 |
КДПЭПГМнг(А)-HF 9х2х0,35 | 19х0,15 | 0.35 | 1.55 | 0,8 | 12,4 | 244.5 | 62.1 | 200 | Катушка БТ 600 |
КДПЭПГМнг(А)-HF 10х2х0,35 | 19х0,15 | 0.35 | 1.55 | 0,8 | 13,2 | 281.5 | 71.6 | 200 | Катушка БТ 650 |
КДПЭПГМнг(А)-HF 1х0,50 | 19х0,18 | 0.5 | 1.7 | 0,8 | 3,1 | 19.344 | 6.1 | 200 | Бухта |
КДПЭПГМнг(А)-HF 3х0,50 | 19х0,18 | 0.5 | 1.7 | 0,8 | 5,5 | 50.399 | 15.9 | 200 | Бухта |
КДПЭПГМнг(А)-HF 4х0,50 | 19х0,18 | 0.5 | 1.7 | 0,8 | 5,9 | 60.704 | 17.6 | 200 | Бухта |
КДПЭПГМнг(А)-HF 5х0,50 | 19х0,18 | 0.5 | 1.7 | 0,8 | 6,5 | 74.668 | 23.7 | 200 | Бухта |
КДПЭПГМнг(А)-HF 6х0,50 | 19х0,18 | 0.5 | 1.7 | 0,8 | 7,1 | 87.668 | 27.6 | 200 | Бухта |
КДПЭПГМнг(А)-HF 7х0,50 | 19х0,18 | 0.5 | 1.7 | 0,8 | 7,1 | 90.568 | 27.1 | 200 | Бухта |
КДПЭПГМнг(А)-HF 8х0,50 | 19х0,18 | 0.5 | 1.7 | 0,8 | 8,3 | 126.5 | 37.6 | 200 | Катушка Б 350 |
КДПЭПГМнг(А)-HF 9х0,50 | 19х0,18 | 0.5 | 1.7 | 0,8 | 9,0 | 140.5 | 47.3 | 200 | Катушка Б 380 |
КДПЭПГМнг(А)-HF 10х0,50 | 19х0,18 | 0.5 | 1.7 | 0,8 | 9,0 | 136.5 | 39.3 | 200 | Катушка Б 380 |
КДПЭПГМнг(А)-HF 12х0,50 | 19х0,18 | 0.5 | 1.7 | 0,8 | 9,3 | 152.5 | 44.3 | 200 | Катушка Б 380 |
КДПЭПГМнг(А)-HF 13х0,50 | 19х0,18 | 0.5 | 1.7 | 0,8 | 9,9 | 195.5 | 50 | 200 | Катушка БТ 600 |
КДПЭПГМнг(А)-HF 14х0,50 | 19х0,18 | 0.5 | 1.7 | 0,8 | 9,9 | 202.5 | 51.7 | 200 | Катушка БТ 600 |
КДПЭПГМнг(А)-HF 15х0,50 | 19х0,18 | 0.5 | 1.7 | 0,8 | 10,3 | 217.5 | 55 | 200 | Катушка БТ 600 |
КДПЭПГМнг(А)-HF 19х0,50 | 19х0,18 | 0.5 | 1.7 | 0,8 | 10,9 | 246.5 | 63.5 | 200 | Катушка БТ 600 |
КДПЭПГМнг(А)-HF 24х0,50 | 19х0,18 | 0.5 | 1.7 | 0,8 | 12,8 | 318.5 | 90.4 | 200 | Катушка БТ 600 |
КДПЭПГМнг(А)-HF 25х0,50 | 19х0,18 | 0.5 | 1.7 | 0,8 | 13,1 | 344.5 | 95.2 | 200 | Катушка БТ 650 |
КДПЭПГМнг(А)-HF 27х0,50 | 19х0,18 | 0.5 | 1.7 | 0,8 | 14,0 | 366.5 | 87.1 | 200 | Катушка БТ 650 |
КДПЭПГМнг(А)-HF 1х2х0,50 | 19х0,18 | 0.5 | 1.7 | 0,8 | 5,2 | 45.399 | 13.3 | 200 | Бухта |
КДПЭПГМнг(А)-HF 2х2х0,50 | 19х0,18 | 0.5 | 1.7 | 0,8 | 8,0 | 96.9 | 27.3 | 200 | Катушка Б 350 |
КДПЭПГМнг(А)-HF 3х2х0,50 | 19х0,18 | 0.5 | 1.7 | 0,8 | 8,4 | 112.5 | 34.9 | 200 | Катушка Б 350 |
КДПЭПГМнг(А)-HF 4х2х0,50 | 19х0,18 | 0.5 | 1.7 | 0,8 | 9,5 | 142.5 | 38.4 | 200 | Катушка Б 400 |
КДПЭПГМнг(А)-HF 5х2х0,50 | 19х0,18 | 0.5 | 1.7 | 0,8 | 10,9 | 190.5 | 50.8 | 200 | Катушка БТ 600 |
КДПЭПГМнг(А)-HF 6х2х0,50 | 19х0,18 | 0.5 | 1.7 | 0,8 | 11,6 | 211.5 | 57.8 | 200 | Катушка БТ 600 |
КДПЭПГМнг(А)-HF 7х2х0,50 | 19х0,18 | 0.5 | 1.7 | 0,8 | 11,6 | 216.5 | 57.8 | 200 | Катушка БТ 600 |
КДПЭПГМнг(А)-HF 8х2х0,50 | 19х0,18 | 0.5 | 1.7 | 0,8 | 12,3 | 237.5 | 63.2 | 200 | Катушка БТ 600 |
КДПЭПГМнг(А)-HF 9х2х0,50 | 19х0,18 | 0.5 | 1.7 | 0,8 | 13,5 | 295.5 | 66.7 | 200 | Катушка БТ 650 |
КДПЭПГМнг(А)-HF 10х2х0,50 | 19х0,18 | 0.5 | 1.7 | 0,8 | 14,5 | 316.5 | 83.4 | 200 | Катушка БТ 650 |
КДПЭПГМнг(А)-HF 1х0,75 | 24х0,20 | 0.75 | 2 | 0,8 | 3,4 | 24.044 | 6.8 | 200 | Бухта |
КДПЭПГМнг(А)-HF 3х0,75 | 24х0,20 | 0.75 | 2 | 0,8 | 6,3 | 63.504 | 18.8 | 200 | Бухта |
КДПЭПГМнг(А)-HF 4х0,75 | 24х0,20 | 0.75 | 2 | 0,8 | 6,8 | 80.368 | 22.8 | 200 | Бухта |
КДПЭПГМнг(А)-HF 5х0,75 | 24х0,20 | 0.75 | 2 | 0,8 | 7,4 | 105.5 | 27.9 | 200 | Катушка Б 350 |
КДПЭПГМнг(А)-HF 6х0,75 | 24х0,20 | 0.75 | 2 | 0,8 | 8,2 | 119.5 | 35 | 200 | Катушка Б 350 |
КДПЭПГМнг(А)-HF 7х0,75 | 24х0,20 | 0.75 | 2 | 0,8 | 8,2 | 124.5 | 34.7 | 200 | Катушка Б 350 |
КДПЭПГМнг(А)-HF 8х0,75 | 24х0,20 | 0.75 | 2 | 0,8 | 9,6 | 172.5 | 44.5 | 200 | Катушка Б 400 |
КДПЭПГМнг(А)-HF 9х0,75 | 24х0,20 | 0.75 | 2 | 0,8 | 10,1 | 214.5 | 58.4 | 200 | Катушка БТ 600 |
КДПЭПГМнг(А)-HF 10х0,75 | 24х0,20 | 0.75 | 2 | 0,8 | 10,4 | 206.5 | 50.2 | 200 | Катушка БТ 600 |
КДПЭПГМнг(А)-HF 12х0,75 | 24х0,20 | 0.75 | 2 | 0,8 | 10,7 | 231.5 | 56.5 | 200 | Катушка БТ 600 |
КДПЭПГМнг(А)-HF 13х0,75 | 24х0,20 | 0.75 | 2 | 0,8 | 11,2 | 244.5 | 59 | 200 | Катушка БТ 600 |
КДПЭПГМнг(А)-HF 14х0,75 | 24х0,20 | 0.75 | 2 | 0,8 | 11,2 | 254.5 | 61 | 200 | Катушка БТ 600 |
КДПЭПГМнг(А)-HF 15х0,75 | 24х0,20 | 0.75 | 2 | 0,8 | 11,8 | 270.5 | 66 | 200 | Катушка БТ 600 |
КДПЭПГМнг(А)-HF 19х0,75 | 24х0,20 | 0.75 | 2 | 0,8 | 12,6 | 325.5 | 79.4 | 200 | Катушка БТ 600 |
КДПЭПГМнг(А)-HF 24х0,75 | 24х0,20 | 0.75 | 2 | 0,8 | 15,0 | 444 | 115 | 200 | Катушка БШ 600 |
КДПЭПГМнг(А)-HF 25х0,75 | 24х0,20 | 0.75 | 2 | 0,8 | 15,6 | 462 | 120 | 200 | Катушка БШ 600 |
КДПЭПГМнг(А)-HF 27х0,75 | 24х0,20 | 0.75 | 2 | 0,8 | 16,1 | 461 | 127 | 200 | |
КДПЭПГМнг(А)-HF 1х2х0,75 | 24х0,20 | 0.75 | 2 | 0,8 | 6,0 | 59.499 | 16.1 | 200 | Бухта |
КДПЭПГМнг(А)-HF 2х2х0,75 | 24х0,20 | 0.75 | 2 | 0,8 | 8,9 | 125.5 | 32.2 | 200 | Катушка Б 380 |
КДПЭПГМнг(А)-HF 3х2х0,75 | 24х0,20 | 0.75 | 2 | 0,8 | 9,8 | 153.5 | 43.4 | 200 | Катушка Б 400 |
КДПЭПГМнг(А)-HF 4х2х0,75 | 24х0,20 | 0.75 | 2 | 0,8 | 10,8 | 199.5 | 48.8 | 200 | Катушка БТ 600 |
КДПЭПГМнг(А)-HF 5х2х0,75 | 24х0,20 | 0.75 | 2 | 0,8 | 12,4 | 232.5 | 60.6 | 200 | Катушка БТ 600 |
КДПЭПГМнг(А)-HF 6х2х0,75 | 24х0,20 | 0.75 | 2 | 0,8 | 13,4 | 285.5 | 68 | 200 | Катушка БТ 650 |
КДПЭПГМнг(А)-HF 7х2х0,75 | 24х0,20 | 0.75 | 2 | 0,8 | 13,4 | 285.5 | 69 | 200 | Катушка БТ 600 |
КДПЭПГМнг(А)-HF 8х2х0,75 | 24х0,20 | 0.75 | 2 | 0,8 | 14,5 | 330.5 | 78.6 | 200 | Катушка БТ 650 |
КДПЭПГМнг(А)-HF 9х2х0,75 | 24х0,20 | 0.75 | 2 | 0,8 | 15,9 | 385 | 92.8 | 200 | Катушка БШ 600 |
