Инструментальные кабели КДПЭУГнг(А)-LS. ТУ 3581-011-39793330-2009

  • <

    Низкое дымо- и газовыделение при горении и тлении

  • <

    Маслостойкий

  • <

    Хладостойкий

  • <

    Не распространяет горение при групповой прокладке

  • <

    Стоек к солнечному излучению, росе, инею


Назначение:

Для систем измерения, регулирования, контроля и управления элементами автоматики (датчики, контроллеры и пр.). Для внутри- и межблочного соединения электроприборов.
Напряжение: до 300 В переменного тока частотой 10 кГц или 420 В постоянного тока. Для групповой прокладки в помещениях с массовым пребыванием людей и оснащенных компьютерной техникой. Стоек к воздействию дизельного топлива, бензина, минеральных масел.

Конструкция

Токопроводящая жила - медная лужёная многопроволочная

Изоляция - термопластичная безгалогенная композиция

Сердечник - парная или общая скрутка

Экран - оплётка из медных лужёных проловок плотностью 80%

Оболочка - маслостойкий термопластичный полиуретан

Требования пожарной безопасности

Класс пожарной опасности по классификации ГОСТ 31565-2012 - П1б.8.2.2.2 (ПРГП П1б, ПО 8, ПКА 2, ПТПМ 2, ПД 2)

Кабели не распространяют горение при групповой прокладке

Пониженное дымо- и газовыделение при горении и тлении

Маркоразмер Число и диаметр проволок Сечение ТПЖ

Токопроводящая жила

, мм2
Диаметр по изоляции, мм Плотность оплетки Диаметр кабеля, мм Масса 1 км, кг

Данные по массе брутто и объёму справочные и могут отличаться от фактических

Объём горючей массы,

л/км

Кратность Тип упаковки
КДПЭУГнг(А)-LS 1х0,14 12х0,12 0.14 1.1 0,8 2,5 11.1 3.5 200 Бухта
КДПЭУГнг(А)-LS 3х0,14 12х0,12 0.14 1.1 0,8 4 24.8 5.9 200 Бухта
КДПЭУГнг(А)-LS 4х0,14 12х0,12 0.14 1.1 0,8 4,3 29 6.5 200 Бухта
КДПЭУГнг(А)-LS 5х0,14 12х0,12 0.14 1.1 0,8 4,8 35.1 8.5 200 Бухта
КДПЭУГнг(А)-LS 6х0,14 12х0,12 0.14 1.1 0,8 5,2 42.4 9.4 200 Бухта
КДПЭУГнг(А)-LS 7х0,14 12х0,12 0.14 1.1 0,8 5,2 43.6 9.4 200 Бухта
КДПЭУГнг(А)-LS 8х0,14 12х0,12 0.14 1.1 0,8 5,8 53.5 10.6 200 Бухта
КДПЭУГнг(А)-LS 9х0,14 12х0,12 0.14 1.1 0,8 6,1 58 11.4 200 Бухта
КДПЭУГнг(А)-LS 10х0,14 12х0,12 0.14 1.1 0,8 6,5 61.6 11.8 200 Бухта
КДПЭУГнг(А)-LS 12х0,14 12х0,12 0.14 1.1 0,8 6,7 67.5 14.4 200 Бухта
КДПЭУГнг(А)-LS 13х0,14 12х0,12 0.14 1.1 0,8 7 72.1 15.1 200 Бухта
КДПЭУГнг(А)-LS 14х0,14 12х0,12 0.14 1.1 0,8 7 74.6 15.1 200 Бухта
КДПЭУГнг(А)-LS 15х0,14 12х0,12 0.14 1.1 0,8 7,2 89.2 15.9 200 Катушка Б 350
КДПЭУГнг(А)-LS 19х0,14 12х0,12 0.14 1.1 0,8 7,5 100.3 19.3 200 Катушка Б 350
КДПЭУГнг(А)-LS 24х0,14 12х0,12 0.14 1.1 0,8 8,6 142 21.9 200 Катушка БГ 550
КДПЭУГнг(А)-LS 25х0,14 12х0,12 0.14 1.1 0,8 8,9 148 22.7 200 Катушка БГ 550
КДПЭУГнг(А)-LS 27х0,14 12х0,12 0.14 1.1 0,8 9,7 169 24.3 200 Катушка БГ 550
КДПЭУГнг(А)-LS 1х2х0,14 12х0,12 0.14 1.1 0,8 3,8 22 2.9 200 Бухта
КДПЭУГнг(А)-LS 2х2х0,14 12х0,12 0.14 1.1 0,8 5,4 45.5 20.3 200 Бухта
КДПЭУГнг(А)-LS 3х2х0,14 12х0,12 0.14 1.1 0,8 6 50.1 27.4 200 Бухта
КДПЭУГнг(А)-LS 4х2х0,14 12х0,12 0.14 1.1 0,8 6,5 58.6 30.8 200 Бухта
КДПЭУГнг(А)-LS 5х2х0,14 12х0,12 0.14 1.1 0,8 7,5 70.7 34.8 200 Бухта
КДПЭУГнг(А)-LS 1х2х0,35 цифр.марк. 0
КДПЭУГнг(А)-LS 4х2х0,35 цифр.марк. 19х0,15 0.35 1.55 0,8 8,6 125 34.6 200 Катушка БГ 550
КДПЭУГнг(А)-LS 2х2х0,35 цифр. марк. 19х0,15 0.35 1.55 0,8 7 77.7 25.2 200 Бухта
КДПЭУГнг(А)-LS В-1336 19х2х0,35 19х0,15 0.35 14 0,8 17,3 555 152 500 Деревянный барабан №10
КДПЭУГнг(А)-LS 19х1,00 32х0,20 1 2.3 0,8 14,2 496 97 200 Деревянный барабан №8
КДПЭУГнг(А)-LS 6х2х0,14 12х0,12 0.14 1.1 0,8 8,3 85.3 43.1 200 Бухта
КДПЭУГнг(А)-LS 7х2х0,14 12х0,12 0.14 1.1 0,8 7,7 81 45.8 200 Бухта
КДПЭУГнг(А)-LS 8х2х0,14 12х0,12 0.14 1.1 0,8 8,3 115.5 50.9 200 Катушка БГ 550
КДПЭУГнг(А)-LS 9х2х0,14 12х0,12 0.14 1.1 0,8 9,6 137 55.9 200 Катушка БГ 550
КДПЭУГнг(А)-LS 10х2х0,14 12х0,12 0.14 1.1 0,8 10 150 60.3 200 Катушка БГ 600
КДПЭУГнг(А)-LS 1х0,20 19х0,12 0.2 1.4 0,8 2,9 14.8 4.8 200 Бухта
КДПЭУГнг(А)-LS 3х0,20 19х0,12 0.2 1.4 0,8 4,8 35.3 12.4 200 Бухта
КДПЭУГнг(А)-LS 4х0,20 19х0,12 0.2 1.4 0,8 5,3 44 14.6 200 Бухта
КДПЭУГнг(А)-LS 5х0,20 19х0,12 0.2 1.4 0,8 5,8 52.3 17.8 200 Бухта
КДПЭУГнг(А)-LS 6х0,20 19х0,12 0.2 1.4 0,8 6,1 58.4 22.3 200 Бухта
КДПЭУГнг(А)-LS 7х0,20 19х0,12 0.2 1.4 0,8 6,1 60 22.2 200 Бухта
КДПЭУГнг(А)-LS 8х0,20 19х0,12 0.2 1.4 0,8 7,1 82 30.1 200 Бухта
КДПЭУГнг(А)-LS 9х0,20 19х0,12 0.2 1.4 0,8 7,5 89.8 36.6 200 Бухта
КДПЭУГнг(А)-LS 10х0,20 19х0,12 0.2 1.4 0,8 7,6 85.2 31.6 200 Бухта
КДПЭУГнг(А)-LS 12х0,20 19х0,12 0.2 1.4 0,8 7,8 94 35.2 200 Бухта
КДПЭУГнг(А)-LS 13х0,20 19х0,12 0.2 1.4 0,8 8,4 128 37.7 200 Катушка БГ 550
КДПЭУГнг(А)-LS 14х0,20 19х0,12 0.2 1.4 0,8 8,4 132 39 200 Катушка БГ 550
КДПЭУГнг(А)-LS 15х0,20 19х0,12 0.2 1.4 0,8 8,9 141 42.6 200 Катушка БГ 550
КДПЭУГнг(А)-LS 19х0,20 19х0,12 0.2 1.4 0,8 9,6 168 47.6 200 Катушка БГ 550
КДПЭУГнг(А)-LS 24х0,20 19х0,12 0.2 1.4 0,8 10,9 212 68.1 200 Катушка БГ 600
КДПЭУГнг(А)-LS 25х0,20 19х0,12 0.2 1.4 0,8 11,3 221 73.6 200 Катушка БГ 600
КДПЭУГнг(А)-LS 27х0,20 19х0,12 0.2 1.4 0,8 11,6 240.5 77.7 200 Катушка БТ 600
КДПЭУГнг(А)-LS 1х2х0,20 19х0,12 0.2 1.4 0,8 4,4 28.2 2.9 200 Бухта
КДПЭУГнг(А)-LS 2х2х0,20 19х0,12 0.2 1.4 0,8 6,6 64.4 20.3 200 Бухта
КДПЭУГнг(А)-LS 3х2х0,20 цифра 19х0,12 0.2 1.4 0,8 7,3 71.9 27.4 200 Бухта
КДПЭУГнг(А)-LS 4х2х0,20 19х0,12 0.2 1.4 0,8 7,8 84.4 30.8 200 Бухта
КДПЭУГнг(А)-LS 5х2х0,20 19х0,12 0.2 1.4 0,8 9,2 124 34.8 200 Катушка БГ 550
КДПЭУГнг(А)-LS 6х2х0,20 19х0,12 0.2 1.4 0,8 10,2 151 43.1 200 Катушка БГ 600
КДПЭУГнг(А)-LS 7х2х0,20 19х0,12 0.2 1.4 0,8 9,9 153 45.8 200 Катушка БГ 600
КДПЭУГнг(А)-LS 8х2х0,20 19х0,12 0.2 1.4 0,8 10,4 167 50.9 200 Катушка БГ 600
КДПЭУГнг(А)-LS 9х2х0,20 19х0,12 0.2 1.4 0,8 11,4 182 55.9 200 Катушка БГ 600
КДПЭУГнг(А)-LS 10х2х0,20 19х0,12 0.2 1.4 0,8 12,4 214.5 60.3 200 Катушка БТ 600
КДПЭУГнг(А)-LS 1х0,25 14х0,15 0.25 1.4 0,8 2,9 15 4.8 200 Бухта
КДПЭУГнг(А)-LS 3х0,25 14х0,15 0.25 1.4 0,8 4,8 36 12.4 200 Бухта
КДПЭУГнг(А)-LS 4х0,25 14х0,15 0.25 1.4 0,8 5,3 44.9 14.6 200 Бухта
КДПЭУГнг(А)-LS 5х0,25 14х0,15 0.25 1.4 0,8 5,8 53.4 17.8 200 Бухта
КДПЭУГнг(А)-LS 6х0,25 14х0,15 0.25 1.4 0,8 6,1 59.7 22.3 200 Бухта
КДПЭУГнг(А)-LS 7х0,25 14х0,15 0.25 1.4 0,8 6,1 61.6 22.2 200 Бухта
КДПЭУГнг(А)-LS 8х0,25 14х0,15 0.25 1.4 0,8 7,1 83.8 30.1 200 Бухта
КДПЭУГнг(А)-LS 9х0,25 14х0,15 0.25 1.4 0,8 7,5 91.8 36.6 200 Бухта
КДПЭУГнг(А)-LS 10х0,25 14х0,15 0.25 1.4 0,8 7,6 87.5 31.6 200 Бухта
КДПЭУГнг(А)-LS 12х0,25 14х0,15 0.25 1.4 0,8 7,8 96.7 35.2 200 Бухта
КДПЭУГнг(А)-LS 13х0,25 14х0,15 0.25 1.4 0,8 8,4 131 37.7 200 Катушка БГ 550
КДПЭУГнг(А)-LS 14х0,25 14х0,15 0.25 1.4 0,8 8,4 135 39 200 Катушка БГ 550
КДПЭУГнг(А)-LS 15х0,25 14х0,15 0.25 1.4 0,8 8,9 145 42.6 200 Катушка БГ 550
КДПЭУГнг(А)-LS 19х0,25 14х0,15 0.25 1.4 0,8 9,6 172 47.6 200 Катушка БГ 550
КДПЭУГнг(А)-LS 24х0,25 14х0,15 0.25 1.4 0,8 10,9 217 68.1 200 Катушка БГ 600
КДПЭУГнг(А)-LS 25х0,25 14х0,15 0.25 1.4 0,8 11,3 227 73.6 200 Катушка БГ 600
КДПЭУГнг(А)-LS 27х0,25 14х0,15 0.25 1.4 0,8 11,6 246.5 77.7 200 Катушка БТ 600
КДПЭУГнг(А)-LS 1х2х0,25 14х0,15 0.25 1.4 0,8 4,4 28.6 2.9 200 Бухта
КДПЭУГнг(А)-LS 2х2х0,25 14х0,15 0.25 1.4 0,8 6,6 65.3 20.3 200 Бухта
КДПЭУГнг(А)-LS 3х2х0,25 14х0,15 0.25 1.4 0,8 7,3 73.3 27.4 200 Бухта
КДПЭУГнг(А)-LS 4х2х0,25 14х0,15 0.25 1.4 0,8 7,8 86.2 30.8 200 Бухта
КДПЭУГнг(А)-LS 5х2х0,25 14х0,15 0.25 1.4 0,8 9,2 127 34.8 200 Катушка БГ 550
КДПЭУГнг(А)-LS 6х2х0,25 14х0,15 0.25 1.4 0,8 10,2 154 43.1 200 Катушка БГ 600
КДПЭУГнг(А)-LS 7х2х0,25 14х0,15 0.25 1.4 0,8 9,9 156 45.8 200 Катушка БГ 600
КДПЭУГнг(А)-LS 8х2х0,25 14х0,15 0.25 1.4 0,8 10,4 171 50.9 200 Катушка БГ 600
КДПЭУГнг(А)-LS 9х2х0,25 14х0,15 0.25 1.4 0,8 11,4 186 55.9 200 Катушка БГ 600
КДПЭУГнг(А)-LS 10х2х0,25 14х0,15 0.25 1.4 0,8 12,4 218.5 60.3 200 Катушка БТ 600
КДПЭУГнг(А)-LS 1х0,35 19х0,15 0.35 1.55 0,8 3 16.7 5.8 200 Бухта
КДПЭУГнг(А)-LS 3х0,35 19х0,15 0.35 1.55 0,8 5,2 43.8 13.6 200 Бухта
КДПЭУГнг(А)-LS 4х0,35 19х0,15 0.35 1.55 0,8 5,6 52.6 15.9 200 Бухта
КДПЭУГнг(А)-LS 5х0,35 19х0,15 0.35 1.55 0,8 6,1 61.5 21.8 200 Бухта
КДПЭУГнг(А)-LS 6х0,35 19х0,15 0.35 1.55 0,8 6,8 74.8 25 200 Бухта
КДПЭУГнг(А)-LS 7х0,35 19х0,15 0.35 1.55 0,8 6,8 76.7 24.7 200 Бухта
КДПЭУГнг(А)-LS 8х0,35 19х0,15 0.35 1.55 0,8 7,4 94.8 36.3 200 Бухта
КДПЭУГнг(А)-LS 9х0,35 19х0,15 0.35 1.55 0,8 8,4 137 42.4 200 Катушка БГ 550
КДПЭУГнг(А)-LS 10х0,35 19х0,15 0.35 1.55 0,8 8,4 131 35.8 200 Катушка БГ 550
КДПЭУГнг(А)-LS 12х0,35 19х0,15 0.35 1.55 0,8 8,6 143 39.5 200 Катушка БГ 550
КДПЭУГнг(А)-LS 13х0,35 19х0,15 0.35 1.55 0,8 9 152 42 200 Катушка БГ 550
КДПЭУГнг(А)-LS 14х0,35 19х0,15 0.35 1.55 0,8 9 158 43.5 200 Катушка БГ 550
КДПЭУГнг(А)-LS 15х0,35 19х0,15 0.35 1.55 0,8 9,9 180 47.1 200 Катушка БГ 600
КДПЭУГнг(А)-LS 19х0,35 19х0,15 0.35 1.55 0,8 10,4 208 57.7 200 Катушка БГ 600
КДПЭУГнг(А)-LS 24х0,35 19х0,15 0.35 1.55 0,8 11,9 367 78 200 Деревянный барабан №8
КДПЭУГнг(А)-LS 25х0,35 19х0,15 0.35 1.55 0,8 12,6 390 81.6 200 Деревянный барабан №8
КДПЭУГнг(А)-LS 27х0,35 19х0,15 0.35 1.55 0,8 13,3 415 88.2 200 Деревянный барабан №8
КДПЭУГнг(А)-LS 3х2х0,35 19х0,15 0.35 1.55 0,8 7,8 83.6 30.7 200 Бухта
КДПЭУГнг(А)-LS 5х2х0,35 19х0,15 0.35 1.55 0,8 10,5 162 42.3 200 Катушка БГ 600
КДПЭУГнг(А)-LS 6х2х0,35 19х0,15 0.35 1.55 0,8 11,1 179 50.5 200 Катушка БГ 600
КДПЭУГнг(А)-LS 7х2х0,35 19х0,15 0.35 1.55 0,8 10,7 182 51 200 Катушка БГ 600
КДПЭУГнг(А)-LS 8х2х0,35 19х0,15 0.35 1.55 0,8 11,2 196 56 200 Катушка БГ 600
КДПЭУГнг(А)-LS 9х2х0,35 19х0,15 0.35 1.55 0,8 12,8 236.5 62.1 200 Катушка БТ 600
КДПЭУГнг(А)-LS 10х2х0,35 19х0,15 0.35 1.55 0,8 13,6 367 71.6 200 Деревянный барабан №8
КДПЭУГнг(А)-LS 1х0,50 19х0,18 0.5 1.7 0,8 3,1 18.3 6.1 200 Бухта
КДПЭУГнг(А)-LS 3х0,50 19х0,18 0.5 1.7 0,8 5,4 49.2 15.9 200 Бухта
КДПЭУГнг(А)-LS 4х0,50 19х0,18 0.5 1.7 0,8 5,9 59.4 17.6 200 Бухта
КДПЭУГнг(А)-LS 5х0,50 19х0,18 0.5 1.7 0,8 6,5 73.6 23.7 200 Бухта
КДПЭУГнг(А)-LS 6х0,50 19х0,18 0.5 1.7 0,8 7,1 85.5 27.6 200 Бухта
КДПЭУГнг(А)-LS 7х0,50 19х0,18 0.5 1.7 0,8 7,1 88.7 27.1 200 Бухта
КДПЭУГнг(А)-LS 8х0,50 19х0,18 0.5 1.7 0,8 8,2 139 37.6 200 Катушка БГ 550
КДПЭУГнг(А)-LS 9х0,50 19х0,18 0.5 1.7 0,8 8,6 151 47.3 200 Катушка БГ 550
КДПЭУГнг(А)-LS 10х0,50 19х0,18 0.5 1.7 0,8 8,8 148 39.3 200 Катушка БГ 550
КДПЭУГнг(А)-LS 12х0,50 19х0,18 0.5 1.7 0,8 9 164 44.3 200 Катушка БГ 550
КДПЭУГнг(А)-LS 13х0,50 19х0,18 0.5 1.7 0,8 9,9 186 50 200 Катушка БГ 600
КДПЭУГнг(А)-LS 14х0,50 19х0,18 0.5 1.7 0,8 9,9 193 51.7 200 Катушка БГ 600
КДПЭУГнг(А)-LS 15х0,50 19х0,18 0.5 1.7 0,8 10,3 208 55 200 Катушка БГ 600
КДПЭУГнг(А)-LS 19х0,50 19х0,18 0.5 1.7 0,8 10,9 237 63.5 200 Катушка БГ 600
КДПЭУГнг(А)-LS 24х0,50 19х0,18 0.5 1.7 0,8 12,7 417 90.4 200 Деревянный барабан №8
КДПЭУГнг(А)-LS 25х0,50 19х0,18 0.5 1.7 0,8 13,1 415 95.2 200 Деревянный барабан №8
КДПЭУГнг(А)-LS 27х0,50 19х0,18 0.5 1.7 0,8 13,7 456 87.1 200 Деревянный барабан №8
КДПЭУГнг(А) 1х2х0,50 19х0,18 0.5 1.7 0,8 5,2 46 13.3 200 Бухта
КДПЭУГнг(А)-LS 1х2х0,50 19х0,18 0.5 1.7 0,8 5,2 46 13.3 200 Бухта
КДПЭУГнг(А)-LS 2х2х0,50 19х0,18 0.5 1.7 0,8 7,2 84.8 27.3 200 Бухта
КДПЭУГнг(А) 3х2х0,50 19х0,18 0.5 1.7 0,8 8,3 122.7 34.9 200 Катушка БГ 550
КДПЭУГнг(А)-LS 3х2х0,50 19х0,18 0.5 1.7 0,8 8,3 122.7 34.9 200 Катушка БГ 550
КДПЭУГнг(А)-LS 4х2х0,50 19х0,18 0.5 1.7 0,8 9,3 149 38.4 200 Катушка БГ 550
КДПЭУГнг(А)-LS 5х2х0,50 19х0,18 0.5 1.7 0,8 10,9 178 50.8 200 Катушка БГ 600
КДПЭУГнг(А)-LS 6х2х0,50 19х0,18 0.5 1.7 0,8 11,5 199 57.8 200 Катушка БГ 600
КДПЭУГнг(А)-LS 7х2х0,50 19х0,18 0.5 1.7 0,8 11,1 204 57.8 200 Катушка БГ 600
КДПЭУГнг(А)-LS 8х2х0,50 19х0,18 0.5 1.7 0,8 11,8 230.5 63.2 200 Катушка БТ 600
КДПЭУГнг(А)-LS 9х2х0,50 19х0,18 0.5 1.7 0,8 13,6 382 66.7 200 Деревянный барабан №8
КДПЭУГнг(А)-LS 10х2х0,50 19х0,18 0.5 1.7 0,8 14,2 402 83.4 200 Деревянный барабан №8
КДПЭУГнг(А)-LS 1х0,75 24х0,20 0.75 2 0,8 3,4 23.3 6.8 200 Бухта
КДПЭУГнг(А)-LS 3х0,75 24х0,20 0.75 2 0,8 5,9 62 18.8 200 Бухта
КДПЭУГнг(А)-LS 4х0,75 24х0,20 0.75 2 0,8 6,6 78.7 22.8 200 Бухта
КДПЭУГнг(А)-LS 5х0,75 24х0,20 0.75 2 0,8 7,2 96 27.9 200 Бухта
КДПЭУГнг(А)-LS 6х0,75 24х0,20 0.75 2 0,8 7,7 132 35 200 Катушка БГ 550
КДПЭУГнг(А)-LS 7х0,75 24х0,20 0.75 2 0,8 7,7 137 34.7 200 Катушка БГ 550
КДПЭУГнг(А)-LS 8х0,75 24х0,20 0.75 2 0,8 9,5 182 44.5 200 Катушка БГ 550
КДПЭУГнг(А)-LS 9х0,75 24х0,20 0.75 2 0,8 10,1 204 58.4 200 Катушка БГ 600
КДПЭУГнг(А)-LS 10х0,75 24х0,20 0.75 2 0,8 10,2 197 50.2 200 Катушка БГ 600
КДПЭУГнг(А)-LS 12х0,75 24х0,20 0.75 2 0,8 10,5 222 56.5 200 Катушка БГ 600
КДПЭУГнг(А)-LS 13х0,75 24х0,20 0.75 2 0,8 11 234 59 200 Катушка БГ 600
КДПЭУГнг(А)-LS 14х0,75 24х0,20 0.75 2 0,8 11 244 61 200 Катушка БГ 600
КДПЭУГнг(А)-LS 15х0,75 24х0,20 0.75 2 0,8 11,6 260 66 200 Катушка БГ 600
КДПЭУГнг(А)-LS 19х0,75 24х0,20 0.75 2 0,8 12,5 424 79.4 200 Деревянный барабан №8
КДПЭУГнг(А)-LS 24х0,75 24х0,20 0.75 2 0,8 14,8 532 115 200 Деревянный барабан №8
КДПЭУГнг(А)-LS 25х0,75 24х0,20 0.75 2 0,8 15,2 551 120 200 Деревянный барабан №8
КДПЭУГнг(А)-LS 27х0,75 24х0,20 0.75 2 0,8 16,1 591 127 200 Деревянный барабан №8
КДПЭУГнг(А)-LS 1х2х0,75 24х0,20 0.75 2 0,8 6 59.4 16.1 200 Бухта
КДПЭУГнг(А)-LS 2х2х0,75 24х0,20 0.75 2 0,8 8,4 134 32.2 200 Катушка БГ 550
КДПЭУГнг(А)-LS 3х2х0,75 24х0,20 0.75 2 0,8 9,7 160 43.4 200 Катушка БГ 550
КДПЭУГнг(А)-LS 4х2х0,75 24х0,20 0.75 2 0,8 10,4 186 48.8 200 Катушка БГ 600
КДПЭУГнг(А)-LS 5х2х0,75 24х0,20 0.75 2 0,8 12,2 225.5 60.6 200 Катушка БТ 600
КДПЭУГнг(А)-LS 6х2х0,75 24х0,20 0.75 2 0,8 13,3 372 68 200 Деревянный барабан №8
КДПЭУГнг(А)-LS 7х2х0,75 24х0,20 0.75 2 0,8 12,9 381 69 200 Деревянный барабан №8
КДПЭУГнг(А)-LS 8х2х0,75 24х0,20 0.75 2 0,8 13,7 417 78.6 200 Деревянный барабан №8
КДПЭУГнг(А)-LS 9х2х0,75 24х0,20 0.75 2 0,8 15,5 469 92.8 200 Деревянный барабан №8
КДПЭУГнг(А)-LS 10х2х0,75 24х0,20 0.75 2 0,8 16,3 496 100 200 Деревянный барабан №8
КДПЭУГнг(А)-LS 1х1,00 32х0,20 1 2.3 0,8 3,7 27.1 7.9 200 Бухта
КДПЭУГнг(А)-LS 3х1,00 32х0,20 1 2.3 0,8 6,6 78.3 23.1 200 Бухта
КДПЭУГнг(А)-LS 4х1,00 32х0,20 1 2.3 0,8 7,2 97.5 27 200 Бухта
КДПЭУГнг(А)-LS 5х1,00 32х0,20 1 2.3 0,8 8,2 144 35.5 200 Катушка БГ 550
КДПЭУГнг(А)-LS 6х1,00 32х0,20 1 2.3 0,8 8,7 163 43.4 200 Катушка БГ 550
КДПЭУГнг(А)-LS 7х1,00 32х0,20 1 2.3 0,8 8,7 169 42.2 200 Катушка БГ 550
КДПЭУГнг(А)-LS 8х1,00 32х0,20 1 2.3 0,8 10,3 220 60.5 200 Катушка БГ 550
КДПЭУГнг(А)-LS 9х1,00 32х0,20 1 2.3 0,8 11 245 74.2 200 Катушка БГ 600
КДПЭУГнг(А)-LS 10х1,00 32х0,20 1 2.3 0,8 11,2 237 60.5 200 Катушка БГ 600
КДПЭУГнг(А)-LS 12х1,00 32х0,20 1 2.3 0,8 11,5 265 67.3 200 Катушка БГ 600
КДПЭУГнг(А)-LS 13х1,00 32х0,20 1 2.3 0,8 12,5 406 76.1 200 Деревянный барабан №8
КДПЭУГнг(А)-LS 14х1,00 32х0,20 1 2.3 0,8 12,5 419 78.9 200 Деревянный барабан №8
КДПЭУГнг(А)-LS 15х1,00 32х0,20 1 2.3 0,8 13,3 443 84.2 200 Деревянный барабан №8
КДПЭУГнг(А)-LS 1х2х1,00 32х0,20 1 2.3 0,8 6,4 71.8 19.5 200 Бухта
КДПЭУГнг(А)-LS 2х2х1,00 32х0,20 1 2.3 0,8 9,5 169 41.5 200 Катушка БГ 550
КДПЭУГнг(А)-LS 3х2х1,00 32х0,20 1 2.3 0,8 10,7 192 51.2 200 Катушка БГ 600
КДПЭУГнг(А)-LS 4х2х1,00 32х0,20 1 2.3 0,8 11,4 219 62.4 200 Катушка БГ 600
КДПЭУГнг(А)-LS 5х2х1,00 32х0,20 1 2.3 0,8 14 397 73 200 Деревянный барабан №8
КДПЭУГнг(А)-LS 6х2х1,00 32х0,20 1 2.3 0,8 15,2 452 97.1 200 Деревянный барабан №8
КДПЭУГнг(А)-LS 7х2х1,00 32х0,20 1 2.3 0,8 14,2 447 92.3 200 Деревянный барабан №8
КДПЭУГнг(А)-LS 8х2х1,00 32х0,20 1 2.3 0,8 15,5 501 107 200 Деревянный барабан №8
КДПЭУГнг(А)-LS 9х2х1,00 32х0,20 1 2.3 0,8 17,5 574 125 200 Деревянный барабан №8е
КДПЭУГнг(А)-LS 10х2х1,00 32х0,20 1 2.3 0,8 18,4 613 134 200 Деревянный барабан №8е
КДПЭУГнг(А)-LS 1х1,50 28х0,26 1.5 2.7 0,8 4,1 35 10.8 200 Бухта
КДПЭУГнг(А)-LS 3х1,50 28х0,26 1.5 2.7 0,8 7,5 127 28 200 Катушка БГ 550
КДПЭУГнг(А)-LS 4х1,50 28х0,26 1.5 2.7 0,8 8,3 154 36.2 200 Катушка БГ 550
КДПЭУГнг(А)-LS 5х1,50 28х0,26 1.5 2.7 0,8 9 181 44.2 200 Катушка БГ 550
КДПЭУГнг(А)-LS 6х1,50 28х0,26 1.5 2.7 0,8 10,3 225 56 200 Катушка БГ 600
КДПЭУГнг(А)-LS 7х1,50 28х0,26 1.5 2.7 0,8 10,3 235 55.7 200 Катушка БГ 600
КДПЭУГнг(А)-LS 8х1,50 28х0,26 1.5 2.7 0,8 11,8 395 80 200 Деревянный барабан №8
КДПЭУГнг(А)-LS 9х1,50 28х0,26 1.5 2.7 0,8 13,1 443 99.2 200 Деревянный барабан №8
КДПЭУГнг(А)-LS 10х1,50 28х0,26 1.5 2.7 0,8 13,2 432 79.5 200 Деревянный барабан №8
КДПЭУГнг(А)-LS 12х1,50 28х0,26 1.5 2.7 0,8 13,6 474 87 200 Деревянный барабан №8
КДПЭУГнг(А)-LS 13х1,50 28х0,26 1.5 2.7 0,8 14,3 508 99 200 Деревянный барабан №8
КДПЭУГнг(А)-LS 14х1,50 28х0,26 1.5 2.7 0,8 14,3 527 103 200 Деревянный барабан №8
КДПЭУГнг(А)-LS 15х1,50 28х0,26 1.5 2.7 0,8 15,7 576 109 200 Деревянный барабан №8
КДПЭУГнг(А)-LS 19х1,50 28х0,26 1.5 2.7 0,8 16,3 671 121 200 Деревянный барабан №8е
КДПЭУГнг(А)-LS 1х2х1,50 28х0,26 1.5 2.7 0,8 7,1 93.5 23.2 200 Бухта
КДПЭУГнг(А)-LS 1х2,50 49х0,26 2.5 3.4 0,8 5 55.6 17.1 200 Бухта
КДПЭУГнг(А)-LS 3х2,50 49х0,26 2.5 3.4 0,8 9,5 192 39.5 200 Катушка БГ 550
КДПЭУГнг(А)-LS 4х2,50 49х0,26 2.5 3.4 0,8 10,3 236 50.7 200 Катушка БГ 600
КДПЭУГнг(А)-LS 6х2,50 49х0,26 2.5 3.4 0,8 12,6 447 81.4 200 Деревянный барабан №8
КДПЭУГнг(А)-LS 7х2,50 49х0,26 2.5 3.4 0,8 12,6 464 76.8 200 Деревянный барабан №8
КДПЭУГнг(А)-LS 1х2х2,50 49х0,26 2.5 3.4 0,8 8,6 159 32.4 200 Катушка БГ 550
КДПЭУГнг(А)-LS 1х4,00 52х0,30 4 3.8 0,8 5,6 71.7 20.8 200 Бухта
КДПЭУГнг(А)-LS 9х(2х0,75)э 24х0,20 0.75 1.9 0,8 16,6 490 114 200 Деревянный барабан №8
КДПЭУГнг(А)-LS 9х(2х1,00)э 32х0,20 1 2.15 0,8 18,5 620 145 200 Деревянный барабан №8е
КДПЭУГнг(А)-LS 9х(2х0,50)э 19х0,18 0.5 1.65 0,8 14,3 398 89.1 200 Деревянный барабан №8
КДПЭУГнг(А)-LS 9х(2х0,35)э 19х0,15 0.35 1.55 0,8 13,6 367 84.4 200 Деревянный барабан №8
КДПЭУГнг(А)-LS 8х(2х0,75)э 24х0,20 0.75 1.9 0,8 16,5 462 108.8 200 Деревянный барабан №8
КДПЭУГнг(А)-LS 8х(2х1,00)э 32х0,20 1 2.15 0,8 18,4 582 139 200 Деревянный барабан №8е
КДПЭУГнг(А)-LS 8х(2х0,35)э 19х0,15 0.35 1.55 0,8 13,6 349 80.8 200 Деревянный барабан №8
