Бронированные гибкие кабели ParLan Patch ARM PS Cat6 U/UTP для СКС и IP-сетей. ТУ 3574-010-39793330-2009
Сертификаты:
Назначение:
Конструкция
Токопроводящая жила - медная луженая многопроволочная
Изоляция:
· сплошной полиэтилен для жил 0,48 и 0,60 мм
· пористый полиэтилен для жилы 0,78 мм
Сердечник - парная скрутка
Оболочка - ПВХ пластикат
Броня - оплётка из стальных оцинкованных проволок плотностью не менее 80%
Защитный шланг - ПВХ пластикат
Требования пожарной безопасности
Класс пожарной опасности по классификации ГОСТ 31565-2012 - О1.8.2.5.4 (ПРГО О1, ПО 8, ПКА 2, ПТПМ 5, ПД 4)
Кабели не распространяют горение при одиночной прокладке
Маркоразмер | Число и диаметр проволок | Сечение ТПЖ Токопроводящая жила | Диаметр по изоляции, мм | Диаметр кабеля, мм | Масса 1 км, кг | Объём горючей массы, л/км | Бухтовка, м | Тип упаковки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ParLan Patch ARM PS U/UTP Cat6 PVC 4х2х0,78 | 19х0,15 | 0.35 | 1.31 | 12,1 | 285.125 | 73.2 | 305 | Деревянный барабан №8 |
ParLan Patch ARM PS U/UTP Cat6 PVC 4х2х0,60 | 7х0,20 | 0.2 | 1 | 10,1 | 164.356 | 52.8 | 305 | Катушка БТ 600 |
ParLan Patch ARM PS U/UTP Cat6 PVC 4х2х0,48 | 7х0,16 | 0.14 | 0.82 | 9,5 | 146.556 | 46.7 | 305 | Катушка БТ 600 |
Электрические характеристики в зависимости от диаметра токопроводящей жилы
Параметр | F/UTP | SF/UTP |
---|---|---|
30-100 МГц | 55 | 85 |
250 МГц | 47.04 | 77.04 |
Уровень затухания излучения по ГОСТ Р54429-2011 (МЭК 61156-5) | 2 | 1 |
Передаточные характеристики в зависимости от частоты
Параметр | 1 МГц | 4 МГц | 10 МГц | 16 МГц | 20 МГц | 31,25 МГц | 62,5 МГц | 100 МГц | 250 МГц |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Коэффициент затухания для жилы 0,48 мм, дБ/100 м, не более | 3.10 | 5.70 | 9 | 11.40 | 12.70 | 16.20 | 23.20 | 29.80 | 49.50 |
Коэффициент затухания для жилы 0,60 мм, дБ/100 м, не более | 2.80 | 4.80 | 7.30 | 9.30 | 10.60 | 13.80 | 20.70 | 26.80 | 45 |
Коэффициент затухания для жилы 0,78 мм, дБ/100 м, не более | 2.50 | 4.30 | 6.70 | 8.60 | 9.60 | 12.20 | 17.80 | 22.50 | 37.50 |
Переходное затухание на ближнем конце (NEXT), дБ/100М, не менее | 75.30 | 66.30 | 60.30 | 57.20 | 55.80 | 52.90 | 48.40 | 45.30 | 39.30 |
Переходное затухание суммарной мощности влияния на ближнем конце (PS NEXT), дБ/100М, не менее | 72.30 | 63.30 | 57.30 | 54.20 | 52.80 | 49.90 | 45.40 | 42.30 | 36.30 |
Защищеность на дальнем конце (EL NEXT), дБ/100М, не менее | 68 | 56 | 48 | 43.90 | 42 | 38.10 | 32 | 28 | 20 |
Защищеность от суммарной мощности влияния на дальнем конце (PS EL FEXT), дБ/100М, не менее | 65 | 53 | 45 | 40.90 | 39 | 35.10 | 29 | 25 | 17 |
Время задержки сигнала (Delay), нс/100м, не более | 552 | 545.50 | 543 | 542.10 | 540.40 | 538.60 | 537.60 | 536.30 | |
Затухание отражения (RL), дБ/100М, не менее | 20 | 23 | 25 | 25 | 25 | 23.33 | 20.74 | 18.98 | 15.56 |
Сопротивление связи на разных частотах в зависимости от типа экрана
Частота | F/UTP | SF/UTP |
---|---|---|
1 МГц | 50 | 10 |
10 МГц | 100 | 10 |
30 МГц | 200 | 30 |
100 МГц | 1000 | 100 |
Номинальное волновое сопративление 100 Ом
Омическая асимметрия жил в рабочей паре кабелей на длине 100 м не более 2%
Электрическая емкость пары не более 5,6 нФ/100м (при частоте 0,8-1 кГц)
Емкостная асимметрия пары относительно земли не более 160 пФ/100м (при частоте 0,8-1 кГц)
Электрическое сопротивление изоляции жил постоянному току 5000 МОмхкм
Все значения приведены с пересчетом на температуру 20°С
Условия эксплуатации
- Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 УХЛ, категории размещения 2-4
- Минимальная рабочая температура - минус 50°С
- Максимальная рабочая температура - плюс 70°С.
- Кабели устойчивы к воздействию повышенной влажности воздуха до 98% при температуре до 35°С
- Срок службы - 40 лет
Условия монтажа
- Минимальная температура прокладки - минус 15°С
- Допустимое растягивающее усилие при натяжении кабеля не более 50 Н/мм² общего сечения токопроводящих жил в кабеле.
- Минимальный радиус изгиба - 8 наружных диаметров кабеля.
Маркоразмер | Объём, м3/км |
Масса, 1 кг/км |
Бухтовка,м | Количество,км | Цена,![]() |
Заказать | Сравнить |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ParLan Patch ARM PS U/UTP Cat6 PVC 4х2х0,78 | 0.734 | 285.125 | 305 | Под заказ | Заказать | К сравнению | |
ParLan Patch ARM PS U/UTP Cat6 PVC 4х2х0,60 | 0.295 | 164.356 | 305 | Под заказ | Заказать | К сравнению | |
ParLan Patch ARM PS U/UTP Cat6 PVC 4х2х0,48 | 0.295 | 146.556 | 305 | Под заказ | Заказать | К сравнению |
ParLan Patch ARM PS U/UTP Cat6 PVC 4х2х0,48 мм ТУ 3574-010-39793330-2009