Инструментальные кабели КДВВГ. ТУ 3581-011-39793330-2009
Сертификаты:
Назначение:
Напряжение: до 300 В переменного тока частотой 10 кГц или 420 В постоянного тока. Для одиночной прокладки внутри и вне помещений при условии защиты от осадков и солнечного излучения.
Конструкция
Токопроводящая жила - медная многопроволочная
Изоляция - ПВХ пластикат
Сердечник - парная или общая скрутка
Оболочка - ПВХ пластикат
Требования пожарной безопасности
Класс пожарной опасности по классификации ГОСТ 31565-2012 - О1.8.2.5.4 (ПРГО О1, ПО 8, ПКА 2, ПТПМ 5, ПД 4)
Кабели не распространяют горение при одиночной прокладке
Маркоразмер | Число и диаметр проволок | Сечение ТПЖ Токопроводящая жила | Диаметр по изоляции, мм | Диаметр кабеля, мм | Масса 1 км, кг | Объём горючей массы, л/км | Бухтовка, м | Тип упаковки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КДВВГ 1х0,14 цвет. марк. | 12х0,12 | 0.14 | 1.1 | 2,1 | 6.68 | 3.6 | 200 | Бухта |
КДВВГ 3х0,14 цвет. марк. | 12х0,12 | 0.14 | 1.1 | 3,5 | 17.444 | 7.7 | 200 | Бухта |
КДВВГ 4х0,14 цвет. марк. | 12х0,12 | 0.14 | 1.1 | 3,8 | 20.944 | 9.1 | 200 | Бухта |
КДВВГ 5х0,14 цвет. марк. | 12х0,12 | 0.14 | 1.1 | 4,1 | 23.375 | 10.5 | 200 | Бухта |
КДВВГ 6х0,14 цвет. марк. | 12х0,12 | 0.14 | 1.1 | 4,4 | 27.775 | 11.9 | 200 | Бухта |
КДВВГ 7х0,14 цвет. марк. | 12х0,12 | 0.14 | 1.1 | 4,4 | 28.975 | 12.7 | 200 | Бухта |
КДВВГ 8х0,14 цифр. марк. | 12х0,12 | 0.14 | 1.1 | 5,2 | 39.499 | 16.3 | 200 | Бухта |
КДВВГ 9х0,14 цифр. марк. | 12х0,12 | 0.14 | 1.1 | 5,5 | 44.599 | 17.9 | 200 | Бухта |
КДВВГ 10х0,14 цифр. марк. | 12х0,12 | 0.14 | 1.1 | 5,7 | 42.604 | 19 | 200 | Бухта |
КДВВГ 12х0,14 цифр. марк. | 12х0,12 | 0.14 | 1.1 | 5,9 | 48.304 | 21.2 | 200 | Бухта |
КДВВГ 13х0,14 цифр. марк. | 12х0,12 | 0.14 | 1.1 | 6,2 | 51.904 | 22.6 | 200 | Бухта |
КДВВГ 14х0,14 цифр. марк. | 12х0,12 | 0.14 | 1.1 | 6,2 | 54.404 | 33.4 | 200 | Бухта |
КДВВГ 15х0,14 цифр. марк. | 12х0,12 | 0.14 | 1.1 | 6,7 | 61.468 | 27.2 | 200 | Бухта |
КДВВГ 19х0,14 цифр. марк. | 12х0,12 | 0.14 | 1.1 | 7 | 72.868 | 31.4 | 200 | Бухта |
КДВВГ 24х0,14 цифр.марк. | 12х0,12 | 0.14 | 1.1 | 7,9 | 94.2 | 37.8 | 200 | Бухта |
КДВВГ 25х0,14 цифр.марк. | 12х0,12 | 0.14 | 1.1 | 8,4 | 127 | 42.2 | 200 | Катушка БГ 550 |
КДВВГ 27х0,14 цифр.марк. | 12х0,12 | 0.14 | 1.1 | 8,8 | 137 | 45.6 | 200 | Катушка БГ 550 |
КДВВГ 1х2х0,14 цвет. марк. | 12х0,12 | 0.14 | 1.1 | 3,3 | 14.844 | 6.3 | 200 | Бухта |
КДВВГ 2х2х0,14 цвет. марк. | 12х0,12 | 0.14 | 1.1 | 5 | 32.075 | 12.8 | 200 | Бухта |
КДВВГ 3х2х0,14 цвет. марк. | 12х0,12 | 0.14 | 1.1 | 5,6 | 35.099 | 15.2 | 200 | Бухта |
КДВВГ 4х2х0,14 цвет. марк. | 12х0,12 | 0.14 | 1.1 | 6 | 40.404 | 18 | 200 | Бухта |
КДВВГ 5х2х0,14 цвет. марк. | 12х0,12 | 0.14 | 1.1 | 7 | 51.7 | 23.5 | 200 | Бухта |
КДВВГ 6х2х0,14 цвет. марк. | 12х0,12 | 0.14 | 1.1 | 7,6 | 61.5 | 26.7 | 200 | Бухта |
КДВВГ 7х2х0,14 цвет. марк. | 12х0,12 | 0.14 | 1.1 | 7,4 | 62.1 | 28.4 | 200 | Бухта |
КДВВГ 8х2х0,14 цвет. марк. | 12х0,12 | 0.14 | 1.1 | 8,1 | 73.4 | 34.1 | 200 | Бухта |
КДВВГ 9х2х0,14 цвет. марк. | 12х0,12 | 0.14 | 1.1 | 9 | 105.5 | 38.3 | 200 | Катушка БГ 550 |
КДВВГ 10х2х0,14 цвет. марк. | 12х0,12 | 0.14 | 1.1 | 9,8 | 122.5 | 40.8 | 200 | Катушка БГ 550 |
КДВВГ 4х1,00 цвет. марк. | 32х0,20 | 1 | 2.3 | 6,7 | 79.768 | 27 | 200 | Бухта |
КДВВГ 4х2х0,75 цвет. марк. | 24х0,20 | 0.75 | 2 | 10,3 | 161 | 45.3 | 200 | Катушка БГ 600 |
КДВВГ 1х2х0,35 цвет. марк. | 19х0,15 | 0.35 | 1.55 | 4,2 | 24.075 | 9 | 200 | Бухта |
КДВВГ 1х2х0,20 цвет. марк. | 19х0,12 | 0.2 | 1.4 | 3,9 | 19.944 | 8.5 | 200 | Бухта |
КДВВГ 8х0,75 цифр. марк. | 24х0,20 | 0.75 | 2 | 8,6 | 150 | 53.4 | 200 | Катушка БГ 550 |
КДВВГ 10х1,00 цифр. марк. | 32х0,20 | 1 | 2.3 | 10,7 | 209 | 61 | 200 | Катушка БГ 600 |
КДВВГ 4х0,35 цвет. марк. | 19х0,15 | 0.35 | 1.55 | 5 | 39.475 | 15.8 | 200 | Бухта |
КДВВГ 7х0,75 цвет. марк. | 24х0,20 | 0.75 | 2 | 7,2 | 103.1 | 32.7 | 200 | Катушка Б 350 |
КДВВГ 12х0,75 цифр. марк. | 24х0,20 | 0.75 | 2 | 10 | 193 | 57.2 | 200 | Катушка БГ 600 |
КДВВГ 3х0,75 цвет. марк. | 24х0,20 | 0.75 | 2 | 5,4 | 48.604 | 17.4 | 200 | Бухта |
КДВВГ 4х0,75 цвет. марк. | 24х0,20 | 0.75 | 2 | 5,9 | 60.404 | 20.7 | 200 | Бухта |
КДВВГ 1х0,20 цвет. марк. | 19х0,12 | 0.2 | 1.4 | 2,4 | 9.01 | 4.7 | 200 | Бухта |
КДВВГ 3х0,20 цвет. марк. | 19х0,12 | 0.2 | 1.4 | 4,1 | 24.075 | 10.6 | 200 | Бухта |
КДВВГ 4х0,20 цвет. марк. | 19х0,12 | 0.2 | 1.4 | 4,7 | 32.475 | 14.3 | 200 | Бухта |
КДВВГ 9х0,20 цифр. марк. | 19х0,12 | 0.2 | 1.4 | 7 | 71.368 | 35.3 | 200 | Бухта |
КДВВГ 5х0,20 цвет. марк. | 19х0,12 | 0.2 | 1.4 | 5,2 | 38.399 | 18 | 200 | Бухта |
КДВВГ 6х0,20 цвет. марк. | 19х0,12 | 0.2 | 1.4 | 5,5 | 43.699 | 20.8 | 200 | Бухта |
КДВВГ 7х0,20 цвет. марк. | 19х0,12 | 0.2 | 1.4 | 5,5 | 45.299 | 20.3 | 200 | Бухта |
КДВВГ 8х0,20 цифр. марк. | 19х0,12 | 0.2 | 1.4 | 6,6 | 62.968 | 31.1 | 200 | Бухта |
КДВВГ 10х0,20 цифр. марк. | 19х0,12 | 0.2 | 1.4 | 7,1 | 66.168 | 29.5 | 200 | Бухта |
КДВВГ 12х0,20 цифр. марк. | 19х0,12 | 0.2 | 1.4 | 7,3 | 75.168 | 33.3 | 200 | Бухта |
КДВВГ 13х0,20 цифр.марк. | 19х0,12 | 0.2 | 1.4 | 7,7 | 89.1 | 35.7 | 200 | Катушка Б 350 |
КДВВГ 14х0,20 цифр.марк. | 19х0,12 | 0.2 | 1.4 | 7,7 | 93.2 | 37.1 | 200 | Катушка Б 350 |
КДВВГ 15х0,20 цифр.марк. | 19х0,12 | 0.2 | 1.4 | 8,4 | 119.8 | 43.8 | 200 | Катушка БГ 550 |
КДВВГ 19х0,20 цифр.марк. | 19х0,12 | 0.2 | 1.4 | 8,7 | 136 | 49.6 | 200 | Катушка БГ 550 |
КДВВГ 24х0,20 цифр.марк. | 19х0,12 | 0.2 | 1.4 | 10,4 | 185 | 70.9 | 200 | Катушка БГ 600 |
КДВВГ 25х0,20 цифр.марк. | 19х0,12 | 0.2 | 1.4 | 10,8 | 195 | 76.1 | 200 | Катушка БГ 600 |
КДВВГ 27х0,20 цифр.марк. | 19х0,12 | 0.2 | 1.4 | 11,1 | 207 | 81.8 | 200 | Катушка БГ 600 |
КДВВГ 2х2х0,20 цвет. марк. | 19х0,12 | 0.2 | 1.4 | 6,3 | 49.404 | 18.5 | 200 | Бухта |
КДВВГ 3х2х0,20 цвет. марк. | 19х0,12 | 0.2 | 1.4 | 7 | 53.768 | 23.3 | 200 | Бухта |
КДВВГ 4х2х0,20 цвет. марк. | 19х0,12 | 0.2 | 1.4 | 7,5 | 62.268 | 26.6 | 200 | Бухта |
КДВВГ 5х2х0,20 цвет. марк. | 19х0,12 | 0.2 | 1.4 | 8,7 | 88.7 | 33.2 | 200 | Катушка Б 380 |
КДВВГ 6х2х0,20 цвет. марк. | 19х0,12 | 0.2 | 1.4 | 9,7 | 126 | 39.1 | 200 | Катушка БГ 550 |
КДВВГ 7х2х0,20 цвет. марк. | 19х0,12 | 0.2 | 1.4 | 9,7 | 129 | 40.8 | 200 | Катушка БГ 550 |
КДВВГ 8х2х0,20 цвет. марк. | 19х0,12 | 0.2 | 1.4 | 10,2 | 142 | 47.1 | 200 | Катушка БГ 600 |
КДВВГ 9х2х0,20 цифр.марк. | 19х0,12 | 0.2 | 1.4 | 11,3 | 157 | 50.1 | 200 | Катушка БГ 600 |
КДВВГ 10х2х0,20 цвет. марк. | 19х0,12 | 0.2 | 1.4 | 11,9 | 174.5 | 56.7 | 200 | Катушка БТ 600 |
КДВВГ 1х0,25 цвет. марк. | 14х0,15 | 0.25 | 1.4 | 2,4 | 9.22 | 4.7 | 200 | Бухта |
КДВВГ 3х0,25 цвет. марк. | 14х0,15 | 0.25 | 1.4 | 4,1 | 24.775 | 10.6 | 200 | Бухта |
КДВВГ 4х0,25 цвет. марк. | 14х0,15 | 0.25 | 1.4 | 4,7 | 33.375 | 14.3 | 200 | Бухта |
КДВВГ 5х0,25 цвет. марк. | 14х0,15 | 0.25 | 1.4 | 5,2 | 39.499 | 18 | 200 | Бухта |
КДВВГ 6х0,25 цвет. марк. | 14х0,15 | 0.25 | 1.4 | 5,5 | 44.999 | 20.8 | 200 | Бухта |
КДВВГ 7х0,25 цвет. марк. | 14х0,15 | 0.25 | 1.4 | 5,5 | 46.899 | 20.3 | 200 | Бухта |
КДВВГ 8х0,25 цифр. марк. | 14х0,15 | 0.25 | 1.4 | 6,6 | 64.768 | 31.1 | 200 | Бухта |
КДВВГ 9х0,25 цифр. марк. | 14х0,15 | 0.25 | 1.4 | 7 | 73.368 | 35.3 | 200 | Бухта |
КДВВГ 10х0,25 цифр. марк. | 14х0,15 | 0.25 | 1.4 | 7,1 | 68.368 | 29.5 | 200 | Бухта |
КДВВГ 12х0,25 цифр. марк. | 14х0,15 | 0.25 | 1.4 | 7,3 | 77.868 | 33.3 | 200 | Бухта |
КДВВГ 13х0,25 цифр.марк. | 14х0,15 | 0.25 | 1.4 | 7,7 | 92 | 35.7 | 200 | Катушка Б 350 |
КДВВГ 14х0,25 цифр.марк. | 14х0,15 | 0.25 | 1.4 | 7,7 | 96.3 | 37.1 | 200 | Катушка Б 350 |
КДВВГ 15х0,25 цифр.марк. | 14х0,15 | 0.25 | 1.4 | 8,4 | 123.1 | 43.8 | 200 | Катушка БГ 550 |
КДВВГ 19х0,25 цифр.марк. | 14х0,15 | 0.25 | 1.4 | 8,7 | 140 | 49.6 | 200 | Катушка БГ 550 |
КДВВГ 24х0,25 цифр.марк. | 14х0,15 | 0.25 | 1.4 | 10,4 | 190 | 70.9 | 200 | Катушка БГ 600 |
КДВВГ 25х0,25 цифр.марк. | 14х0,15 | 0.25 | 1.4 | 10,8 | 200 | 76.1 | 200 | Катушка БГ 600 |
КДВВГ 27х0,25 цифр.марк. | 14х0,15 | 0.25 | 1.4 | 11,1 | 213 | 81.8 | 200 | Катушка БГ 600 |
КДВВГ 1х2х0,25 цвет. марк. | 14х0,15 | 0.25 | 1.4 | 3,9 | 20.444 | 5.5 | 200 | Бухта |
КДВВГ 2х2х0,25 цвет. марк. | 14х0,15 | 0.25 | 1.4 | 6,3 | 50.004 | 18.5 | 200 | Бухта |
КДВВГ 3х2х0,25 цвет. марк. | 14х0,15 | 0.25 | 1.4 | 7 | 54.768 | 23.3 | 200 | Бухта |
КДВВГ 4х2х0,25 цвет. марк. | 14х0,15 | 0.25 | 1.4 | 7,5 | 63.668 | 26.6 | 200 | Бухта |
КДВВГ 5х2х0,25 цвет. марк. | 14х0,15 | 0.25 | 1.4 | 8,7 | 90.5 | 33.2 | 200 | Катушка Б 380 |
КДВВГ 6х2х0,25 цвет. марк. | 14х0,15 | 0.25 | 1.4 | 9,7 | 128 | 39.1 | 200 | Катушка БГ 550 |
КДВВГ 7х2х0,25 цвет. марк. | 14х0,15 | 0.25 | 1.4 | 9,7 | 132 | 40.8 | 200 | Катушка БГ 550 |
КДВВГ 8х2х0,25 цвет. марк. | 14х0,15 | 0.25 | 1.4 | 10,2 | 145 | 47.1 | 200 | Катушка БГ 600 |
КДВВГ 9х2х0,25 цвет. марк. | 14х0,15 | 0.25 | 1.4 | 11,3 | 160 | 50.1 | 200 | Катушка БГ 600 |
КДВВГ 10х2х0,25 цвет. марк. | 14х0,15 | 0.25 | 1.4 | 11,9 | 179.5 | 56.7 | 200 | Катушка БТ 600 |
КДВВГ 1х0,35 цвет. марк. | 19х0,15 | 0.35 | 1.55 | 2,6 | 11 | 5.2 | 200 | Бухта |
КДВВГ 3х0,35 цвет. марк. | 19х0,15 | 0.35 | 1.55 | 4,4 | 29.575 | 11.8 | 200 | Бухта |
КДВВГ 5х0,35 цвет. марк. | 19х0,15 | 0.35 | 1.55 | 5,5 | 46.999 | 19.8 | 200 | Бухта |
КДВВГ 6х0,35 цвет. марк. | 19х0,15 | 0.35 | 1.55 | 6 | 55.504 | 24.3 | 200 | Бухта |
КДВВГ 7х0,35 цвет. марк. | 19х0,15 | 0.35 | 1.55 | 6 | 57.404 | 22.9 | 200 | Бухта |
КДВВГ 8х0,35 цифр. марк. | 19х0,15 | 0.35 | 1.55 | 6,9 | 75.968 | 36.5 | 200 | Бухта |
КДВВГ 9х0,35 цифр.марк. | 19х0,15 | 0.35 | 1.55 | 7,7 | 98.7 | 41.5 | 200 | Катушка Б 350 |
КДВВГ 10х0,35 цифр. марк. | 19х0,15 | 0.35 | 1.55 | 7,7 | 97.6 | 33.6 | 200 | Катушка Б 350 |
КДВВГ 12х0,35 цифр. марк. | 19х0,15 | 0.35 | 1.55 | 7,9 | 103.6 | 40.2 | 200 | Катушка Б 350 |
КДВВГ 13х0,35 цифр.марк. | 19х0,15 | 0.35 | 1.55 | 8,5 | 130 | 42.9 | 200 | Катушка БГ 550 |
КДВВГ 14х0,35 цифр.марк. | 19х0,15 | 0.35 | 1.55 | 8,5 | 135 | 44.5 | 200 | Катушка БГ 550 |
КДВВГ 15х0,35 цифр.марк. | 19х0,15 | 0.35 | 1.55 | 9 | 145 | 49.2 | 200 | Катушка БГ 550 |
КДВВГ 19х0,35 цифр.марк. | 19х0,15 | 0.35 | 1.55 | 9,9 | 180 | 55.9 | 200 | Катушка БГ 600 |
КДВВГ 24х0,35 цифр.марк. | 19х0,15 | 0.35 | 1.55 | 11,4 | 229 | 81.7 | 200 | Катушка БГ 600 |
КДВВГ 25х0,35 цифр.марк. | 19х0,15 | 0.35 | 1.55 | 11,7 | 245.5 | 86.2 | 200 | Катушка БТ 600 |
КДВВГ 27х0,35 цифр.марк. | 19х0,15 | 0.35 | 1.55 | 12,8 | 385 | 96.7 | 200 | Деревянный барабан №8 |
КДВВГ 2х2х0,35 цвет. марк. | 19х0,15 | 0.35 | 1.55 | 6,8 | 60.568 | 20.7 | 200 | Бухта |
КДВВГ 3х2х0,35 цвет. марк. | 19х0,15 | 0.35 | 1.55 | 7,7 | 69.6 | 28.5 | 200 | Бухта |
КДВВГ 4х2х0,35 цвет. марк. | 19х0,15 | 0.35 | 1.55 | 8,4 | 90.4 | 32.4 | 200 | Катушка Б 350 |
КДВВГ 5х2х0,35 цвет. марк. | 19х0,15 | 0.35 | 1.55 | 10 | 135 | 43 | 200 | Катушка БГ 600 |
КДВВГ 6х2х0,35 цвет. марк. | 19х0,15 | 0.35 | 1.55 | 10,6 | 152 | 48 | 200 | Катушка БГ 600 |
КДВВГ 7х2х0,35 цвет. марк. | 19х0,15 | 0.35 | 1.55 | 10,5 | 157 | 49 | 200 | Катушка БГ 600 |
КДВВГ 8х2х0,35 цвет. марк. | 19х0,15 | 0.35 | 1.55 | 11,1 | 172 | 53 | 200 | Катушка БГ 600 |
КДВВГ 9х2х0,35 цвет. марк. | 19х0,15 | 0.35 | 1.55 | 12,7 | 208.5 | 59 | 200 | Катушка БТ 600 |
КДВВГ 10х2х0,35 цвет. марк. | 19х0,15 | 0.35 | 1.55 | 13,4 | 225.5 | 68 | 200 | Катушка БТ 600 |
КДВВГ 1х0,50 цвет. марк. | 19х0,18 | 0.5 | 1.7 | 2,7 | 12.6 | 5.7 | 200 | Бухта |
КДВВГ 3х0,50 цвет. марк. | 19х0,18 | 0.5 | 1.7 | 4,8 | 37.375 | 14.8 | 200 | Бухта |
КДВВГ 4х0,50 цвет. марк. | 19х0,18 | 0.5 | 1.7 | 5,3 | 46.299 | 17.5 | 200 | Бухта |
КДВВГ 5х0,50 цвет. марк. | 19х0,18 | 0.5 | 1.7 | 5,7 | 54.704 | 23.5 | 200 | Бухта |
КДВВГ 6х0,50 цвет. марк. | 19х0,18 | 0.5 | 1.7 | 6,5 | 68.468 | 28.4 | 200 | Бухта |
КДВВГ 7х0,50 цвет. марк. | 19х0,18 | 0.5 | 1.7 | 6,5 | 71.668 | 27.4 | 200 | Бухта |
КДВВГ 8х0,50 цифр. марк. | 19х0,18 | 0.5 | 1.7 | 7,5 | 100.4 | 41.6 | 200 | Катушка Б 350 |
КДВВГ 9х0,50 цифр.марк. | 19х0,18 | 0.5 | 1.7 | 7,9 | 127 | 49.7 | 200 | Катушка БГ 550 |
КДВВГ 10х0,50 цифр. марк. | 19х0,18 | 0.5 | 1.7 | 8,3 | 126 | 40.1 | 200 | Катушка БГ 550 |
КДВВГ 12х0,50 цифр. марк. | 19х0,18 | 0.5 | 1.7 | 8,5 | 141 | 45.1 | 200 | Катушка БГ 550 |
КДВВГ 13х0,50 цифр.марк. | 19х0,18 | 0.5 | 1.7 | 9 | 150 | 48.1 | 200 | Катушка БГ 550 |
КДВВГ 14х0,50 цифр.марк. | 19х0,18 | 0.5 | 1.7 | 9 | 157 | 49.9 | 200 | Катушка БГ 550 |
КДВВГ 15х0,50 цифр.марк. | 19х0,18 | 0.5 | 1.7 | 9,8 | 178 | 54 | 200 | Катушка БГ 550 |
КДВВГ 19х0,50 цифр.марк. | 19х0,18 | 0.5 | 1.7 | 10,4 | 209 | 65.6 | 200 | Катушка БГ 600 |
КДВВГ 24х0,50 цифр. марк. | 19х0,18 | 0.5 | 1.7 | 11,8 | 375 | 91.6 | 200 | Деревянный барабан №8 |
КДВВГ 25х0,50 цифр.марк. | 19х0,18 | 0.5 | 1.7 | 12,8 | 404 | 96.5 | 200 | Деревянный барабан №8 |
КДВВГ 27х0,50 цифр.марк. | 19х0,18 | 0.5 | 1.7 | 13,2 | 425 | 114 | 200 | Деревянный барабан №8 |
КДВВГ 1х2х0,50 цвет. марк. | 19х0,18 | 0.5 | 1.7 | 4,6 | 33.875 | 11.2 | 200 | Бухта |
КДВВГ 2х2х0,50 цвет. марк. | 19х0,18 | 0.5 | 1.7 | 7,1 | 67.768 | 22.7 | 200 | Бухта |
КДВВГ 3х2х0,50 цвет. марк. | 19х0,18 | 0.5 | 1.7 | 8,1 | 80.617 | 31.2 | 200 | Бухта |
КДВВГ 4х2х0,50 цвет. марк. | 19х0,18 | 0.5 | 1.7 | 8,8 | 118.3 | 35.8 | 200 | Катушка БГ 550 |
КДВВГ 5х2х0,50 цвет. марк. | 19х0,18 | 0.5 | 1.7 | 10,4 | 151 | 52.5 | 200 | Катушка БГ 600 |
КДВВГ 6х2х0,50 цвет. марк. | 19х0,18 | 0.5 | 1.7 | 11 | 172 | 54.8 | 200 | Катушка БГ 600 |
КДВВГ 7х2х0,50 цвет. марк. | 19х0,18 | 0.5 | 1.7 | 11 | 180 | 54.3 | 200 | Катушка БГ 600 |
КДВВГ 8х2х0,50 цвет. марк. | 19х0,18 | 0.5 | 1.7 | 11,7 | 204.5 | 59.7 | 200 | Катушка БТ 600 |
КДВВГ 9х2х0,50 цифр.марк. | 19х0,18 | 0.5 | 1.7 | 13,4 | 239.5 | 69.9 | 200 | Катушка БТ 600 |
КДВВГ 10х2х0,50 цвет. марк. | 19х0,18 | 0.5 | 1.7 | 13,4 | 254.5 | 77 | 200 | Катушка БТ 600 |
КДВВГ 1х0,75 цвет. марк. | 24х0,20 | 0.75 | 2 | 2,9 | 16 | 6.6 | 200 | Бухта |
КДВВГ 5х0,75 цвет. марк. | 24х0,20 | 0.75 | 2 | 6,7 | 76.868 | 28.5 | 200 | Бухта |
КДВВГ 6х0,75 цвет. марк. | 24х0,20 | 0.75 | 2 | 7,2 | 98.3 | 34.4 | 200 | Катушка Б 350 |
КДВВГ 9х0,75 цифр.марк. | 24х0,20 | 0.75 | 2 | 9,6 | 178 | 58.6 | 200 | Катушка БГ 550 |
КДВВГ 10х0,75 цифр. марк. | 24х0,20 | 0.75 | 2 | 9,7 | 170 | 48.2 | 200 | Катушка БГ 550 |
КДВВГ 13х0,75 цифр.марк. | 24х0,20 | 0.75 | 2 | 10,5 | 206 | 61 | 200 | Катушка БГ 600 |
КДВВГ 14х0,75 цифр.марк. | 24х0,20 | 0.75 | 2 | 10,5 | 216 | 63.3 | 200 | Катушка БГ 600 |
КДВВГ 15х0,75 цифр.мар. | 24х0,20 | 0.75 | 2 | 11,1 | 232 | 69.3 | 200 | Катушка БГ 600 |
КДВВГ 19х0,75 цифр.марк. | 24х0,20 | 0.75 | 2 | 11,6 | 382 | 78.5 | 200 | Деревянный барабан №8 |
КДВВГ 24х0,75 цифр.марк. | 24х0,20 | 0.75 | 2 | 13,8 | 474 | 118 | 200 | Деревянный барабан №8 |
КДВВГ 25х0,75 цифр.марк. | 24х0,20 | 0.75 | 2 | 14,2 | 491 | 130 | 200 | Деревянный барабан №8 |
КДВВГ 27х0,75 цифр.марк. | 24х0,20 | 0.75 | 2 | 15,5 | 542 | 140 | 200 | Деревянный барабан №8 |
КДВВГ 1х2х0,75 цвет. марк. | 24х0,20 | 0.75 | 2 | 5,1 | 41.675 | 13.3 | 200 | Бухта |
КДВВГ 2х2х0,75 цвет. марк. | 24х0,20 | 0.75 | 2 | 8,2 | 92.717 | 29.6 | 200 | Бухта |
КДВВГ 3х2х0,75 цвет. марк. | 24х0,20 | 0.75 | 2 | 9,1 | 126 | 40 | 200 | Катушка БГ 550 |
КДВВГ 5х2х0,75 цвет. марк. | 24х0,20 | 0.75 | 2 | 10,6 | 184 | 63.5 | 200 | Катушка БГ 600 |
КДВВГ 6х2х0,75 цвет. марк. | 24х0,20 | 0.75 | 2 | 12,8 | 238.5 | 67.7 | 200 | Катушка БТ 600 |
КДВВГ 7х2х0,75 цвет. марк. | 24х0,20 | 0.75 | 2 | 12,8 | 248.5 | 68 | 200 | Катушка БТ 600 |
КДВВГ 8х2х0,75 цвет. марк. | 24х0,20 | 0.75 | 2 | 13,5 | 377 | 75.8 | 200 | Деревянный барабан №8 |
КДВВГ 9х2х0,75 цифр.марк. | 24х0,20 | 0.75 | 2 | 15,4 | 423 | 88.7 | 200 | Деревянный барабан №8 |
КДВВГ 1х1,00 цвет. марк. | 32х0,20 | 1 | 2.3 | 3,2 | 20.044 | 8 | 200 | Бухта |
КДВВГ 3х1,00 цвет. марк. | 32х0,20 | 1 | 2.3 | 5,9 | 60.104 | 22 | 200 | Бухта |
КДВВГ 5х1,00 цвет. марк. | 32х0,20 | 1 | 2.3 | 7,5 | 97.368 | 33 | 200 | Бухта |
КДВВГ 6х1,00 цвет. марк. | 32х0,20 | 1 | 2.3 | 8,2 | 142 | 45 | 200 | Катушка БГ 550 |
КДВВГ 7х1,00 цвет. марк. | 32х0,20 | 1 | 2.3 | 8,2 | 147 | 43 | 200 | Катушка БГ 550 |
КДВВГ 8х1,00 цифр. марк. | 32х0,20 | 1 | 2.3 | 9,8 | 192 | 66 | 200 | Катушка БГ 550 |
КДВВГ 9х1,00 цифр.марк. | 32х0,20 | 1 | 2.3 | 10,5 | 218 | 78 | 200 | Катушка БГ 600 |
КДВВГ 12х1,00 цифр. марк. | 32х0,20 | 1 | 2.3 | 11 | 237 | 68 | 200 | Катушка БГ 600 |
КДВВГ 13х1,00 цифр.марк. | 32х0,20 | 1 | 2.3 | 11,6 | 364 | 73 | 200 | Деревянный барабан №8 |
КДВВГ 14х1,00 цифр.марк. | 32х0,20 | 1 | 2.3 | 11,6 | 377 | 76 | 200 | Деревянный барабан №8 |
КДВВГ 15х1,00 цифр.марк. | 32х0,20 | 1 | 2.3 | 12,8 | 412 | 86 | 200 | Деревянный барабан №8 |
КДВВГ 19х1,00 цифр.марк. | 32х0,20 | 1 | 2.3 | 13,3 | 464 | 99 | 200 | Деревянный барабан №8 |
КДВВГ 1х2х1,00 цвет. марк. | 32х0,20 | 1 | 2.3 | 5,6 | 52.404 | 15.8 | 200 | Бухта |
КДВВГ 2х2х1,00 цвет. марк. | 32х0,20 | 1 | 2.3 | 9,2 | 143 | 38.5 | 200 | Катушка БГ 550 |
КДВВГ 3х2х1,00 цвет. марк. | 32х0,20 | 1 | 2.3 | 10,5 | 166 | 47.8 | 200 | Катушка БГ 600 |
КДВВГ 4х2х1,00 цвет. марк. | 32х0,20 | 1 | 2.3 | 11,3 | 193 | 54.9 | 200 | Катушка БГ 600 |
КДВВГ 5х2х1,00 цвет. марк. | 32х0,20 | 1 | 2.3 | 13,4 | 252.5 | 81.5 | 200 | Катушка БТ 600 |
КДВВГ 6х2х1,00 цвет. марк. | 32х0,20 | 1 | 2.3 | 14,2 | 394 | 81.9 | 200 | Деревянный барабан №8 |
КДВВГ 7х2х1,00 цвет. марк. | 32х0,20 | 1 | 2.3 | 14,1 | 407 | 83.2 | 200 | Деревянный барабан №8 |
КДВВГ 9х2х1,00 цифр.марк. | 32х0,20 | 1 | 2.3 | 17,5 | 528 | 114 | 200 | Деревянный барабан №8е |
КДВВГ 1х1,50 цвет. марк. | 28х0,26 | 1.5 | 2.7 | 3,6 | 26.644 | 9 | 200 | Бухта |
КДВВГ 3х1,50 цвет. марк. | 28х0,26 | 1.5 | 2.7 | 7 | 85.168 | 28 | 200 | Бухта |
КДВВГ 4х1,50 цвет. марк. | 28х0,26 | 1.5 | 2.7 | 7,6 | 129 | 36 | 200 | Катушка БГ 550 |
КДВВГ 5х1,50 цвет. марк. | 28х0,26 | 1.5 | 2.7 | 8,5 | 157 | 45 | 200 | Катушка БГ 550 |
