Акция на короткомеры

Акция на короткомеры
20.02.2024


ВНИМАНИЕ! Предложение для тех, кто считает деньги и может работать с нестандартными длинами!

Купить качественный кабель завода Паритет со скидкой до 60% совершенно реально и легально.  Он ничем, кроме длины, не отличается от стандартной бухты:


     Качество Паритета,
     Полная проверка ОТК,
     Бирка с указанием длины,
     Герметичная упаковка,
     Наличие сертификатов,
     Подбор удобной длины.

Просто выберете продукцию из списка ниже и пошлите его на почту zakaz@paritet.su с пометкой «акция на разномеры» и мы вам подберем нужный объем в течение пары часов. Вся прелесть предложения в том, что кабель уже на складе – оплачивай и забирай! Важное замечание: разномеры обмену и возврату не подлежат


Если вам интересно такое сотрудничество, то добавляйте страницу в закладки – список кабелей и наличие обновляется еженедельно! 


Артикул Позиция Цена по прайсу Скидка Новая цена,
/км с НДС
Наличие, км
на 14.04.2026
Кабели для RS-485, АСУ ТП и КИПиА
101164 КИС-В 1х2х0,60 128 200 40%76 920 0,96
101104 КИС-В 2х2х0,60 202 500 40%121 500 0,14
101166 КИС-В 4х2х0,60 304 100 40%182 460 2,97
101029 КИС-В 1х2х0,78 162 200 40%97 320 1,12
102272 КИС-В 1х2х0,78+1х0,78 177 700 40%106 620 0,28
100953 КИС-В 2х2х0,78 256 000 40%153 600 3,02
102192 КИС-В 1х2х0,90 214 900 40%128 940 2,86
102193 КИС-В 2х2х0,90 339 300 40%203 580 0,57
105597 КИС-ВК 2х2х0,60 450 900 40%270 540 1,45
105396 КИС-ВКШв 2х2х0,60 495 000 40%297 000 0,64
101173 КИС-Внг(А)-LS 1х2х0,60 150 800 40%90 480 3,35
102274 КИС-Внг(А)-LS 1х2х0,60+1х0,60 165 300 40%99 180 1,01
101174 КИС-Внг(А)-LS 2х2х0,60 238 400 40%143 040 2,31
101176 КИС-Внг(А)-LS 4х2х0,60 358 000 40%214 800 2,54
101177 КИС-Внг(А)-LS 1х2х0,78 191 000 40%114 600 4,64
101178 КИС-Внг(А)-LS 2х2х0,78 301 500 40%180 900 4,82
109543 КИС-Внг(А)-LS 1х4х0,78 406 900 40%244 140 0,49
101180 КИС-Внг(А)-LS 4х2х0,78 459 600 40%275 760 1,49
102190 КИС-Внг(А)-LS 2х2х0,90 399 400 40%239 640 1,90
110172 КИС-ВКШвнг(А)-LS 3х2х0,60 811 900 40%487 140 0,15
110176 КИС-ВКШвнг(А)-LS 1х2х0,78 457 600 40%274 560 0,20
110187 КИС-ВКШвнг(А)-LS 1х2х1,20 983 400 40%590 040 0,95
101167 КИС-П 1х2х0,60 124 300 40%74 580 2,59
101105 КИС-П 2х2х0,60 196 400 40%117 840 0,34
101169 КИС-П 4х2х0,60 295 000 40%177 000 0,96
100952 КИС-П 1х2х0,78 157 300 40%94 380 2,04
101026 КИС-П 2х2х0,78 248 300 40%148 980 3,22
101028 КИС-П 4х2х0,78 378 600 40%227 160 0,34
102186 КИС-П 1х2х0,90 208 500 40%125 100 0,36
102187 КИС-П 2х2х0,90 329 100 40%197 460 4,67
102411 КИС-П 1х4х0,90 444 200 40%266 520 0,20
105329 КИС-ПК 2х2х0,60 437 300 40%262 380 0,40
108788 КИС-ПК 4х2х0,60 659 700 40%395 820 0,06
105358 КИС-ПКШп 1х2х0,60 332 600 40%199 560 0,47
105361 КИС-ПКШп 3х2х0,60 722 900 40%433 740 2,64
105375 КИС-ПКШп 1х2х1,20 791 000 40%474 600 0,43
101170 КИС-Пнг(А)-HF 1х2х0,60 166 000 40%99 600 4,53
101106 КИС-Пнг(А)-HF 2х2х0,60 262 200 40%157 320 3,54
101172 КИС-Пнг(А)-HF 4х2х0,60 393 800 40%236 280 0,47
100931 КИС-Пнг(А)-HF 1х2х0,78 210 000 40%126 000 2,96
100932 КИС-Пнг(А)-HF 2х2х0,78 331 600 40%198 960 4,96
102183 КИС-Пнг(А)-HF 1х2х0,90 278 300 40%166 980 2,89
102282 КИС-Пнг(А)-HF 1х2х0,90+1х0,90 311 200 40%186 720 1,57
102184 КИС-Пнг(А)-HF 2х2х0,90 439 400 40%263 640 2,88
105385 КИС-ПКШпнг(А)-HF 3х2х0,60 941 900 40%565 140 0,10
105376 КИС-ПКШпнг(А)-HF 1х2х0,78 503 400 40%302 040 0,33
105391 КИС-ПКШпнг(А)-HF 2х2х0,90 1 070 800 40%642 480 2,52
109662 КИС-У 1х2х0,90 431 100 40%258 660 0,35
110953 КИС-У 1х2х0,90+1х0,90 Ор. 282 400 40%169 440 0,74
109667 КИС-У 1х2х1,20 428 700 40%257 220 0,13
102205 КИС-РВнг(А)-FRLS 1х2х0,50 83 300 40%49 980 1,53
102206 КИС-РВнг(А)-FRLS 2х2х0,50 153 500 40%92 100 1,15
102207 КИС-РВнг(А)-FRLS 1х2х0,64 108 100 40%64 860 3,03
102208 КИС-РВнг(А)-FRLS 2х2х0,64 199 500 40%119 700 3,01
102210 КИС-РВнг(А)-FRLS 2х2х0,80 261 200 40%156 720 2,87
102211 КИС-РВнг(А)-FRLS 1х2х0,97 172 800 40%103 680 2,45
102212 КИС-РВнг(А)-FRLS 2х2х0,97 327 700 40%196 620 1,50
102215 КИС-РВнг(А)-FRLS 1х2х1,38 248 800 40%149 280 1,91
110713 КИС-РВнг(А)-FRLS 2х2х1,38 479 800 40%287 880 1,16
102213 КИС-РВнг(А)-FRLS 1х2х1,13 192 500 40%115 500 0,97
102214 КИС-РВнг(А)-FRLS 2х2х1,13 369 500 40%221 700 0,70
110647 КИС-РВ-Кнг(А)-FRLS 1х2х0,50 252 000 40%151 200 0,46
110653 КИС-РВ-Кнг(А)-FRLS 1х2х0,97 429 300 40%257 580 0,36
110747 КИС-РВ-Кнг(А)-FRLS 1х2х1,13 461 700 40%277 020 0,72
110754 КИС-РВ-Кнг(А)-FRLS 2х2х1,78 1 118 500 40%671 100 0,13
110668 КИС-РВ-КШвнг(А)-FRLS 1х2х0,50 296 400 40%177 840 0,32
110672 КИС-РВ-КШвнг(А)-FRLS 1х2х0,97 505 000 40%303 000 0,53
110971 КИС-РВ-КШвнг(А)-FRLS 2х2х1,13 906 000 40%543 600 4,99
114297 КИС-РВ-КШвнг(А)-FRLS 4х2х1,13 1 307 800 40%784 680 5,03
109622 КИС-РВГнг(А)-FRLS 1х2х0,90 277 100 40%166 260 0,20
110766 КИС-РВГнг(А)-FRLS 2х2х1,10 637 300 40%382 380 0,44
110642 КИС-РВГ-Кнг(А)-FRLS 1х2х0,78 489 200 40%293 520 0,23
110644 КИС-РВГ-Кнг(А)-FRLS 1х2х0,90 554 900 40%332 940 0,27
110920 КИС-РВнг(А)-FRLSLTx 2х2х0,64 325 800 40%195 480 1,44
102217 КИС-РПнг(А)-FRHF 1х2х0,50 91 600 40%54 960 2,73
102218 КИС-РПнг(А)-FRHF 2х2х0,50 168 900 40%101 340 1,54
102219 КИС-РПнг(А)-FRHF 1х2х0,64 118 900 40%71 340 2,64
102220 КИС-РПнг(А)-FRHF 2х2х0,64 219 400 40%131 640 2,78
102221 КИС-РПнг(А)-FRHF 1х2х0,80 145 300 40%87 180 2,53
102222 КИС-РПнг(А)-FRHF 2х2х0,80 287 400 40%172 440 2,46
102223 КИС-РПнг(А)-FRHF 1х2х0,97 190 000 40%114 000 3,02
102224 КИС-РПнг(А)-FRHF 2х2х0,97 360 400 40%216 240 2,20
102225 КИС-РПнг(А)-FRHF 1х2х1,13 211 700 40%127 020 1,91
102226 КИС-РПнг(А)-FRHF 2х2х1,13 406 500 40%243 900 0,81
102227 КИС-РПнг(А)-FRHF 1х2х1,38 273 700 40%164 220 0,13
110661 КИС-РП-Кнг(А)-FRHF 1х2х0,50 277 200 40%166 320 0,97
110664 КИС-РП-Кнг(А)-FRHF 2х2х0,64 571 700 40%343 020 1,20
110732 КИС-РП-Кнг(А)-FRHF 4х2х0,64 778 400 40%467 040 0,20
110666 КИС-РП-Кнг(А)-FRHF 2х2х0,80 671 400 40%402 840 0,24
110697 КИС-РП-Кнг(А)-FRHF 4х2х0,80 918 600 40%551 160 0,54
110738 КИС-РП-Кнг(А)-FRHF 2х2х1,38 1 015 900 40%609 540 0,37
110693 КИС-РП-КШпнг(А)-FRHF 1х2х0,80 463 400 40%278 040 0,62
110694 КИС-РП-КШпнг(А)-FRHF 2х2х0,80 789 900 40%473 940 0,30
114304 КИС-РП-КШпнг(А)-FRHF 4х2х0,97 1 264 000 40%758 400 0,07
110855 КИС-РП-КШпнг(А)-FRHF 1х2х1,13 597 400 40%358 440 2,56
110964 КИС-РП-КШпнг(А)-FRHF 4х2х1,13 1 438 500 40%863 100 0,65
110857 КИС-РП-КШпнг(А)-FRHF 1х2х1,78 818 400 40%491 040 0,21
110632 КИС-РПГнг(А)-FRHF 1х2х0,60 208 200 40%124 920 0,17
110635 КИС-РПГнг(А)-FRHF 2х2х0,60 369 200 40%221 520 0,11
110487 КИС-РПГнг(А)-FRHF 2х2х0,90 546 400 40%327 840 1,38
110656 КИС-РПГ-Кнг(А)-FRHF 1х2х0,78 538 100 40%322 860 0,06
110657 КИС-РПГ-Кнг(А)-FRHF 2х2х0,78 841 300 40%504 780 0,35
110684 КИС-РПГ-КШпнг(А)-FRHF 1х2х0,78 633 000 40%379 800 0,14
110685 КИС-РПГ-КШпнг(А)-FRHF 2х2х0,78 989 700 40%593 820 0,50
110873 КИС-РПГ-КШпнг(А)-FRHF 1х2х1,50 1 008 800 40%605 280 0,68
Кабели для сигналов АСУ ТП
108451 КДВВГ 8х0,14 цифр. марк. 94 400 40%56 640 0,08
119724 КДВВГ 2х2х0,20 цифр. марк. 52 800 40%31 680 0,09
119740 КДВВГ 8х2х0,25 цифр. марк. 239 800 40%143 880 0,15
100737 КДВВГ 1х0,35 цвет. марк. 20 900 40%12 540 0,12
104385 КДВВГ 1х2х0,35 цвет. марк. 39 000 40%23 400 2,42
119743 КДВВГ 1х2х0,35 цифр. марк. 39 000 40%23 400 1,06
100740 КДВВГ 4х0,35 цвет. марк. 65 300 40%39 180 6,11
100781 КДВВГ 5х0,50 цвет. марк. 101 400 40%60 840 0,49
114662 КДВВГ 15х0,50 цифр.марк. 273 700 40%164 220 0,30
119761 КДВВГ 9х2х0,50 цифр. марк. 339 700 40%203 820 0,25
100775 КДВВГ 10х1,50 цифр. марк. 487 900 40%292 740 0,08
100776 КДВВГ 12х1,50 цифр. марк. 559 000 40%335 400 0,27
120814 КДВЭВГ 6х2х0,14 цвет.марк. 247 300 40%148 380 0,29
108495 КДВЭВГ 15х0,14 цифр. марк. 277 400 40%166 440 0,19
100787 КДВЭВГ 1х0,20 цвет. марк. 37 500 40%22 500 0,30
119937 КДВЭВГ 6х0,20 цифр. марк. 142 300 40%85 380 1,10
119659 КДВЭВГ 2х2х0,20 цифр. марк. 100 200 40%60 120 0,14
100795 КДВЭВГ 10х0,20 цифр. марк. 209 800 40%125 880 0,18
119662 КДВЭВГ 5х2х0,20 цифр. марк. 218 200 40%130 920 0,14
119665 КДВЭВГ 8х2х0,20 цифр. марк. 323 000 40%193 800 0,34
119943 КДВЭВГ 1х0,25 цифр. марк. 39 600 40%23 760 5,89
119944 КДВЭВГ 3х0,25 цифр. марк. 83 600 40%50 160 0,86
119955 КДВЭВГ 3х0,35 цифр. марк. 88 000 40%52 800 0,66
111195 КДВЭВГ 3х(2х0,35)э цвет.марк. 300 600 40%180 360 0,19
119684 КДВЭВГ 7х2х0,35 цифр. марк. 355 300 40%213 180 0,54
121903 КДВЭВГ 10х(2х0,35)э цифр.марк. 864 100 40%518 460 0,11
100827 КДВЭВГ 1х0,50 цвет. марк. 49 500 40%29 700 2,78
119690 КДВЭВГ 3х2х0,50 цифр. марк. 223 600 40%134 160 0,07
119970 КДВЭВГ 7х0,50 цифр. марк. 238 100 40%142 860 0,25
119693 КДВЭВГ 6х2х0,50 цифр. марк. 390 500 40%234 300 1,14
119698 КДВЭВГ 1х2х0,75 цифр. марк. 119 900 40%71 940 0,15
119977 КДВЭВГ 3х0,75 цифр. марк. 149 500 40%89 700 0,08
119699 КДВЭВГ 2х2х0,75 цифр. марк. 218 400 40%131 040 0,09
100819 КДВЭВГ 3х1,00 цвет. марк. 170 400 40%102 240 0,15
115071 КДВЭВГ 4х2,50 цифр.марк. 507 100 40%304 260 0,26
121704 КДВЭВГКШв 6х0,25 цифр. марк. 412 500 40%247 500 0,23
119578 КДВВГнг(А)-LS 8х2х0,14 цифр. марк. 226 700 40%136 020 0,33
121613 КДВВГнг(А)-LS 20х0,14 цифр. марк. 270 100 40%162 060 0,37
119561 КДВВГнг(А)-LS 1х2х0,20 цифр. марк. 38 700 40%23 220 0,30
119479 КДВВГнг(А)-LS 4х0,20 цифр. марк. 59 400 40%35 640 0,12
119559 КДВВГнг(А)-LS 9х2х0,25 цифр. марк. 317 800 40%190 680 0,18
119541 КДВВГнг(А)-LS 1х2х0,35 цифр. марк. 48 400 40%29 040 2,16
104166 КДВВГнг(А)-LS 3х0,35 цифр. марк. 57 800 40%34 680 2,46
121744 КДВЭВГнг(А)-LS 10х(2х0,35)э цифр.марк. 898 600 40%539 160 0,21
121906 КДВВГнг(А)-LS 18х2х0,35 цифр. марк. 631 900 40%379 140 2,01
121846 КДВВГнг(А)-LS 5х0,50 цифр. марк. ЗЖ 119 800 40%71 880 0,26
121907 КДВВГнг(А)-LS 36х0,50 цифр.марк. (О-875) 743 400 40%446 040 0,89
119523 КДВВГнг(А)-LS 1х2х0,75 цифр. марк. 83 400 40%50 040 0,65
119525 КДВВГнг(А)-LS 3х2х0,75 цифр. марк. 226 400 40%135 840 0,16
119504 КДВВГнг(А)-LS 7х0,75 цифр. марк. 241 300 40%144 780 0,09
104206 КДВВГнг(А)-LS 10х1,00 цифр. марк. 427 100 40%256 260 0,52
121848 КДВВГнг(А)-LS 3х1,50 цифр. марк. ЗЖ 175 400 40%105 240 0,36
104210 КДВВГнг(А)-LS 4х1,50 цифр. марк. 253 700 40%152 220 0,93
104213 КДВВГнг(А)-LS 7х1,50 цифр..марк. 439 000 40%263 400 1,86
121898 КДВВГнг(А)-LS 4х2,50 цифр. марк. 443 900 40%266 340 0,40
107242 КДВВГКнг(А)-LS 2х2х0,50 цифр.марк. 212 500 40%127 500 0,10
107261 КДВВГКнг(А)-LS 2х2х1,00 цифр.марк. 414 400 40%248 640 0,15
121759 КДВВГКШвнг(А)-LS 4х0,50 цифр. марк. 263 200 40%157 920 0,39
110384 КДВВГКШвнг(А)-LS 4х0,75 цифр. марк. 394 600 40%236 760 0,21
108521 КДВЭВГнг(А)-LS 1х2х0,14 цвет. марк. 70 500 40%42 300 0,90
119582 КДВЭВГнг(А)-LS 2х2х0,14 цифр. марк. 99 000 40%59 400 0,34
119586 КДВЭВГнг(А)-LS 6х2х0,14 цифр. марк. 257 200 40%154 320 0,26
108514 КДВЭВГнг(А)-LS 9х0,14 цифр. марк. 204 100 40%122 460 0,34
119588 КДВЭВГнг(А)-LS 8х2х0,14 цифр. марк. 319 100 40%191 460 0,24
114973 КДВЭВГнг(А)-LS 25х0,14 цифр.марк. 440 500 40%264 300 0,80
119607 КДВЭВГнг(А)-LS 7х2х0,25 цифр. марк. 351 000 40%210 600 0,16
119611 КДВЭВГнг(А)-LS 1х2х0,35 цифр. марк. 80 800 40%48 480 1,30
121237 КДВЭВГнг(А)-LS 19х2х0,35 БФ цифр.марк. 877 800 40%526 680 0,68
121152 КДВЭВГнг(А)-LS 19х2х0,35 цифр. марк. 877 800 40%526 680 0,43
119876 КДВЭВГнг(А)-LS 5х0,50 цифр. марк. 209 600 40%125 760 0,19
104297 КДВЭВГнг(А)-LS 8х2х0,50 цвет. марк. 503 800 40%302 280 5,51
104311 КДВЭВГнг(А)-LS 4х2х1,00 цвет. марк. 556 500 40%333 900 1,59
104313 КДВЭВГнг(А)-LS 6х2х1,00 цвет. марк. 992 600 40%595 560 0,21
119642 КДВЭВГнг(А)-LS 4х2х1,00 цифр. марк. 556 500 40%333 900 0,75
119909 КДВЭВГнг(А)-LS 7х1,50 цифр. марк. 611 100 40%366 660 0,12
121161 КДППГнг(А)-HF 4х0,25 цифр. марк. 83 000 40%49 800 1,33
121185 КДППГнг(А)-HF 5х0,50 цифр. марк. 135 600 40%81 360 0,06
107694 КДППГнг(А)-HF 4х0,75 цвет. марк. 163 600 40%98 160 0,30
120658 КДППГнг(А)-HF 4х0,75 цифр. марк. 163 600 40%98 160 0,06
120701 КДППГнг(А)-HF 6х0,75 цифр. марк. 244 100 40%146 460 0,18
107604 КДППГнг(А)-HF 4х2х0,75 цвет. марк. 339 800 40%203 880 0,35
107606 КДППГнг(А)-HF 6х2х0,75 цвет. марк. 460 800 40%276 480 0,50
107608 КДППГнг(А)-HF 8х2х0,75 цвет. марк. 607 400 40%364 440 0,29
107610 КДППГнг(А)-HF 10х2х0,75 цвет. марк. 745 600 40%447 360 0,18
121790 КДППГнг(А)-HF 10х2х0,75 цифр. марк. 745 600 40%447 360 0,31
107619 КДППГнг(А)-HF 27х0,75 цифр. марк. 960 500 40%576 300 0,17
120897 КДППГнг(А)-HF 1х2х1,00 цифр. марк. 113 200 40%67 920 0,55
107611 КДППГнг(А)-HF 1х2х1,00 цвет. марк. 113 200 40%67 920 0,67
120898 КДППГнг(А)-HF 2х2х1,00 цифр. марк. 223 300 40%133 980 0,27
121144 КДППГнг(А)-HF 4х1,00 цифр. марк. 212 700 40%127 620 0,73
121145 КДППГнг(А)-HF 5х1,00 цифр. марк. 254 100 40%152 460 0,10
121146 КДППГнг(А)-HF 7х1,00 цифр. марк. 354 900 40%212 940 0,27
121731 КДППГнг(А)-HF 10х2х1,00 цифр. марк. 931 900 40%559 140 0,22
121678 КДППГнг(А)-HF 2х2х1,50 циф.марк. 301 500 40%180 900 0,36
105501 КДППГКШпнг(А)-HF 19х0,50 цифр. марк. 965 500 40%579 300 0,18
121760 КДППГКШпнг(А)-HF 3х0,35 цифр. марк. 178 500 40%107 100 0,27
105506 КДППГКШпнг(А)-HF 2х2х0,50 цифр.марк. 240 500 40%144 300 0,20
121671 КДППГКШпнг(А)-HF 4х0,75 цифр. марк. 446 600 40%267 960 0,30
121672 КДППГКШпнг(А)-HF 5х0,75 цифр. марк. 554 910 40%332 946 0,14
121026 КДПЭПГнг(А)-HF 1х2х0,14 цифр. марк. 79 800 40%47 880 0,18
121110 КДПЭПГнг(А)-HF 2х2х0,20 цифр. марк. 117 900 40%70 740 0,15
116011 КДПЭПГнг(А)-HF 3х0,25 цифр.марк. 107 300 40%64 380 0,29
121850 КДПЭПГнг(А)-HF 7х0,25 цифр. марк. 207 000 40%124 200 0,12
121057 КДПЭПГнг(А)-HF 2х2х0,35 цифр. марк. 162 800 40%97 680 0,18
121624 КДПЭПГнг(А)-HF 4х0,35 цифр. марк. 155 000 40%93 000 0,50
120703 КДПЭПГнг(А)-HF 6х0,35 цифр. марк. 195 800 40%117 480 0,08
121111 КДПЭПГнг(А)-HF 1х2х1,50 цифр. марк. 262 400 40%157 440 0,23
104678 КДПЭПГнг(А)-HF 4х0,75 цвет. марк. 267 000 40%160 200 0,64
121149 КДПЭПГнг(А)-HF 4х1,00 цифр. марк. 329 600 40%197 760 0,45
105216 КДПЭПГнг(А)-HF 4х1,50 цвет. марк. 399 600 40%239 760 2,02
106677 КДППГМнг(А)-HF 5х1,50 цвет. марк. 538 600 40%323 160 0,09
115373 КДППГКШпМнг(А)-HF 3х1,50 цифр.марк. 758 400 40%455 040 0,12
120820 КДПЭПГМнг(А)-HF 1х2х0,25 цифр. марк. 113 900 40%68 340 0,39
107839 КДПЭПГМнг(А)-HF 2х2х0,35 цвет. марк. 213 500 40%128 100 0,37
120593 КДПЭПГМнг(А)-HF 1х2х0,50 цифр. марк. 130 600 40%78 360 1,17
121002 КДПЭПГМнг(А)-HF 2х2х0,50 цифр. марк. 263 000 40%157 800 0,68
121645 КДПЭПГМнг(А)-HF 4х0,50 цифр. марк. 250 500 40%150 300 2,08
121003 КДПЭПГМнг(А)-HF 3х2х0,50 цифр. марк. 373 100 40%223 860 2,95
121006 КДПЭПГМнг(А)-HF 6х2х0,50 цифр. марк. 603 000 40%361 800 0,26
121708 КДПЭПГМнг(А)-HF 3х0,75 цифр. марк. 230 900 40%138 540 0,22
107972 КДПЭПГМнг(А)-HF 10х1,00 цифр. марк. 904 500 40%542 700 0,25
121267 КДВУГ 3х0,14 цифр.марк. 73 100 40%43 860 0,30
121384 КДВУГ 5х0,25 цифр.марк. 152 100 40%91 260 0,12
121395 КДВУГ 7х0,35 цифр.марк. 214 100 40%128 460 0,08
121311 КДВУГ 1х2х0,50 цифр.марк. 92 400 40%55 440 0,28
121400 КДВУГ 3х0,50 цифр.марк. 115 300 40%69 180 0,17
121401 КДВУГ 4х0,50 цифр.марк. 160 400 40%96 240 0,05
121405 КДВУГ 8х0,50 цифр.марк. 317 100 40%190 260 0,17
121406 КДВУГ 9х0,50 цифр.марк. 330 400 40%198 240 0,08
121409 КДВУГ 3х0,75 цифр.марк. 172 900 40%103 740 1,54
121410 КДВУГ 5х0,75 цифр.марк. 277 500 40%166 500 0,28
121411 КДВУГ 6х0,75 цифр.марк. 358 700 40%215 220 0,17
121412 КДВУГ 7х0,75 цифр.марк. 401 300 40%240 780 0,42
121418 КДВУГ 4х1,00 цифр.марк. 312 600 40%187 560 0,13
121425 КДВУГ 1х1,50 цифр.марк. 111 900 40%67 140 0,30
121426 КДВУГ 3х1,50 цифр.марк. 291 700 40%175 020 0,11
121427 КДВУГ 4х1,50 цифр.марк. 391 900 40%235 140 0,08
121521 КДВЭУГ 4х0,14 цифр.марк. 145 500 40%87 300 0,40
121440 КДВЭУГ 7х2х0,14 цифр.марк. 460 900 40%276 540 0,17
121247 КДВЭУГ 14х2х0,25 цифр.марк. 972 700 40%583 620 0,11
121473 КДВЭУГ 8х2х0,35 цифр.марк. 648 600 40%389 160 0,28
121476 КДВЭУГ 1х2х0,50 цифр.марк. 135 900 40%81 540 0,52
121556 КДВЭУГ 3х0,50 цифр.марк. 164 800 40%98 880 0,30
121258 КДВЭУГ 2х2х0,50 цифр.марк. 273 600 40%164 160 0,21
121566 КДВЭУГ 4х0,75 цифр.марк. 364 400 40%218 640 0,80
121594 КДВЭУГ 10х1,00 цифр.марк. 940 900 40%564 540 0,08
116028 КДПУГнг(А)-LS 3х0,14 цифр.марк. 77 400 40%46 440 0,47
120907 КДПУГнг(А)-LS 4х0,75 цифр. марк. 236 700 40%142 020 0,16
116243 КДПЭУГнг(А)-LS 10х0,14 цифр.марк 370 100 40%222 060 0,07
116247 КДПЭУГнг(А)-LS 15х0,14 цифр.марк. 472 300 40%283 380 0,23
116383 КДПЭУГнг(А)-LS 3х2х0,20 цифр.марк. 277 400 40%166 440 0,18
121107 КДПЭУГнг(А)-LS 14х2х0,25 цифр марк 1 030 900 40%618 540 0,20
120097 КДПЭУГнг(А)-LS 2х2х0,35 цвет.марк. 235 400 40%141 240 0,06
116305 КДПЭУГнг(А)-LS 4х0,50 цифр. марк. 276 100 40%165 660 0,58
116312 КДПЭУГнг(А)-LS 12х0,50 цифр.марк. 639 200 40%383 520 0,13
116322 КДПЭУГнг(А)-LS 4х0,75 цифр.марк. 386 200 40%231 720 0,52
116338 КДПЭУГнг(А)-LS 3х1,00 цифр.марк. 290 100 40%174 060 0,20
116341 КДПЭУГнг(А)-LS 6х1,00 цифр.марк. 682 800 40%409 680 0,61
106893 ПМПМнг(А)-HF 0,25 белый 32 000 40%19 200 0,67
106894 ПМПМнг(А)-HF 0,25 желтый 32 000 40%19 200 0,48
106895 ПМПМнг(А)-HF 0,25 коричневый 32 000 40%19 200 0,78
106896 ПМПМнг(А)-HF 0,25 красный 32 000 40%19 200 1,55
106900 ПМПМнг(А)-HF 0,25 синий 32 000 40%19 200 2,56
106902 ПМПМнг(А)-HF 0,25 черный 32 000 40%19 200 0,49
119275 ПМПМнг(А)-HF 0,25 фиолетовый 32 000 40%19 200 1,03
106908 ПМПМнг(А)-HF 0,35 красный 33 600 40%20 160 0,25
119276 ПМПМнг(А)-HF 0,35 фиолетовый 33 600 40%20 160 0,40
106918 ПМПМнг(А)-HF 0,50 белый 41 300 40%24 780 0,82
106919 ПМПМнг(А)-HF 0,50 коричневый 41 300 40%24 780 0,81
106932 ПМПМнг(А)-HF 0,75 красный 59 300 40%35 580 0,48
106936 ПМПМнг(А)-HF 0,75 синий 59 300 40%35 580 0,14
106944 ПМПМнг(А)-HF 1,00 красный 75 000 40%45 000 2,02
106972 ПМПМнг(А)-HF 2,50 синий 190 100 40%114 060 0,08
106980 ПМПМнг(А)-HF 4,00 красный 262 000 40%157 200 0,29
106984 ПМПМнг(А)-HF 4,00 синий 262 000 40%157 200 0,20
119295 ПМПМнг(А)-HF 6,00 синий 365 100 40%219 060 0,63
Кабели для СКС
121189 ParLan U/UTP Cat5e PVCLS нг(А)-LSLTx 4х2х0,52-145 (100м) 98 000 30%68 600 260,20
108773 ParLan F/UTP Cat5e PVCLS нг(А)-LSLTx 4х2х0,52-145 107 500 30%75 250 4,83
119239 ParLan U/UTP Cat6 PVCLS нг(А)-LSLTx 4х2х0,57-145 200 600 30%140 420 5,03
110962 ParLan F/UTP Cat6 PVCLS нг(A)-LSLTx 4х2х0,57-145 217 100 30%151 970 3,00
120837 ParLan U/FTP Cat 6A PVCLS нг(А)-LSLTx 4х2х0,57-145 273 800 30%191 660 6,80
109521 ParLan U/UTP Cat5e ZH нг(А)-HF 1х2х0,52-145 (305м) 22 900 30%16 030 4,41
104899 ParLan U/UTP Cat5e ZH нг(А)-HF 2х2х0,52-145 (305 м) 38 400 30%26 880 0,96
110951 ParLan U/UTP Cat5e ZH нг(А)-HF 25х2х0,52-145 502 300 30%351 610 6,44
109688 ParLan F/UTP Cat5e ZH нг(А)-HF 2х2х0,52-145 (305м) 52 100 30%36 470 3,83
121191 ParLan F/UTP Cat5e ZH нг(А)-HF 4х2х0,52-145 (100м) 80 300 30%56 210 104,90
120086 ParLan F/UTP Cat5e ZH нг(А)-HF 4х2х0,52-145 ЧЕРНЫЙ 92 100 30%64 470 0,20
101240 ParLan SF/UTP Cat5e ZH нг(А)-HF 2х2х0,52-145 97 900 30%68 530 0,12
100943 ParLan SF/UTP Cat5e ZH нг(А)-HF 4х2х0,52-145 150 600 30%105 420 4,65
104143 ParLan ARM U/UTP Cat5e ZH нг(А)-HF 2х2х0,52-145 127 300 30%89 110 0,23
104135 ParLan ARM F/UTP Cat5e ZH нг(А)-HF 4х2х0,52-145 300 000 30%210 000 2,86
104124 ParLan ARM PS U/UTP Cat5e ZH нг(А)-HF 4х2х0,52-145 288 600 30%202 020 4,01
101088 ParLan U/UTP Cat6 ZH нг(А)-HF 4х2х0,57-145 98 200 30%68 740 2,15
121680 ParLan F/UTP Cat6 ZH нг(А)-HF 4х2х0,57-145 ЧЕРНЫЙ 130 000 30%91 000 0,86
117213 ParLan F/UTP Cat5e ZH Мнг(А)-HF 4х2х0,52-145 218 200 30%152 740 2,60
117220 ParLan SF/UTP Cat5e ZH Мнг(А)-HF 4х2х0,52-145 391 000 30%273 700 0,24
120178 ParLan ARM PS F/UTP Cat5e ZH Mнг(А)-HF 4х2х0,52-145 604 700 30%423 290 0,35
120129 ParLan ARM PS U/UTP Cat6 ZH Мнг(А)-HF 4х2х0,57-145 504 600 30%353 220 12,39
102441 ParLan U/UTP Cat5e PVC 2х2х0,52-145 (305м) 28 800 30%20 160 1,31
100013 ParLan F/UTP Cat5e PVC 4х2х0,52-145 73 000 30%51 100 2,51
102442 ParLan U/UTP Cat5e PVC/PE 2х2х0,52-145 (305м) 33 400 30%23 380 1,20
100007 ParLan F/UTP Cat5e PVC/PE 4х2х0,52-145 81 700 30%57 190 2,87
