Акция на короткомеры

Акция на короткомеры
20.02.2024


ВНИМАНИЕ! Предложение для тех, кто считает деньги и может работать с нестандартными длинами!

Купить качественный кабель завода Паритет со скидкой до 60% совершенно реально и легально.  Он ничем, кроме длины, не отличается от стандартной бухты:


     Качество Паритета,
     Полная проверка ОТК,
     Бирка с указанием длины,
     Герметичная упаковка,
     Наличие сертификатов,
     Подбор удобной длины.

Просто выберете продукцию из списка ниже и пошлите его на почту zakaz@paritet.su с пометкой «акция на разномеры» и мы вам подберем нужный объем в течение пары часов. Вся прелесть предложения в том, что кабель уже на складе – оплачивай и забирай! Важное замечание: разномеры обмену и возврату не подлежат


Если вам интересно такое сотрудничество, то добавляйте страницу в закладки – список кабелей и наличие обновляется еженедельно! 














Артикул Позиция Цена по прайсу Скидка Новая цена,
/км с НДС
Наличие, км
на 26.10.2026
Кабели для RS-485, АСУ ТП и КИПиА
101164 КИС-В 1х2х0,60 137 180 40%82 308 0,49
101104 КИС-В 2х2х0,60 216 680 40%130 008 0,14
101166 КИС-В 4х2х0,60 325 390 40%195 234 1,34
101029 КИС-В 1х2х0,78 173 560 40%104 136 0,60
102272 КИС-В 1х2х0,78+1х0,78 190 140 40%114 084 0,76
100953 КИС-В 2х2х0,78 273 920 40%164 352 1,97
102192 КИС-В 1х2х0,90 229 950 40%137 970 2,44
102193 КИС-В 2х2х0,90 363 060 40%217 836 0,57
105597 КИС-ВК 2х2х0,60 482 470 40%289 482 1,35
105396 КИС-ВКШв 2х2х0,60 529 650 40%317 790 0,64
101173 КИС-Внг(А)-LS 1х2х0,60 161 360 40%96 816 2,21
102274 КИС-Внг(А)-LS 1х2х0,60+1х0,60 176 880 40%106 128 1,25
101174 КИС-Внг(А)-LS 2х2х0,60 255 090 40%153 054 2,41
101176 КИС-Внг(А)-LS 4х2х0,60 383 060 40%229 836 2,35
101177 КИС-Внг(А)-LS 1х2х0,78 204 370 40%122 622 3,98
101178 КИС-Внг(А)-LS 2х2х0,78 322 610 40%193 566 4,49
109543 КИС-Внг(А)-LS 1х4х0,78 435 390 40%261 234 0,49
101180 КИС-Внг(А)-LS 4х2х0,78 491 780 40%295 068 0,58
102190 КИС-Внг(А)-LS 2х2х0,90 427 360 40%256 416 2,52
110172 КИС-ВКШвнг(А)-LS 3х2х0,60 868 740 40%521 244 0,15
110176 КИС-ВКШвнг(А)-LS 1х2х0,78 489 640 40%293 784 0,10
110187 КИС-ВКШвнг(А)-LS 1х2х1,20 1 052 240 40%631 344 0,95
101167 КИС-П 1х2х0,60 133 010 40%79 806 2,71
101105 КИС-П 2х2х0,60 210 150 40%126 090 1,65
101169 КИС-П 4х2х0,60 315 650 40%189 390 3,01
100952 КИС-П 1х2х0,78 168 320 40%100 992 2,04
101026 КИС-П 2х2х0,78 265 690 40%159 414 1,80
101028 КИС-П 4х2х0,78 405 110 40%243 066 2,12
102186 КИС-П 1х2х0,90 223 100 40%133 860 0,06
102187 КИС-П 2х2х0,90 352 140 40%211 284 3,77
102411 КИС-П 1х4х0,90 475 300 40%285 180 0,20
105329 КИС-ПК 2х2х0,60 467 920 40%280 752 0,25
105358 КИС-ПКШп 1х2х0,60 355 890 40%213 534 0,22
105361 КИС-ПКШп 3х2х0,60 773 510 40%464 106 2,32
105375 КИС-ПКШп 1х2х1,20 846 370 40%507 822 0,43
101170 КИС-Пнг(А)-HF 1х2х0,60 177 620 40%106 572 2,29
101106 КИС-Пнг(А)-HF 2х2х0,60 280 560 40%168 336 3,14
101172 КИС-Пнг(А)-HF 4х2х0,60 421 370 40%252 822 1,28
100931 КИС-Пнг(А)-HF 1х2х0,78 224 700 40%134 820 1,50
100932 КИС-Пнг(А)-HF 2х2х0,78 354 820 40%212 892 2,80
102183 КИС-Пнг(А)-HF 1х2х0,90 297 790 40%178 674 2,63
102282 КИС-Пнг(А)-HF 1х2х0,90+1х0,90 332 990 40%199 794 1,43
102184 КИС-Пнг(А)-HF 2х2х0,90 470 160 40%282 096 0,84
105376 КИС-ПКШпнг(А)-HF 1х2х0,78 538 640 40%323 184 0,16
105391 КИС-ПКШпнг(А)-HF 2х2х0,90 1 145 760 40%687 456 2,22
109662 КИС-У 1х2х0,90 461 280 40%276 768 0,35
110953 КИС-У 1х2х0,90+1х0,90 Ор. 302 170 40%181 302 0,74
109667 КИС-У 1х2х1,20 458 710 40%275 226 0,13
102205 КИС-РВнг(А)-FRLS 1х2х0,50 89 140 40%53 484 2,15
102206 КИС-РВнг(А)-FRLS 2х2х0,50 164 250 40%98 550 0,47
102207 КИС-РВнг(А)-FRLS 1х2х0,64 115 670 40%69 402 2,47
102208 КИС-РВнг(А)-FRLS 2х2х0,64 213 470 40%128 082 2,90
102210 КИС-РВнг(А)-FRLS 2х2х0,80 279 490 40%167 694 2,38
102211 КИС-РВнг(А)-FRLS 1х2х0,97 184 900 40%110 940 2,19
102212 КИС-РВнг(А)-FRLS 2х2х0,97 350 640 40%210 384 2,57
102215 КИС-РВнг(А)-FRLS 1х2х1,38 266 220 40%159 732 0,64
110713 КИС-РВнг(А)-FRLS 2х2х1,38 513 390 40%308 034 1,24
102213 КИС-РВнг(А)-FRLS 1х2х1,13 205 980 40%123 588 0,73
102214 КИС-РВнг(А)-FRLS 2х2х1,13 395 370 40%237 222 1,24
110647 КИС-РВ-Кнг(А)-FRLS 1х2х0,50 269 640 40%161 784 0,46
110653 КИС-РВ-Кнг(А)-FRLS 1х2х0,97 459 360 40%275 616 0,05
110747 КИС-РВ-Кнг(А)-FRLS 1х2х1,13 494 020 40%296 412 0,72
110754 КИС-РВ-Кнг(А)-FRLS 2х2х1,78 1 196 800 40%718 080 0,13
110668 КИС-РВ-КШвнг(А)-FRLS 1х2х0,50 317 150 40%190 290 0,32
110672 КИС-РВ-КШвнг(А)-FRLS 1х2х0,97 540 350 40%324 210 0,53
110971 КИС-РВ-КШвнг(А)-FRLS 2х2х1,13 969 420 40%581 652 3,19
114297 КИС-РВ-КШвнг(А)-FRLS 4х2х1,13 1 399 350 40%839 610 4,73
109622 КИС-РВГнг(А)-FRLS 1х2х0,90 296 500 40%177 900 0,13
110766 КИС-РВГнг(А)-FRLS 2х2х1,10 681 920 40%409 152 0,44
110642 КИС-РВГ-Кнг(А)-FRLS 1х2х0,78 523 450 40%314 070 0,23
110644 КИС-РВГ-Кнг(А)-FRLS 1х2х0,90 593 750 40%356 250 0,27
110920 КИС-РВнг(А)-FRLSLTx 2х2х0,64 348 610 40%209 166 1,03
102217 КИС-РПнг(А)-FRHF 1х2х0,50 98 020 40%58 812 3,05
102218 КИС-РПнг(А)-FRHF 2х2х0,50 180 730 40%108 438 0,96
102219 КИС-РПнг(А)-FRHF 1х2х0,64 127 230 40%76 338 0,29
102220 КИС-РПнг(А)-FRHF 2х2х0,64 234 760 40%140 856 1,73
102221 КИС-РПнг(А)-FRHF 1х2х0,80 155 480 40%93 288 2,62
102222 КИС-РПнг(А)-FRHF 2х2х0,80 307 520 40%184 512 2,58
102223 КИС-РПнг(А)-FRHF 1х2х0,97 203 300 40%121 980 1,22
102224 КИС-РПнг(А)-FRHF 2х2х0,97 385 630 40%231 378 1,99
102225 КИС-РПнг(А)-FRHF 1х2х1,13 226 520 40%135 912 2,08
102226 КИС-РПнг(А)-FRHF 2х2х1,13 434 960 40%260 976 2,05
102227 КИС-РПнг(А)-FRHF 1х2х1,38 292 860 40%175 716 0,53
110661 КИС-РП-Кнг(А)-FRHF 1х2х0,50 296 610 40%177 966 0,77
110664 КИС-РП-Кнг(А)-FRHF 2х2х0,64 611 720 40%367 032 1,20
110666 КИС-РП-Кнг(А)-FRHF 2х2х0,80 718 400 40%431 040 0,24
110697 КИС-РП-Кнг(А)-FRHF 4х2х0,80 982 910 40%589 746 0,54
110738 КИС-РП-Кнг(А)-FRHF 2х2х1,38 1 087 020 40%652 212 0,37
110693 КИС-РП-КШпнг(А)-FRHF 1х2х0,80 495 840 40%297 504 0,08
110694 КИС-РП-КШпнг(А)-FRHF 2х2х0,80 845 200 40%507 120 0,19
114304 КИС-РП-КШпнг(А)-FRHF 4х2х0,97 1 352 480 40%811 488 0,07
110855 КИС-РП-КШпнг(А)-FRHF 1х2х1,13 639 220 40%383 532 2,56
110964 КИС-РП-КШпнг(А)-FRHF 4х2х1,13 1 539 200 40%923 520 0,65
110857 КИС-РП-КШпнг(А)-FRHF 1х2х1,78 875 690 40%525 414 0,21
110656 КИС-РПГ-Кнг(А)-FRHF 1х2х0,78 575 770 40%345 462 0,06
110657 КИС-РПГ-Кнг(А)-FRHF 2х2х0,78 900 200 40%540 120 0,35
110684 КИС-РПГ-КШпнг(А)-FRHF 1х2х0,78 677 310 40%406 386 0,14
110685 КИС-РПГ-КШпнг(А)-FRHF 2х2х0,78 1 058 980 40%635 388 0,50
110873 КИС-РПГ-КШпнг(А)-FRHF 1х2х1,50 1 079 420 40%647 652 0,59
Кабели для сигналов АСУ ТП
108451 КДВВГ 8х0,14 цифр. марк. 103 840 40%62 304 0,39
119724 КДВВГ 2х2х0,20 цифр. марк. 58 080 40%34 848 0,63
119740 КДВВГ 8х2х0,25 цифр. марк. 263 780 40%158 268 0,08
100737 КДВВГ 1х0,35 цвет. марк. 22 990 40%13 794 0,12
104385 КДВВГ 1х2х0,35 цвет. марк. 42 900 40%25 740 1,65
119743 КДВВГ 1х2х0,35 цифр. марк. 42 900 40%25 740 0,64
100740 КДВВГ 4х0,35 цвет. марк. 71 830 40%43 098 6,86
100781 КДВВГ 5х0,50 цвет. марк. 111 540 40%66 924 0,17
114662 КДВВГ 15х0,50 цифр.марк. 301 070 40%180 642 0,30
119761 КДВВГ 9х2х0,50 цифр. марк. 373 670 40%224 202 0,25
100775 КДВВГ 10х1,50 цифр. марк. 536 690 40%322 014 0,08
120814 КДВЭВГ 6х2х0,14 цвет.марк. 272 030 40%163 218 0,29
108495 КДВЭВГ 15х0,14 цифр. марк. 305 140 40%183 084 0,19
100787 КДВЭВГ 1х0,20 цвет. марк. 41 250 40%24 750 0,30
119937 КДВЭВГ 6х0,20 цифр. марк. 156 530 40%93 918 0,60
119659 КДВЭВГ 2х2х0,20 цифр. марк. 110 220 40%66 132 0,06
119662 КДВЭВГ 5х2х0,20 цифр. марк. 240 020 40%144 012 0,09
119665 КДВЭВГ 8х2х0,20 цифр. марк. 355 300 40%213 180 0,34
119943 КДВЭВГ 1х0,25 цифр. марк. 43 560 40%26 136 5,69
119944 КДВЭВГ 3х0,25 цифр. марк. 91 960 40%55 176 0,55
119955 КДВЭВГ 3х0,35 цифр. марк. 96 800 40%58 080 0,54
119684 КДВЭВГ 7х2х0,35 цифр. марк. 390 830 40%234 498 0,54
121903 КДВЭВГ 10х(2х0,35)э цифр.марк. 950 510 40%570 306 0,11
100827 КДВЭВГ 1х0,50 цвет. марк. 54 450 40%32 670 2,85
119693 КДВЭВГ 6х2х0,50 цифр. марк. 429 550 40%257 730 1,14
119698 КДВЭВГ 1х2х0,75 цифр. марк. 131 890 40%79 134 0,34
121704 КДВЭВГКШв 6х0,25 цифр. марк. 453 750 40%272 250 0,23
119578 КДВВГнг(А)-LS 8х2х0,14 цифр. марк. 249 370 40%149 622 0,33
121613 КДВВГнг(А)-LS 20х0,14 цифр. марк. 297 110 40%178 266 0,37
119559 КДВВГнг(А)-LS 9х2х0,25 цифр. марк. 349 580 40%209 748 0,18
119541 КДВВГнг(А)-LS 1х2х0,35 цифр. марк. 53 240 40%31 944 1,71
104166 КДВВГнг(А)-LS 3х0,35 цифр. марк. 63 580 40%38 148 2,10
121744 КДВЭВГнг(А)-LS 10х(2х0,35)э цифр.марк. 988 460 40%593 076 0,21
121906 КДВВГнг(А)-LS 18х2х0,35 цифр. марк. 695 090 40%417 054 0,54
121846 КДВВГнг(А)-LS 5х0,50 цифр. марк. ЗЖ 131 780 40%79 068 0,16
121907 КДВВГнг(А)-LS 36х0,50 цифр.марк. (О-875) 817 740 40%490 644 0,89
119525 КДВВГнг(А)-LS 3х2х0,75 цифр. марк. 249 040 40%149 424 0,16
104206 КДВВГнг(А)-LS 10х1,00 цифр. марк. 469 810 40%281 886 0,27
121848 КДВВГнг(А)-LS 3х1,50 цифр. марк. ЗЖ 192 940 40%115 764 0,79
104210 КДВВГнг(А)-LS 4х1,50 цифр. марк. 279 070 40%167 442 0,81
104213 КДВВГнг(А)-LS 7х1,50 цифр..марк. 482 900 40%289 740 1,86
121898 КДВВГнг(А)-LS 4х2,50 цифр. марк. 488 290 40%292 974 0,40
107242 КДВВГКнг(А)-LS 2х2х0,50 цифр.марк. 233 750 40%140 250 0,10
107261 КДВВГКнг(А)-LS 2х2х1,00 цифр.марк. 455 840 40%273 504 0,15
121759 КДВВГКШвнг(А)-LS 4х0,50 цифр. марк. 289 520 40%173 712 0,39
108521 КДВЭВГнг(А)-LS 1х2х0,14 цвет. марк. 77 550 40%46 530 0,90
119582 КДВЭВГнг(А)-LS 2х2х0,14 цифр. марк. 108 900 40%65 340 0,34
119586 КДВЭВГнг(А)-LS 6х2х0,14 цифр. марк. 282 920 40%169 752 0,20
108514 КДВЭВГнг(А)-LS 9х0,14 цифр. марк. 224 510 40%134 706 0,34
119588 КДВЭВГнг(А)-LS 8х2х0,14 цифр. марк. 351 010 40%210 606 0,24
114973 КДВЭВГнг(А)-LS 25х0,14 цифр.марк. 484 550 40%290 730 0,80
119607 КДВЭВГнг(А)-LS 7х2х0,25 цифр. марк. 386 100 40%231 660 0,16
119611 КДВЭВГнг(А)-LS 1х2х0,35 цифр. марк. 88 880 40%53 328 1,59
121237 КДВЭВГнг(А)-LS 19х2х0,35 БФ цифр.марк. 965 580 40%579 348 0,68
121152 КДВЭВГнг(А)-LS 19х2х0,35 цифр. марк. 965 580 40%579 348 0,39
104297 КДВЭВГнг(А)-LS 8х2х0,50 цвет. марк. 554 180 40%332 508 5,51
104311 КДВЭВГнг(А)-LS 4х2х1,00 цвет. марк. 612 150 40%367 290 1,37
119642 КДВЭВГнг(А)-LS 4х2х1,00 цифр. марк. 612 150 40%367 290 0,70
121161 КДППГнг(А)-HF 4х0,25 цифр. марк. 91 300 40%54 780 1,33
121185 КДППГнг(А)-HF 5х0,50 цифр. марк. 149 160 40%89 496 0,06
120658 КДППГнг(А)-HF 4х0,75 цифр. марк. 179 960 40%107 976 0,06
107604 КДППГнг(А)-HF 4х2х0,75 цвет. марк. 373 780 40%224 268 0,35
107606 КДППГнг(А)-HF 6х2х0,75 цвет. марк. 506 880 40%304 128 0,28
107608 КДППГнг(А)-HF 8х2х0,75 цвет. марк. 668 140 40%400 884 0,13
121790 КДППГнг(А)-HF 10х2х0,75 цифр. марк. 820 160 40%492 096 0,31
120897 КДППГнг(А)-HF 1х2х1,00 цифр. марк. 124 520 40%74 712 0,20
107611 КДППГнг(А)-HF 1х2х1,00 цвет. марк. 124 520 40%74 712 0,20
120898 КДППГнг(А)-HF 2х2х1,00 цифр. марк. 245 630 40%147 378 0,51
121144 КДППГнг(А)-HF 4х1,00 цифр. марк. 233 970 40%140 382 0,19
121145 КДППГнг(А)-HF 5х1,00 цифр. марк. 279 510 40%167 706 0,28
121146 КДППГнг(А)-HF 7х1,00 цифр. марк. 390 390 40%234 234 0,64
121731 КДППГнг(А)-HF 10х2х1,00 цифр. марк. 1 025 090 40%615 054 0,22
121678 КДППГнг(А)-HF 2х2х1,50 циф.марк. 331 650 40%198 990 0,36
105501 КДППГКШпнг(А)-HF 19х0,50 цифр. марк. 1 062 050 40%637 230 0,18
121760 КДППГКШпнг(А)-HF 3х0,35 цифр. марк. 196 350 40%117 810 0,27
121671 КДППГКШпнг(А)-HF 4х0,75 цифр. марк. 491 260 40%294 756 0,30
121672 КДППГКШпнг(А)-HF 5х0,75 цифр. марк. 610 410 40%366 246 0,14
121026 КДПЭПГнг(А)-HF 1х2х0,14 цифр. марк. 87 780 40%52 668 0,18
121110 КДПЭПГнг(А)-HF 2х2х0,20 цифр. марк. 129 690 40%77 814 0,14
116011 КДПЭПГнг(А)-HF 3х0,25 цифр.марк. 118 030 40%70 818 0,29
121850 КДПЭПГнг(А)-HF 7х0,25 цифр. марк. 227 700 40%136 620 0,40
121057 КДПЭПГнг(А)-HF 2х2х0,35 цифр. марк. 179 080 40%107 448 0,26
121624 КДПЭПГнг(А)-HF 4х0,35 цифр. марк. 170 500 40%102 300 0,14
121111 КДПЭПГнг(А)-HF 1х2х1,50 цифр. марк. 288 640 40%173 184 0,23
104678 КДПЭПГнг(А)-HF 4х0,75 цвет. марк. 293 700 40%176 220 0,64
121149 КДПЭПГнг(А)-HF 4х1,00 цифр. марк. 362 560 40%217 536 0,45
105216 КДПЭПГнг(А)-HF 4х1,50 цвет. марк. 439 560 40%263 736 2,02
106677 КДППГМнг(А)-HF 5х1,50 цвет. марк. 592 460 40%355 476 0,09
115373 КДППГКШпМнг(А)-HF 3х1,50 цифр.марк. 834 240 40%500 544 0,12
120820 КДПЭПГМнг(А)-HF 1х2х0,25 цифр. марк. 125 290 40%75 174 0,39
107839 КДПЭПГМнг(А)-HF 2х2х0,35 цвет. марк. 234 850 40%140 910 0,32
120593 КДПЭПГМнг(А)-HF 1х2х0,50 цифр. марк. 143 660 40%86 196 1,44
121002 КДПЭПГМнг(А)-HF 2х2х0,50 цифр. марк. 289 300 40%173 580 0,52
121645 КДПЭПГМнг(А)-HF 4х0,50 цифр. марк. 275 550 40%165 330 2,08
121003 КДПЭПГМнг(А)-HF 3х2х0,50 цифр. марк. 410 410 40%246 246 4,34
121708 КДПЭПГМнг(А)-HF 3х0,75 цифр. марк. 253 990 40%152 394 0,22
107972 КДПЭПГМнг(А)-HF 10х1,00 цифр. марк. 994 950 40%596 970 0,25
121267 КДВУГ 3х0,14 цифр.марк. 80 410 40%48 246 0,40
121384 КДВУГ 5х0,25 цифр.марк. 167 310 40%100 386 0,12
121395 КДВУГ 7х0,35 цифр.марк. 235 510 40%141 306 0,08
121401 КДВУГ 4х0,50 цифр.марк. 176 440 40%105 864 0,05
121405 КДВУГ 8х0,50 цифр.марк. 348 810 40%209 286 0,17
121406 КДВУГ 9х0,50 цифр.марк. 363 440 40%218 064 0,08
121409 КДВУГ 3х0,75 цифр.марк. 190 190 40%114 114 1,81
121410 КДВУГ 5х0,75 цифр.марк. 305 250 40%183 150 0,69
121411 КДВУГ 6х0,75 цифр.марк. 394 570 40%236 742 0,17
121412 КДВУГ 7х0,75 цифр.марк. 441 430 40%264 858 0,23
121418 КДВУГ 4х1,00 цифр.марк. 343 860 40%206 316 0,13
121425 КДВУГ 1х1,50 цифр.марк. 123 090 40%73 854 0,30
121521 КДВЭУГ 4х0,14 цифр.марк. 160 050 40%96 030 0,65
121440 КДВЭУГ 7х2х0,14 цифр.марк. 506 990 40%304 194 0,17
121247 КДВЭУГ 14х2х0,25 цифр.марк. 1 069 970 40%641 982 0,11
121476 КДВЭУГ 1х2х0,50 цифр.марк. 149 490 40%89 694 0,79
121556 КДВЭУГ 3х0,50 цифр.марк. 181 280 40%108 768 0,45
121258 КДВЭУГ 2х2х0,50 цифр.марк. 300 960 40%180 576 0,34
121566 КДВЭУГ 4х0,75 цифр.марк. 400 840 40%240 504 0,80
121594 КДВЭУГ 10х1,00 цифр.марк. 1 034 990 40%620 994 0,08
116028 КДПУГнг(А)-LS 3х0,14 цифр.марк. 85 140 40%51 084 0,35
120907 КДПУГнг(А)-LS 4х0,75 цифр. марк. 260 370 40%156 222 0,16
116247 КДПЭУГнг(А)-LS 15х0,14 цифр.марк. 519 530 40%311 718 0,23
116383 КДПЭУГнг(А)-LS 3х2х0,20 цифр.марк. 305 140 40%183 084 0,18
121107 КДПЭУГнг(А)-LS 14х2х0,25 цифр марк 1 133 990 40%680 394 0,20
120097 КДПЭУГнг(А)-LS 2х2х0,35 цвет.марк. 258 940 40%155 364 0,06
116305 КДПЭУГнг(А)-LS 4х0,50 цифр. марк. 303 710 40%182 226 0,69
116322 КДПЭУГнг(А)-LS 4х0,75 цифр.марк. 424 820 40%254 892 0,52
116338 КДПЭУГнг(А)-LS 3х1,00 цифр.марк. 319 110 40%191 466 0,20
116341 КДПЭУГнг(А)-LS 6х1,00 цифр.марк. 751 080 40%450 648 0,44
106893 ПМПМнг(А)-HF 0,25 белый 35 200 40%21 120 0,18
106894 ПМПМнг(А)-HF 0,25 желтый 35 200 40%21 120 0,48
106895 ПМПМнг(А)-HF 0,25 коричневый 35 200 40%21 120 0,78
106896 ПМПМнг(А)-HF 0,25 красный 35 200 40%21 120 1,55
106900 ПМПМнг(А)-HF 0,25 синий 35 200 40%21 120 2,56
106902 ПМПМнг(А)-HF 0,25 черный 35 200 40%21 120 0,49
119275 ПМПМнг(А)-HF 0,25 фиолетовый 35 200 40%21 120 1,03
106908 ПМПМнг(А)-HF 0,35 красный 36 960 40%22 176 0,25
119276 ПМПМнг(А)-HF 0,35 фиолетовый 36 960 40%22 176 0,40
106918 ПМПМнг(А)-HF 0,50 белый 45 430 40%27 258 0,42
106919 ПМПМнг(А)-HF 0,50 коричневый 45 430 40%27 258 0,81
106932 ПМПМнг(А)-HF 0,75 красный 65 230 40%39 138 0,48
106936 ПМПМнг(А)-HF 0,75 синий 65 230 40%39 138 0,14
106944 ПМПМнг(А)-HF 1,00 красный 82 500 40%49 500 0,92
106980 ПМПМнг(А)-HF 4,00 красный 288 200 40%172 920 0,29
106984 ПМПМнг(А)-HF 4,00 синий 288 200 40%172 920 0,79
119295 ПМПМнг(А)-HF 6,00 синий 401 610 40%240 966 0,63
Кабели для СКС
121189 ParLan U/UTP Cat5e PVCLS нг(А)-LSLTx 4х2х0,52-145 (100м) 104 860 30%73 402 239,60
108773 ParLan F/UTP Cat5e PVCLS нг(А)-LSLTx 4х2х0,52-145 115 030 30%80 521 3,13
119239 ParLan U/UTP Cat6 PVCLS нг(А)-LSLTx 4х2х0,57-145 214 650 30%150 255 3,83
110962 ParLan F/UTP Cat6 PVCLS нг(A)-LSLTx 4х2х0,57-145 232 300 30%162 610 2,49
120837 ParLan U/FTP Cat 6A PVCLS нг(А)-LSLTx 4х2х0,57-145 292 970 30%205 079 6,80
109521 ParLan U/UTP Cat5e ZH нг(А)-HF 1х2х0,52-145 (305м) 24 510 30%17 157 3,24
104899 ParLan U/UTP Cat5e ZH нг(А)-HF 2х2х0,52-145 (305 м) 41 950 30%29 365 0,45
110951 ParLan U/UTP Cat5e ZH нг(А)-HF 25х2х0,52-145 552 530 30%386 771 3,49
109688 ParLan F/UTP Cat5e ZH нг(А)-HF 2х2х0,52-145 (305м) 55 750 30%39 025 4,26
121191 ParLan F/UTP Cat5e ZH нг(А)-HF 4х2х0,52-145 (100м) 85 930 30%60 151 99,10
120086 ParLan F/UTP Cat5e ZH нг(А)-HF 4х2х0,52-145 ЧЕРНЫЙ 98 550 30%68 985 0,20
101240 ParLan SF/UTP Cat5e ZH нг(А)-HF 2х2х0,52-145 104 760 30%73 332 1,34
100943 ParLan SF/UTP Cat5e ZH нг(А)-HF 4х2х0,52-145 161 150 30%112 805 1,16
104143 ParLan ARM U/UTP Cat5e ZH нг(А)-HF 2х2х0,52-145 140 030 30%98 021 0,55
104135 ParLan ARM F/UTP Cat5e ZH нг(А)-HF 4х2х0,52-145 330 000 30%231 000 2,23
104124 ParLan ARM PS U/UTP Cat5e ZH нг(А)-HF 4х2х0,52-145 317 460 30%222 222 4,00
101088 ParLan U/UTP Cat6 ZH нг(А)-HF 4х2х0,57-145 105 080 30%73 556 5,06
121680 ParLan F/UTP Cat6 ZH нг(А)-HF 4х2х0,57-145 ЧЕРНЫЙ 139 100 30%97 370 2,02
117213 ParLan F/UTP Cat5e ZH Мнг(А)-HF 4х2х0,52-145 240 020 30%168 014 2,00
120178 ParLan ARM PS F/UTP Cat5e ZH Mнг(А)-HF 4х2х0,52-145 665 170 30%465 619 0,35
120129 ParLan ARM PS U/UTP Cat6 ZH Мнг(А)-HF 4х2х0,57-145 555 060 30%388 542 12,39
102441 ParLan U/UTP Cat5e PVC 2х2х0,52-145 (305м) 30 820 30%21 574 3,80
100013 ParLan F/UTP Cat5e PVC 4х2х0,52-145 78 110 30%54 677 0,76
100007 ParLan F/UTP Cat5e PVC/PE 4х2х0,52-145 87 420 30%61 194 13,18
100016 ParLan F/UTP Cat5e PVC/PEtr 4х2х0,52-145 124 020 30%86 814 1,10
104132 ParLan ARM F/UTP Cat5e PVC 4х2х0,52-145 213 290 30%149 303 0,58
103413 ParLan S/FTP Cat6A PVC 4х2х0,57-145 136 220 30%95 354 5,00
110168 ParLan F/UTP Cat5e PE 2х2х0,52-145 (305м) 50 190 30%35 133 0,46
117216 ParLan SF/UTP Cat5e PE 2х2х0,52-145 71 800 30%50 260 0,91
104141 ParLan ARM U/UTP Cat5e PE 4х2х0,52-145 153 010 30%107 107 3,72
104113 ParLan ARM PS F/UTP Cat5e PE 4х2х0,52-145 240 240 30%168 168 2,71
121236 ParLan ARM PS F/UTP Cat5e PE 4х2х0,52-145 240 240 30%168 168 0,38
117257 ParLan ARM PS SF/UTP Cat5e PE 2х2х0,52-145 196 020 30%137 214 0,60
104011 ParLan S/FTP Cat6A PE 4х2х0,57-145 159 220 30%111 454 1,47
108880 ParLan U/UTP Cat5е PUR 2х2х0,52-145 (305м) 110 220 30%77 154 0,85
108858 ParLan F/UTP Cat5е PUR 2х2х0,52-145 (305м) 152 020 30%106 414 0,55
117276 ParLan F/UTP Cat6 PUR 4х2х0,57-145 336 050 30%235 235 0,20
120156 ParLan S/FTP Cat 6А PUR 4х2х0,57-145 538 230 30%376 761 0,71
119323 ParLan U/UTP Cat5e ZH нг(А)-FRHF 2х2х0,52-145 (305м) 111 000 30%77 700 0,65
103972 ParLan U/UTP Cat5e ZH нг(А)-FRHF 4х2х0,52-145 185 700 30%129 990 7,38
110520 ParLan F/UTP Cat5e ZH нг(A)-FRHF 2х2х0,52-145 (305м) 135 100 30%94 570 4,27
102525 ParLan F/UTP Cat5e ZH нг(А)-FRHF 4х2х0,52-145 211 900 30%148 330 4,60
111264 ParLan ARM U/UTP Cat5e ZH нг(А)-FRHF 2х2х0,52-145 283 800 30%198 660 0,59
111265 ParLan ARM U/UTP Cat5e ZH нг(А)-FRHF 4х2х0,52-145 416 000 30%291 200 0,98
110308 ParLan ARM F/UTP Cat5e ZH нг(А)-FRHF 2х2х0,52-145 322 800 30%225 960 0,40
110309 ParLan ARM F/UTP Cat5e ZH нг(А)-FRHF 4х2х0,52-145 473 900 30%331 730 2,49
111270 ParLan ARM PS U/UTP Cat5e ZH нг(А)-FRHF 2х2х0,52-145 411 600 30%288 120 0,15
119259 ParLan U/UTP Cat5e PVCLS нг(А)-FRLS 2х2х0,52-145 (305м) 91 100 30%63 770 2,62
111273 ParLan U/UTP Cat5e PVCLS нг(А)-FRLS 4х2х0,52-145 164 700 30%115 290 6,69
110700 ParLan F/UTP Cat5e PVCLS нг(A)-FRLS 2х2х0,52-145 (305м) 114 900 30%80 430 3,97
110221 ParLan F/UTP Cat5e PVCLS нг(А)-FRLS 4х2х0,52-145 199 200 30%139 440 9,59
111032 ParLan ARM U/UTP Cat5e PVCLS нг(А)-FRLS 2х2х0,52-145 203 200 30%142 240 1,66
111262 ParLan ARM U/UTP Cat5e PVCLS нг(А)-FRLS 4х2х0,52-145 306 600 30%214 620 0,85
110310 ParLan ARM F/UTP Cat5e PVCLS нг(А)-FRLS 2х2х0,52-145 299 200 30%209 440 2,28
110312 ParLan ARM F/UTP Cat5e PVCLS нг(А)-FRLS 4х2х0,52-145 446 300 30%312 410 0,41
