Акция на короткомеры
ВНИМАНИЕ! Предложение для тех, кто считает деньги и может работать с нестандартными длинами!
Купить качественный кабель завода Паритет со скидкой до 60% совершенно реально и легально. Он ничем, кроме длины, не отличается от стандартной бухты:
Просто выберете продукцию из списка ниже и пошлите его на почту zakaz@paritet.su с пометкой «акция на разномеры» и мы вам подберем нужный объем в течение пары часов. Вся прелесть предложения в том, что кабель уже на складе – оплачивай и забирай! Важное замечание: разномеры обмену и возврату не подлежат
Если вам интересно такое сотрудничество, то добавляйте страницу в закладки – список кабелей и наличие обновляется еженедельно!
| Артикул | Позиция | Цена по прайсу | Скидка | Новая цена, /км с НДС |
Наличие, км на 14.04.2026 |
Кабели для RS-485, АСУ ТП и КИПиА |
|||||
| 101164 | КИС-В 1х2х0,60 | 40% | 76 920 | 0,96 | |
| 101104 | КИС-В 2х2х0,60 | 40% | 121 500 | 0,14 | |
| 101166 | КИС-В 4х2х0,60 | 40% | 182 460 | 2,97 | |
| 101029 | КИС-В 1х2х0,78 | 40% | 97 320 | 1,12 | |
| 102272 | КИС-В 1х2х0,78+1х0,78 | 40% | 106 620 | 0,28 | |
| 100953 | КИС-В 2х2х0,78 | 40% | 153 600 | 3,02 | |
| 102192 | КИС-В 1х2х0,90 | 40% | 128 940 | 2,86 | |
| 102193 | КИС-В 2х2х0,90 | 40% | 203 580 | 0,57 | |
| 105597 | КИС-ВК 2х2х0,60 | 40% | 270 540 | 1,45 | |
| 105396 | КИС-ВКШв 2х2х0,60 | 40% | 297 000 | 0,64 | |
| 101173 | КИС-Внг(А)-LS 1х2х0,60 | 40% | 90 480 | 3,35 | |
| 102274 | КИС-Внг(А)-LS 1х2х0,60+1х0,60 | 40% | 99 180 | 1,01 | |
| 101174 | КИС-Внг(А)-LS 2х2х0,60 | 40% | 143 040 | 2,31 | |
| 101176 | КИС-Внг(А)-LS 4х2х0,60 | 40% | 214 800 | 2,54 | |
| 101177 | КИС-Внг(А)-LS 1х2х0,78 | 40% | 114 600 | 4,64 | |
| 101178 | КИС-Внг(А)-LS 2х2х0,78 | 40% | 180 900 | 4,82 | |
| 109543 | КИС-Внг(А)-LS 1х4х0,78 | 40% | 244 140 | 0,49 | |
| 101180 | КИС-Внг(А)-LS 4х2х0,78 | 40% | 275 760 | 1,49 | |
| 102190 | КИС-Внг(А)-LS 2х2х0,90 | 40% | 239 640 | 1,90 | |
| 110172 | КИС-ВКШвнг(А)-LS 3х2х0,60 | 40% | 487 140 | 0,15 | |
| 110176 | КИС-ВКШвнг(А)-LS 1х2х0,78 | 40% | 274 560 | 0,20 | |
| 110187 | КИС-ВКШвнг(А)-LS 1х2х1,20 | 40% | 590 040 | 0,95 | |
| 101167 | КИС-П 1х2х0,60 | 40% | 74 580 | 2,59 | |
| 101105 | КИС-П 2х2х0,60 | 40% | 117 840 | 0,34 | |
| 101169 | КИС-П 4х2х0,60 | 40% | 177 000 | 0,96 | |
| 100952 | КИС-П 1х2х0,78 | 40% | 94 380 | 2,04 | |
| 101026 | КИС-П 2х2х0,78 | 40% | 148 980 | 3,22 | |
| 101028 | КИС-П 4х2х0,78 | 40% | 227 160 | 0,34 | |
| 102186 | КИС-П 1х2х0,90 | 40% | 125 100 | 0,36 | |
| 102187 | КИС-П 2х2х0,90 | 40% | 197 460 | 4,67 | |
| 102411 | КИС-П 1х4х0,90 | 40% | 266 520 | 0,20 | |
| 105329 | КИС-ПК 2х2х0,60 | 40% | 262 380 | 0,40 | |
| 108788 | КИС-ПК 4х2х0,60 | 40% | 395 820 | 0,06 | |
| 105358 | КИС-ПКШп 1х2х0,60 | 40% | 199 560 | 0,47 | |
| 105361 | КИС-ПКШп 3х2х0,60 | 40% | 433 740 | 2,64 | |
| 105375 | КИС-ПКШп 1х2х1,20 | 40% | 474 600 | 0,43 | |
| 101170 | КИС-Пнг(А)-HF 1х2х0,60 | 40% | 99 600 | 4,53 | |
| 101106 | КИС-Пнг(А)-HF 2х2х0,60 | 40% | 157 320 | 3,54 | |
| 101172 | КИС-Пнг(А)-HF 4х2х0,60 | 40% | 236 280 | 0,47 | |
| 100931 | КИС-Пнг(А)-HF 1х2х0,78 | 40% | 126 000 | 2,96 | |
| 100932 | КИС-Пнг(А)-HF 2х2х0,78 | 40% | 198 960 | 4,96 | |
| 102183 | КИС-Пнг(А)-HF 1х2х0,90 | 40% | 166 980 | 2,89 | |
| 102282 | КИС-Пнг(А)-HF 1х2х0,90+1х0,90 | 40% | 186 720 | 1,57 | |
| 102184 | КИС-Пнг(А)-HF 2х2х0,90 | 40% | 263 640 | 2,88 | |
| 105385 | КИС-ПКШпнг(А)-HF 3х2х0,60 | 40% | 565 140 | 0,10 | |
| 105376 | КИС-ПКШпнг(А)-HF 1х2х0,78 | 40% | 302 040 | 0,33 | |
| 105391 | КИС-ПКШпнг(А)-HF 2х2х0,90 | 40% | 642 480 | 2,52 | |
| 109662 | КИС-У 1х2х0,90 | 40% | 258 660 | 0,35 | |
| 110953 | КИС-У 1х2х0,90+1х0,90 Ор. | 40% | 169 440 | 0,74 | |
| 109667 | КИС-У 1х2х1,20 | 40% | 257 220 | 0,13 | |
| 102205 | КИС-РВнг(А)-FRLS 1х2х0,50 | 40% | 49 980 | 1,53 | |
| 102206 | КИС-РВнг(А)-FRLS 2х2х0,50 | 40% | 92 100 | 1,15 | |
| 102207 | КИС-РВнг(А)-FRLS 1х2х0,64 | 40% | 64 860 | 3,03 | |
| 102208 | КИС-РВнг(А)-FRLS 2х2х0,64 | 40% | 119 700 | 3,01 | |
| 102210 | КИС-РВнг(А)-FRLS 2х2х0,80 | 40% | 156 720 | 2,87 | |
| 102211 | КИС-РВнг(А)-FRLS 1х2х0,97 | 40% | 103 680 | 2,45 | |
| 102212 | КИС-РВнг(А)-FRLS 2х2х0,97 | 40% | 196 620 | 1,50 | |
| 102215 | КИС-РВнг(А)-FRLS 1х2х1,38 | 40% | 149 280 | 1,91 | |
| 110713 | КИС-РВнг(А)-FRLS 2х2х1,38 | 40% | 287 880 | 1,16 | |
| 102213 | КИС-РВнг(А)-FRLS 1х2х1,13 | 40% | 115 500 | 0,97 | |
| 102214 | КИС-РВнг(А)-FRLS 2х2х1,13 | 40% | 221 700 | 0,70 | |
| 110647 | КИС-РВ-Кнг(А)-FRLS 1х2х0,50 | 40% | 151 200 | 0,46 | |
| 110653 | КИС-РВ-Кнг(А)-FRLS 1х2х0,97 | 40% | 257 580 | 0,36 | |
| 110747 | КИС-РВ-Кнг(А)-FRLS 1х2х1,13 | 40% | 277 020 | 0,72 | |
| 110754 | КИС-РВ-Кнг(А)-FRLS 2х2х1,78 | 40% | 671 100 | 0,13 | |
| 110668 | КИС-РВ-КШвнг(А)-FRLS 1х2х0,50 | 40% | 177 840 | 0,32 | |
| 110672 | КИС-РВ-КШвнг(А)-FRLS 1х2х0,97 | 40% | 303 000 | 0,53 | |
| 110971 | КИС-РВ-КШвнг(А)-FRLS 2х2х1,13 | 40% | 543 600 | 4,99 | |
| 114297 | КИС-РВ-КШвнг(А)-FRLS 4х2х1,13 | 40% | 784 680 | 5,03 | |
| 109622 | КИС-РВГнг(А)-FRLS 1х2х0,90 | 40% | 166 260 | 0,20 | |
| 110766 | КИС-РВГнг(А)-FRLS 2х2х1,10 | 40% | 382 380 | 0,44 | |
| 110642 | КИС-РВГ-Кнг(А)-FRLS 1х2х0,78 | 40% | 293 520 | 0,23 | |
| 110644 | КИС-РВГ-Кнг(А)-FRLS 1х2х0,90 | 40% | 332 940 | 0,27 | |
| 110920 | КИС-РВнг(А)-FRLSLTx 2х2х0,64 | 40% | 195 480 | 1,44 | |
| 102217 | КИС-РПнг(А)-FRHF 1х2х0,50 | 40% | 54 960 | 2,73 | |
| 102218 | КИС-РПнг(А)-FRHF 2х2х0,50 | 40% | 101 340 | 1,54 | |
| 102219 | КИС-РПнг(А)-FRHF 1х2х0,64 | 40% | 71 340 | 2,64 | |
| 102220 | КИС-РПнг(А)-FRHF 2х2х0,64 | 40% | 131 640 | 2,78 | |
| 102221 | КИС-РПнг(А)-FRHF 1х2х0,80 | 40% | 87 180 | 2,53 | |
| 102222 | КИС-РПнг(А)-FRHF 2х2х0,80 | 40% | 172 440 | 2,46 | |
| 102223 | КИС-РПнг(А)-FRHF 1х2х0,97 | 40% | 114 000 | 3,02 | |
| 102224 | КИС-РПнг(А)-FRHF 2х2х0,97 | 40% | 216 240 | 2,20 | |
| 102225 | КИС-РПнг(А)-FRHF 1х2х1,13 | 40% | 127 020 | 1,91 | |
| 102226 | КИС-РПнг(А)-FRHF 2х2х1,13 | 40% | 243 900 | 0,81 | |
| 102227 | КИС-РПнг(А)-FRHF 1х2х1,38 | 40% | 164 220 | 0,13 | |
| 110661 | КИС-РП-Кнг(А)-FRHF 1х2х0,50 | 40% | 166 320 | 0,97 | |
| 110664 | КИС-РП-Кнг(А)-FRHF 2х2х0,64 | 40% | 343 020 | 1,20 | |
| 110732 | КИС-РП-Кнг(А)-FRHF 4х2х0,64 | 40% | 467 040 | 0,20 | |
| 110666 | КИС-РП-Кнг(А)-FRHF 2х2х0,80 | 40% | 402 840 | 0,24 | |
| 110697 | КИС-РП-Кнг(А)-FRHF 4х2х0,80 | 40% | 551 160 | 0,54 | |
| 110738 | КИС-РП-Кнг(А)-FRHF 2х2х1,38 | 40% | 609 540 | 0,37 | |
| 110693 | КИС-РП-КШпнг(А)-FRHF 1х2х0,80 | 40% | 278 040 | 0,62 | |
| 110694 | КИС-РП-КШпнг(А)-FRHF 2х2х0,80 | 40% | 473 940 | 0,30 | |
| 114304 | КИС-РП-КШпнг(А)-FRHF 4х2х0,97 | 40% | 758 400 | 0,07 | |
| 110855 | КИС-РП-КШпнг(А)-FRHF 1х2х1,13 | 40% | 358 440 | 2,56 | |
| 110964 | КИС-РП-КШпнг(А)-FRHF 4х2х1,13 | 40% | 863 100 | 0,65 | |
| 110857 | КИС-РП-КШпнг(А)-FRHF 1х2х1,78 | 40% | 491 040 | 0,21 | |
| 110632 | КИС-РПГнг(А)-FRHF 1х2х0,60 | 40% | 124 920 | 0,17 | |
| 110635 | КИС-РПГнг(А)-FRHF 2х2х0,60 | 40% | 221 520 | 0,11 | |
| 110487 | КИС-РПГнг(А)-FRHF 2х2х0,90 | 40% | 327 840 | 1,38 | |
| 110656 | КИС-РПГ-Кнг(А)-FRHF 1х2х0,78 | 40% | 322 860 | 0,06 | |
| 110657 | КИС-РПГ-Кнг(А)-FRHF 2х2х0,78 | 40% | 504 780 | 0,35 | |
| 110684 | КИС-РПГ-КШпнг(А)-FRHF 1х2х0,78 | 40% | 379 800 | 0,14 | |
| 110685 | КИС-РПГ-КШпнг(А)-FRHF 2х2х0,78 | 40% | 593 820 | 0,50 | |
| 110873 | КИС-РПГ-КШпнг(А)-FRHF 1х2х1,50 | 40% | 605 280 | 0,68 | |
Кабели для сигналов АСУ ТП |
|||||
| 108451 | КДВВГ 8х0,14 цифр. марк. | 40% | 56 640 | 0,08 | |
| 119724 | КДВВГ 2х2х0,20 цифр. марк. | 40% | 31 680 | 0,09 | |
| 119740 | КДВВГ 8х2х0,25 цифр. марк. | 40% | 143 880 | 0,15 | |
| 100737 | КДВВГ 1х0,35 цвет. марк. | 40% | 12 540 | 0,12 | |
| 104385 | КДВВГ 1х2х0,35 цвет. марк. | 40% | 23 400 | 2,42 | |
| 119743 | КДВВГ 1х2х0,35 цифр. марк. | 40% | 23 400 | 1,06 | |
| 100740 | КДВВГ 4х0,35 цвет. марк. | 40% | 39 180 | 6,11 | |
| 100781 | КДВВГ 5х0,50 цвет. марк. | 40% | 60 840 | 0,49 | |
| 114662 | КДВВГ 15х0,50 цифр.марк. | 40% | 164 220 | 0,30 | |
| 119761 | КДВВГ 9х2х0,50 цифр. марк. | 40% | 203 820 | 0,25 | |
| 100775 | КДВВГ 10х1,50 цифр. марк. | 40% | 292 740 | 0,08 | |
| 100776 | КДВВГ 12х1,50 цифр. марк. | 40% | 335 400 | 0,27 | |
| 120814 | КДВЭВГ 6х2х0,14 цвет.марк. | 40% | 148 380 | 0,29 | |
| 108495 | КДВЭВГ 15х0,14 цифр. марк. | 40% | 166 440 | 0,19 | |
| 100787 | КДВЭВГ 1х0,20 цвет. марк. | 40% | 22 500 | 0,30 | |
| 119937 | КДВЭВГ 6х0,20 цифр. марк. | 40% | 85 380 | 1,10 | |
| 119659 | КДВЭВГ 2х2х0,20 цифр. марк. | 40% | 60 120 | 0,14 | |
| 100795 | КДВЭВГ 10х0,20 цифр. марк. | 40% | 125 880 | 0,18 | |
| 119662 | КДВЭВГ 5х2х0,20 цифр. марк. | 40% | 130 920 | 0,14 | |
| 119665 | КДВЭВГ 8х2х0,20 цифр. марк. | 40% | 193 800 | 0,34 | |
| 119943 | КДВЭВГ 1х0,25 цифр. марк. | 40% | 23 760 | 5,89 | |
| 119944 | КДВЭВГ 3х0,25 цифр. марк. | 40% | 50 160 | 0,86 | |
| 119955 | КДВЭВГ 3х0,35 цифр. марк. | 40% | 52 800 | 0,66 | |
| 111195 | КДВЭВГ 3х(2х0,35)э цвет.марк. | 40% | 180 360 | 0,19 | |
| 119684 | КДВЭВГ 7х2х0,35 цифр. марк. | 40% | 213 180 | 0,54 | |
| 121903 | КДВЭВГ 10х(2х0,35)э цифр.марк. | 40% | 518 460 | 0,11 | |
| 100827 | КДВЭВГ 1х0,50 цвет. марк. | 40% | 29 700 | 2,78 | |
| 119690 | КДВЭВГ 3х2х0,50 цифр. марк. | 40% | 134 160 | 0,07 | |
| 119970 | КДВЭВГ 7х0,50 цифр. марк. | 40% | 142 860 | 0,25 | |
| 119693 | КДВЭВГ 6х2х0,50 цифр. марк. | 40% | 234 300 | 1,14 | |
| 119698 | КДВЭВГ 1х2х0,75 цифр. марк. | 40% | 71 940 | 0,15 | |
| 119977 | КДВЭВГ 3х0,75 цифр. марк. | 40% | 89 700 | 0,08 | |
| 119699 | КДВЭВГ 2х2х0,75 цифр. марк. | 40% | 131 040 | 0,09 | |
| 100819 | КДВЭВГ 3х1,00 цвет. марк. | 40% | 102 240 | 0,15 | |
| 115071 | КДВЭВГ 4х2,50 цифр.марк. | 40% | 304 260 | 0,26 | |
| 121704 | КДВЭВГКШв 6х0,25 цифр. марк. | 40% | 247 500 | 0,23 | |
| 119578 | КДВВГнг(А)-LS 8х2х0,14 цифр. марк. | 40% | 136 020 | 0,33 | |
| 121613 | КДВВГнг(А)-LS 20х0,14 цифр. марк. | 40% | 162 060 | 0,37 | |
| 119561 | КДВВГнг(А)-LS 1х2х0,20 цифр. марк. | 40% | 23 220 | 0,30 | |
| 119479 | КДВВГнг(А)-LS 4х0,20 цифр. марк. | 40% | 35 640 | 0,12 | |
| 119559 | КДВВГнг(А)-LS 9х2х0,25 цифр. марк. | 40% | 190 680 | 0,18 | |
| 119541 | КДВВГнг(А)-LS 1х2х0,35 цифр. марк. | 40% | 29 040 | 2,16 | |
| 104166 | КДВВГнг(А)-LS 3х0,35 цифр. марк. | 40% | 34 680 | 2,46 | |
| 121744 | КДВЭВГнг(А)-LS 10х(2х0,35)э цифр.марк. | 40% | 539 160 | 0,21 | |
| 121906 | КДВВГнг(А)-LS 18х2х0,35 цифр. марк. | 40% | 379 140 | 2,01 | |
| 121846 | КДВВГнг(А)-LS 5х0,50 цифр. марк. ЗЖ | 40% | 71 880 | 0,26 | |
| 121907 | КДВВГнг(А)-LS 36х0,50 цифр.марк. (О-875) | 40% | 446 040 | 0,89 | |
| 119523 | КДВВГнг(А)-LS 1х2х0,75 цифр. марк. | 40% | 50 040 | 0,65 | |
| 119525 | КДВВГнг(А)-LS 3х2х0,75 цифр. марк. | 40% | 135 840 | 0,16 | |
| 119504 | КДВВГнг(А)-LS 7х0,75 цифр. марк. | 40% | 144 780 | 0,09 | |
| 104206 | КДВВГнг(А)-LS 10х1,00 цифр. марк. | 40% | 256 260 | 0,52 | |
| 121848 | КДВВГнг(А)-LS 3х1,50 цифр. марк. ЗЖ | 40% | 105 240 | 0,36 | |
| 104210 | КДВВГнг(А)-LS 4х1,50 цифр. марк. | 40% | 152 220 | 0,93 | |
| 104213 | КДВВГнг(А)-LS 7х1,50 цифр..марк. | 40% | 263 400 | 1,86 | |
| 121898 | КДВВГнг(А)-LS 4х2,50 цифр. марк. | 40% | 266 340 | 0,40 | |
| 107242 | КДВВГКнг(А)-LS 2х2х0,50 цифр.марк. | 40% | 127 500 | 0,10 | |
| 107261 | КДВВГКнг(А)-LS 2х2х1,00 цифр.марк. | 40% | 248 640 | 0,15 | |
| 121759 | КДВВГКШвнг(А)-LS 4х0,50 цифр. марк. | 40% | 157 920 | 0,39 | |
| 110384 | КДВВГКШвнг(А)-LS 4х0,75 цифр. марк. | 40% | 236 760 | 0,21 | |
| 108521 | КДВЭВГнг(А)-LS 1х2х0,14 цвет. марк. | 40% | 42 300 | 0,90 | |
| 119582 | КДВЭВГнг(А)-LS 2х2х0,14 цифр. марк. | 40% | 59 400 | 0,34 | |
| 119586 | КДВЭВГнг(А)-LS 6х2х0,14 цифр. марк. | 40% | 154 320 | 0,26 | |
| 108514 | КДВЭВГнг(А)-LS 9х0,14 цифр. марк. | 40% | 122 460 | 0,34 | |
| 119588 | КДВЭВГнг(А)-LS 8х2х0,14 цифр. марк. | 40% | 191 460 | 0,24 | |
| 114973 | КДВЭВГнг(А)-LS 25х0,14 цифр.марк. | 40% | 264 300 | 0,80 | |
| 119607 | КДВЭВГнг(А)-LS 7х2х0,25 цифр. марк. | 40% | 210 600 | 0,16 | |
| 119611 | КДВЭВГнг(А)-LS 1х2х0,35 цифр. марк. | 40% | 48 480 | 1,30 | |
| 121237 | КДВЭВГнг(А)-LS 19х2х0,35 БФ цифр.марк. | 40% | 526 680 | 0,68 | |
| 121152 | КДВЭВГнг(А)-LS 19х2х0,35 цифр. марк. | 40% | 526 680 | 0,43 | |
| 119876 | КДВЭВГнг(А)-LS 5х0,50 цифр. марк. | 40% | 125 760 | 0,19 | |
| 104297 | КДВЭВГнг(А)-LS 8х2х0,50 цвет. марк. | 40% | 302 280 | 5,51 | |
| 104311 | КДВЭВГнг(А)-LS 4х2х1,00 цвет. марк. | 40% | 333 900 | 1,59 | |
| 104313 | КДВЭВГнг(А)-LS 6х2х1,00 цвет. марк. | 40% | 595 560 | 0,21 | |
| 119642 | КДВЭВГнг(А)-LS 4х2х1,00 цифр. марк. | 40% | 333 900 | 0,75 | |
| 119909 | КДВЭВГнг(А)-LS 7х1,50 цифр. марк. | 40% | 366 660 | 0,12 | |
| 121161 | КДППГнг(А)-HF 4х0,25 цифр. марк. | 40% | 49 800 | 1,33 | |
| 121185 | КДППГнг(А)-HF 5х0,50 цифр. марк. | 40% | 81 360 | 0,06 | |
| 107694 | КДППГнг(А)-HF 4х0,75 цвет. марк. | 40% | 98 160 | 0,30 | |
| 120658 | КДППГнг(А)-HF 4х0,75 цифр. марк. | 40% | 98 160 | 0,06 | |
| 120701 | КДППГнг(А)-HF 6х0,75 цифр. марк. | 40% | 146 460 | 0,18 | |
| 107604 | КДППГнг(А)-HF 4х2х0,75 цвет. марк. | 40% | 203 880 | 0,35 | |
| 107606 | КДППГнг(А)-HF 6х2х0,75 цвет. марк. | 40% | 276 480 | 0,50 | |
| 107608 | КДППГнг(А)-HF 8х2х0,75 цвет. марк. | 40% | 364 440 | 0,29 | |
| 107610 | КДППГнг(А)-HF 10х2х0,75 цвет. марк. | 40% | 447 360 | 0,18 | |
| 121790 | КДППГнг(А)-HF 10х2х0,75 цифр. марк. | 40% | 447 360 | 0,31 | |
| 107619 | КДППГнг(А)-HF 27х0,75 цифр. марк. | 40% | 576 300 | 0,17 | |
| 120897 | КДППГнг(А)-HF 1х2х1,00 цифр. марк. | 40% | 67 920 | 0,55 | |
| 107611 | КДППГнг(А)-HF 1х2х1,00 цвет. марк. | 40% | 67 920 | 0,67 | |
| 120898 | КДППГнг(А)-HF 2х2х1,00 цифр. марк. | 40% | 133 980 | 0,27 | |
| 121144 | КДППГнг(А)-HF 4х1,00 цифр. марк. | 40% | 127 620 | 0,73 | |
| 121145 | КДППГнг(А)-HF 5х1,00 цифр. марк. | 40% | 152 460 | 0,10 | |
| 121146 | КДППГнг(А)-HF 7х1,00 цифр. марк. | 40% | 212 940 | 0,27 | |
| 121731 | КДППГнг(А)-HF 10х2х1,00 цифр. марк. | 40% | 559 140 | 0,22 | |
| 121678 | КДППГнг(А)-HF 2х2х1,50 циф.марк. | 40% | 180 900 | 0,36 | |
| 105501 | КДППГКШпнг(А)-HF 19х0,50 цифр. марк. | 40% | 579 300 | 0,18 | |
| 121760 | КДППГКШпнг(А)-HF 3х0,35 цифр. марк. | 40% | 107 100 | 0,27 | |
| 105506 | КДППГКШпнг(А)-HF 2х2х0,50 цифр.марк. | 40% | 144 300 | 0,20 | |
| 121671 | КДППГКШпнг(А)-HF 4х0,75 цифр. марк. | 40% | 267 960 | 0,30 | |
| 121672 | КДППГКШпнг(А)-HF 5х0,75 цифр. марк. | 40% | 332 946 | 0,14 | |
| 121026 | КДПЭПГнг(А)-HF 1х2х0,14 цифр. марк. | 40% | 47 880 | 0,18 | |
| 121110 | КДПЭПГнг(А)-HF 2х2х0,20 цифр. марк. | 40% | 70 740 | 0,15 | |
| 116011 | КДПЭПГнг(А)-HF 3х0,25 цифр.марк. | 40% | 64 380 | 0,29 | |
| 121850 | КДПЭПГнг(А)-HF 7х0,25 цифр. марк. | 40% | 124 200 | 0,12 | |
| 121057 | КДПЭПГнг(А)-HF 2х2х0,35 цифр. марк. | 40% | 97 680 | 0,18 | |
| 121624 | КДПЭПГнг(А)-HF 4х0,35 цифр. марк. | 40% | 93 000 | 0,50 | |
| 120703 | КДПЭПГнг(А)-HF 6х0,35 цифр. марк. | 40% | 117 480 | 0,08 | |
| 121111 | КДПЭПГнг(А)-HF 1х2х1,50 цифр. марк. | 40% | 157 440 | 0,23 | |
| 104678 | КДПЭПГнг(А)-HF 4х0,75 цвет. марк. | 40% | 160 200 | 0,64 | |
| 121149 | КДПЭПГнг(А)-HF 4х1,00 цифр. марк. | 40% | 197 760 | 0,45 | |
| 105216 | КДПЭПГнг(А)-HF 4х1,50 цвет. марк. | 40% | 239 760 | 2,02 | |
| 106677 | КДППГМнг(А)-HF 5х1,50 цвет. марк. | 40% | 323 160 | 0,09 | |
| 115373 | КДППГКШпМнг(А)-HF 3х1,50 цифр.марк. | 40% | 455 040 | 0,12 | |
| 120820 | КДПЭПГМнг(А)-HF 1х2х0,25 цифр. марк. | 40% | 68 340 | 0,39 | |
| 107839 | КДПЭПГМнг(А)-HF 2х2х0,35 цвет. марк. | 40% | 128 100 | 0,37 | |
| 120593 | КДПЭПГМнг(А)-HF 1х2х0,50 цифр. марк. | 40% | 78 360 | 1,17 | |
| 121002 | КДПЭПГМнг(А)-HF 2х2х0,50 цифр. марк. | 40% | 157 800 | 0,68 | |
| 121645 | КДПЭПГМнг(А)-HF 4х0,50 цифр. марк. | 40% | 150 300 | 2,08 | |
| 121003 | КДПЭПГМнг(А)-HF 3х2х0,50 цифр. марк. | 40% | 223 860 | 2,95 | |
| 121006 | КДПЭПГМнг(А)-HF 6х2х0,50 цифр. марк. | 40% | 361 800 | 0,26 | |
| 121708 | КДПЭПГМнг(А)-HF 3х0,75 цифр. марк. | 40% | 138 540 | 0,22 | |
| 107972 | КДПЭПГМнг(А)-HF 10х1,00 цифр. марк. | 40% | 542 700 | 0,25 | |
| 121267 | КДВУГ 3х0,14 цифр.марк. | 40% | 43 860 | 0,30 | |
| 121384 | КДВУГ 5х0,25 цифр.марк. | 40% | 91 260 | 0,12 | |
| 121395 | КДВУГ 7х0,35 цифр.марк. | 40% | 128 460 | 0,08 | |
| 121311 | КДВУГ 1х2х0,50 цифр.марк. | 40% | 55 440 | 0,28 | |
| 121400 | КДВУГ 3х0,50 цифр.марк. | 40% | 69 180 | 0,17 | |
| 121401 | КДВУГ 4х0,50 цифр.марк. | 40% | 96 240 | 0,05 | |
| 121405 | КДВУГ 8х0,50 цифр.марк. | 40% | 190 260 | 0,17 | |
| 121406 | КДВУГ 9х0,50 цифр.марк. | 40% | 198 240 | 0,08 | |
| 121409 | КДВУГ 3х0,75 цифр.марк. | 40% | 103 740 | 1,54 | |
| 121410 | КДВУГ 5х0,75 цифр.марк. | 40% | 166 500 | 0,28 | |
| 121411 | КДВУГ 6х0,75 цифр.марк. | 40% | 215 220 | 0,17 | |
| 121412 | КДВУГ 7х0,75 цифр.марк. | 40% | 240 780 | 0,42 | |
| 121418 | КДВУГ 4х1,00 цифр.марк. | 40% | 187 560 | 0,13 | |
| 121425 | КДВУГ 1х1,50 цифр.марк. | 40% | 67 140 | 0,30 | |
| 121426 | КДВУГ 3х1,50 цифр.марк. | 40% | 175 020 | 0,11 | |
| 121427 | КДВУГ 4х1,50 цифр.марк. | 40% | 235 140 | 0,08 | |
| 121521 | КДВЭУГ 4х0,14 цифр.марк. | 40% | 87 300 | 0,40 | |
| 121440 | КДВЭУГ 7х2х0,14 цифр.марк. | 40% | 276 540 | 0,17 | |
| 121247 | КДВЭУГ 14х2х0,25 цифр.марк. | 40% | 583 620 | 0,11 | |
| 121473 | КДВЭУГ 8х2х0,35 цифр.марк. | 40% | 389 160 | 0,28 | |
| 121476 | КДВЭУГ 1х2х0,50 цифр.марк. | 40% | 81 540 | 0,52 | |
| 121556 | КДВЭУГ 3х0,50 цифр.марк. | 40% | 98 880 | 0,30 | |
| 121258 | КДВЭУГ 2х2х0,50 цифр.марк. | 40% | 164 160 | 0,21 | |
| 121566 | КДВЭУГ 4х0,75 цифр.марк. | 40% | 218 640 | 0,80 | |
| 121594 | КДВЭУГ 10х1,00 цифр.марк. | 40% | 564 540 | 0,08 | |
| 116028 | КДПУГнг(А)-LS 3х0,14 цифр.марк. | 40% | 46 440 | 0,47 | |
| 120907 | КДПУГнг(А)-LS 4х0,75 цифр. марк. | 40% | 142 020 | 0,16 | |
| 116243 | КДПЭУГнг(А)-LS 10х0,14 цифр.марк | 40% | 222 060 | 0,07 | |
| 116247 | КДПЭУГнг(А)-LS 15х0,14 цифр.марк. | 40% | 283 380 | 0,23 | |
| 116383 | КДПЭУГнг(А)-LS 3х2х0,20 цифр.марк. | 40% | 166 440 | 0,18 | |
| 121107 | КДПЭУГнг(А)-LS 14х2х0,25 цифр марк | 40% | 618 540 | 0,20 | |
| 120097 | КДПЭУГнг(А)-LS 2х2х0,35 цвет.марк. | 40% | 141 240 | 0,06 | |
| 116305 | КДПЭУГнг(А)-LS 4х0,50 цифр. марк. | 40% | 165 660 | 0,58 | |
| 116312 | КДПЭУГнг(А)-LS 12х0,50 цифр.марк. | 40% | 383 520 | 0,13 | |
| 116322 | КДПЭУГнг(А)-LS 4х0,75 цифр.марк. | 40% | 231 720 | 0,52 | |
| 116338 | КДПЭУГнг(А)-LS 3х1,00 цифр.марк. | 40% | 174 060 | 0,20 | |
| 116341 | КДПЭУГнг(А)-LS 6х1,00 цифр.марк. | 40% | 409 680 | 0,61 | |
| 106893 | ПМПМнг(А)-HF 0,25 белый | 40% | 19 200 | 0,67 | |
| 106894 | ПМПМнг(А)-HF 0,25 желтый | 40% | 19 200 | 0,48 | |
| 106895 | ПМПМнг(А)-HF 0,25 коричневый | 40% | 19 200 | 0,78 | |
| 106896 | ПМПМнг(А)-HF 0,25 красный | 40% | 19 200 | 1,55 | |
| 106900 | ПМПМнг(А)-HF 0,25 синий | 40% | 19 200 | 2,56 | |
| 106902 | ПМПМнг(А)-HF 0,25 черный | 40% | 19 200 | 0,49 | |
| 119275 | ПМПМнг(А)-HF 0,25 фиолетовый | 40% | 19 200 | 1,03 | |
| 106908 | ПМПМнг(А)-HF 0,35 красный | 40% | 20 160 | 0,25 | |
