Акция на короткомеры

Акция на короткомеры
20.02.2024


ВНИМАНИЕ! Предложение для тех, кто считает деньги и может работать с нестандартными длинами!

Купить качественный кабель завода Паритет со скидкой до 60% совершенно реально и легально.  Он ничем, кроме длины, не отличается от стандартной бухты:


     Качество Паритета,
     Полная проверка ОТК,
     Бирка с указанием длины,
     Герметичная упаковка,
     Наличие сертификатов,
     Подбор удобной длины.

Просто выберете продукцию из списка ниже и пошлите его на почту zakaz@paritet.su с пометкой «акция на разномеры» и мы вам подберем нужный объем в течение пары часов. Вся прелесть предложения в том, что кабель уже на складе – оплачивай и забирай! Важное замечание: разномеры обмену и возврату не подлежат


Если вам интересно такое сотрудничество, то добавляйте страницу в закладки – список кабелей и наличие обновляется еженедельно! 








Артикул Позиция Цена по прайсу Скидка Новая цена,
/км с НДС
Наличие, км
на 12.01.2026
Кабели для RS-485, АСУ ТП и КИПиА
101164 КИС-В 1х2х0,60 125 620 40%75 372 0,71
101029 КИС-В 1х2х0,78 158 940 40%95 364 1,04
102272 КИС-В 1х2х0,78+1х0,78 174 120 40%104 472 0,47
100953 КИС-В 2х2х0,78 250 930 40%150 558 2,20
102192 КИС-В 1х2х0,90 210 620 40%126 372 2,89
102193 КИС-В 2х2х0,90 332 550 40%199 530 0,57
105597 КИС-ВК 2х2х0,60 441 970 40%265 182 1,45
101173 КИС-Внг(А)-LS 1х2х0,60 147 840 40%88 704 4,11
102274 КИС-Внг(А)-LS 1х2х0,60+1х0,60 162 030 40%97 218 0,78
101174 КИС-Внг(А)-LS 2х2х0,60 233 690 40%140 214 2,76
101176 КИС-Внг(А)-LS 4х2х0,60 350 960 40%210 576 2,56
101177 КИС-Внг(А)-LS 1х2х0,78 187 190 40%112 314 4,21
101178 КИС-Внг(А)-LS 2х2х0,78 295 500 40%177 300 5,34
109543 КИС-Внг(А)-LS 1х4х0,78 398 850 40%239 310 0,26
101180 КИС-Внг(А)-LS 4х2х0,78 450 530 40%270 318 1,71
102190 КИС-Внг(А)-LS 2х2х0,90 391 530 40%234 918 2,42
109827 КИС-ВКнг(А)-LS 1х2х0,60 352 330 40%211 398 0,16
109830 КИС-ВКнг(А)-LS 2х2х0,90 858 910 40%515 346 0,44
110176 КИС-ВКШвнг(А)-LS 1х2х0,78 448 600 40%269 160 0,20
110187 КИС-ВКШвнг(А)-LS 1х2х1,20 964 020 40%578 412 0,95
101167 КИС-П 1х2х0,60 121 830 40%73 098 2,67
101105 КИС-П 2х2х0,60 192 510 40%115 506 0,91
101169 КИС-П 4х2х0,60 289 150 40%173 490 0,98
100952 КИС-П 1х2х0,78 154 210 40%92 526 1,33
101028 КИС-П 4х2х0,78 371 120 40%222 672 0,35
102186 КИС-П 1х2х0,90 204 330 40%122 598 0,36
102187 КИС-П 2х2х0,90 322 560 40%193 536 5,18
102411 КИС-П 1х4х0,90 435 450 40%261 270 0,40
105361 КИС-ПКШп 3х2х0,60 708 630 40%425 178 3,16
105375 КИС-ПКШп 1х2х1,20 775 450 40%465 270 0,43
101170 КИС-Пнг(А)-HF 1х2х0,60 162 650 40%97 590 5,28
101106 КИС-Пнг(А)-HF 2х2х0,60 257 000 40%154 200 1,97
101172 КИС-Пнг(А)-HF 4х2х0,60 386 030 40%231 618 0,53
100931 КИС-Пнг(А)-HF 1х2х0,78 205 870 40%123 522 2,53
100932 КИС-Пнг(А)-HF 2х2х0,78 325 060 40%195 036 5,04
100933 КИС-Пнг(А)-HF 4х2х0,78 495 490 40%297 294 0,35
102184 КИС-Пнг(А)-HF 2х2х0,90 430 710 40%258 426 2,87
105391 КИС-ПКШпнг(А)-HF 2х2х0,90 1 049 760 40%629 856 2,57
110953 КИС-У 1х2х0,90+1х0,90 Ор. 276 790 40%166 074 0,74
102205 КИС-РВнг(А)-FRLS 1х2х0,50 81 580 40%48 948 1,52
102206 КИС-РВнг(А)-FRLS 2х2х0,50 150 480 40%90 288 1,04
102207 КИС-РВнг(А)-FRLS 1х2х0,64 105 960 40%63 576 3,41
102208 КИС-РВнг(А)-FRLS 2х2х0,64 195 520 40%117 312 3,01
102210 КИС-РВнг(А)-FRLS 2х2х0,80 256 070 40%153 642 2,87
102211 КИС-РВнг(А)-FRLS 1х2х0,97 169 340 40%101 604 1,99
102212 КИС-РВнг(А)-FRLS 2х2х0,97 321 260 40%192 756 3,03
110713 КИС-РВнг(А)-FRLS 2х2х1,38 470 340 40%282 204 0,99
102213 КИС-РВнг(А)-FRLS 1х2х1,13 188 660 40%113 196 1,37
102214 КИС-РВнг(А)-FRLS 2х2х1,13 362 240 40%217 344 0,22
110649 КИС-РВ-Кнг(А)-FRLS 1х2х0,64 321 090 40%192 654 0,05
110748 КИС-РВ-Кнг(А)-FRLS 2х2х1,13 754 940 40%452 964 0,20
110670 КИС-РВ-КШвнг(А)-FRLS 2х2х0,64 599 390 40%359 634 0,17
110971 КИС-РВ-КШвнг(А)-FRLS 2х2х1,13 888 160 40%532 896 4,99
114297 КИС-РВ-КШвнг(А)-FRLS 4х2х1,13 1 282 060 40%769 236 5,03
109622 КИС-РВГнг(А)-FRLS 1х2х0,90 271 630 40%162 978 0,13
110765 КИС-РВГнг(А)-FRLS 4х2х0,90 730 900 40%438 540 0,69
110642 КИС-РВГ-Кнг(А)-FRLS 1х2х0,78 479 520 40%287 712 0,52
110644 КИС-РВГ-Кнг(А)-FRLS 1х2х0,90 543 980 40%326 388 0,20
102217 КИС-РПнг(А)-FRHF 1х2х0,50 89 740 40%53 844 3,66
102218 КИС-РПнг(А)-FRHF 2х2х0,50 165 530 40%99 318 1,54
102219 КИС-РПнг(А)-FRHF 1х2х0,64 116 530 40%69 918 3,22
102220 КИС-РПнг(А)-FRHF 2х2х0,64 215 090 40%129 054 3,04
102221 КИС-РПнг(А)-FRHF 1х2х0,80 142 440 40%85 464 3,01
102222 КИС-РПнг(А)-FRHF 2х2х0,80 281 740 40%169 044 3,06
102223 КИС-РПнг(А)-FRHF 1х2х0,97 186 240 40%111 744 1,40
102224 КИС-РПнг(А)-FRHF 2х2х0,97 353 320 40%211 992 2,85
110728 КИС-РПнг(А)-FRHF 4х2х0,97 617 170 40%370 302 0,28
102225 КИС-РПнг(А)-FRHF 1х2х1,13 207 510 40%124 506 2,00
102226 КИС-РПнг(А)-FRHF 2х2х1,13 398 460 40%239 076 0,81
102227 КИС-РПнг(А)-FRHF 1х2х1,38 268 250 40%160 950 0,58
110661 КИС-РП-Кнг(А)-FRHF 1х2х0,50 271 700 40%163 020 0,92
110663 КИС-РП-Кнг(А)-FRHF 1х2х0,64 353 180 40%211 908 0,11
110666 КИС-РП-Кнг(А)-FRHF 2х2х0,80 658 220 40%394 932 0,22
110697 КИС-РП-Кнг(А)-FRHF 4х2х0,80 900 530 40%540 318 0,92
110733 КИС-РП-Кнг(А)-FRHF 4х2х0,97 1 053 380 40%632 028 0,17
110738 КИС-РП-Кнг(А)-FRHF 2х2х1,38 995 970 40%597 582 0,37
110689 КИС-РП-КШпнг(А)-FRHF 1х2х0,50 319 610 40%191 766 0,37
110693 КИС-РП-КШпнг(А)-FRHF 1х2х0,80 454 280 40%272 568 0,62
114304 КИС-РП-КШпнг(А)-FRHF 4х2х0,97 1 239 200 40%743 520 0,07
110855 КИС-РП-КШпнг(А)-FRHF 1х2х1,13 585 680 40%351 408 2,56
110964 КИС-РП-КШпнг(А)-FRHF 4х2х1,13 1 410 200 40%846 120 0,80
110638 КИС-РПГнг(А)-FRHF 2х2х0,78 452 340 40%271 404 0,18
110487 КИС-РПГнг(А)-FRHF 2х2х0,90 535 660 40%321 396 1,40
110685 КИС-РПГ-КШпнг(А)-FRHF 2х2х0,78 970 220 40%582 132 0,50
110873 КИС-РПГ-КШпнг(А)-FRHF 1х2х1,50 988 980 40%593 388 0,68
Кабели для сигналов АСУ ТП
119784 КДВВГ 4х0,14 цифр. марк. 46 310 40%27 786 0,18
119724 КДВВГ 2х2х0,20 цифр. марк. 51 190 40%30 714 0,99
100740 КДВВГ 4х0,35 цвет. марк. 63 360 40%38 016 3,39
100781 КДВВГ 5х0,50 цвет. марк. 98 390 40%59 034 0,72
100775 КДВВГ 10х1,50 цифр. марк. 473 670 40%284 202 0,08
119650 КДВЭВГ 3х2х0,14 цифр. марк. 137 740 40%82 644 0,15
108495 КДВЭВГ 15х0,14 цифр. марк. 269 280 40%161 568 0,19
108496 КДВЭВГ 19х0,14 цифр. марк. 338 190 40%202 914 0,19
100795 КДВЭВГ 10х0,20 цифр. марк. 203 640 40%122 184 0,28
119943 КДВЭВГ 1х0,25 цифр. марк. 38 380 40%23 028 5,81
119944 КДВЭВГ 3х0,25 цифр. марк. 81 140 40%48 684 0,86
111195 КДВЭВГ 3х(2х0,35)э цвет.марк. 291 830 40%175 098 0,19
119684 КДВЭВГ 7х2х0,35 цифр. марк. 344 880 40%206 928 0,54
119690 КДВЭВГ 3х2х0,50 цифр. марк. 217 000 40%130 200 0,07
121704 КДВЭВГКШв 6х0,25 цифр. марк. 400 480 40%240 288 0,23
121613 КДВВГнг(А)-LS 20х0,14 цифр. марк. 262 200 40%157 320 0,15
119561 КДВВГнг(А)-LS 1х2х0,20 цифр. марк. 37 520 40%22 512 0,09
119481 КДВВГнг(А)-LS 6х0,20 цифр. марк. 85 910 40%51 546 0,17
119541 КДВВГнг(А)-LS 1х2х0,35 цифр. марк. 46 900 40%28 140 2,16
104166 КДВВГнг(А)-LS 3х0,35 цифр. марк. 56 090 40%33 654 2,54
104174 КДВВГнг(А)-LS 12х0,35 цифр. марк. 211 170 40%126 702 0,17
121744 КДВЭВГнг(А)-LS 10х(2х0,35)э цифр.марк. 872 390 40%523 434 0,21
119504 КДВВГнг(А)-LS 7х0,75 цифр. марк. 234 180 40%140 508 0,09
114725 КДВВГнг(А)-LS 19х0,75 цифр.марк. 591 590 40%354 954 0,12
104206 КДВВГнг(А)-LS 10х1,00 цифр. марк. 414 660 40%248 796 0,52
104213 КДВВГнг(А)-LS 7х1,50 цифр..марк. 426 180 40%255 708 1,86
104217 КДВВГнг(А)-LS 12х1,50 цифр. марк. 641 280 40%384 768 0,21
107242 КДВВГКнг(А)-LS 2х2х0,50 цифр.марк. 206 300 40%123 780 0,10
107261 КДВВГКнг(А)-LS 2х2х1,00 цифр.марк. 402 240 40%241 344 0,15
108521 КДВЭВГнг(А)-LS 1х2х0,14 цвет. марк. 68 410 40%41 046 0,90
119586 КДВЭВГнг(А)-LS 6х2х0,14 цифр. марк. 249 680 40%149 808 0,26
108514 КДВЭВГнг(А)-LS 9х0,14 цифр. марк. 198 070 40%118 842 0,34
119588 КДВЭВГнг(А)-LS 8х2х0,14 цифр. марк. 309 780 40%185 868 0,19
114973 КДВЭВГнг(А)-LS 25х0,14 цифр.марк. 427 660 40%256 596 0,29
119857 КДВЭВГнг(А)-LS 5х0,25 цифр. марк. 141 770 40%85 062 0,09
121152 КДВЭВГнг(А)-LS 19х2х0,35 цифр. марк. 852 230 40%511 338 0,43
104311 КДВЭВГнг(А)-LS 4х2х1,00 цвет. марк. 540 230 40%324 138 1,59
104313 КДВЭВГнг(А)-LS 6х2х1,00 цвет. марк. 963 680 40%578 208 0,21
119642 КДВЭВГнг(А)-LS 4х2х1,00 цифр. марк. 540 230 40%324 138 0,75
119909 КДВЭВГнг(А)-LS 7х1,50 цифр. марк. 593 210 40%355 926 0,34
120574 КДППГнг(А)-HF 1х2х0,35 цифр. марк. 53 090 40%31 854 0,09
121148 КДППГнг(А)-HF 7х0,75 цифр. марк. 265 020 40%159 012 0,28
107619 КДППГнг(А)-HF 27х0,75 цифр. марк. 932 430 40%559 458 0,17
120897 КДППГнг(А)-HF 1х2х1,00 цифр. марк. 109 820 40%65 892 0,90
107611 КДППГнг(А)-HF 1х2х1,00 цвет. марк. 109 820 40%65 892 0,67
121144 КДППГнг(А)-HF 4х1,00 цифр. марк. 206 470 40%123 882 0,31
121145 КДППГнг(А)-HF 5х1,00 цифр. марк. 246 690 40%148 014 0,10
121146 КДППГнг(А)-HF 7х1,00 цифр. марк. 344 530 40%206 718 0,27
121731 КДППГнг(А)-HF 10х2х1,00 цифр. марк. 904 740 40%542 844 0,22
121678 КДППГнг(А)-HF 2х2х1,50 циф.марк. 292 640 40%175 584 0,36
105501 КДППГКШпнг(А)-HF 19х0,50 цифр. марк. 937 330 40%562 398 0,18
105506 КДППГКШпнг(А)-HF 2х2х0,50 цифр.марк. 233 470 40%140 082 0,20
121671 КДППГКШпнг(А)-HF 4х0,75 цифр. марк. 433 560 40%260 136 0,30
121672 КДППГКШпнг(А)-HF 5х0,75 цифр. марк. 414 470 40%248 682 0,28
121110 КДПЭПГнг(А)-HF 2х2х0,20 цифр. марк. 114 390 40%68 634 0,15
121624 КДПЭПГнг(А)-HF 4х0,35 цифр. марк. 150 460 40%90 276 0,50
120703 КДПЭПГнг(А)-HF 6х0,35 цифр. марк. 190 010 40%114 006 0,25
121111 КДПЭПГнг(А)-HF 1х2х1,50 цифр. марк. 254 710 40%152 826 0,23
115373 КДППГКШпМнг(А)-HF 3х1,50 цифр.марк. 736 230 40%441 738 0,12
120820 КДПЭПГМнг(А)-HF 1х2х0,25 цифр. марк. 110 570 40%66 342 0,14
120593 КДПЭПГМнг(А)-HF 1х2х0,50 цифр. марк. 126 780 40%76 068 1,23
121002 КДПЭПГМнг(А)-HF 2х2х0,50 цифр. марк. 255 260 40%153 156 0,68
121006 КДПЭПГМнг(А)-HF 6х2х0,50 цифр. марк. 585 360 40%351 216 0,26
121708 КДПЭПГМнг(А)-HF 3х0,75 цифр. марк. 224 110 40%134 466 0,22
107972 КДПЭПГМнг(А)-HF 10х1,00 цифр. марк. 878 060 40%526 836 0,25
121311 КДВУГ 1х2х0,50 цифр.марк. 89 690 40%53 814 0,28
121410 КДВУГ 5х0,75 цифр.марк. 269 390 40%161 634 0,28
121412 КДВУГ 7х0,75 цифр.марк. 389 570 40%233 742 0,42
121418 КДВУГ 4х1,00 цифр.марк. 303 480 40%182 088 0,13
121427 КДВУГ 4х1,50 цифр.марк. 380 420 40%228 252 0,08
121521 КДВЭУГ 4х0,14 цифр.марк. 141 260 40%84 756 0,58
121247 КДВЭУГ 14х2х0,25 цифр.марк. 944 360 40%566 616 0,11
121473 КДВЭУГ 8х2х0,35 цифр.марк. 629 640 40%377 784 0,28
121476 КДВЭУГ 1х2х0,50 цифр.марк. 131 910 40%79 146 0,52
121501 КДВЭУГ 3х2х1,00 цифр.марк. 656 730 40%394 038 0,16
116028 КДПУГнг(А)-LS 3х0,14 цифр.марк. 75 130 40%45 078 0,47
116242 КДПЭУГнг(А)-LS 9х0,14 цифр маркировка 324 280 40%194 568 0,08
116243 КДПЭУГнг(А)-LS 10х0,14 цифр.марк 359 280 40%215 568 0,07
116247 КДПЭУГнг(А)-LS 15х0,14 цифр.марк. 458 460 40%275 076 0,23
116383 КДПЭУГнг(А)-LS 3х2х0,20 цифр.марк. 269 280 40%161 568 0,18
121107 КДПЭУГнг(А)-LS 14х2х0,25 цифр марк 1 000 840 40%600 504 0,20
120097 КДПЭУГнг(А)-LS 2х2х0,35 цвет.марк. 228 500 40%137 100 0,06
116305 КДПЭУГнг(А)-LS 4х0,50 цифр. марк. 268 020 40%160 812 0,30
116312 КДПЭУГнг(А)-LS 12х0,50 цифр.марк. 620 530 40%372 318 0,13
116322 КДПЭУГнг(А)-LS 4х0,75 цифр.марк. 374 910 40%224 946 0,52
116338 КДПЭУГнг(А)-LS 3х1,00 цифр.марк. 281 580 40%168 948 0,20
116341 КДПЭУГнг(А)-LS 6х1,00 цифр.марк. 662 870 40%397 722 0,45
107759 ПМПМнг(А)-HF 0,14 черный 24 940 40%14 964 0,16
106893 ПМПМнг(А)-HF 0,25 белый 31 000 40%18 600 1,12
106894 ПМПМнг(А)-HF 0,25 желтый 31 000 40%18 600 0,81
106895 ПМПМнг(А)-HF 0,25 коричневый 31 000 40%18 600 2,39
106896 ПМПМнг(А)-HF 0,25 красный 31 000 40%18 600 2,38
106900 ПМПМнг(А)-HF 0,25 синий 31 000 40%18 600 3,20
106902 ПМПМнг(А)-HF 0,25 черный 31 000 40%18 600 1,11
119275 ПМПМнг(А)-HF 0,25 фиолетовый 31 000 40%18 600 2,26
106908 ПМПМнг(А)-HF 0,35 красный 32 580 40%19 548 0,64
119276 ПМПМнг(А)-HF 0,35 фиолетовый 32 580 40%19 548 0,66
106918 ПМПМнг(А)-HF 0,50 белый 40 010 40%24 006 2,03
106919 ПМПМнг(А)-HF 0,50 коричневый 40 010 40%24 006 0,81
106920 ПМПМнг(А)-HF 0,50 красный 40 010 40%24 006 0,11
106932 ПМПМнг(А)-HF 0,75 красный 57 530 40%34 518 0,48
106936 ПМПМнг(А)-HF 0,75 синий 57 530 40%34 518 0,14
106944 ПМПМнг(А)-HF 1,00 красный 72 760 40%43 656 2,30
119286 ПМПМнг(А)-HF 1,00 фиолетовый 72 760 40%43 656 0,08
106968 ПМПМнг(А)-HF 2,50 красный 184 550 40%110 730 0,90
106972 ПМПМнг(А)-HF 2,50 синий 184 550 40%110 730 0,58
119292 ПМПМнг(А)-HF 4,00 фиолетовый 254 360 40%152 616 0,42
106980 ПМПМнг(А)-HF 4,00 красный 254 360 40%152 616 0,76
106984 ПМПМнг(А)-HF 4,00 синий 254 360 40%152 616 0,58
120589 ПМПМнг(А)-HF 4,00 серый 254 360 40%152 616 0,13
119295 ПМПМнг(А)-HF 6,00 синий 354 410 40%212 646 0,63
119296 ПМПМнг(А)-HF 6,00 красный 354 410 40%212 646 0,17
119297 ПМПМнг(А)-HF 6,00 фиолетовый 354 410 40%212 646 0,36
Кабели для СКС
109492 ParLan U/UTP Cat5e PVCLS нг(A)-LSLTx 2х2х0,52-145 (305м) 62 110 30%43 477 1,01
121189 ParLan U/UTP Cat5e PVCLS нг(А)-LSLTx 4х2х0,52-145 (100м) 94 190 30%65 933 220,20
109494 ParLan F/UTP Cat5e PVCLS нг(A)-LSLTx 2х2х0,52-145 (305м) 71 500 30%50 050 0,54
108773 ParLan F/UTP Cat5e PVCLS нг(А)-LSLTx 4х2х0,52-145 103 270 30%72 289 3,22
119239 ParLan U/UTP Cat6 PVCLS нг(А)-LSLTx 4х2х0,57-145 192 830 30%134 981 5,19
120837 ParLan U/FTP Cat 6A PVCLS нг(А)-LSLTx 4х2х0,57-145 263 200 30%184 240 6,90
110951 ParLan U/UTP Cat5e ZH нг(А)-HF 25х2х0,52-145 492 450 30%344 715 7,79
121191 ParLan F/UTP Cat5e ZH нг(А)-HF 4х2х0,52-145 (100м) 77 150 30%54 005 90,10
120086 ParLan F/UTP Cat5e ZH нг(А)-HF 4х2х0,52-145 ЧЕРНЫЙ 88 550 30%61 985 0,20
100943 ParLan SF/UTP Cat5e ZH нг(А)-HF 4х2х0,52-145 144 740 30%101 318 4,56
104124 ParLan ARM PS U/UTP Cat5e ZH нг(А)-HF 4х2х0,52-145 282 910 30%198 037 3,61
109537 ParLan ARM SF/UTP Cat5e ZH нг(А)-HF 4х2х0,52-145 440 050 30%308 035 0,29
121680 ParLan F/UTP Cat6 ZH нг(А)-HF 4х2х0,57-145 ЧЕРНЫЙ 124 910 30%87 437 0,18
120178 ParLan ARM PS F/UTP Cat5e ZH Mнг(А)-HF 4х2х0,52-145 592 780 30%414 946 0,18
120387 ParLan ARM PS SF/UTP Cat5e ZH Мнг(А)-HF 4х2х0,52-145 946 010 30%662 207 0,61
102441 ParLan U/UTP Cat5e PVC 2х2х0,52-145 (305м) 27 630 30%19 341 2,22
100013 ParLan F/UTP Cat5e PVC 4х2х0,52-145 70 170 30%49 119 2,43
102442 ParLan U/UTP Cat5e PVC/PE 2х2х0,52-145 (305м) 32 110 30%22 477 1,12
100007 ParLan F/UTP Cat5e PVC/PE 4х2х0,52-145 78 520 30%54 964 17,28
100016 ParLan F/UTP Cat5e PVC/PEtr 4х2х0,52-145 111 440 30%78 008 1,25
104127 ParLan ARM F/UTP Cat5e PE 2х2х0,52-145 130 450 30%91 315 0,63
104113 ParLan ARM PS F/UTP Cat5e PE 4х2х0,52-145 214 040 30%149 828 2,57
121236 ParLan ARM PS F/UTP Cat5e PE 4х2х0,52-145 214 040 30%149 828 0,24
117291 ParLan ARM S/FTP Cat6A PE 4х2х0,57-145 343 830 30%240 681 0,52
108880 ParLan U/UTP Cat5е PUR 2х2х0,52-145 (305м) 98 180 30%68 726 0,85
108858 ParLan F/UTP Cat5е PUR 2х2х0,52-145 (305м) 135 420 30%94 794 0,65
117221 ParLan SF/UTP Cat5e PUR 4х2х0,52-145 405 580 30%283 906 0,11
119323 ParLan U/UTP Cat5e ZH нг(А)-FRHF 2х2х0,52-145 (305м) 108 770 30%76 139 1,05
103972 ParLan U/UTP Cat5e ZH нг(А)-FRHF 4х2х0,52-145 181 990 30%127 393 7,94
110520 ParLan F/UTP Cat5e ZH нг(A)-FRHF 2х2х0,52-145 (305м) 132 430 30%92 701 4,77
102525 ParLan F/UTP Cat5e ZH нг(А)-FRHF 4х2х0,52-145 207 720 30%145 404 5,05
111265 ParLan ARM U/UTP Cat5e ZH нг(А)-FRHF 4х2х0,52-145 407 790 30%285 453 1,20
110309 ParLan ARM F/UTP Cat5e ZH нг(А)-FRHF 4х2х0,52-145 464 590 30%325 213 3,84
111270 ParLan ARM PS U/UTP Cat5e ZH нг(А)-FRHF 2х2х0,52-145 403 510 30%282 457 0,15
119259 ParLan U/UTP Cat5e PVCLS нг(А)-FRLS 2х2х0,52-145 (305м) 89 280 30%62 496 5,01
111273 ParLan U/UTP Cat5e PVCLS нг(А)-FRLS 4х2х0,52-145 161 440 30%113 008 6,81
110700 ParLan F/UTP Cat5e PVCLS нг(A)-FRLS 2х2х0,52-145 (305м) 112 550 30%78 785 4,96
110221 ParLan F/UTP Cat5e PVCLS нг(А)-FRLS 4х2х0,52-145 195 260 30%136 682 10,06
111262 ParLan ARM U/UTP Cat5e PVCLS нг(А)-FRLS 4х2х0,52-145 300 550 30%210 385 0,88
110312 ParLan ARM F/UTP Cat5e PVCLS нг(А)-FRLS 4х2х0,52-145 437 510 30%306 257 0,38
119343 ParLan U/UTP Cat5e PVCLS нг(А)-FRLSLTx 2х2х0,52-145 (305м) 135 050 30%94 535 2,20
111272 ParLan U/UTP Cat5e PVCLS нг(А)-FRLSLTx 4х2х0,52-145 240 700 30%168 490 5,10
110984 ParLan F/UTP Cat5e PVCLS нг(A)-FRLSLTx 2х2х0,52-145 (305м) 150 360 30%105 252 2,70
110222 ParLan F/UTP Cat5e PVCLS нг(А)-FRLSLTx 4х2х0,52-145 257 550 30%180 285 4,90
100584 ParLan combi F/UTP4 Cat5e PE 2х0,75 175 110 30%122 577 6,17
Гибкие кабели для СКС
101033 ParLan Patch F/UTP Cat5e ZH нг(А)-HF 4х2х0,60-145 149 250 30%104 475 1,61
102617 ParLan Patch SF/UTQ Cat5e ZH нг(А)-HF 1х4х0,90-145 345 960 30%242 172 1,28
111126 ParLan Patch ARM PS SF/UTP Cat5e ZH нг(А)-HF 4х2х0,60-145 886 980 30%620 886 0,23
117494 ParLan Patch ARM SF/UTP Cat5e ZH Мнг(А)-HF 4х2х0,60-145 723 240 30%506 268 1,16
117328 ParLan Patch S/FTP Cat6A PUR 4х2х0,60-145 545 530 30%381 871 0,46
110952 ParLan Patch S/FTP Cat7 PUR 4х2х0,48-145C 288 150 30%201 705 2,47
Огнестойкие кабели для ОПС,СОУЭ
Артикул Позиция Цена по прайсу Скидка Новая цена,
/км с НДС
Наличие, км
101504 КСРВнг(А)-FRLS 2х0,50 25 940 60%10 376 4,83
101975 КСРВнг(А)-FRLS 4х0,50 48 110 60%19 244 4,84
101977 КСРВнг(А)-FRLS 1х2х0,80 53 590 60%21 436 3,69
101982 КСРВнг(А)-FRLS 2х2х0,80 103 810 60%41 524 1,54
102407 КСРВнг(А)-FRLS 4х2х0,80 203 730 60%81 492 0,37
101978 КСРВнг(А)-FRLS 1х2х0,97 72 240 60%28 896 5,08
101980 КСРВнг(А)-FRLS 1х2х1,38 117 600 40%70 560 2,96
101985 КСРВнг(А)-FRLS 2х2х1,38 237 210 40%142 326 4,17
101981 КСРВнг(А)-FRLS 1х2х1,78 187 400 40%112 440 1,19
101986 КСРВнг(А)-FRLS 2х2х1,78 348 900 40%209 340 0,45
105273 КСРВКнг(А)-FRLS 2х2х1,13 376 030 40%225 618 0,10
105279 КСРВКнг(А)-FRLS 1х2х1,78 389 290 40%233 574 0,28
105306 КСРВКШвнг(А)-FRLS 3х2х0,80 502 640 40%301 584 0,20
101078 КСРЭВнг(А)-FRLS 2х0,50 30 010 40%18 006 11,56
101079 КСРЭВнг(А)-FRLS 4х0,50 54 150 40%32 490 8,79
101145 КСРЭВнг(А)-FRLS 6х0,50 78 340 40%47 004 1,17
101151 КСРЭВнг(А)-FRLS 8х0,50 100 620 40%60 372 0,66
101780 КСРЭВнг(А)-FRLS 10х0,50 121 920 40%73 152 1,21
102068 КСРЭВнг(А)-FRLS 2х0,64 41 730 40%25 038 4,06
101075 КСРЭВнг(А)-FRLS 1х2х0,80 58 520 40%35 112 6,06
101147 КСРЭВнг(А)-FRLS 2х2х0,80 115 340 40%69 204 4,99
101071 КСРЭВнг(А)-FRLS 1х2х0,97 80 570 40%48 342 3,07
101148 КСРЭВнг(А)-FRLS 2х2х0,97 165 850 40%99 510 2,99
104029 КСРЭВнг(А)-FRLS 4х2х0,97 299 570 40%179 742 0,72
101077 КСРЭВнг(А)-FRLS 1х2х1,13 97 000 40%58 200 2,92
101149 КСРЭВнг(А)-FRLS 2х2х1,13 188 870 40%113 322 1,80
101146 КСРЭВнг(А)-FRLS 1х2х1,38 126 310 40%75 786 4,51
101150 КСРЭВнг(А)-FRLS 2х2х1,38 246 200 40%147 720 4,93
101155 КСРЭВнг(А)-FRLS 1х2х1,78 198 060 40%118 836 2,47
101156 КСРЭВнг(А)-FRLS 2х2х1,78 383 010 40%229 806 0,50
108080 КСРЭВКнг(А)-FRLS 1х2х1,38 381 300 40%228 780 0,35
106009 КСРЭВКШвнг(А)-FRLS 10х0,50 374 140 40%224 484 0,10
112244 КСРЭВГнг(А)-FRLS 4х0,75 191 170 40%114 702 3,83
102494 КСРВнг(А)-FRLSLTx 2х2х0,97 213 050 40%127 830 0,55
102509 КСРЭВнг(А)-FRLSLTx 2х2х0,97 216 880 40%130 128 2,73
102495 КСРВнг(А)-FRLSLTx 2х2х1,13 242 650 40%145 590 0,72
102506 КСРЭВнг(А)-FRLSLTx 1х2х1,38 192 660 40%115 596 1,94
101298 КСРПнг(А)-FRHF 2х2х0,97 158 480 40%95 088 0,88
101295 КСРПнг(А)-FRHF 1х2х1,38 135 960 40%81 576 4,77
101300 КСРПнг(А)-FRHF 2х2х1,38 252 880 40%151 728 0,78
101306 КСРЭПнг(А)-FRHF 2х2х0,80 128 870 40%77 322 1,31
101307 КСРЭПнг(А)-FRHF 1х2х0,97 91 180 40%54 708 4,33
101308 КСРЭПнг(А)-FRHF 2х2х0,97 181 530 40%108 918 1,26
101310 КСРЭПнг(А)-FRHF 2х2х1,13 210 780 40%126 468 1,01
101311 КСРЭПнг(А)-FRHF 1х2х1,38 142 640 40%85 584 2,40
106064 КСРЭПКШпнг(А)-FRHF 1х2х1,78 589 330 40%353 598 0,11
112456 КСРЭПГ-Мнг(А)-FRHF 1х2х0,75 131 790 40%79 074 0,47
112442 КСРЭПГ-Мнг(А)-FRHF 4х0,75 250 880 40%150 528 0,91
112464 КСРЭПГ-Мнг(А)-FRHF 1х2х1,50 248 410 40%149 046 0,19
