Акция на короткомеры

ВНИМАНИЕ! Предложение для тех, кто считает деньги и может работать с нестандартными длинами!
Купить качественный кабель завода Паритет со скидкой до 60% совершенно реально и легально. Он ничем, кроме длины, не отличается от стандартной бухты:






Просто выберете продукцию из списка ниже и пошлите его на почту zakaz@paritet.su с пометкой «акция на разномеры» и мы вам подберем нужный объем в течение пары часов. Вся прелесть предложения в том, что кабель уже на складе – оплачивай и забирай! Важное замечание: разномеры обмену и возврату не подлежат
Если вам интересно такое сотрудничество, то добавляйте страницу в закладки – список кабелей и наличие обновляется еженедельно!
Артикул | Позиция | Цена по прайсу | Скидка | Новая цена, ![]() |
Наличие, км на 30.05.2023 |
Кабели для RS-485, АСУ ТП и КИПиА |
|||||
101164 | КИС-В 1х2х0,60 | 40% | 53 652 | 10,77 | |
100953 | КИС-В 2х2х0,78 | 40% | 107 184 | 2,44 | |
101031 | КИС-В 4х2х0,78 | 40% | 163 452 | 0,33 | |
101167 | КИС-П 1х2х0,60 | 40% | 52 032 | 9,54 | |
101106 | КИС-Пнг(А)-HF 2х2х0,60 | 40% | 111 864 | 2,09 | |
102209 | КИС-РВнг(А)-FRLS 1х2х0,80 | 40% | 56 364 | 5,09 | |
102208 | КИС-РВнг(А)-FRLS 2х2х0,64 | 40% | 85 098 | 2,43 | |
102221 | КИС-РПнг(А)-FRHF 1х2х0,80 | 40% | 61 992 | 5,04 | |
102225 | КИС-РПнг(А)-FRHF 1х2х1,13 | 40% | 90 318 | 1,45 | |
102220 | КИС-РПнг(А)-FRHF 2х2х0,64 | 40% | 93 618 | 5,76 | |
102222 | КИС-РПнг(А)-FRHF 2х2х0,80 | 40% | 122 634 | 4,91 | |
Кабели для СКС |
|||||
108771 | ParLan U/UTP Cat5e PVCLS нг(А)-LSLTx 4х2х0,52 | 30% | 52 598 | 0,10 | |
108861 | ParLan U/UTP Cat5e PUR 4х2х0,52 | 40% | 79 872 | 1,42 | |
111273 | ParLan U/UTP Cat5e PVCLS нг(А)-FRLS 4х2х0,52 | 30% | 86 821 | 8,66 | |
103972 | ParLan U/UTP Cat5e ZH нг(А)-FRHF 4х2х0,52 | 30% | 97 874 | 10,30 | |
119343 | ParLan U/UTP Cat5e PVCLS нг(А)-FRLSLTx 2х2х0,52 (305м) | 30% | 72 632 | 2,04 | |
111272 | ParLan U/UTP Cat5e PVCLS нг(А)-FRLSLTx 4х2х0,52 | 30% | 129 458 | 5,94 | |
119315 | ParLan U/UTP Cat5e ZH нг(А)-HF 16х2х0,52 | 50% | 115 580 | 0,36 | |
119316 | ParLan U/UTP Cat5e ZH нг(А)-HF 25х2х0,52 | 50% | 177 500 | 0,19 | |
100929 | ParLan Patch U/UTP Cat5e ZH нг(А)-HF 4х2х0,60 | 30% | 49 665 | 0,40 | |
109924 | ParLan Patch U/UTP Cat5e ZH Мнг(А)-HF 4х2х0,60 | 30% | 74 865 | 0,57 | |
108773 | ParLan F/UTP Cat5e PVCLS нг(А)-LSLTx 4х2х0,52 | 30% | 56 028 | 4,19 | |
102445 | ParLan F/UTP Cat5e PVC/PE 2х2х0,52 (305м) | 30% | 24 815 | 0,20 | |
100015 | ParLan F/UTP Cat5e PVC/PEtr 2х2х0,52 | 30% | 42 994 | 1,16 | |
110221 | ParLan F/UTP Cat5e PVCLS нг(А)-FRLS 4х2х0,52 | 30% | 104 006 | 12,37 | |
102525 | ParLan F/UTP Cat5e ZH нг(А)-FRHF 4х2х0,52 | 30% | 110 642 | 5,35 | |
110984 | ParLan F/UTP Cat5e PVCLS нг(A)-FRLSLTx 2х2х0,52 (305м) | 30% | 80 087 | 3,43 | |
110222 | ParLan F/UTP Cat5e PVCLS нг(А)-FRLSLTx 4х2х0,52 | 30% | 137 186 | 5,04 | |
100930 | ParLan Patch F/UTP Cat5e ZH нг(А)-HF 2х2х0,60 | 30% | 53 816 | 0,07 | |
120570 | ParLan Patch F/UTP Cat5e ZH нг(А)-HF 4х2х0,48 черный | 30% | 65 968 | 0,34 | |
120568 | ParLan SF/UTP Cat5е PVC 4х2х0,52 (черный) | 30% | 61 446 | 0,14 | |
117221 | ParLan SF/UTP Cat5e PUR 4х2х0,52 | 40% | 171 798 | 0,33 | |
101135 | ParLan Patch SF/UTP Cat5e ZH нг(А)-HF 4х2х0,60 | 30% | 133 105 | 5,23 | |
100943 | ParLan SF/UTP Cat5e ZH нг(А)-HF 4х2х0,52 | 50% | 53 500 | 2,27 | |
104144 | ParLan ARM U/UTP Cat5e ZH нг(А)-HF 4х2х0,52 | 40% | 88 320 | 1,21 | |
111032 | ParLan ARM U/UTP Cat5e PVCLS нг(А)-FRLS 2х2х0,52 | 40% | 85 788 | 0,40 | |
111262 | ParLan ARM U/UTP Cat5e PVCLS нг(А)-FRLS 4х2х0,52 | 30% | 151 074 | 0,73 | |
111266 | ParLan ARM U/UTP Cat5e PVCLS нг(А)-FRLSLTх 2х2х0,52 | 40% | 134 136 | 0,24 | |
104132 | ParLan ARM F/UTP Cat5e PVC 4х2х0,52 | 30% | 84 651 | 0,35 | |
110312 | ParLan ARM F/UTP Cat5e PVCLS нг(А)-FRLS 4х2х0,52 | 30% | 217 854 | 2,09 | |
110309 | ParLan ARM F/UTP Cat5e ZH нг(А)-FRHF 4х2х0,52 | 30% | 231 343 | 16,29 | |
111270 | ParLan ARM PS U/UTP Cat5e ZH нг(А)-FRHF 2х2х0,52 | 30% | 202 832 | 0,21 | |
111271 | ParLan ARM PS U/UTP Cat5e ZH нг(А)-FRHF 4х2х0,52 | 30% | 270 718 | 0,06 | |
120178 | ParLan ARM PS F/UTP Cat5e ZH Mнг(А)-HF 4х2х0,52 | 30% | 284 403 | 0,37 | |
117650 | ParLan Patch ARM PS SF/UTP Cat5e PUR 4х2х0,60 | 40% | 468 786 | 0,13 | |
100586 | ParLan combi F/UTP2 Cat5e PE 2х0,75 | 50% | 42 065 | 0,87 | |
102071 | ParLan combi F/UTP2 Cat5e PE 2х1,50 | 50% | 58 410 | 1,65 | |
100584 | ParLan combi F/UTP4 Cat5e PE 2х0,75 | 30% | 79 359 | 3,25 | |
102479 | ParLan complex F/UTP4 Cat5e PVC/PEtr 2х0,50 | 30% | 93 800 | 0,62 | |
100852 | ParLan complex F/UTP4 Cat5e PVC/PEtr 2х0,75 | 30% | 96 915 | 1,33 | |
119400 | ParLan Compact U/FTP Cat5e PUR 2х2х0,52mm+2х1,50mm | 40% | 272 616 | 0,62 | |
119239 | ParLan U/UTP Cat6 PVCLS нг(А)-LSLTx 4х2х0,57 | 30% | 99 890 | 6,24 | |
117371 | ParLan Patch U/UTP Cat6 PE 4х2х0,78 | 50% | 85 185 | 0,40 | |
104146 | ParLan ARM F/UTP Cat6 PVC 4х2х0,57 | 30% | 102 515 | 0,75 | |
104147 | ParLan ARM F/UTP Cat6 ZH нг(А)-HF 4х2х0,57 | 30% | 158 907 | 0,24 | |
110978 | ParLan ARM PS U/UTP Cat6 PUR 4х2х0,57 | 40% | 233 886 | 0,13 | |
104117 | ParLan ARM PS F/UTP Cat6 PVC 4х2х0,57 | 30% | 122 409 | 0,36 | |
104118 | ParLan ARM PS F/UTP Cat6 ZH нг(А)-HF 4х2х0,57 | 40% | 165 780 | 2,42 | |
120416 | Parlan S/FTP Cat6A PVCLS нг(А)-LSLTx 4х2х0,57(желтый) | 30% | 147 112 | 10,03 | |
119231 | ParLan Patch ARM S/FTP Cat6A ZH Мнг(А)-HF 4х2х0,78 | 40% | 450 360 | 0,82 | |
109506 | ParLan Patch S/FTP Cat7 ZH Мнг(А)-HF 4х2х0,60 | 30% | 339 381 | 0,36 | |
Огнестойкие кабели для ОПС,СОУЭ |
|||||
Артикул | Позиция | Цена по прайсу | Скидка | Новая цена, ![]() |
Наличие, км |
---|---|---|---|---|---|
104028 | КСРВнг(А)-FRLS 4х2х0,97 | 60% | 94 808 | 0,36 | |
101980 | КСРВнг(А)-FRLS 1х2х1,38 | 60% | 39 832 | 2,95 | |
101985 | КСРВнг(А)-FRLS 2х2х1,38 | 60% | 80 352 | 3,18 | |
101145 | КСРЭВнг(А)-FRLS 6х0,50 | 60% | 26 272 | 2,71 | |
101780 | КСРЭВнг(А)-FRLS 10х0,50 | 60% | 40 892 | 3,39 | |
101152 | КСРЭВнг(А)-FRLS 4х0,64 | 60% | 25 820 | 0,89 | |
103448 | КСРЭВнг(А)-FRLS 4х2х0,80 | 60% | 76 172 | 0,91 | |
104029 | КСРЭВнг(А)-FRLS 4х2х0,97 | 60% | 102 444 | 1,07 | |
101149 | КСРЭВнг(А)-FRLS 2х2х1,13 | 60% | 64 580 | 1,55 | |
101310 | КСРЭПнг(А)-FRHF 2х2х1,13 | 60% | 72 072 | 1,44 | |
105995 | КСРЭВКШвнг(А)-FRLS 4х2х0,97 | 60% | 311 192 | 0,86 | |
101313 | КСРЭПнг(А)-FRHF 1х2х1,78 | 60% | 73 436 | 2,05 | |
101314 | КСРЭПнг(А)-FRHF 2х2х1,78 | 60% | 137 904 | 0,37 | |
111753 | КСРЭПнг(А)-FRHF 4х2х0,97 | 50% | 142 840 | 1,19 | |
102494 | КСРВнг(А)-FRLSLTx 2х2х0,97 | 40% | 105 222 | 1,07 | |
102499 | КСРЭВнг(А)-FRLSLTx 2х0,50 | 40% | 18 834 | 0,57 | |
102508 | КСРЭВнг(А)-FRLSLTx 2х2х0,80 | 40% | 87 342 | 0,93 | |
102509 | КСРЭВнг(А)-FRLSLTx 2х2х0,97 | 40% | 108 156 | 2,52 | |
102511 | КСРЭВнг(А)-FRLSLTx 2х2х1,38 | 40% | 173 268 | 0,88 | |
Кабели сигнальные КСПВ и КСВВ |
|||||
Артикул | Позиция | Цена по прайсу | Скидка | Новая цена, ![]() |
Наличие, км |
100391 | КСПВ 16х0,40 | 50% | 28 730 | 0,41 | |
100180 | КСВВ 4х0,40 мм | 50% | 7 085 | 0,56 | |
100225 | КСВВ 6х0,50 мм | 50% | 16 820 | 0,32 | |
100221 | КСВВ 8х0,50 мм | 50% | 22 165 | 0,20 | |
100298 | КСВЭВ 4х0,50 мм | 50% | 16 125 | 0,34 | |
100905 | КСВВнг(А)-LS 2х2х1,13 | 50% | 49 115 | 0,86 | |
102081 | КСВВнг(А)-LS 1х2х1,38 | 50% | 37 085 | 2,48 | |
100909 | КСВЭВнг(А)-LS 8х0,50 | 50% | 21 640 | 0,51 | |
108680 | КСВВнг(А)-LSLTx 1х2х0,80 | 40% | 21 768 | 0,70 | |
108686 | КСВВнг(А)-LSLTx 1х2х0,97 | 40% | 28 842 | 4,50 | |
108690 | КСВВнг(А)-LSLTx 1х2х1,13 | 40% | 38 874 | 0,92 | |
108693 | КСВВнг(А)-LSLTx 2х2х1,38 | 40% | 107 568 | 0,88 | |
110539 | КСВЭВнг(A)-LSLTx 2х0,50 (200м) | 40% | 12 930 | 0,72 | |
108590 | КСВЭВнг(А)-LSLTx 4х0,50 | 40% | 20 208 | 0,64 | |
108601 | КСВЭВнг(А)-LSLTx 2х2х0,80 | 40% | 48 864 | 4,14 | |
Радиочастотные кабели |
|||||
Артикул | Позиция | Цена по прайсу | Скидка | Новая цена, ![]() |
Наличие, км |
100105 | Паракс РК 75-2-13М | 50% | 11 030 | 4,86 | |
100104 | Паракс РК 75-3,7-361 | 50% | 21 540 | 0,40 | |
101351 | Паракс РК 75-4-318нг(А)-HF | 50% | 45 060 | 0,73 | |
101317 | Паракс РК 75-4-319нг(А)-HF | 50% | 33 915 | 3,69 | |
101364 | Паракс РК 75-4,8-318нг(А)-HF | 30% | 70 955 | 1,39 | |
101318 | Паракс РК 75-4,8-319нг(А)-HF | 50% | 39 800 | 17,00 | |
101838 | Паракс РК 75-7-327 | 50% | 58 640 | 2,75 | |
109528 | Паракс РК 75-7-327нг(А)-HF | 50% | 64 890 | 1,13 | |
110808 | Паракс РК 75-3-314нг(А)-LSLTx | 30% | 57 204 | 1,98 | |
110216 | Паракс РК 75-4,8-319нг(А)-LSLTx | 30% | 89 782 | 4,85 | |
Кабели для видео |
|||||
Артикул | Позиция | Цена по прайсу | Скидка | Новая цена, ![]() |
Наличие, км |
100481 | КВК-В-2Э 2х0,75 | 30% | 33 453 | 2,39 | |
100147 | КВК-В-3ф 2х0,50 | 30% | 46 242 | 0,25 | |
110809 | КВК-В-2нг(А)-LSLTx 2х0,50 | 30% | 100 282 | 1,71 | |
110810 | КВК-В-2нг(А)-LSLTx 2х0,75 | 30% | 102 368 | 2,60 | |
102759 | КВК-П-1,5ф 2х0,75 | 30% | 34 489 | 1,53 | |
100151 | КВК-Пт-2 2х0,50 | 30% | 48 321 | 0,35 | |
100143 | КВК-Пт-2 2х0,75 | 30% | 58 170 | 0,67 | |
100144 | КВК-Пт-3 ф 2х0,75 | 30% | 68 852 | 0,47 | |
Кабели для промышленных сетей |
|||||
Артикул | Позиция | Цена по прайсу | Скидка | Новая цена, ![]() |
Наличие, км |
119300 | PARBUS PROFIBUS 100 F ZH нг(А)-HF 1х2х1,20 | 30% | 113 981 | 0,23 |
Все новости
Все новости23.05.2023
Подробнее22.05.2023
Подробнее
Со 2 мая кабельный завод Паритет вводит новый прайс на серийную продукцию. Основная причина изменения цен – рост валюты, меди и другого сырья.
01.05.2023
Подробнее21.04.2023
Подробнее20.04.2023
ПодробнееС 3 по 5 мая в Алматы пройдет международная выставка по охране и безопасности Securex Kazakhstan 2023.
20.04.2023
Подробнее