Сигнальные гибкие кабели КСПВПГнг(А)-HF для охранных систем и телекоммуникации. ТУ 3581-001-39793330-2000
-
<
Низкое дымо- и газовыделение при горении и тлении
-
<
Низкая коррозионная активность. Без галогенов
-
<
Не распространяет горение при групповой прокладке
Сертификаты:
Назначение:
Напряжение: до 145 В переменного тока (сечение 0,20-0,35 мм.кв.) и до 300 В переменного тока (сечение 0,50-1,00 мм.кв.) частотой 10 кГц.
Конструкция
Токопроводящая жила - медная многопроволочная
Изоляция - сплошной полиэтилен
Сердечник - парная или общая скрутка
Экран КСПЭВПГнг(А)-HF - общий из алюмополимерной ленты с контактным проводником из лужёной меди
Оболочка - термопластичная безгалогенная композиция
Требования пожарной безопасности
Класс пожарной опасности по классификации ГОСТ 31565-2012 - П1б.8.1.2.1 (ПРГП П1б, ПО 8, ПКА 1, ПТПМ 2, ПД 1)
Кабели не распространяют горение при групповой прокладке
Пониженное дымо- и газовыделение при горении и тлении
Пониженная токсичность продуктов горения и тления кабеля – более 40 г/м³
Низкая коррозионная активность
Маркоразмер | Число и диаметр проволок | Сечение ТПЖ Токопроводящая жила | Диаметр по изоляции, мм | Диаметр кабеля, мм | Масса 1 км, кг | Бухтовка, м | Тип упаковки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
КСПЭВПГнг(А)-HF 8х0,20 мм.кв. | 7х0,20 | 0.2 | 1.05 | 5,2 | 38.8 | 200 | Бухта |
КСПЭВПГнг(А)-HF 6х0,20 мм.кв. | 7х0,20 | 0.2 | 1.05 | 4,7 | 30.4 | 200 | Бухта |
КСПЭВПГнг(А)-HF 4х2х0,75 мм.кв. | 7х0,37 | 0.75 | 1.8 | 10,5 | 157 | 200 | Катушка БГ 600 |
КСПЭВПГнг(А)-HF 4х2х0,50 мм.кв. | 7х0,30 | 0.5 | 1.6 | 9,4 | 128 | 200 | Катушка БГ 550 |
КСПЭВПГнг(А)-HF 4х0,35 мм.кв. | 7х0,26 | 0.35 | 1.4 | 5,2 | 34.8 | 200 | Бухта |
КСПЭВПГнг(А)-HF 4х0,20 мм.кв. | 7х0,20 | 0.2 | 1.05 | 4 | 22.8 | 200 | Бухта |
КСПЭВПГнг(А)-HF 2х2х0,75 мм.кв. | 7х0,37 | 0.75 | 1.8 | 9,3x5,7 | 74 | 200 | Бухта |
КСПЭВПГнг(А)-HF 2х2х0,50 мм.кв. | 7х0,30 | 0.5 | 1.6 | 8,4x5,2 | 56.4 | 200 | Бухта |
КСПЭВПГнг(А)-HF 2х0,35 мм.кв. | 7х0,26 | 0.35 | 1.4 | 4,1 | 22.5 | 200 | Бухта |
КСПЭВПГнг(А)-HF 2х0,20 мм.кв. | 7х0,20 | 0.2 | 1.05 | 3,5 | 15.3 | 200 | Бухта |
КСПЭВПГнг(А)-HF 18х0,20 мм.кв. | 7х0,20 | 0.2 | 1.05 | 7,8 | 87.2 | 200 | Бухта |
КСПЭВПГнг(А)-HF 16х0,20 мм.кв. | 7х0,20 | 0.2 | 1.05 | 7,3 | 78.3 | 200 | Бухта |
КСПЭВПГнг(А)-HF 14х0,20 мм.кв. | 7х0,20 | 0.2 | 1.05 | 7 | 65.8 | 200 | Бухта |
КСПЭВПГнг(А)-HF 12х0,20 мм.кв. | 7х0,20 | 0.2 | 1.05 | 6,5 | 57.5 | 200 | Бухта |
КСПЭВПГнг(А)-HF 10х0,20 мм.кв. | 7х0,20 | 0.2 | 1.05 | 6,1 | 48.9 | 200 | Бухта |
КСПЭВПГнг(А)-HF 1х2х0,75 мм.кв. | 7х0,37 | 0.75 | 1.8 | 5,5 | 42 | 200 | Бухта |
КСПЭВПГнг(А)-HF 1х2х0,50 мм.кв. | 7х0,30 | 0.5 | 1.6 | 5,1 | 34.1 | 200 | Бухта |
КСПВПГнг(А)-HF 8х0,20 мм.кв. | 7х0,20 | 0.2 | 1.05 | 4,8 | 34.7 | 200 | Бухта |
КСПВПГнг(А)-HF 6х0,20 мм.кв. | 7х0,20 | 0.2 | 1.05 | 4,4 | 26.4 | 200 | Бухта |
КСПВПГнг(А)-HF 4х2х1,00 мм.кв. | 7х0,40 | 1 | 2.1 | 11,5 | 172 | 200 | Катушка БГ 600 |
КСПВПГнг(А)-HF 4х2х0,75 мм.кв. | 7х0,37 | 0.75 | 1.8 | 10,2 | 150 | 200 | Катушка БГ 600 |
КСПВПГнг(А)-HF 4х2х0,50 мм.кв. | 7х0,30 | 0.5 | 1.6 | 8,9 | 111.9 | 200 | Катушка БГ 550 |
КСПВПГнг(А)-HF 4х0,35 мм.кв. | 7х0,26 | 0.35 | 1.4 | 4,6 | 30.7 | 200 | Бухта |
КСПВПГнг(А)-HF 4х0,20 мм.кв. | 7х0,20 | 0.2 | 1.05 | 3,5 | 18 | 200 | Бухта |
КСПВПГнг(А)-HF 2х2х1,00 мм.кв. | 7х0,40 | 1 | 2.1 | 10,2x6 | 80.8 | 200 | Бухта |
КСПВПГнг(А)-HF 2х2х0,75 мм.кв. | 7х0,37 | 0.75 | 1.8 | 9x5,4 | 68.6 | 200 | Бухта |
КСПВПГнг(А)-HF 2х2х0,50 мм.кв. | 7х0,30 | 0.5 | 1.6 | 8,1x5 | 51.1 | 200 | Бухта |
КСПВПГнг(А)-HF 2х0,35 мм.кв. | 7х0,26 | 0.35 | 1.4 | 3,9x2,7 | 15.9 | 500 | Бухта |
КСПВПГнг(А)-HF 2х0,20 мм.кв. | 7х0,20 | 0.2 | 1.05 | 3,1x2,2 | 10.3 | 500 | Бухта |
КСПВПГнг(А)-HF 18х0,20 мм.кв. | 7х0,20 | 0.2 | 1.05 | 7,2 | 77.9 | 200 | Бухта |
КСПВПГнг(А)-HF 16х0,20 мм.кв. | 7х0,20 | 0.2 | 1.05 | 6,7 | 68.6 | 200 | Бухта |
КСПВПГнг(А)-HF 14х0,20 мм.кв. | 7х0,20 | 0.2 | 1.05 | 6,3 | 60.1 | 200 | Бухта |
КСПВПГнг(А)-HF 12х0,20 мм.кв. | 7х0,20 | 0.2 | 1.05 | 5,9 | 51.5 | 200 | Бухта |
КСПВПГнг(А)-HF 10х0,20 мм.кв. | 7х0,20 | 0.2 | 1.05 | 5,6 | 43.8 | 200 | Бухта |
КСПВПГнг(А)-HF 1х2х1,00 мм.кв. | 7х0,40 | 1 | 2.1 | 5,6 | 39.2 | 200 | Бухта |
КСПВПГнг(А)-HF 1х2х0,75 мм.кв. | 7х0,37 | 0.75 | 1.8 | 5 | 33.3 | 200 | Бухта |
КСПВПГнг(А)-HF 1х2х0,50 мм.кв. | 7х0,30 | 0.5 | 1.6 | 4,6 | 26.5 | 200 | Бухта |
Электрические характеристики кабелейв зависимости от сечения жил:
Параметр | 0,12 мм² | 0,20 мм² | 0,35 мм² | 0,50 мм² | 0,75 мм² | 1,00 мм² |
---|---|---|---|---|---|---|
Электрическое сопротивление токопроводящей жилы постоянному току на длине 1 км, Ом, не более | 165.30 | 89.10 | 57 | 40.50 | 25.50 | 21.80 |
Электрическая ёмкость, нФ, при частоте 0,8-1,0 кГц на длине 1 км, не более (для цепи "жила-жила" у неэкранированных кабелей общей и парной скрутки) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Электрическая ёмкость, нФ, при частоте 0,8-1,0 кГц на длине 1 км, не более (для цепи "жила-жила" у экранированных кабелей общей скрутки) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Электрическая ёмкость, нФ, при частоте 0,8-1,0 кГц на длине 1 км, не более (для цепи "жила-жила" у экранированных кабелей парной скрутки), для однопарных кабелей | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Электрическая ёмкость, нФ, при частоте 0,8-1,0 кГц на длине 1 км, не более (для цепи "жила-жила" у экранированных кабелей парной скрутки), для двухпарных кабелей | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Электрическая ёмкость, нФ, при частоте 0,8-1,0 кГц на длине 1 км, не более (для цепи "жила-экран" у экранированных кабелей общей скрутки) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Электрическая ёмкость, нФ, при частоте 0,8-1,0 кГц на длине 1 км, не более (для цепи "жила-экран" у экранированных кабелей парной скрутки), для однопарных кабелей | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
Электрическая ёмкость, нФ, при частоте 0,8-1,0 кГц на длине 1 км, не более (для цепи "жила-экран" у экранированных кабелей парной скрутки), для двухпарных кабелей | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Индуктивность рабочей цепи "жила-жила", на длине 1 км в зависимости от числа жил в кабелях общей скрутки
Параметр | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Индуктивность, мГн, не более | 0.75 | 0.90 | 1 | 1.10 | 1.20 | 1.20 | 1.25 | 1.30 | 1.30 | 1.35 |
Индуктивность рабочей цепи "жила-жила" на длине 1 км в кабелях парной скрутки не более 0,75 мГн
Электрическое сопротивление изоляции токопроводящей жилы на длине 1 км - не менее 6500 МОм
Все значения приведены с пересчетом на температуру 20°С
Условия эксплуатации
- Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 УХЛ, категории размещения 1-4
- Минимальная рабочая температура - минус 60°С
- Максимальная рабочая температура - плюс 70°С.
- Кабели устойчивы к воздействию повышенной влажности воздуха до 98% при температуре до 35°С
- Срок службы - 40 лет
Условия монтажа
- Минимальная температура прокладки - минус 20°С
- Минимальный радиус изгиба - 10 наружных диаметров кабеля.
Цветовая маркировка изолированных жил в кабеле общей скрутки
Число жил в кабеле | Цвет изоляции |
---|
Цветовая маркировка изолированных жил в кабеле парной скрутки
Число пар в кабеле | Цвет изоляции жил в парах |
---|
парной скрутки - КСПВПГнг(А)-HF 2х2х0,75 мм² ТУ 3581-001-39793330-2000
пучковой скрутки - КСПЭВПГнг(А)-HF 2х0,20 мм² ТУ 3581-001-39793330-2000
В марке кабеля указывается сечение токопроводящей жилы (мм²)