Коммутационные шнуры Patch-cord ParLan SF/UTP Cat5e LTx Flex .ТУ 27.32.13-039-39793330-2025


Назначение:

Патч корд предназначен для СКС и IP-сетей, видеонаблюдения и присоединения сетевых устройств друг к другу, для сетей широкополосного доступа класса D. Пониженная токсичность и низкая коррозионная активность для прокладки на социальных объектах, для выполнения требований ГОСТ и СП. Для передачи данных на частоте до 100 МГц.

Конструкция

Токопроводящая жила - медная многопроволочная

Изоляция - сплошной полиэтилен

Сердечник - парная или общая скрутка

Экран - общий из оплётки медными лужёными проволоками поверх алюмополимерной ленты

Оболочка - низкотоксичный ПВХ пластикат пониженной пожарной опасности с низким дымо- и газовыделением

Требования пожарной безопасности

К кабелям не предъявляются требования по пожарной безопасности. Класс О2.8.2.5.4 по ГОСТ 31565-2012.

Маркоразмер Число и диаметр проволок Цвет Длина, м Сечение ТПЖ

Токопроводящая жила

, мм2
Масса 1 км, кг

Данные по массе брутто и объёму справочные и могут отличаться от фактических

Кратность Тип упаковки
Patch-cord ParLan SF/UTP Cat5e LTx 4х2х0,48 Flex RJ45-RJ45 WH 0,15м 7х0,16 белый 0.15 0.14 0.046 15 Короб 355х240х125
Patch-cord ParLan SF/UTP Cat5e LTx 4х2х0,60 Flex RJ45-RJ45 WH 0,15м 7х0,20 белый 0.15 0.2 0.048 15 Короб 355х240х125
Patch-cord ParLan SF/UTP Cat5e LTx 4х2х0,48 Flex RJ45-RJ45 WH 0,2м 7х0,16 белый 0.2 0.14 0.049 15 Короб 355х240х125
Patch-cord ParLan SF/UTP Cat5e LTx 4х2х0,60 Flex RJ45-RJ45 WH 0,2м 7х0,20 белый 0.2 0.2 0.051 15 Короб 355х240х125
Patch-cord ParLan SF/UTP Cat5e LTx 4х2х0,48 Flex RJ45-RJ45 WH 0,25м 7х0,16 белый 0.25 0.14 0.051 15 Короб 355х240х125
Patch-cord ParLan SF/UTP Cat5e LTx 4х2х0,60 Flex RJ45-RJ45 WH 0,25м 7х0,20 белый 0.25 0.2 0.054 15 Короб 355х240х125
Patch-cord ParLan SF/UTP Cat5e LTx 4х2х0,48 Flex RJ45-RJ45 WH 0,3м 7х0,16 белый 0.3 0.14 0.054 12 Короб 355х240х125
Patch-cord ParLan SF/UTP Cat5e LTx 4х2х0,60 Flex RJ45-RJ45 WH 0,3м 7х0,20 белый 0.3 0.2 0.057 12 Короб 355х240х125
Patch-cord ParLan SF/UTP Cat5e LTx 4х2х0,48 Flex RJ45-RJ45 WH 0,5м 7х0,16 белый 0.5 0.14 0.073 10 Короб 355х240х125
Patch-cord ParLan SF/UTP Cat5e LTx 4х2х0,60 Flex RJ45-RJ45 WH 0,5м 7х0,20 белый 0.5 0.2 0.079 10 Короб 355х240х125
Patch-cord ParLan SF/UTP Cat5e LTx 4х2х0,48 Flex RJ45-RJ45 WH 0,6м 7х0,16 белый 0.6 0.14 0.078 10 Короб 355х240х125
Patch-cord ParLan SF/UTP Cat5e LTx 4х2х0,60 Flex RJ45-RJ45 WH 0,6м 7х0,20 белый 0.6 0.2 0.085 10 Короб 355х240х125
Patch-cord ParLan SF/UTP Cat5e LTx 4х2х0,48 Flex RJ45-RJ45 WH 0,9м 7х0,16 белый 0.9 0.14 0.103 5 Короб 355х240х125
Patch-cord ParLan SF/UTP Cat5e LTx 4х2х0,60 Flex RJ45-RJ45 WH 0,9м 7х0,20 белый 0.9 0.2 0.113 5 Короб 355х240х125
Patch-cord ParLan SF/UTP Cat5e LTx 4х2х0,48 Flex RJ45-RJ45 WH 1м 7х0,16 белый 1 0.14 0.108 5 Короб 355х240х125
Patch-cord ParLan SF/UTP Cat5e LTx 4х2х0,60 Flex RJ45-RJ45 WH 1м 7х0,20 белый 1 0.2 0.119 5 Короб 355х240х125
Patch-cord ParLan SF/UTP Cat5e LTx 4х2х0,48 Flex RJ45-RJ45 WH 1,2м 7х0,16 белый 1.2 0.14 0.122 4 Короб 355х240х125
Patch-cord ParLan SF/UTP Cat5e LTx 4х2х0,60 Flex RJ45-RJ45 WH 1,2м 7х0,20 белый 1.2 0.2 0.135 4 Короб 355х240х125
Patch-cord ParLan SF/UTP Cat5e LTx 4х2х0,48 Flex RJ45-RJ45 WH 1,5м 7х0,16 белый 1.5 0.14 0.136 4 Короб 355х240х125
Patch-cord ParLan SF/UTP Cat5e LTx 4х2х0,60 Flex RJ45-RJ45 WH 1,5м 7х0,20 белый 1.5 0.2 0.153 4 Короб 355х240х125
Patch-cord ParLan SF/UTP Cat5e LTx 4х2х0,48 Flex RJ45-RJ45 WH 1,8м 7х0,16 белый 1.8 0.14 0.157 3 Короб 355х240х125
Patch-cord ParLan SF/UTP Cat5e LTx 4х2х0,60 Flex RJ45-RJ45 WH 1,8м 7х0,20 белый 1.8 0.2 0.176 3 Короб 355х240х125
Patch-cord ParLan SF/UTP Cat5e LTx 4х2х0,48 Flex RJ45-RJ45 WH 2м 7х0,16 белый 2 0.14 0.167 3 Короб 355х240х125
Patch-cord ParLan SF/UTP Cat5e LTx 4х2х0,60 Flex RJ45-RJ45 WH 2м 7х0,20 белый 2 0.2 0.188 3 Короб 355х240х125
Patch-cord ParLan SF/UTP Cat5e LTx 4х2х0,48 Flex RJ45-RJ45 WH 2,1м 7х0,16 белый 2.1 0.14 0.172 3 Короб 355х240х125
Patch-cord ParLan SF/UTP Cat5e LTx 4х2х0,60 Flex RJ45-RJ45 WH 2,1м 7х0,20 белый 2.1 0.2 0.194 3 Короб 355х240х125
Patch-cord ParLan SF/UTP Cat5e LTx 4х2х0,48 Flex RJ45-RJ45 WH 2,4м 7х0,16 белый 2.4 0.14 0.187 3 Короб 355х240х125
Patch-cord ParLan SF/UTP Cat5e LTx 4х2х0,60 Flex RJ45-RJ45 WH 2,4м 7х0,20 белый 2.4 0.2 0.212 3 Короб 355х240х125
Patch-cord ParLan SF/UTP Cat5e LTx 4х2х0,48 Flex RJ45-RJ45 WH 2,7м 7х0,16 белый 2.7 0.14 0.201 3 Короб 355х240х125
Patch-cord ParLan SF/UTP Cat5e LTx 4х2х0,60 Flex RJ45-RJ45 WH 2,7м 7х0,20 белый 2.7 0.2 0.23 3 Короб 355х240х125
Patch-cord ParLan SF/UTP Cat5e LTx 4х2х0,48 Flex RJ45-RJ45 WH 3м 7х0,16 белый 3 0.14 0.216 3 Короб 355х240х125
Patch-cord ParLan SF/UTP Cat5e LTx 4х2х0,60 Flex RJ45-RJ45 WH 3м 7х0,20 белый 3 0.2 0.248 3 Короб 355х240х125
Patch-cord ParLan SF/UTP Cat5e LTx 4х2х0,48 Flex RJ45-RJ45 WH 3,4м 7х0,16 белый 3.4 0.14 0.245 2 Короб 355х240х125
Patch-cord ParLan SF/UTP Cat5e LTx 4х2х0,60 Flex RJ45-RJ45 WH 3,4м 7х0,20 белый 3.4 0.2 0.281 2 Короб 355х240х125
Patch-cord ParLan SF/UTP Cat5e LTx 4х2х0,48 Flex RJ45-RJ45 WH 3,7м 7х0,16 белый 3.7 0.14 0.26 2 Короб 355х240х125
Patch-cord ParLan SF/UTP Cat5e LTx 4х2х0,60 Flex RJ45-RJ45 WH 3,7м 7х0,20 белый 3.7 0.2 0.299 2 Короб 355х240х125
Patch-cord ParLan SF/UTP Cat5e LTx 4х2х0,48 Flex RJ45-RJ45 WH 4м 7х0,16 белый 4 0.14 0.274 2 Короб 355х240х125
Patch-cord ParLan SF/UTP Cat5e LTx 4х2х0,60 Flex RJ45-RJ45 WH 4м 7х0,20 белый 4 0.2 0.317 2 Короб 355х240х125
Patch-cord ParLan SF/UTP Cat5e LTx 4х2х0,48 Flex RJ45-RJ45 WH 4,3м 7х0,16 белый 4.3 0.14 0.289 2 Короб 355х240х125
Patch-cord ParLan SF/UTP Cat5e LTx 4х2х0,60 Flex RJ45-RJ45 WH 4,3м 7х0,20 белый 4.3 0.2 0.335 2 Короб 355х240х125
Patch-cord ParLan SF/UTP Cat5e LTx 4х2х0,48 Flex RJ45-RJ45 WH 4,6м 7х0,16 белый 4.6 0.14 0.304 2 Короб 355х240х125
Patch-cord ParLan SF/UTP Cat5e LTx 4х2х0,60 Flex RJ45-RJ45 WH 4,6м 7х0,20 белый 4.6 0.2 0.353 2 Короб 355х240х125
Patch-cord ParLan SF/UTP Cat5e LTx 4х2х0,48 Flex RJ45-RJ45 WH 5м 7х0,16 белый 5 0.14 0.304 2 Короб 355х240х125
Patch-cord ParLan SF/UTP Cat5e LTx 4х2х0,60 Flex RJ45-RJ45 WH 5м 7х0,20 белый 5 0.2 0.358 2 Короб 355х240х125
Patch-cord ParLan SF/UTP Cat5e LTx 4х2х0,48 Flex RJ45-RJ45 WH 6м 7х0,16 белый 6 0.14 0.353 2 Короб 355х240х125
Patch-cord ParLan SF/UTP Cat5e LTx 4х2х0,60 Flex RJ45-RJ45 WH 6м 7х0,20 белый 6 0.2 0.418 2 Короб 355х240х125
Patch-cord ParLan SF/UTP Cat5e LTx 4х2х0,48 Flex RJ45-RJ45 WH 6,1м 7х0,16 белый 6.1 0.14 0.358 2 Короб 355х240х125
Patch-cord ParLan SF/UTP Cat5e LTx 4х2х0,60 Flex RJ45-RJ45 WH 6,1м 7х0,20 белый 6.1 0.2 0.424 2 Короб 355х240х125
Patch-cord ParLan SF/UTP Cat5e LTx 4х2х0,48 Flex RJ45-RJ45 WH 7м 7х0,16 белый 7 0.14 0.403 1 Короб 355х240х125
Patch-cord ParLan SF/UTP Cat5e LTx 4х2х0,60 Flex RJ45-RJ45 WH 7м 7х0,20 белый 7 0.2 0.477 1 Короб 355х240х125
Patch-cord ParLan SF/UTP Cat5e LTx 4х2х0,48 Flex RJ45-RJ45 WH 7,5м 7х0,16 белый 7.5 0.14 0.427 1 Короб 355х240х125
Patch-cord ParLan SF/UTP Cat5e LTx 4х2х0,60 Flex RJ45-RJ45 WH 7,5м 7х0,20 белый 7.5 0.2 0.507 1 Короб 355х240х125
Patch-cord ParLan SF/UTP Cat5e LTx 4х2х0,48 Flex RJ45-RJ45 WH 7,6м 7х0,16 белый 7.6 0.14 0.432 1 Короб 355х240х125
Patch-cord ParLan SF/UTP Cat5e LTx 4х2х0,60 Flex RJ45-RJ45 WH 7,6м 7х0,20 белый 7.6 0.2 0.513 1 Короб 355х240х125
Patch-cord ParLan SF/UTP Cat5e LTx 4х2х0,48 Flex RJ45-RJ45 WH 8м 7х0,16 белый 8 0.14 0.452 1 Короб 355х240х125
Patch-cord ParLan SF/UTP Cat5e LTx 4х2х0,60 Flex RJ45-RJ45 WH 8м 7х0,20 белый 8 0.2 0.537 1 Короб 355х240х125
Patch-cord ParLan SF/UTP Cat5e LTx 4х2х0,48 Flex RJ45-RJ45 WH 9м 7х0,16 белый 9 0.14 0.501 1 Короб 355х240х125
Patch-cord ParLan SF/UTP Cat5e LTx 4х2х0,60 Flex RJ45-RJ45 WH 9м 7х0,20 белый 9 0.2 0.597 1 Короб 355х240х125
Patch-cord ParLan SF/UTP Cat5e LTx 4х2х0,48 Flex RJ45-RJ45 WH 10м 7х0,16 белый 10 0.14 0.55 1 Короб 355х240х125
Patch-cord ParLan SF/UTP Cat5e LTx 4х2х0,60 Flex RJ45-RJ45 WH 10м 7х0,20 белый 10 0.2 0.657 1 Короб 355х240х125
Patch-cord ParLan SF/UTP Cat5e LTx 4х2х0,48 Flex RJ45-RJ45 WH 12м 7х0,16 белый 12 0.14 0.648 2 Короб 355х240х125
Patch-cord ParLan SF/UTP Cat5e LTx 4х2х0,60 Flex RJ45-RJ45 WH 12м 7х0,20 белый 12 0.2 0.776 2 Короб 355х240х125
Patch-cord ParLan SF/UTP Cat5e LTx 4х2х0,48 Flex RJ45-RJ45 WH 15м 7х0,16 белый 15 0.14 0.795 2 Короб 355х240х125
Patch-cord ParLan SF/UTP Cat5e LTx 4х2х0,60 Flex RJ45-RJ45 WH 15м 7х0,20 белый 15 0.2 0.956 2 Короб 355х240х125
Patch-cord ParLan SF/UTP Cat5e LTx 4х2х0,48 Flex RJ45-RJ45 WH 16м 7х0,16 белый 16 0.14 0.848 2 Короб 355х240х125
Patch-cord ParLan SF/UTP Cat5e LTx 4х2х0,60 Flex RJ45-RJ45 WH 16м 7х0,20 белый 16 0.2 1.02 2 Короб 355х240х125
Patch-cord ParLan SF/UTP Cat5e LTx 4х2х0,48 Flex RJ45-RJ45 WH 20м 7х0,16 белый 20 0.14 1.045 2 Короб 355х240х125
Patch-cord ParLan SF/UTP Cat5e LTx 4х2х0,60 Flex RJ45-RJ45 WH 20м 7х0,20 белый 20 0.2 1.259 2 Короб 355х240х125
Patch-cord ParLan SF/UTP Cat5e LTx 4х2х0,48 Flex RJ45-RJ45 WH 25м 7х0,16 белый 25 0.14 1.417 3 Короб 355х240х125
Patch-cord ParLan SF/UTP Cat5e LTx 4х2х0,60 Flex RJ45-RJ45 WH 25м 7х0,20 белый 25 0.2 1.685 3 Короб 355х240х125
Patch-cord ParLan SF/UTP Cat5e LTx 4х2х0,48 Flex RJ45-RJ45 WH 27м 7х0,16 белый 27 0.14 1.516 3 Короб 355х240х125
Patch-cord ParLan SF/UTP Cat5e LTx 4х2х0,60 Flex RJ45-RJ45 WH 27м 7х0,20 белый 27 0.2 1.804 3 Короб 355х240х125
Patch-cord ParLan SF/UTP Cat5e LTx 4х2х0,48 Flex RJ45-RJ45 WH 30м 7х0,16 белый 30 0.14 1.663 3 Короб 355х240х125
Patch-cord ParLan SF/UTP Cat5e LTx 4х2х0,60 Flex RJ45-RJ45 WH 30м 7х0,20 белый 30 0.2 1.984 3 Короб 355х240х125
Patch-cord ParLan SF/UTP Cat5e LTx 4х2х0,48 Flex RJ45-RJ45 WH 35м 7х0,16 белый 35 0.14 1.908 2 Короб 355х240х125
Patch-cord ParLan SF/UTP Cat5e LTx 4х2х0,60 Flex RJ45-RJ45 WH 35м 7х0,20 белый 35 0.2 2.283 2 Короб 355х240х125
Patch-cord ParLan SF/UTP Cat5e LTx 4х2х0,48 Flex RJ45-RJ45 WH 40м 7х0,16 белый 40 0.14 2.154 1 Короб 355х240х125
Patch-cord ParLan SF/UTP Cat5e LTx 4х2х0,60 Flex RJ45-RJ45 WH 40м 7х0,20 белый 40 0.2 2.582 1 Короб 355х240х125
Patch-cord ParLan SF/UTP Cat5e LTx 4х2х0,48 Flex RJ45-RJ45 WH 50м 7х0,16 белый 50 0.14 2.73 1 Короб 355х240х125
Patch-cord ParLan SF/UTP Cat5e LTx 4х2х0,60 Flex RJ45-RJ45 WH 50м 7х0,20 белый 50 0.2 3.265 1 Короб 355х240х125
Patch-cord ParLan SF/UTP Cat5e LTx 4х2х0,48 Flex RJ45-RJ45 WH 70м 7х0,16 белый 70 0.14 3.712 1 Короб 355х240х125
Patch-cord ParLan SF/UTP Cat5e LTx 4х2х0,60 Flex RJ45-RJ45 WH 70м 7х0,20 белый 70 0.2 4.461 1 Короб 355х240х125
Patch-cord ParLan SF/UTP Cat5e LTx 4х2х0,48 Flex RJ45-RJ45 TQ 0,15м 7х0,16 бирюзовый 0.15 0.14 0.046 15 Короб 355х240х125
Patch-cord ParLan SF/UTP Cat5e LTx 4х2х0,60 Flex RJ45-RJ45 TQ 0,15м 7х0,20 бирюзовый 0.15 0.2 0.048 15 Короб 355х240х125
Patch-cord ParLan SF/UTP Cat5e LTx 4х2х0,48 Flex RJ45-RJ45 TQ 0,2м 7х0,16 бирюзовый 0.2 0.14 0.049 15 Короб 355х240х125
Patch-cord ParLan SF/UTP Cat5e LTx 4х2х0,60 Flex RJ45-RJ45 TQ 0,2м 7х0,20 бирюзовый 0.2 0.2 0.051 15 Короб 355х240х125
Patch-cord ParLan SF/UTP Cat5e LTx 4х2х0,48 Flex RJ45-RJ45 TQ 0,25м 7х0,16 бирюзовый 0.25 0.14 0.051 15 Короб 355х240х125
Patch-cord ParLan SF/UTP Cat5e LTx 4х2х0,60 Flex RJ45-RJ45 TQ 0,25м 7х0,20 бирюзовый 0.25 0.2 0.054 15 Короб 355х240х125
Patch-cord ParLan SF/UTP Cat5e LTx 4х2х0,48 Flex RJ45-RJ45 TQ 0,3м 7х0,16 бирюзовый 0.3 0.14 0.054 12 Короб 355х240х125
Patch-cord ParLan SF/UTP Cat5e LTx 4х2х0,60 Flex RJ45-RJ45 TQ 0,3м 7х0,20 бирюзовый 0.3 0.2 0.057 12 Короб 355х240х125
Patch-cord ParLan SF/UTP Cat5e LTx 4х2х0,48 Flex RJ45-RJ45 TQ 0,5м 7х0,16 бирюзовый 0.5 0.14 0.073 10 Короб 355х240х125
Patch-cord ParLan SF/UTP Cat5e LTx 4х2х0,60 Flex RJ45-RJ45 TQ 0,5м 7х0,20 бирюзовый 0.5 0.2 0.079 10 Короб 355х240х125
Patch-cord ParLan SF/UTP Cat5e LTx 4х2х0,48 Flex RJ45-RJ45 TQ 0,6м 7х0,16 бирюзовый 0.6 0.14 0.078 10 Короб 355х240х125
Patch-cord ParLan SF/UTP Cat5e LTx 4х2х0,60 Flex RJ45-RJ45 TQ 0,6м 7х0,20 бирюзовый 0.6 0.2 0.085 10 Короб 355х240х125
Patch-cord ParLan SF/UTP Cat5e LTx 4х2х0,48 Flex RJ45-RJ45 TQ 0,9м 7х0,16 бирюзовый 0.9 0.14 0.103 5 Короб 355х240х125
Patch-cord ParLan SF/UTP Cat5e LTx 4х2х0,60 Flex RJ45-RJ45 TQ 0,9м 7х0,20 бирюзовый 0.9 0.2 0.113 5 Короб 355х240х125
Patch-cord ParLan SF/UTP Cat5e LTx 4х2х0,48 Flex RJ45-RJ45 TQ 1м 7х0,16 бирюзовый 1 0.14 0.108 5 Короб 355х240х125
Patch-cord ParLan SF/UTP Cat5e LTx 4х2х0,60 Flex RJ45-RJ45 TQ 1м 7х0,20 бирюзовый 1 0.2 0.119 5 Короб 355х240х125
Patch-cord ParLan SF/UTP Cat5e LTx 4х2х0,48 Flex RJ45-RJ45 TQ 1,2м 7х0,16 бирюзовый 1.2 0.14 0.122 4 Короб 355х240х125
Patch-cord ParLan SF/UTP Cat5e LTx 4х2х0,60 Flex RJ45-RJ45 TQ 1,2м 7х0,20 бирюзовый 1.2 0.2 0.135 4 Короб 355х240х125
Patch-cord ParLan SF/UTP Cat5e LTx 4х2х0,48 Flex RJ45-RJ45 TQ 1,5м 7х0,16 бирюзовый 1.5 0.14 0.136 4 Короб 355х240х125
Patch-cord ParLan SF/UTP Cat5e LTx 4х2х0,60 Flex RJ45-RJ45 TQ 1,5м 7х0,20 бирюзовый 1.5 0.2 0.153 4 Короб 355х240х125
Patch-cord ParLan SF/UTP Cat5e LTx 4х2х0,48 Flex RJ45-RJ45 TQ 1,8м 7х0,16 бирюзовый 1.8 0.14 0.157 3 Короб 355х240х125
Patch-cord ParLan SF/UTP Cat5e LTx 4х2х0,60 Flex RJ45-RJ45 TQ 1,8м 7х0,20 бирюзовый 1.8 0.2 0.176 3 Короб 355х240х125
Patch-cord ParLan SF/UTP Cat5e LTx 4х2х0,48 Flex RJ45-RJ45 TQ 2м 7х0,16 бирюзовый 2 0.14 0.167 3 Короб 355х240х125
Patch-cord ParLan SF/UTP Cat5e LTx 4х2х0,60 Flex RJ45-RJ45 TQ 2м 7х0,20 бирюзовый 2 0.2 0.188 3 Короб 355х240х125
Patch-cord ParLan SF/UTP Cat5e LTx 4х2х0,48 Flex RJ45-RJ45 TQ 2,1м 7х0,16 бирюзовый 2.1 0.14 0.172 3 Короб 355х240х125
Patch-cord ParLan SF/UTP Cat5e LTx 4х2х0,60 Flex RJ45-RJ45 TQ 2,1м 7х0,20 бирюзовый 2.1 0.2 0.194 3 Короб 355х240х125
Patch-cord ParLan SF/UTP Cat5e LTx 4х2х0,48 Flex RJ45-RJ45 TQ 2,4м 7х0,16 бирюзовый 2.4 0.14 0.187 3 Короб 355х240х125
Patch-cord ParLan SF/UTP Cat5e LTx 4х2х0,60 Flex RJ45-RJ45 TQ 2,4м 7х0,20 бирюзовый 2.4 0.2 0.212 3 Короб 355х240х125
Patch-cord ParLan SF/UTP Cat5e LTx 4х2х0,48 Flex RJ45-RJ45 TQ 2,7м 7х0,16 бирюзовый 2.7 0.14 0.201 3 Короб 355х240х125
Patch-cord ParLan SF/UTP Cat5e LTx 4х2х0,60 Flex RJ45-RJ45 TQ 2,7м 7х0,20 бирюзовый 2.7 0.2 0.23 3 Короб 355х240х125
Patch-cord ParLan SF/UTP Cat5e LTx 4х2х0,48 Flex RJ45-RJ45 TQ 3м 7х0,16 бирюзовый 3 0.14 0.216 3 Короб 355х240х125
Patch-cord ParLan SF/UTP Cat5e LTx 4х2х0,60 Flex RJ45-RJ45 TQ 3м 7х0,20 бирюзовый 3 0.2 0.248 3 Короб 355х240х125
Patch-cord ParLan SF/UTP Cat5e LTx 4х2х0,48 Flex RJ45-RJ45 TQ 3,4м 7х0,16 бирюзовый 3.4 0.14 0.245 2 Короб 355х240х125
Patch-cord ParLan SF/UTP Cat5e LTx 4х2х0,60 Flex RJ45-RJ45 TQ 3,4м 7х0,20 бирюзовый 3.4 0.2 0.281 2 Короб 355х240х125
Patch-cord ParLan SF/UTP Cat5e LTx 4х2х0,48 Flex RJ45-RJ45 TQ 3,7м 7х0,16 бирюзовый 3.7 0.14 0.26 2 Короб 355х240х125
Patch-cord ParLan SF/UTP Cat5e LTx 4х2х0,60 Flex RJ45-RJ45 TQ 3,7м 7х0,20 бирюзовый 3.7 0.2 0.299 2 Короб 355х240х125
Patch-cord ParLan SF/UTP Cat5e LTx 4х2х0,48 Flex RJ45-RJ45 TQ 4м 7х0,16 бирюзовый 4 0.14 0.274 2 Короб 355х240х125
Patch-cord ParLan SF/UTP Cat5e LTx 4х2х0,60 Flex RJ45-RJ45 TQ 4м 7х0,20 бирюзовый 4 0.2 0.317 2 Короб 355х240х125
Patch-cord ParLan SF/UTP Cat5e LTx 4х2х0,48 Flex RJ45-RJ45 TQ 4,3м 7х0,16 бирюзовый 4.3 0.14 0.289 2 Короб 355х240х125
Patch-cord ParLan SF/UTP Cat5e LTx 4х2х0,60 Flex RJ45-RJ45 TQ 4,3м 7х0,20 бирюзовый 4.3 0.2 0.335 2 Короб 355х240х125
Patch-cord ParLan SF/UTP Cat5e LTx 4х2х0,48 Flex RJ45-RJ45 TQ 4,6м 7х0,16 бирюзовый 4.6 0.14 0.304 2 Короб 355х240х125
Patch-cord ParLan SF/UTP Cat5e LTx 4х2х0,60 Flex RJ45-RJ45 TQ 4,6м 7х0,20 бирюзовый 4.6 0.2 0.353 2 Короб 355х240х125
Patch-cord ParLan SF/UTP Cat5e LTx 4х2х0,48 Flex RJ45-RJ45 TQ 5м 7х0,16 бирюзовый 5 0.14 0.304 2 Короб 355х240х125
Patch-cord ParLan SF/UTP Cat5e LTx 4х2х0,60 Flex RJ45-RJ45 TQ 5м 7х0,20 бирюзовый 5 0.2 0.358 2 Короб 355х240х125
Patch-cord ParLan SF/UTP Cat5e LTx 4х2х0,48 Flex RJ45-RJ45 TQ 6м 7х0,16 бирюзовый 6 0.14 0.353 2 Короб 355х240х125
Patch-cord ParLan SF/UTP Cat5e LTx 4х2х0,60 Flex RJ45-RJ45 TQ 6м 7х0,20 бирюзовый 6 0.2 0.418 2 Короб 355х240х125
Patch-cord ParLan SF/UTP Cat5e LTx 4х2х0,48 Flex RJ45-RJ45 TQ 6,1м 7х0,16 бирюзовый 6.1 0.14 0.358 2 Короб 355х240х125
Patch-cord ParLan SF/UTP Cat5e LTx 4х2х0,60 Flex RJ45-RJ45 TQ 6,1м 7х0,20 бирюзовый 6.1 0.2 0.424 2 Короб 355х240х125
Patch-cord ParLan SF/UTP Cat5e LTx 4х2х0,48 Flex RJ45-RJ45 TQ 7м 7х0,16 бирюзовый 7 0.14 0.403 1 Короб 355х240х125
Patch-cord ParLan SF/UTP Cat5e LTx 4х2х0,60 Flex RJ45-RJ45 TQ 7м 7х0,20 бирюзовый 7 0.2 0.477 1 Короб 355х240х125
Patch-cord ParLan SF/UTP Cat5e LTx 4х2х0,48 Flex RJ45-RJ45 TQ 7,5м 7х0,16 бирюзовый 7.5 0.14 0.427 1 Короб 355х240х125
Patch-cord ParLan SF/UTP Cat5e LTx 4х2х0,60 Flex RJ45-RJ45 TQ 7,5м 7х0,20 бирюзовый 7.5 0.2 0.507 1 Короб 355х240х125
Patch-cord ParLan SF/UTP Cat5e LTx 4х2х0,48 Flex RJ45-RJ45 TQ 7,6м 7х0,16 бирюзовый 7.6 0.14 0.432 1 Короб 355х240х125
Patch-cord ParLan SF/UTP Cat5e LTx 4х2х0,60 Flex RJ45-RJ45 TQ 7,6м 7х0,20 бирюзовый 7.6 0.2 0.513 1 Короб 355х240х125
Patch-cord ParLan SF/UTP Cat5e LTx 4х2х0,48 Flex RJ45-RJ45 TQ 8м 7х0,16 бирюзовый 8 0.14 0.452 1 Короб 355х240х125
Patch-cord ParLan SF/UTP Cat5e LTx 4х2х0,60 Flex RJ45-RJ45 TQ 8м 7х0,20 бирюзовый 8 0.2 0.537 1 Короб 355х240х125
Patch-cord ParLan SF/UTP Cat5e LTx 4х2х0,48 Flex RJ45-RJ45 TQ 9м 7х0,16 бирюзовый 9 0.14 0.501 1 Короб 355х240х125
Patch-cord ParLan SF/UTP Cat5e LTx 4х2х0,60 Flex RJ45-RJ45 TQ 9м 7х0,20 бирюзовый 9 0.2 0.597 1 Короб 355х240х125
Patch-cord ParLan SF/UTP Cat5e LTx 4х2х0,48 Flex RJ45-RJ45 TQ 10м 7х0,16 бирюзовый 10 0.14 0.55 1 Короб 355х240х125
Patch-cord ParLan SF/UTP Cat5e LTx 4х2х0,60 Flex RJ45-RJ45 TQ 10м 7х0,20 бирюзовый 10 0.2 0.657 1 Короб 355х240х125
Patch-cord ParLan SF/UTP Cat5e LTx 4х2х0,48 Flex RJ45-RJ45 TQ 12м 7х0,16 бирюзовый 12 0.14 0.648 2 Короб 355х240х125
Patch-cord ParLan SF/UTP Cat5e LTx 4х2х0,60 Flex RJ45-RJ45 TQ 12м 7х0,20 бирюзовый 12 0.2 0.776 2 Короб 355х240х125
Patch-cord ParLan SF/UTP Cat5e LTx 4х2х0,48 Flex RJ45-RJ45 TQ 15м 7х0,16 бирюзовый 15 0.14 0.795 2 Короб 355х240х125
Patch-cord ParLan SF/UTP Cat5e LTx 4х2х0,60 Flex RJ45-RJ45 TQ 15м 7х0,20 бирюзовый 15 0.2 0.956 2 Короб 355х240х125
Patch-cord ParLan SF/UTP Cat5e LTx 4х2х0,48 Flex RJ45-RJ45 TQ 16м 7х0,16 бирюзовый 16 0.14 0.848 2 Короб 355х240х125
Patch-cord ParLan SF/UTP Cat5e LTx 4х2х0,60 Flex RJ45-RJ45 TQ 16м 7х0,20 бирюзовый 16 0.2 1.02 2 Короб 355х240х125
Patch-cord ParLan SF/UTP Cat5e LTx 4х2х0,48 Flex RJ45-RJ45 TQ 20м 7х0,16 бирюзовый 20 0.14 1.045 2 Короб 355х240х125
Patch-cord ParLan SF/UTP Cat5e LTx 4х2х0,60 Flex RJ45-RJ45 TQ 20м 7х0,20 бирюзовый 20 0.2 1.259 2 Короб 355х240х125
Patch-cord ParLan SF/UTP Cat5e LTx 4х2х0,48 Flex RJ45-RJ45 TQ 25м 7х0,16 бирюзовый 25 0.14 1.417 3 Короб 355х240х125
Patch-cord ParLan SF/UTP Cat5e LTx 4х2х0,60 Flex RJ45-RJ45 TQ 25м 7х0,20 бирюзовый 25 0.2 1.685 3 Короб 355х240х125
Patch-cord ParLan SF/UTP Cat5e LTx 4х2х0,48 Flex RJ45-RJ45 TQ 27м 7х0,16 бирюзовый 27 0.14 1.516 3 Короб 355х240х125
