Комбинированные кабели ParLan Combi U/UTP для цифрового видеонаблюдения. ТУ 3574-010-39793330-2009
Сертификаты:
Назначение:
Конструкция
Токопроводящая жила - медная однопроволочная
Изоляция - сплошной полиэтилен
Сердечник - парная скрутка
Оболочка:
· светостабилизированный полиэтилен для кабелей с индексом PE
· ПВХ пластикат для кабелей с индексом PVC
· термопластичная безгалогенная композиция для кабелей с индексом нг(А)-HF
· маслостойкий термопластичный полиуретан для кабелей с индексом PUR
· маслостойкая термопластичная безгалогенная композиция для кабелей с индексом Мнг(А)-HF
Требования пожарной безопасности
Кабели не распространяют горение при:
· групповой прокладке для кабелей с индексом нг
· одиночной прокладке для кабелей с индексом PVC
Пониженная токсичность продуктов горения и тления кабеля – более 40 г/м³ для кабелей с индексом нг(А)-HF
Низкая коррозионная активность для кабелей нг(А)-HF
Маркоразмер | Число и диаметр проволок | Сечение ТПЖ Токопроводящая жила | Диаметр по изоляции, мм | Сечение жил питания | Диаметр кабеля, мм | Масса 1 км, кг | Объём горючей массы, л/км | Бухтовка, м | Тип упаковки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ParLan combi U/UTP2 Cat5e PVC 2х0,75 | 1х0,52 | 0.2 | 1.15 | 0.75 | 11,1x5 | 58.068 | 26.4 | 200 | Бухта |
ParLan combi U/UTP4 Cat5e PVC 2х0,50 | 1х0,52 | 0.2 | 1.15 | 0.5 | 11,2x5,4 | 62.417 | 27.4 | 200 | Бухта |
ParLan combi U/UTP4 Cat5e PVC 2х0,75 | 1х0,52 | 0.2 | 1.15 | 0.75 | 11,6x5,4 | 69.017 | 29 | 200 | Бухта |
ParLan combi U/UTP4 Cat5e ZH нг(А)-HF 2х2,50 | 1х0,52 | 0.2 | 1.15 | 2.5 | 13,4x7,6 | 146.9 | 43.5 | 200 | Катушка БГ 600 |
ParLan combi U/UTP4 Cat5e ZH нг(А)-HF 2х1,50 | 1х0,52 | 0.2 | 1.15 | 1.5 | 12x6,3 | 92.6 | 37.2 | 200 | Бухта |
ParLan combi U/UTP4 Cat5e ZH нг(А)-HF 2х1,00 | 1х0,52 | 0.2 | 1.15 | 1 | 10,8x5,4 | 73.7 | 29.8 | 200 | Бухта |
ParLan combi U/UTP4 Cat5e ZH нг(А)-HF 2х0,50 | 1х0,52 | 0.2 | 1.15 | 0.5 | 11,2x5,4 | 63.4 | 27.4 | 200 | Бухта |
ParLan combi U/UTP4 Cat5e ZH Мнг(А)-HF 2х2,50 | 1х0,52 | 0.2 | 1.15 | 2.5 | 13,4x7,6 | 125 | 43.5 | 200 | |
ParLan combi U/UTP4 Cat5e ZH Мнг(А)-HF 2х1,50 | 1х0,52 | 0.2 | 1.15 | 1.5 | 12,2x6,5 | 96.3 | 37.2 | 200 | |
ParLan combi U/UTP4 Cat5e ZH Мнг(А)-HF 2х1,00 | 1х0,52 | 0.2 | 1.15 | 1 | 10,8x5,4 | 74.6 | 29.8 | 200 | |
ParLan combi U/UTP4 Cat5e ZH Мнг(А)-HF 2х0,75 | 1х0,52 | 0.2 | 1.15 | 0.75 | 11,4x5,4 | 71.2 | 29 | 200 | |
ParLan combi U/UTP4 Cat5e ZH Мнг(А)-HF 2х0,50 | 1х0,52 | 0.2 | 1.15 | 0.5 | 11,2x5,4 | 64 | 27.4 | 200 | |
ParLan combi U/UTP4 Cat5e PUR 2х2,50 | 1х0,52 | 0.2 | 1.15 | 2.5 | 13,4x7,6 | 125 | 43.5 | 200 | |
ParLan combi U/UTP4 Cat5e PUR 2х1,50 | 1х0,52 | 0.2 | 1.15 | 1.5 | 12,2x6,5 | 96.3 | 37.2 | 200 | |
ParLan combi U/UTP4 Cat5e PUR 2х1,00 | 1х0,52 | 0.2 | 1.15 | 1 | 10,8x5,4 | 74.6 | 29.8 | 200 | |
ParLan combi U/UTP4 Cat5e PUR 2х0,75 | 1х0,52 | 0.2 | 1.15 | 0.75 | 11,4x5,4 | 71.2 | 29 | 200 | |
ParLan combi U/UTP4 Cat5e PUR 2х0,50 | 1х0,52 | 0.2 | 1.15 | 0.5 | 11,2x5,4 | 64 | 27.4 | 200 | |
ParLan combi U/UTP2 Cat5e ZH нг(А)-HF 2х2,50 | 1х0,52 | 0.2 | 1.15 | 2.5 | 12,9x7,6 | 135.7 | 40.7 | 200 | Катушка БГ 600 |
ParLan combi U/UTP2 Cat5e ZH нг(А)-HF 2х1,50 | 1х0,52 | 0.2 | 1.15 | 1.5 | 11,5x6,3 | 81.6 | 34.4 | 200 | Бухта |
ParLan combi U/UTP2 Cat5e ZH нг(А)-HF 2х1,00 | 1х0,52 | 0.2 | 1.15 | 1 | 10,8x5,2 | 62.7 | 27 | 200 | Бухта |
ParLan combi U/UTP2 Cat5e ZH нг(А)-HF 2х0,75 | 1х0,52 | 0.2 | 1.15 | 0.75 | 11,1x5 | 59.3 | 26.4 | 200 | Бухта |
ParLan combi U/UTP2 Cat5e ZH нг(А)-HF 2х0,50 | 1х0,52 | 0.2 | 1.15 | 0.5 | 10,7x4,9 | 52.4 | 24.7 | 200 | Бухта |
ParLan combi U/UTP2 Cat5e ZH Мнг(А)-HF 2х2,50 | 1х0,52 | 0.2 | 1.15 | 2.5 | 13x7,6 | 114 | 40.7 | 200 | |
ParLan combi U/UTP2 Cat5e ZH Мнг(А)-HF 2х1,50 | 1х0,52 | 0.2 | 1.15 | 1.5 | 11,8x6,5 | 85.9 | 34.4 | 200 | |
ParLan combi U/UTP2 Cat5e ZH Мнг(А)-HF 2х1,00 | 1х0,52 | 0.2 | 1.15 | 1 | 10,9x5,2 | 64.2 | 27 | 200 | |
ParLan combi U/UTP2 Cat5e ZH Мнг(А)-HF 2х0,75 | 1х0,52 | 0.2 | 1.15 | 0.75 | 10,9x5 | 60.8 | 26.4 | 200 | |
ParLan combi U/UTP2 Cat5e ZH Мнг(А)-HF 2х0,50 | 1х0,52 | 0.2 | 1.15 | 0.5 | 10,7x4,9 | 53.5 | 24.7 | 200 | |
ParLan combi U/UTP2 Cat5e PUR 2х2,50 | 1х0,52 | 0.2 | 1.15 | 2.5 | 13x7,6 | 114 | 40.7 | 200 | |
ParLan combi U/UTP2 Cat5e PUR 2х1,50 | 1х0,52 | 0.2 | 1.15 | 1.5 | 11,8x6,5 | 85.9 | 34.4 | 200 | |
ParLan combi U/UTP2 Cat5e PUR 2х1,00 | 1х0,52 | 0.2 | 1.15 | 1 | 10,9x5,2 | 64.2 | 27 | 200 | |
ParLan combi U/UTP2 Cat5e PUR 2х0,75 | 1х0,52 | 0.2 | 1.15 | 0.75 | 10,9x5 | 60.8 | 26.4 | 200 | |
ParLan combi U/UTP2 Cat5e PUR 2х0,50 | 1х0,52 | 0.2 | 1.15 | 0.5 | 10,7x4,9 | 53.5 | 24.7 | 200 | |
ParLan combi U/UTP2 Cat5e PE 2х0,50 | 1х0,52 | 0.2 | 1.15 | 0.5 | 10,7x4,9 | 40.3 | 24.7 | 200 | Бухта |
ParLan combi U/UTP4 Cat5e PE 2х1,50 | 1х0,52 | 0.2 | 1.15 | 1.5 | 12x6,3 | 76.1 | 37.2 | 200 | Бухта |
ParLan combi U/UTP2 Cat5e PVC 2х2,50 | 1х0,52 | 0.2 | 1.15 | 2.5 | 13,9x7,6 | 134.6 | 40.7 | 200 | Катушка БГ 600 |
ParLan combi U/UTP2 Cat5e PVC 2х0,50 | 1х0,52 | 0.2 | 1.15 | 0.5 | 10,7x4,9 | 51.368 | 24.7 | 200 | Бухта |
ParLan combi U/UTP2 Cat5e PE 2х0,75 | 1х0,52 | 0.2 | 1.15 | 0.75 | 11,1x5 | 46.5 | 26.4 | 200 | Бухта |
ParLan combi U/UTP4 Cat5e ZH нг(А)-HF 2х0,75 | 1х0,52 | 0.2 | 1.15 | 0.75 | 11,4x5,4 | 0 | 29 | 200 | |
ParLan combi U/UTP4 Cat5e PE 2х0,75 | 1х0,52 | 0.2 | 1.15 | 0.75 | 11,6x5,4 | 56.8 | 29 | 200 | Бухта |
ParLan combi U/UTP4 Cat5e PE 2х2,50 | 1х0,52 | 0.2 | 1.15 | 2.5 | 13,4x7,6 | 128.4 | 43.5 | 200 | Катушка БГ 600 |
ParLan combi U/UTP4 Cat5e PE 2х1,00 | 1х0,52 | 0.2 | 1.15 | 1 | 10,8x5,4 | 60.1 | 29.8 | 200 | Бухта |
ParLan combi U/UTP4 Cat5e PE 2х0,50 | 1х0,52 | 0.2 | 1.15 | 0.5 | 11,2x5,4 | 50.6 | 27.4 | 200 | Бухта |
ParLan combi U/UTP2 Cat5e PE 2х2,50 | 1х0,52 | 0.2 | 1.15 | 2.5 | 12,9x7,6 | 118 | 40.7 | 200 | Катушка БГ 600 |
ParLan combi U/UTP2 Cat5e PE 2х1,50 | 1х0,52 | 0.2 | 1.15 | 1.5 | 11,5x6,3 | 65.8 | 34.4 | 200 | Бухта |
ParLan combi U/UTP2 Cat5e PE 2х1,00 | 1х0,52 | 0.2 | 1.15 | 1 | 10,8x5,2 | 49.7 | 27 | 200 | Бухта |
ParLan combi U/UTP4 Cat5e PVC 2х2,50 | 1х0,52 | 0.2 | 1.15 | 2.5 | 14,4x7,6 | 145.7 | 43.5 | 200 | Катушка БГ 600 |
ParLan combi U/UTP4 Cat5e PVC 2х1,50 | 1х0,52 | 0.2 | 1.15 | 1.5 | 13x6,3 | 91.5 | 37.2 | 200 | Бухта |
ParLan combi U/UTP4 Cat5e PVC 2х1,00 | 1х0,52 | 0.2 | 1.15 | 1 | 11,8x5,4 | 72.517 | 29.8 | 200 | Бухта |
ParLan combi U/UTP2 Cat5e PVC 2х1,50 | 1х0,52 | 0.2 | 1.15 | 1.5 | 12,5x6,3 | 79.945 | 34.4 | 200 | Бухта |
ParLan combi U/UTP2 Cat5e PVC 2х1,00 | 1х0,52 | 0.2 | 1.15 | 1 | 11,3x5,2 | 61.617 | 27 | 200 | Бухта |
Передаточные характеристики
Параметр | 1 МГц | 4 МГц | 10 МГц | 16 МГц | 20 МГц | 31,25 МГц | 62,5 МГц | 100 МГц |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Коэффициент затухания (Attenuation), дБ/100 м, не более | 2.10 | 4.10 | 6.50 | 8.30 | 9.30 | 11.70 | 17 | 22 |
Переходное затухание на ближнем конце (NEXT), дБ/100 м, не менее | 65.30 | 56.30 | 50.30 | 47.30 | 45.80 | 42.90 | 38.40 | 35.30 |
Переходное затухание суммарной мощности влияния на ближнем конце (PS NEXT), дБ/100м, не менее | 62.30 | 53.30 | 47.30 | 44.30 | 42.80 | 39.90 | 35.40 | 32.30 |
Защищенность на дальнем конце (EL FEXT), дБ/100м, не менее | 64 | 52 | 44 | 39.90 | 38 | 34.10 | 28 | 24 |
Защищенность от суммарной мощности влияния на дальнем конце (PS EL FEXT), дБ/100м, не менее | 61 | 49 | 41 | 36.90 | 35 | 31 | 25 | 21 |
Время задержки сигнала (Delay), нс/100 м, не более | - | 552 | 545.40 | 543 | 542.10 | 540.40 | 538.60 | 537.60 |
Затухание отражения (RL), дБ/100м, не менее | 20 | 23 | 25 | 25 | 25 | 23.64 | 21.54 | 20.11 |
Сопротивление связи на разных частотах, не более
Параметр | 1 МГц | 10 МГц | 30 МГц | 100 МГц |
---|---|---|---|---|
Сопротивление связи ParLan U/FTP и F/UTP, мОм/м, не более | 50 | 100 | 200 | 1000 |
Сопротивление связи ParLan S/FTP, мОм/м, не более | 10 | 10 | 30 | 100 |
Электрическое сопротивление токопроводящих жил питания в зависимости от сечения жил
Параметр | 0,35 мм² | 0,50 мм² | 0,75 мм² | 1,00 мм² | 1,5 мм² | 2,5 мм² |
---|---|---|---|---|---|---|
Электрическое сопротивление на 1 км, Ом | 57 | 40.50 | 25.50 | 21.80 | 14 | 7.49 |
Волновое сопротивление 100 Ом
Асимметрия задержки сигнала (Delay Skew) не более 45 нс/100 м
Относительная скорость распространения сигнала не менее 60 %
Электрическое сопротивление цепи (двух последовательно соединенных токопроводящих жил в паре) постоянному току не более 19,0 Ом/100 м.
Омическая асимметрия жил в рабочей паре кабелей на длине 100 м - не более 2 %.
Электрическая емкость пары на длине при частоте 0,8 или 1 кГц - не более 5,6 нФ/100 м.
Емкостная асимметрия пары относительно земли на длине 100 м при частоте 0,8 или 1 кГц -не более 160 пФ.
Затухание излучения в диапазоне частот 30-100 МГц:
- для кабелей ParLan F/UTP и U/FTP не менее 55 дБ.
- для кабелей ParLan S/FTP не менее 85 дБ.
Электрическое сопротивление изоляции жил постоянному току - не менее 5000 МОмхкм.
Все значения приведены с пересчетом на температуру 20°С
Условия эксплуатации
- Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 УХЛ, категории размещения:
1-2 - для кабелей с индексом PUR, Мнг(А)-HF, PE, PVC/PE и PVC/PEtr
2-4 - для кабелей с индексом нг(А)-HF и PVC - Минимальная рабочая температура:
минус 60°С для кабелей с индексом PE, нг(А)-HF, PUR
минус 50°С для кабелей с индексом PVC, PVC/PE и PVC/Petr - Максимальная рабочая температура - плюс 70°С.
- Кабели устойчивы к воздействию повышенной влажности воздуха до 98% при температуре до 35°С
- Срок службы - 40 лет
- Кабели с индексами PVC/PE, PE, PVE/PEtr, PUR и Мнг(А)-HF стойки к воздействию осадков, солнечного излучения, инею, росе
Разрывная прочность кабелей на тросу (с индексом tr) - 1000 Н/мм² (102 кгс/мм²). Возможно изготовление кабеля с разрывной прочностью 4000 Н/мм² (402 кгс/мм²)
Условия монтажа
- Минимальная температура прокладки:
минус 40°С для кабелей с индексом PUR и Мнг(А)-HF
минус 20°С для кабелей с индексом PE и нг(А)-HF
минус 15°С для кабелей с индексом PVC, PVC/PE и PVC/PEtr - Кабели с индексом нг(А)-HF стойки к кратковременному воздействию минеральных масел
Кабели с индексом Мнг(А)-HF и PUR стойки к горюче-смазочным материалам (дизельное топливо, минеральные масла, буровой раствор и пр.) - Минимальный радиус изгиба - 8 наружных диаметров кабеля.
для внутренней прокладки ParLan combi U/UTP4 Cat5e PVC 2х0,75 мм ТУ 3574-010-39793330-2009
безгалогенного ParLan combi U/UTP4 Cat5e ZH нг(А)-HF 2х1,50 мм ТУ 3574-010-39793330-2009
маслостойкого ParLan combi U/UTP4 Cat5e ZH Мнг(А)-HF 2х0,50 мм ТУ 3574-010-39793330-2009
в полиуретане ParLan combi U/UTP4 Cat5e PUR 2х0,50 мм ТУ 3574-010-39793330-2009
для наружной прокладки ParLan combi U/UTP4 Cat5e PE 2х0,50 мм ТУ 3574-010-39793330-2009