Инструментальные бронированные кабели КДПЭПГКШпМнг(А)-HF. ТУ 3581-011-39793330-2009

  • <

    Низкое дымо- и газовыделение при горении и тлении

  • <

    Низкая коррозионная активность. Без галогенов

  • <

    Маслостойкий

  • <

    Хладостойкий

  • <

    Не распространяет горение при групповой прокладке

  • <

    Стоек к солнечному излучению, росе, инею

  • <

    Бронированный, защищен от грызунов


Назначение:

Для систем измерения, регулирования, контроля и управления элементами автоматики (датчики, контроллеры и пр.). Для внутри- и межблочного соединения электроприборов.
Напряжение: до 300 В переменного тока частотой 10 кГц или 420 В постоянного тока. Для групповой прокладки в помещениях с массовым пребыванием людей и оснащенных компьютерной техникой. Защищен от механических воздействий и грызунов. Стоек к воздействию дизельного топлива, бензина, минеральных масел.

Конструкция

Токопроводящая жила - медная лужёная многопроволочная

Изоляция - маслостойкая термопластичная безгалогенная композиция

Сердечник - парная или общая скрутка

Экран - оплётка из медных лужёных проволок плотностью 80%

Оболочка - маслостойкая термопластичная безгалогенная композиция

Броня - оплётка из стальных оцинкованных проволок плотностью не менее 80%

Защитный шланг - маслостойкая термопластичная безгалогенная композиция

Требования пожарной безопасности

Класс пожарной опасности по классификации ГОСТ 31565-2012 - П1б.8.1.2.1 (ПРГП П1б, ПО 8, ПКА 1, ПТПМ 2, ПД 1)

Кабели не распространяют горение при групповой прокладке

Пониженное дымо- и газовыделение при горении и тлении

Пониженная токсичность продуктов горения и тления кабеля – более 40 г/м³

Низкая коррозионная активность

Маркоразмер Число и диаметр проволок Сечение ТПЖ

Токопроводящая жила

, мм2
Диаметр по изоляции, мм Плотность оплетки Диаметр кабеля, мм Масса 1 км, кг

Данные по массе брутто и объёму справочные и могут отличаться от фактических

Объём горючей массы,

л/км

Кратность Тип упаковки
КДПЭПГКШпМнг(А)-HF 6х0,14 12х0,12 0.14 1.1 0,8 8,6 154 41.4 200 Катушка БГ 550
КДПЭПГКШпМнг(А)-HF 7х0,14 12х0,12 0.14 1.1 0,8 8,6 155 41.2 200 Катушка БГ 550
КДПЭПГКШпМнг(А)-HF 8х0,14 12х0,12 0.14 1.1 0,8 9,2 168 47.9 200 Катушка БГ 550
КДПЭПГКШпМнг(А)-HF 9х0,14 12х0,12 0.14 1.1 0,8 9,5 176 51.5 200 Катушка БГ 550
КДПЭПГКШпМнг(А)-HF 10х0,14 12х0,12 0.14 1.1 0,8 9,9 183 50.1 200 Катушка БГ 550
КДПЭПГКШпМнг(А)-HF 12х0,14 12х0,12 0.14 1.1 0,8 10,1 193 55.9 200 Катушка БГ 600
КДПЭПГКШпМнг(А)-HF 13х0,14 12х0,12 0.14 1.1 0,8 10,8 223 58.5 200 Катушка БГ 600
КДПЭПГКШпМнг(А)-HF 14х0,14 12х0,12 0.14 1.1 0,8 10,8 225 59.4 200 Катушка БГ 600
КДПЭПГКШпМнг(А)-HF 15х0,14 12х0,12 0.14 1.1 0,8 11 234 69.4 200 Катушка БГ 600
КДПЭПГКШпМнг(А)-HF 19х0,14 12х0,12 0.14 1.1 0,8 11,3 247 78.5 200 Катушка БГ 600
КДПЭПГКШпМнг(А)-HF 24х0,14 12х0,12 0.14 1.1 0,8 12,8 407 106 200 Деревянный барабан №8
КДПЭПГКШпМнг(А)-HF 25х0,14 12х0,12 0.14 1.1 0,8 13,1 418 110 200 Деревянный барабан №8
КДПЭПГКШпМнг(А)-HF 27х0,14 12х0,12 0.14 1.1 0,8 13,9 457 117 200 Деревянный барабан №8
КДПЭПГКШпМнг(А)-HF 2х2х0,14 12х0,12 0.14 1.1 0,8 8,8 159 49.6 200 Катушка БГ 550
КДПЭПГКШпМнг(А)-HF 3х2х0,14 12х0,12 0.14 1.1 0,8 9,4 167 53.5 200 Катушка БГ 550
КДПЭПГКШпМнг(А)-HF 4х2х0,14 12х0,12 0.14 1.1 0,8 10,3 194 58.5 200 Катушка БГ 600
КДПЭПГКШпМнг(А)-HF 5х2х0,14 12х0,12 0.14 1.1 0,8 11,3 227 80.1 200 Катушка БГ 600
КДПЭПГКШпМнг(А)-HF 6х2х0,14 12х0,12 0.14 1.1 0,8 12,1 253.5 87.7 200 Катушка БТ 600
КДПЭПГКШпМнг(А)-HF 7х2х0,14 12х0,12 0.14 1.1 0,8 11,5 238 89.3 200 Катушка БГ 600
КДПЭПГКШпМнг(А)-HF 8х2х0,14 12х0,12 0.14 1.1 0,8 12,1 261.5 95.1 200 Катушка БТ 600
КДПЭПГКШпМнг(А)-HF 9х2х0,14 12х0,12 0.14 1.1 0,8 13,8 426 103 200 Деревянный барабан №8
КДПЭПГКШпМнг(А)-HF 10х2х0.14 12х0,12 0.14 1.1 0,8 14,2 441 107 200 Деревянный барабан №8
КДПЭПГКШпМнг(А)-HF 4х0,20 19х0,12 0.2 1.4 0,8 8,7 156 37.9 200 Катушка БГ 550
КДПЭПГКШпМнг(А)-HF 5х0,20 19х0,12 0.2 1.4 0,8 9,2 166 43.4 200 Катушка БГ 550
КДПЭПГКШпМнг(А)-HF 6х0,20 19х0,12 0.2 1.4 0,8 9,5 175 47.4 200 Катушка БГ 550
КДПЭПГКШпМнг(А)-HF 7х0,20 19х0,12 0.2 1.4 0,8 9,5 177 46.8 200 Катушка БГ 550
КДПЭПГКШпМнг(А)-HF 8х0,20 19х0,12 0.2 1.4 0,8 10,9 234 61.4 200 Катушка БГ 600
КДПЭПГКШпМнг(А)-HF 9х0,20 19х0,12 0.2 1.4 0,8 11,3 245 67.1 200 Катушка БГ 600
КДПЭПГКШпМнг(А)-HF 10х0,20 19х0,12 0.2 1.4 0,8 11,4 241 68 200 Катушка БГ 600
КДПЭПГКШпМнг(А)-HF 12х0,20 19х0,12 0.2 1.4 0,8 11,6 257.5 73.5 200 Катушка БТ 600
КДПЭПГКШпМнг(А)-HF 13х0,20 19х0,12 0.2 1.4 0,8 12,2 376 77.4 200 Деревянный барабан №8
КДПЭПГКШпМнг(А)-HF 14х0,20 19х0,12 0.2 1.4 0,8 12,2 380 78.8 200 Деревянный барабан №8
КДПЭПГКШпМнг(А)-HF 15х0,20 19х0,12 0.2 1.4 0,8 13,1 411 88.6 200 Деревянный барабан №8
КДПЭПГКШпМнг(А)-HF 19х0,20 19х0,12 0.2 1.4 0,8 13,8 455 95.7 200 Деревянный барабан №8
КДПЭПГКШпМнг(А)-HF 24х0,20 19х0,12 0.2 1.4 0,8 15,1 510 138 200 Деревянный барабан №8
КДПЭПГКШпМнг(А)-HF 25х0,20 19х0,12 0.2 1.4 0,8 15,5 524 145 200 Деревянный барабан №8
КДПЭПГКШпМнг(А)-HF 27х0,20 19х0,12 0.2 1.4 0,8 15,8 541 152 200 Деревянный барабан №8
КДПЭПГКШпМнг(А)-HF 2х2х0,20 19х0,12 0.2 1.4 0,8 10,4 201 57.8 200 Катушка БГ 600
КДПЭПГКШпМнг(А)-HF 3х2х0,20 19х0,12 0.2 1.4 0,8 11,1 227 69.3 200 Катушка БГ 600
КДПЭПГКШпМнг(А)-HF 4х2х0,20 19х0,12 0.2 1.4 0,8 11,6 249.5 73.9 200 Катушка БТ 600
КДПЭПГКШпМнг(А)-HF 5х2х0,20 19х0,12 0.2 1.4 0,8 13,4 399 92.6 200 Деревянный барабан №8
КДПЭПГКШпМнг(А)-HF 6х2х0,20 19х0,12 0.2 1.4 0,8 14,4 447 106 200 Деревянный барабан №8
КДПЭПГКШпМнг(А)-HF 7х2х0,20 19х0,12 0.2 1.4 0,8 14,1 443 108 200 Деревянный барабан №8
КДПЭПГКШпМнг(А)-HF 8х2х0,20 19х0,12 0.2 1.4 0,8 14,6 464 117 200 Деревянный барабан №8
КДПЭПГКШпМнг(А)-HF 9х2х0,20 19х0,12 0.2 1.4 0,8 15,6 488 136 200 Деревянный барабан №8
КДПЭПГКШпМнг(А)-HF 10х2х0,20 19х0,12 0.2 1.4 0,8 16,6 549 133 200 Деревянный барабан №8
КДПЭПГКШпМнг(А)-HF 4х0,25 14х0,15 0.25 1.4 0,8 8,7 157 37.7 200 Катушка БГ 550
КДПЭПГКШпМнг(А)-HF 5х0,25 14х0,15 0.25 1.4 0,8 9,2 167 43.2 200 Катушка БГ 550
КДПЭПГКШпМнг(А)-HF 6х0,25 14х0,15 0.25 1.4 0,8 9,5 176 47.1 200 Катушка БГ 550
КДПЭПГКШпМнг(А)-HF 7х0,25 14х0,15 0.25 1.4 0,8 9,5 178 46.6 200 Катушка БГ 550
КДПЭПГКШпМнг(А)-HF 8х0,25 14х0,15 0.25 1.4 0,8 10,9 236 61.1 200 Катушка БГ 600
КДПЭПГКШпМнг(А)-HF 9х0,25 14х0,15 0.25 1.4 0,8 11,3 247 66.7 200 Катушка БГ 600
КДПЭПГКШпМнг(А)-HF 10х0,25 14х0,15 0.25 1.4 0,8 11,4 243 67.7 200 Катушка БГ 600
КДПЭПГКШпМнг(А)-HF 12х0,25 14х0,15 0.25 1.4 0,8 11,6 260.5 73 200 Катушка БТ 600
КДПЭПГКШпМнг(А)-HF 13х0,25 14х0,15 0.25 1.4 0,8 12,2 379 76.9 200 Деревянный барабан №8
КДПЭПГКШпМнг(А)-HF 14х0,25 14х0,15 0.25 1.4 0,8 12,2 384 78.3 200 Деревянный барабан №8
КДПЭПГКШпМнг(А)-HF 15х0,25 14х0,15 0.25 1.4 0,8 13,1 414 88 200 Деревянный барабан №8
КДПЭПГКШпМнг(А)-HF 19х0,25 14х0,15 0.25 1.4 0,8 13,8 460 94.9 200 Деревянный барабан №8
КДПЭПГКШпМнг(А)-HF 24х0,25 14х0,15 0.25 1.4 0,8 15,1 516 137 200 Деревянный барабан №8
КДПЭПГКШпМнг(А)-HF 25х0,25 14х0,15 0.25 1.4 0,8 15,5 529 144 200 Деревянный барабан №8
КДПЭПГКШпМнг(А)-HF 27х0,25 14х0,15 0.25 1.4 0,8 15,8 547 151 200 Деревянный барабан №8
КДПЭПГКШпМнг(А)-HF 2х2х0,25 14х0,15 0.25 1.4 0,8 10,4 202 57.8 200 Катушка БГ 600
КДПЭПГКШпМнг(А)-HF 3х2х0,25 14х0,15 0.25 1.4 0,8 11,1 228 69.3 200 Катушка БГ 600
КДПЭПГКШпМнг(А)-HF 4х2х0,25 14х0,15 0.25 1.4 0,8 11,6 251.5 73.9 200 Катушка БТ 600
КДПЭПГКШпМнг(А)-HF 5х2х0,25 14х0,15 0.25 1.4 0,8 13,4 402 92.6 200 Деревянный барабан №8
КДПЭПГКШпМнг(А)-HF 6х2х0,25 14х0,15 0.25 1.4 0,8 14,4 450 106 200 Деревянный барабан №8
КДПЭПГКШпМнг(А)-HF 7х2х0,25 14х0,15 0.25 1.4 0,8 14,1 446 108 200 Деревянный барабан №8
КДПЭПГКШпМнг(А)-HF 8х2х0,25 14х0,15 0.25 1.4 0,8 14,6 468 117 200 Деревянный барабан №8
КДПЭПГКШпМнг(А)-HF 9х2х0,25 14х0,15 0.25 1.4 0,8 15,6 493 136 200 Деревянный барабан №8
КДПЭПГКШпМнг(А)-HF 10х2х0,25 14х0,15 0.25 1.4 0,8 16,6 554 133 200 Деревянный барабан №8
КДПЭПГКШпМнг(А)-HF 3х0,35 19х0,15 0.35 1.55 0,8 8,6 155 34.5 200 Катушка БГ 550
КДПЭПГКШпМнг(А)-HF 4х0,35 19х0,15 0.35 1.55 0,8 9 166 40.6 200 Катушка БГ 550
КДПЭПГКШпМнг(А)-HF 5х0,35 19х0,15 0.35 1.55 0,8 9,5 177 46.3 200 Катушка БГ 550
КДПЭПГКШпМнг(А)-HF 6х0,35 19х0,15 0.35 1.55 0,8 10,6 213 52.9 200 Катушка БГ 600
КДПЭПГКШпМнг(А)-HF 7х0,35 19х0,15 0.35 1.55 0,8 10,6 214 51.1 200 Катушка БГ 600
КДПЭПГКШпМнг(А)-HF 8х0,35 19х0,15 0.35 1.55 0,8 11,2 249 76.7 200 Катушка БГ 600
КДПЭПГКШпМнг(А)-HF 9х0,35 19х0,15 0.35 1.55 0,8 12,2 386 83.3 200 Деревянный барабан №8
КДПЭПГКШпМнг(А)-HF 10х0,35 19х0,15 0.35 1.55 0,8 12,2 379 75.5 200 Деревянный барабан №8
КДПЭПГКШпМнг(А)-HF 12х0,35 19х0,15 0.35 1.55 0,8 12,8 408 83.7 200 Деревянный барабан №8
КДПЭПГКШпМнг(А)-HF 13х0,35 19х0,15 0.35 1.55 0,8 13,2 423 88.1 200 Деревянный барабан №8
КДПЭПГКШпМнг(А)-HF 14х0,35 19х0,15 0.35 1.55 0,8 13,2 428 89.7 200 Деревянный барабан №8
КДПЭПГКШпМнг(А)-HF 15х0,35 19х0,15 0.35 1.55 0,8 14,1 468 110 200 Деревянный барабан №8
КДПЭПГКШпМнг(А)-HF 19х0,35 19х0,15 0.35 1.55 0,8 14,6 502 119 200 Деревянный барабан №8
КДПЭПГКШпМнг(А)-HF 24х0,35 19х0,15 0.35 1.55 0,8 16,1 568 154 200 Деревянный барабан №8
КДПЭПГКШпМнг(А)-HF 25х0,35 19х0,15 0.35 1.55 0,8 17,2 654 160 200 Деревянный барабан №8е
КДПЭПГКШпМнг(А)-HF 27х0,35 19х0,15 0.35 1.55 0,8 17,9 685 174 200 Деревянный барабан №8е
КДПЭПГКШпМнг(А)-HF 2х2х0,35 19х0,15 0.35 1.55 0,8 10,8 230 65.9 200 Катушка БГ 600
КДПЭПГКШпМнг(А)-HF 3х2х0,35 19х0,15 0.35 1.55 0,8 11,6 248.5 75 200 Катушка БТ 600
КДПЭПГКШпМнг(А)-HF 4х2х0,35 19х0,15 0.35 1.55 0,8 12,8 389 93 200 Деревянный барабан №8
КДПЭПГКШпМнг(А)-HF 5х2х0,35 19х0,15 0.35 1.55 0,8 14,7 460 101 200 Деревянный барабан №8
КДПЭПГКШпМнг(А)-HF 6х2х0,35 19х0,15 0.35 1.55 0,8 15,3 482 117 200 Деревянный барабан №8
КДПЭПГКШпМнг(А)-HF 7х2х0,35 19х0,15 0.35 1.55 0,8 14,9 481 118 200 Деревянный барабан №8
КДПЭПГКШпМнг(А)-HF 8х2х0,35 19х0,15 0.35 1.55 0,8 15,4 500 126 200 Деревянный барабан №8
КДПЭПГКШпМнг(А)-HF 9х2х0,35 19х0,15 0.35 1.55 0,8 17,4 609 137 200 Деревянный барабан №8е
КДПЭПГКШпМнг(А)-HF 10х2х0,35 19х0,15 0.35 1.55 0,8 18,2 644 168 200 Деревянный барабан №8е
КДПЭПГКШпМнг(А)-HF 3х0,50 19х0,18 0.5 1.7 0,8 8,8 161 39.6 200 Катушка БГ 550
КДПЭПГКШпМнг(А)-HF 4х0,50 19х0,18 0.5 1.7 0,8 9,3 175 43.6 200 Катушка БГ 550
КДПЭПГКШпМнг(А)-HF 5х0,50 19х0,18 0.5 1.7 0,8 9,9 194 51.7 200 Катушка БГ 550
КДПЭПГКШпМнг(А)-HF 6х0,50 19х0,18 0.5 1.7 0,8 10,9 237 58.8 200 Катушка БГ 600
КДПЭПГКШпМнг(А)-HF 7х0,50 19х0,18 0.5 1.7 0,8 10,9 240 57.7 200 Катушка БГ 600
КДПЭПГКШпМнг(А)-HF 8х0,50 19х0,18 0.5 1.7 0,8 12 386 83.9 200 Деревянный барабан №8
КДПЭПГКШпМнг(А)-HF 9х0,50 19х0,18 0.5 1.7 0,8 12,8 416 94.9 200 Деревянный барабан №8
КДПЭПГКШпМнг(А)-HF 10х0,50 19х0,18 0.5 1.7 0,8 13 415 85.3 200 Деревянный барабан №8
КДПЭПГКШпМнг(А)-HF 12х0,50 19х0,18 0.5 1.7 0,8 13,2 434 91.6 200 Деревянный барабан №8
КДПЭПГКШпМнг(А)-HF 13х0,50 19х0,18 0.5 1.7 0,8 14,1 473 110 200 Деревянный барабан №8
КДПЭПГКШпМнг(А)-HF 14х0,50 19х0,18 0.5 1.7 0,8 14,1 480 112 200 Деревянный барабан №8
КДПЭПГКШпМнг(А)-HF 15х0,50 19х0,18 0.5 1.7 0,8 14,5 502 118 200 Деревянный барабан №8
КДПЭПГКШпМнг(А)-HF 19х0,50 19х0,18 0.5 1.7 0,8 15,1 536 134 200 Деревянный барабан №8
КДПЭПГКШпМнг(А)-HF 24х0,50 19х0,18 0.5 1.7 0,8 17,3 682 169 200 Деревянный барабан №8е
КДПЭПГКШпМнг(А)-HF 25х0,50 19х0,18 0.5 1.7 0,8 17,9 705 175 200 Деревянный барабан №8е
КДПЭПГКШпМнг(А)-HF 27х0,50 19х0,18 0.5 1.7 0,8 18,3 730 216 200 Деревянный барабан №8е
КДПЭПГКШпМнг(А)-HF 1х2х0,50 19х0,18 0.5 1.7 0,8 8,6 159 37.9 200 Катушка БГ 550
КДПЭПГКШпМнг(А)-HF 2х2х0,50 19х0,18 0.5 1.7 0,8 11 239 70 200 Катушка БГ 600
КДПЭПГКШпМнг(А)-HF 3х2х0,50 19х0,18 0.5 1.7 0,8 12,1 268.5 94.8 200 Катушка БТ 600
КДПЭПГКШпМнг(А)-HF 4х2х0,50 19х0,18 0.5 1.7 0,8 13,5 427 100 200 Деревянный барабан №8
КДПЭПГКШпМнг(А)-HF 5х2х0,50 19х0,18 0.5 1.7 0,8 15,1 480 114 200 Деревянный барабан №8
КДПЭПГКШпМнг(А)-HF 6х2х0,50 19х0,18 0.5 1.7 0,8 15,7 507 129 200 Деревянный барабан №8
КДПЭПГКШпМнг(А)-HF 7х2х0,50 19х0,18 0.5 1.7 0,8 15,3 507 129 200 Деревянный барабан №8
КДПЭПГКШпМнг(А)-HF 8х2х0,50 19х0,18 0.5 1.7 0,8 16 560 138 200 Деревянный барабан №8
КДПЭПГКШпМнг(А)-HF 9х2х0,50 19х0,18 0.5 1.7 0,8 18,2 659 165 200 Деревянный барабан №8е
КДПЭПГКШпМнг(А)-HF 10х2х0,50 19х0,18 0.5 1.7 0,8 18,8 685 193 200 Деревянный барабан №8е
КДПЭПГКШпМнг(А)-HF 3х0,75 24х0,20 0.75 2 0,8 9,3 178 44.3 200 Катушка БГ 550
КДПЭПГКШпМнг(А)-HF 4х0,75 24х0,20 0.75 2 0,8 10 204 49.3 200 Катушка БГ 600
КДПЭПГКШпМнг(А)-HF 5х0,75 24х0,20 0.75 2 0,8 11 248 59.9 200 Катушка БГ 600
КДПЭПГКШпМнг(А)-HF 6х0,75 24х0,20 0.75 2 0,8 11,5 376 75.4 200 Деревянный барабан №8
КДПЭПГКШпМнг(А)-HF 7х0,75 24х0,20 0.75 2 0,8 11,5 380 73.7 200 Деревянный барабан №8
КДПЭПГКШпМнг(А)-HF 8х0,75 24х0,20 0.75 2 0,8 13,7 469 115 200 Деревянный барабан №8
КДПЭПГКШпМнг(А)-HF 9х0,75 24х0,20 0.75 2 0,8 14,3 496 121 200 Деревянный барабан №8
КДПЭПГКШпМнг(А)-HF 10х0,75 24х0,20 0.75 2 0,8 14,4 490 113 200 Деревянный барабан №8
КДПЭПГКШпМнг(А)-HF 12х0,75 24х0,20 0.75 2 0,8 14,7 517 124 200 Деревянный барабан №8
КДПЭПГКШпМнг(А)-HF 13х0,75 24х0,20 0.75 2 0,8 15,2 534 131 200 Деревянный барабан №8
КДПЭПГКШпМнг(А)-HF 14х0,75 24х0,20 0.75 2 0,8 15,2 544 133 200 Деревянный барабан №8
КДПЭПГКШпМнг(А)-HF 15х0,75 24х0,20 0.75 2 0,8 15,8 567 142 200 Деревянный барабан №8
КДПЭПГКШпМнг(А)-HF 19х0,75 24х0,20 0.75 2 0,8 16,7 668 154 200 Деревянный барабан №8е
КДПЭПГКШпМнг(А)-HF 24х0,75 24х0,20 0.75 2 0,8 19,4 832 226 200 Деревянный барабан №8а
КДПЭПГКШпМнг(А)-HF 25х0,75 24х0,20 0.75 2 0,8 19,8 854 241 200 Деревянный барабан №8а
КДПЭПГКШпМнг(А)-HF 27х0,75 24х0,20 0.75 2 0,8 21,3 943 254 200 Деревянный барабан №8а
КДПЭПГКШпМнг(А)-HF 1х2х0,75 24х0,20 0.75 2 0,8 9,3 176 43.3 200 Катушка БГ 550
КДПЭПГКШпМнг(А)-HF 2х2х0,75 24х0,20 0.75 2 0,8 12,6 398 92.6 200 Деревянный барабан №8
КДПЭПГКШпМнг(А)-HF 3х2х0,75 24х0,20 0.75 2 0,8 13,9 451 111 200 Деревянный барабан №8
КДПЭПГКШпМнг(А)-HF 4х2х0,75 24х0,20 0.75 2 0,8 14,6 481 118 200 Деревянный барабан №8
КДПЭПГКШпМнг(А)-HF 5х2х0,75 24х0,20 0.75 2 0,8 16,4 558 130 200 Деревянный барабан №8
КДПЭПГКШпМнг(А)-HF 6х2х0,75 24х0,20 0.75 2 0,8 17,9 646 166 200 Деревянный барабан №8е
КДПЭПГКШпМнг(А)-HF 7х2х0,75 24х0,20 0.75 2 0,8 17,5 651 167 200 Деревянный барабан №8е
КДПЭПГКШпМнг(А)-HF 8х2х0,75 24х0,20 0.75 2 0,8 18,3 695 183 200 Деревянный барабан №8е
КДПЭПГКШпМнг(А)-HF 9х2х0,75 24х0,20 0.75 2 0,8 20,1 781 205 200 Деревянный барабан №8а
КДПЭПГКШпМнг(А)-HF 10х2х0,75 24х0,20 0.75 2 0,8 21,5 856 217 200 Деревянный барабан №8а
КДПЭПГКШпМнг(А)-HF 1х1,00 32х0,20 1 2.3 0,8 7,1 95 20 200
КДПЭПГКШпМнг(А)-HF 3х1,00 32х0,20 1 2.3 0,8 10 203 51.1 200 Катушка БГ 600
КДПЭПГКШпМнг(А)-HF 4х1,00 32х0,20 1 2.3 0,8 11 250 66.7 200 Катушка БГ 600
КДПЭПГКШпМнг(А)-HF 5х1,00 32х0,20 1 2.3 0,8 12 390 74.1 200 Деревянный барабан №8
КДПЭПГКШпМнг(А)-HF 6х1,00 32х0,20 1 2.3 0,8 12,9 429 90.5 200 Деревянный барабан №8
КДПЭПГКШпМнг(А)-HF 7х1,00 32х0,20 1 2.3 0,8 12,9 435 88.1 200 Деревянный барабан №8
КДПЭПГКШпМнг(А)-HF 8х1,00 32х0,20 1 2.3 0,8 14,5 516 133 200 Деревянный барабан №8
КДПЭПГКШпМнг(А)-HF 9х1,00 32х0,20 1 2.3 0,8 15,2 545 149 200 Деревянный барабан №8
КДПЭПГКШпМнг(А)-HF 10х1,00 32х0,20 1 2.3 0,8 15,4 539 133 200 Деревянный барабан №8
КДПЭПГКШпМнг(А)-HF 12х1,00 32х0,20 1 2.3 0,8 15,7 571 142 200 Деревянный барабан №8
КДПЭПГКШпМнг(А)-HF 13х1,00 32х0,20 1 2.3 0,8 16,7 650 150 200 Деревянный барабан №8е
КДПЭПГКШпМнг(А)-HF 14х1,00 32х0,20 1 2.3 0,8 16,7 663 153 200 Деревянный барабан №8е
КДПЭПГКШпМнг(А)-HF 15х1,00 32х0,20 1 2.3 0,8 17,9 713 167 200 Деревянный барабан №8е
КДПЭПГКШпМнг(А)-HF 19х1,00 32х0,20 1 2.3 0,8 18,4 771 203 200 Деревянный барабан №8е
КДПЭПГКШпМнг(А)-HF 1х2х1,00 32х0,20 1 2.3 0,8 9,8 193 52.4 200 Катушка БГ 550
КДПЭПГКШпМнг(А)-HF 2х2х1,00 32х0,20 1 2.3 0,8 13,7 459 108 200 Деревянный барабан №8
КДПЭПГКШпМнг(А)-HF 3х2х1,00 32х0,20 1 2.3 0,8 14,9 492 124 200 Деревянный барабан №8
КДПЭПГКШпМнг(А)-HF 4х2х1,00 32х0,20 1 2.3 0,8 15,6 526 139 200 Деревянный барабан №8
КДПЭПГКШпМнг(А)-HF 5х2х1,00 32х0,20 1 2.3 0,8 18,6 678 170 200 Деревянный барабан №8е
КДПЭПГКШпМнг(А)-HF 6х2х1,00 32х0,20 1 2.3 0,8 19,8 760 200 200 Деревянный барабан №8а
КДПЭПГКШпМнг(А)-HF 7х2х1,00 32х0,20 1 2.3 0,8 18,8 730 201 200 Деревянный барабан №8е
КДПЭПГКШпМнг(А)-HF 8х2х1,00 32х0,20 1 2.3 0,8 20,1 813 223 200 Деревянный барабан №8а
КДПЭПГКШпМнг(А)-HF 9х2х1,00 32х0,20 1 2.3 0,8 22,7 1209 141 200 Деревянный барабан №10
КДПЭПГКШпМнг(А)-HF 10х2х1,00 32х0,20 1 2.3 0,8 23,6 1258 266 200 Деревянный барабан №10
КДПЭПГКШпМнг(А)-HF 1х1,50 28х0,26 1.5 2.7 0,8 7,7 110 30 200
КДПЭПГКШпМнг(А)-HF 3х1,50 28х0,26 1.5 2.7 0,8 11,3 259 68.1 200 Катушка БГ 600
КДПЭПГКШпМнг(А)-HF 4х1,50 28х0,26 1.5 2.7 0,8 12,1 402 80.3 200 Деревянный барабан №8
КДПЭПГКШпМнг(А)-HF 5х1,50 28х0,26 1.5 2.7 0,8 13,2 450 91.6 200 Деревянный барабан №8
КДПЭПГКШпМнг(А)-HF 6х1,50 28х0,26 1.5 2.7 0,8 14,5 519 126 200 Деревянный барабан №8
КДПЭПГКШпМнг(А)-HF 7х1,50 28х0,26 1.5 2.7 0,8 14,5 529 122 200 Деревянный барабан №8
КДПЭПГКШпМнг(А)-HF 8х1,50 28х0,26 1.5 2.7 0,8 16 595 160 200 Деревянный барабан №8
КДПЭПГКШпМнг(А)-HF 9х1,50 28х0,26 1.5 2.7 0,8 17,7 712 185 200 Деревянный барабан №8е
КДПЭПГКШпМнг(А)-HF 10х1,50 28х0,26 1.5 2.7 0,8 17,8 702 162 200 Деревянный барабан №8е
КДПЭПГКШпМнг(А)-HF 12х1,50 28х0,26 1.5 2.7 0,8 18,2 747 192 200 Деревянный барабан №8е
КДПЭПГКШпМнг(А)-HF 13х1,50 28х0,26 1.5 2.7 0,8 18,9 788 203 200 Деревянный барабан №8е
КДПЭПГКШпМнг(А)-HF 14х1,50 28х0,26 1.5 2.7 0,8 18,9 807 207 200 Деревянный барабан №8е
КДПЭПГКШпМнг(А)-HF 15х1,50 28х0,26 1.5 2.7 0,8 20,9 921 225 200 Деревянный барабан №8а
КДПЭПГКШпМнг(А)-HF 19х1,50 28х0,26 1.5 2.7 0,8 21,5 1011 255 200 Деревянный барабан №8а
КДПЭПГКШпМнг(А)-HF 1х2х1,50 28х0,26 1.5 2.7 0,8 10,9 247 62.3 200 Катушка БГ 600
КДПЭПГКШпМнг(А)-HF 1х2,50 49х0,26 2.5 3.4 0,8 8,4 166 42.5 200 Катушка БГ 550
КДПЭПГКШпМнг(А)-HF 3х2,50 49х0,26 2.5 3.4 0,8 13,7 477 37.4 200 Деревянный барабан №8
КДПЭПГКШпМнг(А)-HF 4х2,50 49х0,26 2.5 3.4 0,8 14,5 529 100 200 Деревянный барабан №8
КДПЭПГКШпМнг(А)-HF 6х2,50 49х0,26 2.5 3.4 0,8 17,2 711 117 200 Деревянный барабан №8е
КДПЭПГКШпМнг(А)-HF 7х2,50 49х0,26 2.5 3.4 0,8 17,2 728 156 200 Деревянный барабан №8е
КДПЭПГКШпМнг(А)-HF 1х2х2,50 49х0,26 2.5 3.4 0,8 12,8 426 90.8 200 Деревянный барабан №8
КДПЭПГКШпМнг(А)-HF 1х4,00 52х0,30 4 3.8 0,8 9 186 43.4 200 Катушка БГ 550

Электрическое сопротивление токопроводящих жил в зависимости от сечения


Материал жилы0,14 мм²0,20 мм²0,25 мм²0,35 мм²0,50 мм²0,75 мм²1,00 мм²1,5 мм²2,5 мм²4,0 мм²
Медь мягкая142108.807958.30392619.5013.307.984.95
Медь лужёная148113.4079.906040.1026.702013.708.215.09



Электрическая ёмкость кабелей без брони или экрана, нФ, при частоте 1 кГц на длине 1 км в зависимости от сечения жил


Параметр0,14 мм²0,20 мм²0,35 мм²0,50 мм²0,75 мм²1,00 мм²1,5 мм²2,5 мм²4,0 мм²6,0 мм²
Ёмкость цепи "жила-жила" для кабелей в оболочке (защитном шланге) из ПВХ пластиката, в т.ч. с индексом "нг(А)-LS"909010510511511512525125130
