Инструментальные бронированные кабели КДПЭПГКШпМнг(А)-HF. ТУ 3581-011-39793330-2009

  • <

    Низкое дымо- и газовыделение при горении и тлении

  • <

    Низкая коррозионная активность. Без галогенов

  • <

    Маслостойкий

  • <

    Хладостойкий

  • <

    Не распространяет горение при групповой прокладке

  • <

    Стоек к солнечному излучению, росе, инею

  • <

    Бронированный, защищен от грызунов


Назначение:

Для систем измерения, регулирования, контроля и управления элементами автоматики (датчики, контроллеры и пр.). Для внутри- и межблочного соединения электроприборов.
Напряжение: до 300 В переменного тока частотой 10 кГц или 420 В постоянного тока. Для групповой прокладки в помещениях с массовым пребыванием людей и оснащенных компьютерной техникой. Защищен от механических воздействий и грызунов. Стоек к воздействию дизельного топлива, бензина, минеральных масел.

Конструкция

Токопроводящая жила - медная лужёная многопроволочная

Изоляция - маслостойкая термопластичная безгалогенная композиция

Сердечник - парная или общая скрутка

Экран - оплётка из медных лужёных проловок плотностью 80%

Оболочка - маслостойкая термопластичная безгалогенная композиция

Броня - оплётка из стальных оцинкованных проволок плотностью не менее 80%

Защитный шланг - маслостойкая термопластичная безгалогенная композиция

Требования пожарной безопасности

Класс пожарной опасности по классификации ГОСТ 31565-2012 - П1б.8.1.2.1 (ПРГП П1б, ПО 8, ПКА 1, ПТПМ 2, ПД 1)

Кабели не распространяют горение при групповой прокладке

Пониженное дымо- и газовыделение при горении и тлении

Пониженная токсичность продуктов горения и тления кабеля – более 40 г/м³

Низкая коррозионная активность

Маркоразмер Число и диаметр проволок Сечение ТПЖ

Токопроводящая жила

, мм2
Диаметр по изоляции, мм Плотность оплетки Диаметр кабеля, мм Масса 1 км, кг

Данные по массе брутто и объёму справочные и могут отличаться от фактических

Объём горючей массы,

л/км

Бухтовка, м Тип упаковки
КДПЭПГКШпМнг(А)-HF 6х0,14 12х0,12 0.14 1.1 0,8 8,4 154 41.4 200 Катушка БГ 550
КДПЭПГКШпМнг(А)-HF 7х0,14 12х0,12 0.14 1.1 0,8 8,4 155 41.2 200 Катушка БГ 550
КДПЭПГКШпМнг(А)-HF 8х0,14 12х0,12 0.14 1.1 0,8 9,0 168 47.9 200 Катушка БГ 550
КДПЭПГКШпМнг(А)-HF 9х0,14 12х0,12 0.14 1.1 0,8 9,3 176 51.5 200 Катушка БГ 550
КДПЭПГКШпМнг(А)-HF 10х0,14 12х0,12 0.14 1.1 0,8 9,5 183 50.1 200 Катушка БГ 550
КДПЭПГКШпМнг(А)-HF 12х0,14 12х0,12 0.14 1.1 0,8 9,9 193 55.9 200 Катушка БГ 600
КДПЭПГКШпМнг(А)-HF 13х0,14 12х0,12 0.14 1.1 0,8 10,2 223 58.5 200 Катушка БГ 600
КДПЭПГКШпМнг(А)-HF 14х0,14 12х0,12 0.14 1.1 0,8 10,2 225 59.4 200 Катушка БГ 600
КДПЭПГКШпМнг(А)-HF 15х0,14 12х0,12 0.14 1.1 0,8 10,9 234 69.4 200 Катушка БГ 600
КДПЭПГКШпМнг(А)-HF 19х0,14 12х0,12 0.14 1.1 0,8 11,4 247 78.5 200 Катушка БГ 600
КДПЭПГКШпМнг(А)-HF 24х0,14 12х0,12 0.14 1.1 0,8 12,9 407 106 200 Деревянный барабан №8
КДПЭПГКШпМнг(А)-HF 25х0,14 12х0,12 0.14 1.1 0,8 13,2 418 110 200 Деревянный барабан №8
КДПЭПГКШпМнг(А)-HF 27х0,14 12х0,12 0.14 1.1 0,8 13,6 457 117 200 Деревянный барабан №8
КДПЭПГКШпМнг(А)-HF 2х2х0,14 12х0,12 0.14 1.1 0,8 8,9 159 49.6 200 Катушка БГ 550
КДПЭПГКШпМнг(А)-HF 3х2х0,14 12х0,12 0.14 1.1 0,8 9,4 167 53.5 200 Катушка БГ 550
КДПЭПГКШпМнг(А)-HF 4х2х0,14 12х0,12 0.14 1.1 0,8 9,9 194 58.5 200 Катушка БГ 600
КДПЭПГКШпМнг(А)-HF 5х2х0,14 12х0,12 0.14 1.1 0,8 11,2 227 80.1 200 Катушка БГ 600
КДПЭПГКШпМнг(А)-HF 6х2х0,14 12х0,12 0.14 1.1 0,8 11,9 253.5 87.7 200 Катушка БТ 600
КДПЭПГКШпМнг(А)-HF 7х2х0,14 12х0,12 0.14 1.1 0,8 11,9 238 89.3 200 Катушка БГ 600
КДПЭПГКШпМнг(А)-HF 8х2х0,14 12х0,12 0.14 1.1 0,8 12,4 261.5 95.1 200 Катушка БТ 600
КДПЭПГКШпМнг(А)-HF 9х2х0,14 12х0,12 0.14 1.1 0,8 13,1 426 103 200 Деревянный барабан №8
КДПЭПГКШпМнг(А)-HF 10х2х0.14 12х0,12 0.14 1.1 0,8 13,4 441 107 200 Деревянный барабан №8
КДПЭПГКШпМнг(А)-HF 4х0,20 19х0,12 0.2 1.4 0,8 8,6 156 37.9 200 Катушка БГ 550
КДПЭПГКШпМнг(А)-HF 5х0,20 19х0,12 0.2 1.4 0,8 9,1 166 43.4 200 Катушка БГ 550
КДПЭПГКШпМнг(А)-HF 6х0,20 19х0,12 0.2 1.4 0,8 9,6 175 47.4 200 Катушка БГ 550
КДПЭПГКШпМнг(А)-HF 7х0,20 19х0,12 0.2 1.4 0,8 9,6 177 46.8 200 Катушка БГ 550
КДПЭПГКШпМнг(А)-HF 8х0,20 19х0,12 0.2 1.4 0,8 10,9 234 61.4 200 Катушка БГ 600
КДПЭПГКШпМнг(А)-HF 9х0,20 19х0,12 0.2 1.4 0,8 11,5 245 67.1 200 Катушка БГ 600
КДПЭПГКШпМнг(А)-HF 10х0,20 19х0,12 0.2 1.4 0,8 11,5 241 68 200 Катушка БГ 600
КДПЭПГКШпМнг(А)-HF 12х0,20 19х0,12 0.2 1.4 0,8 11,8 257.5 73.5 200 Катушка БТ 600
КДПЭПГКШпМнг(А)-HF 13х0,20 19х0,12 0.2 1.4 0,8 12,2 376 77.4 200 Деревянный барабан №8
КДПЭПГКШпМнг(А)-HF 14х0,20 19х0,12 0.2 1.4 0,8 12,2 380 78.8 200 Деревянный барабан №8
КДПЭПГКШпМнг(А)-HF 15х0,20 19х0,12 0.2 1.4 0,8 13,3 411 88.6 200 Деревянный барабан №8
КДПЭПГКШпМнг(А)-HF 19х0,20 19х0,12 0.2 1.4 0,8 13,6 455 95.7 200 Деревянный барабан №8
КДПЭПГКШпМнг(А)-HF 24х0,20 19х0,12 0.2 1.4 0,8 15,1 510 138 200 Деревянный барабан №8
КДПЭПГКШпМнг(А)-HF 25х0,20 19х0,12 0.2 1.4 0,8 15,5 524 145 200 Деревянный барабан №8
КДПЭПГКШпМнг(А)-HF 27х0,20 19х0,12 0.2 1.4 0,8 15,8 541 152 200 Деревянный барабан №8
КДПЭПГКШпМнг(А)-HF 2х2х0,20 19х0,12 0.2 1.4 0,8 10,5 201 57.8 200 Катушка БГ 600
КДПЭПГКШпМнг(А)-HF 3х2х0,20 19х0,12 0.2 1.4 0,8 11,1 227 69.3 200 Катушка БГ 600
КДПЭПГКШпМнг(А)-HF 4х2х0,20 19х0,12 0.2 1.4 0,8 11,8 249.5 73.9 200 Катушка БТ 600
КДПЭПГКШпМнг(А)-HF 5х2х0,20 19х0,12 0.2 1.4 0,8 13,3 399 92.6 200 Деревянный барабан №8
КДПЭПГКШпМнг(А)-HF 6х2х0,20 19х0,12 0.2 1.4 0,8 14,4 447 106 200 Деревянный барабан №8
КДПЭПГКШпМнг(А)-HF 7х2х0,20 19х0,12 0.2 1.4 0,8 14,4 443 108 200 Деревянный барабан №8
КДПЭПГКШпМнг(А)-HF 8х2х0,20 19х0,12 0.2 1.4 0,8 15,0 464 117 200 Деревянный барабан №8
КДПЭПГКШпМнг(А)-HF 9х2х0,20 19х0,12 0.2 1.4 0,8 15,8 488 136 200 Деревянный барабан №8
КДПЭПГКШпМнг(А)-HF 10х2х0,20 19х0,12 0.2 1.4 0,8 16,3 549 133 200 Деревянный барабан №8
КДПЭПГКШпМнг(А)-HF 4х0,25 14х0,15 0.25 1.4 0,8 8,6 157 37.7 200 Катушка БГ 550
КДПЭПГКШпМнг(А)-HF 5х0,25 14х0,15 0.25 1.4 0,8 9,1 167 43.2 200 Катушка БГ 550
КДПЭПГКШпМнг(А)-HF 6х0,25 14х0,15 0.25 1.4 0,8 9,6 176 47.1 200 Катушка БГ 550
КДПЭПГКШпМнг(А)-HF 7х0,25 14х0,15 0.25 1.4 0,8 9,6 178 46.6 200 Катушка БГ 550
КДПЭПГКШпМнг(А)-HF 8х0,25 14х0,15 0.25 1.4 0,8 10,9 236 61.1 200 Катушка БГ 600
КДПЭПГКШпМнг(А)-HF 9х0,25 14х0,15 0.25 1.4 0,8 11,5 247 66.7 200 Катушка БГ 600
КДПЭПГКШпМнг(А)-HF 10х0,25 14х0,15 0.25 1.4 0,8 11,5 243 67.7 200 Катушка БГ 600
КДПЭПГКШпМнг(А)-HF 12х0,25 14х0,15 0.25 1.4 0,8 11,8 260.5 73 200 Катушка БТ 600
КДПЭПГКШпМнг(А)-HF 13х0,25 14х0,15 0.25 1.4 0,8 12,2 379 76.9 200 Деревянный барабан №8
КДПЭПГКШпМнг(А)-HF 14х0,25 14х0,15 0.25 1.4 0,8 12,2 384 78.3 200 Деревянный барабан №8
КДПЭПГКШпМнг(А)-HF 15х0,25 14х0,15 0.25 1.4 0,8 13,3 414 88 200 Деревянный барабан №8
КДПЭПГКШпМнг(А)-HF 19х0,25 14х0,15 0.25 1.4 0,8 13,6 460 94.9 200 Деревянный барабан №8
КДПЭПГКШпМнг(А)-HF 24х0,25 14х0,15 0.25 1.4 0,8 15,1 516 137 200 Деревянный барабан №8
КДПЭПГКШпМнг(А)-HF 25х0,25 14х0,15 0.25 1.4 0,8 15,5 529 144 200 Деревянный барабан №8
КДПЭПГКШпМнг(А)-HF 27х0,25 14х0,15 0.25 1.4 0,8 15,8 547 151 200 Деревянный барабан №8
КДПЭПГКШпМнг(А)-HF 2х2х0,25 14х0,15 0.25 1.4 0,8 10,5 202 57.8 200 Катушка БГ 600
КДПЭПГКШпМнг(А)-HF 3х2х0,25 14х0,15 0.25 1.4 0,8 11,1 228 69.3 200 Катушка БГ 600
КДПЭПГКШпМнг(А)-HF 4х2х0,25 14х0,15 0.25 1.4 0,8 11,8 251.5 73.9 200 Катушка БТ 600
КДПЭПГКШпМнг(А)-HF 5х2х0,25 14х0,15 0.25 1.4 0,8 13,3 402 92.6 200 Деревянный барабан №8
КДПЭПГКШпМнг(А)-HF 6х2х0,25 14х0,15 0.25 1.4 0,8 14,4 450 106 200 Деревянный барабан №8
КДПЭПГКШпМнг(А)-HF 7х2х0,25 14х0,15 0.25 1.4 0,8 14,4 446 108 200 Деревянный барабан №8
КДПЭПГКШпМнг(А)-HF 8х2х0,25 14х0,15 0.25 1.4 0,8 15,0 468 117 200 Деревянный барабан №8
КДПЭПГКШпМнг(А)-HF 9х2х0,25 14х0,15 0.25 1.4 0,8 15,8 493 136 200 Деревянный барабан №8
КДПЭПГКШпМнг(А)-HF 10х2х0,25 14х0,15 0.25 1.4 0,8 16,3 554 133 200 Деревянный барабан №8
КДПЭПГКШпМнг(А)-HF 3х0,35 19х0,15 0.35 1.55 0,8 8,5 155 34.5 200 Катушка БГ 550
КДПЭПГКШпМнг(А)-HF 4х0,35 19х0,15 0.35 1.55 0,8 8,9 166 40.6 200 Катушка БГ 550
КДПЭПГКШпМнг(А)-HF 5х0,35 19х0,15 0.35 1.55 0,8 9,6 177 46.3 200 Катушка БГ 550
КДПЭПГКШпМнг(А)-HF 6х0,35 19х0,15 0.35 1.55 0,8 10,2 213 52.9 200 Катушка БГ 600
КДПЭПГКШпМнг(А)-HF 7х0,35 19х0,15 0.35 1.55 0,8 10,2 214 51.1 200 Катушка БГ 600
КДПЭПГКШпМнг(А)-HF 8х0,35 19х0,15 0.35 1.55 0,8 11,5 249 76.7 200 Катушка БГ 600
КДПЭПГКШпМнг(А)-HF 9х0,35 19х0,15 0.35 1.55 0,8 12,2 386 83.3 200 Деревянный барабан №8
КДПЭПГКШпМнг(А)-HF 10х0,35 19х0,15 0.35 1.55 0,8 12,2 379 75.5 200 Деревянный барабан №8
КДПЭПГКШпМнг(А)-HF 12х0,35 19х0,15 0.35 1.55 0,8 12,4 408 83.7 200 Деревянный барабан №8
КДПЭПГКШпМнг(А)-HF 13х0,35 19х0,15 0.35 1.55 0,8 13,4 423 88.1 200 Деревянный барабан №8
КДПЭПГКШпМнг(А)-HF 14х0,35 19х0,15 0.35 1.55 0,8 13,4 428 89.7 200 Деревянный барабан №8
КДПЭПГКШпМнг(А)-HF 15х0,35 19х0,15 0.35 1.55 0,8 13,9 468 110 200 Деревянный барабан №8
КДПЭПГКШпМнг(А)-HF 19х0,35 19х0,15 0.35 1.55 0,8 14,6 502 119 200 Деревянный барабан №8
КДПЭПГКШпМнг(А)-HF 24х0,35 19х0,15 0.35 1.55 0,8 16,1 568 154 200 Деревянный барабан №8
КДПЭПГКШпМнг(А)-HF 25х0,35 19х0,15 0.35 1.55 0,8 16,4 654 160 200 Деревянный барабан №8е
КДПЭПГКШпМнг(А)-HF 27х0,35 19х0,15 0.35 1.55 0,8 17,2 685 174 200 Деревянный барабан №8е
КДПЭПГКШпМнг(А)-HF 2х2х0,35 19х0,15 0.35 1.55 0,8 11,2 230 65.9 200 Катушка БГ 600
КДПЭПГКШпМнг(А)-HF 3х2х0,35 19х0,15 0.35 1.55 0,8 11,7 248.5 75 200 Катушка БТ 600
КДПЭПГКШпМнг(А)-HF 4х2х0,35 19х0,15 0.35 1.55 0,8 13,1 389 93 200 Деревянный барабан №8
КДПЭПГКШпМнг(А)-HF 5х2х0,35 19х0,15 0.35 1.55 0,8 14,0 460 101 200 Деревянный барабан №8
КДПЭПГКШпМнг(А)-HF 6х2х0,35 19х0,15 0.35 1.55 0,8 15,2 482 117 200 Деревянный барабан №8
КДПЭПГКШпМнг(А)-HF 7х2х0,35 19х0,15 0.35 1.55 0,8 15,2 481 118 200 Деревянный барабан №8
КДПЭПГКШпМнг(А)-HF 8х2х0,35 19х0,15 0.35 1.55 0,8 15,8 500 126 200 Деревянный барабан №8
КДПЭПГКШпМнг(А)-HF 9х2х0,35 19х0,15 0.35 1.55 0,8 16,8 609 137 200 Деревянный барабан №8е
КДПЭПГКШпМнг(А)-HF 10х2х0,35 19х0,15 0.35 1.55 0,8 18,2 644 168 200 Деревянный барабан №8е
КДПЭПГКШпМнг(А)-HF 3х0,50 19х0,18 0.5 1.7 0,8 8,9 161 39.6 200 Катушка БГ 550
КДПЭПГКШпМнг(А)-HF 4х0,50 19х0,18 0.5 1.7 0,8 9,3 175 43.6 200 Катушка БГ 550
КДПЭПГКШпМнг(А)-HF 5х0,50 19х0,18 0.5 1.7 0,8 9,9 194 51.7 200 Катушка БГ 550
КДПЭПГКШпМнг(А)-HF 6х0,50 19х0,18 0.5 1.7 0,8 10,9 237 58.8 200 Катушка БГ 600
КДПЭПГКШпМнг(А)-HF 7х0,50 19х0,18 0.5 1.7 0,8 10,9 240 57.7 200 Катушка БГ 600
КДПЭПГКШпМнг(А)-HF 8х0,50 19х0,18 0.5 1.7 0,8 12,1 386 83.9 200 Деревянный барабан №8
КДПЭПГКШпМнг(А)-HF 9х0,50 19х0,18 0.5 1.7 0,8 13,4 416 94.9 200 Деревянный барабан №8
КДПЭПГКШпМнг(А)-HF 10х0,50 19х0,18 0.5 1.7 0,8 13,4 415 85.3 200 Деревянный барабан №8
КДПЭПГКШпМнг(А)-HF 12х0,50 19х0,18 0.5 1.7 0,8 13,7 434 91.6 200 Деревянный барабан №8
КДПЭПГКШпМнг(А)-HF 13х0,50 19х0,18 0.5 1.7 0,8 14,3 473 110 200 Деревянный барабан №8
КДПЭПГКШпМнг(А)-HF 14х0,50 19х0,18 0.5 1.7 0,8 14,3 480 112 200 Деревянный барабан №8
КДПЭПГКШпМнг(А)-HF 15х0,50 19х0,18 0.5 1.7 0,8 14,7 502 118 200 Деревянный барабан №8
КДПЭПГКШпМнг(А)-HF 19х0,50 19х0,18 0.5 1.7 0,8 15,3 536 134 200 Деревянный барабан №8
КДПЭПГКШпМнг(А)-HF 24х0,50 19х0,18 0.5 1.7 0,8 17,2 682 169 200 Деревянный барабан №8е
КДПЭПГКШпМнг(А)-HF 25х0,50 19х0,18 0.5 1.7 0,8 18,1 705 175 200 Деревянный барабан №8е
КДПЭПГКШпМнг(А)-HF 27х0,50 19х0,18 0.5 1.7 0,8 19,0 730 216 200 Деревянный барабан №8е
КДПЭПГКШпМнг(А)-HF 1х2х0,50 19х0,18 0.5 1.7 0,8 8,6 159 37.9 200 Катушка БГ 550
КДПЭПГКШпМнг(А)-HF 2х2х0,50 19х0,18 0.5 1.7 0,8 11,8 239 70 200 Катушка БГ 600
КДПЭПГКШпМнг(А)-HF 3х2х0,50 19х0,18 0.5 1.7 0,8 12,8 268.5 94.8 200 Катушка БТ 600
КДПЭПГКШпМнг(А)-HF 4х2х0,50 19х0,18 0.5 1.7 0,8 14,1 427 100 200 Деревянный барабан №8
КДПЭПГКШпМнг(А)-HF 5х2х0,50 19х0,18 0.5 1.7 0,8 15,5 480 114 200 Деревянный барабан №8
КДПЭПГКШпМнг(А)-HF 6х2х0,50 19х0,18 0.5 1.7 0,8 16,0 507 129 200 Деревянный барабан №8
КДПЭПГКШпМнг(А)-HF 7х2х0,50 19х0,18 0.5 1.7 0,8 16,0 507 129 200 Деревянный барабан №8
КДПЭПГКШпМнг(А)-HF 8х2х0,50 19х0,18 0.5 1.7 0,8 16,7 560 138 200 Деревянный барабан №8
КДПЭПГКШпМнг(А)-HF 9х2х0,50 19х0,18 0.5 1.7 0,8 18,5 659 165 200 Деревянный барабан №8е
КДПЭПГКШпМнг(А)-HF 10х2х0,50 19х0,18 0.5 1.7 0,8 20,4 685 193 200 Деревянный барабан №8е
КДПЭПГКШпМнг(А)-HF 3х0,75 24х0,20 0.75 2 0,8 9,7 178 44.3 200 Катушка БГ 550
КДПЭПГКШпМнг(А)-HF 4х0,75 24х0,20 0.75 2 0,8 10,2 204 49.3 200 Катушка БГ 600
КДПЭПГКШпМнг(А)-HF 5х0,75 24х0,20 0.75 2 0,8 11,2 248 59.9 200 Катушка БГ 600
КДПЭПГКШпМнг(А)-HF 6х0,75 24х0,20 0.75 2 0,8 12,0 376 75.4 200 Деревянный барабан №8
КДПЭПГКШпМнг(А)-HF 7х0,75 24х0,20 0.75 2 0,8 12,0 380 73.7 200 Деревянный барабан №8
КДПЭПГКШпМнг(А)-HF 8х0,75 24х0,20 0.75 2 0,8 14,0 469 115 200 Деревянный барабан №8
КДПЭПГКШпМнг(А)-HF 9х0,75 24х0,20 0.75 2 0,8 14,5 496 121 200 Деревянный барабан №8
КДПЭПГКШпМнг(А)-HF 10х0,75 24х0,20 0.75 2 0,8 14,8 490 113 200 Деревянный барабан №8
КДПЭПГКШпМнг(А)-HF 12х0,75 24х0,20 0.75 2 0,8 15,1 517 124 200 Деревянный барабан №8
КДПЭПГКШпМнг(А)-HF 13х0,75 24х0,20 0.75 2 0,8 15,6 534 131 200 Деревянный барабан №8
КДПЭПГКШпМнг(А)-HF 14х0,75 24х0,20 0.75 2 0,8 15,6 544 133 200 Деревянный барабан №8
КДПЭПГКШпМнг(А)-HF 15х0,75 24х0,20 0.75 2 0,8 16,2 567 142 200 Деревянный барабан №8
КДПЭПГКШпМнг(А)-HF 19х0,75 24х0,20 0.75 2 0,8 17,0 668 154 200 Деревянный барабан №8е
КДПЭПГКШпМнг(А)-HF 24х0,75 24х0,20 0.75 2 0,8 20,0 832 226 200 Деревянный барабан №8а
КДПЭПГКШпМнг(А)-HF 25х0,75 24х0,20 0.75 2 0,8 20,6 854 241 200 Деревянный барабан №8а
КДПЭПГКШпМнг(А)-HF 27х0,75 24х0,20 0.75 2 0,8 21,1 943 254 200 Деревянный барабан №8а
КДПЭПГКШпМнг(А)-HF 1х2х0,75 24х0,20 0.75 2 0,8 9,4 176 43.3 200 Катушка БГ 550
КДПЭПГКШпМнг(А)-HF 2х2х0,75 24х0,20 0.75 2 0,8 12,3 398 92.6 200 Деревянный барабан №8
КДПЭПГКШпМнг(А)-HF 3х2х0,75 24х0,20 0.75 2 0,8 14,2 451 111 200 Деревянный барабан №8
КДПЭПГКШпМнг(А)-HF 4х2х0,75 24х0,20 0.75 2 0,8 15,2 481 118 200 Деревянный барабан №8
КДПЭПГКШпМнг(А)-HF 5х2х0,75 24х0,20 0.75 2 0,8 17,0 558 130 200 Деревянный барабан №8
КДПЭПГКШпМнг(А)-HF 6х2х0,75 24х0,20 0.75 2 0,8 18,4 646 166 200 Деревянный барабан №8е
КДПЭПГКШпМнг(А)-HF 7х2х0,75 24х0,20 0.75 2 0,8 18,4 651 167 200 Деревянный барабан №8е
КДПЭПГКШпМнг(А)-HF 8х2х0,75 24х0,20 0.75 2 0,8 19,4 695 183 200 Деревянный барабан №8е
КДПЭПГКШпМнг(А)-HF 9х2х0,75 24х0,20 0.75 2 0,8 20,8 781 205 200 Деревянный барабан №8а
КДПЭПГКШпМнг(А)-HF 10х2х0,75 24х0,20 0.75 2 0,8 21,6 856 217 200 Деревянный барабан №8а
КДПЭПГКШпМнг(А)-HF 1х1,00 32х0,20 1 2.3 0,8 7,1 95 20 500
КДПЭПГКШпМнг(А)-HF 3х1,00 32х0,20 1 2.3 0,8 10,8 203 51.1 200 Катушка БГ 600
КДПЭПГКШпМнг(А)-HF 4х1,00 32х0,20 1 2.3 0,8 11,2 250 66.7 200 Катушка БГ 600
КДПЭПГКШпМнг(А)-HF 5х1,00 32х0,20 1 2.3 0,8 12,0 390 74.1 200 Деревянный барабан №8
КДПЭПГКШпМнг(А)-HF 6х1,00 32х0,20 1 2.3 0,8 13,5 429 90.5 200 Деревянный барабан №8
КДПЭПГКШпМнг(А)-HF 7х1,00 32х0,20 1 2.3 0,8 13,5 435 88.1 200 Деревянный барабан №8
КДПЭПГКШпМнг(А)-HF 8х1,00 32х0,20 1 2.3 0,8 15,1 516 133 200 Деревянный барабан №8
КДПЭПГКШпМнг(А)-HF 9х1,00 32х0,20 1 2.3 0,8 15,9 545 149 200 Деревянный барабан №8
КДПЭПГКШпМнг(А)-HF 10х1,00 32х0,20 1 2.3 0,8 16,0 539 133 200 Деревянный барабан №8
КДПЭПГКШпМнг(А)-HF 12х1,00 32х0,20 1 2.3 0,8 16,4 571 142 200 Деревянный барабан №8
КДПЭПГКШпМнг(А)-HF 13х1,00 32х0,20 1 2.3 0,8 17,2 650 150 200 Деревянный барабан №8е
КДПЭПГКШпМнг(А)-HF 14х1,00 32х0,20 1 2.3 0,8 17,2 663 153 200 Деревянный барабан №8е
КДПЭПГКШпМнг(А)-HF 15х1,00 32х0,20 1 2.3 0,8 18,2 713 167 200 Деревянный барабан №8е
КДПЭПГКШпМнг(А)-HF 19х1,00 32х0,20 1 2.3 0,8 19,2 771 203 200 Деревянный барабан №8е
КДПЭПГКШпМнг(А)-HF 1х2х1,00 32х0,20 1 2.3 0,8 10,0 193 52.4 200 Катушка БГ 550
КДПЭПГКШпМнг(А)-HF 2х2х1,00 32х0,20 1 2.3 0,8 14,3 459 108 200 Деревянный барабан №8
КДПЭПГКШпМнг(А)-HF 3х2х1,00 32х0,20 1 2.3 0,8 15,2 492 124 200 Деревянный барабан №8
КДПЭПГКШпМнг(А)-HF 4х2х1,00 32х0,20 1 2.3 0,8 16,6 526 139 200 Деревянный барабан №8
КДПЭПГКШпМнг(А)-HF 5х2х1,00 32х0,20 1 2.3 0,8 19,1 678 170 200 Деревянный барабан №8е
КДПЭПГКШпМнг(А)-HF 6х2х1,00 32х0,20 1 2.3 0,8 20,3 760 200 200 Деревянный барабан №8а
КДПЭПГКШпМнг(А)-HF 7х2х1,00 32х0,20 1 2.3 0,8 20,3 730 201 200 Деревянный барабан №8е
КДПЭПГКШпМнг(А)-HF 8х2х1,00 32х0,20 1 2.3 0,8 21,5 813 223 200 Деревянный барабан №8а
КДПЭПГКШпМнг(А)-HF 9х2х1,00 32х0,20 1 2.3 0,8 23,1 1209 141 200 Деревянный барабан №10
КДПЭПГКШпМнг(А)-HF 10х2х1,00 32х0,20 1 2.3 0,8 24,0 1258 266 200 Деревянный барабан №10
КДПЭПГКШпМнг(А)-HF 1х1,50 28х0,26 1.5 2.7 0,8 7,7 110 30 500
КДПЭПГКШпМнг(А)-HF 3х1,50 28х0,26 1.5 2.7 0,8 11,6 259 68.1 200 Катушка БГ 600
КДПЭПГКШпМнг(А)-HF 4х1,50 28х0,26 1.5 2.7 0,8 12,5 402 80.3 200 Деревянный барабан №8
КДПЭПГКШпМнг(А)-HF 5х1,50 28х0,26 1.5 2.7 0,8 13,7 450 91.6 200 Деревянный барабан №8
КДПЭПГКШпМнг(А)-HF 6х1,50 28х0,26 1.5 2.7 0,8 14,9 519 126 200 Деревянный барабан №8
КДПЭПГКШпМнг(А)-HF 7х1,50 28х0,26 1.5 2.7 0,8 14,9 529 122 200 Деревянный барабан №8
КДПЭПГКШпМнг(А)-HF 8х1,50 28х0,26 1.5 2.7 0,8 16,8 595 160 200 Деревянный барабан №8
КДПЭПГКШпМнг(А)-HF 9х1,50 28х0,26 1.5 2.7 0,8 18,4 712 185 200 Деревянный барабан №8е
КДПЭПГКШпМнг(А)-HF 10х1,50 28х0,26 1.5 2.7 0,8 18,5 702 162 200 Деревянный барабан №8е
КДПЭПГКШпМнг(А)-HF 12х1,50 28х0,26 1.5 2.7 0,8 18,9 747 192 200 Деревянный барабан №8е
КДПЭПГКШпМнг(А)-HF 13х1,50 28х0,26 1.5 2.7 0,8 19,8 788 203 200 Деревянный барабан №8е
КДПЭПГКШпМнг(А)-HF 14х1,50 28х0,26 1.5 2.7 0,8 19,8 807 207 200 Деревянный барабан №8е
КДПЭПГКШпМнг(А)-HF 15х1,50 28х0,26 1.5 2.7 0,8 20,6 921 225 200 Деревянный барабан №8а
КДПЭПГКШпМнг(А)-HF 19х1,50 28х0,26 1.5 2.7 0,8 21,6 1011 255 200 Деревянный барабан №8а
КДПЭПГКШпМнг(А)-HF 1х2х1,50 28х0,26 1.5 2.7 0,8 10,8 247 62.3 200 Катушка БГ 600
КДПЭПГКШпМнг(А)-HF 1х2,50 49х0,26 2.5 3.4 0,8 8,9 166 42.5 200 Катушка БГ 550
КДПЭПГКШпМнг(А)-HF 3х2,50 49х0,26 2.5 3.4 0,8 13,9 477 37.4 200 Деревянный барабан №8
КДПЭПГКШпМнг(А)-HF 4х2,50 49х0,26 2.5 3.4 0,8 15,0 529 100 200 Деревянный барабан №8
КДПЭПГКШпМнг(А)-HF 6х2,50 49х0,26 2.5 3.4 0,8 17,2 711 117 200 Деревянный барабан №8е
КДПЭПГКШпМнг(А)-HF 7х2,50 49х0,26 2.5 3.4 0,8 17,2 728 156 200 Деревянный барабан №8е
КДПЭПГКШпМнг(А)-HF 1х2х2,50 49х0,26 2.5 3.4 0,8 13,4 426 90.8 200 Деревянный барабан №8
КДПЭПГКШпМнг(А)-HF 1х4,00 52х0,30 4 3.8 0,8 9,3 186 43.4 200 Катушка БГ 550

Электрическое сопротивление токопроводящих жил в зависимости от сечения


Материал жилы0,14 мм²0,20 мм²0,25 мм²0,35 мм²0,50 мм²0,75 мм²1,00 мм²1,5 мм²2,5 мм²4,0 мм²
Медь мягкая138108.807958.30392619.5013.307.984.95
Медь лужёная142113.40826040.1026.702013.708.215.09



Электрическая ёмкость кабелей без брони или экрана, нФ, при частоте 1 кГц на длине 1 км в зависимости от сечения жил


Параметр0,20 мм²0,35 мм²0,50 мм²0,75 мм²1,00 мм²1,5 мм²2,5 мм²
